Endesa
Liga Endesa
Homenaje al carismático técnico

Manel Comas: muere un mito, nace una leyenda

Ilusión tras un año irregular
El futuro del Valencia Basket: Doellman y Dubljevic, pilares; suenan Zisis y Van Rossom

Se le detectó un cáncer en 2011
Fallece Manel Comas

Tiene el músculo isquiotibial roto
Dr. Lainez: "Deberían pincharle anestesia pero Navarro es capaz de jugar con dolor"
Liga Endesa 2012-13 Jornada 34
| 1 | Real Madrid | 30 | 4 |
| 2 | Caja Laboral | 25 | 9 |
| 3 | FC Barcelona Regal | 23 | 11 |
| 4 | Valencia Basket | 22 | 12 |
| 5 | CAI Zaragoza | 21 | 13 |
| 6 | Uxue Bilbao Basket | 19 | 15 |
| 7 | Herbalife Gran Canaria | 19 | 15 |
| 8 | Blusens Monbus | 18 | 16 |
| 9 | Unicaja | 18 | 16 |
| 10 | CB Canarias | 17 | 17 |
| 11 | FIATC Joventut | 16 | 18 |
| 12 | Asefa Estudiantes | 15 | 18 |
| 13 | UCAM Murcia | 13 | 21 |
| 14 | Mad Croc Fuenlabrada | 12 | 22 |
| 15 | Cajasol | 12 | 22 |
| 16 | Blancos de Rueda Valladolid | 12 | 22 |
| 17 | Lagun Aro GBC | 8 | 26 |
| 18 | Bàsquet Manresa | 6 | 28 |
Liga Endesa 2012-13 Jornada 34
Valoración
| Pos. | Nombre / Equipo | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Nacho Martín Blancos de Rueda | 18,2 |
| 2 | Germán Gabriel Asefa Estudiantes | 17 |
| 3 | Justin Doellman Valencia Basket | 16,9 |
| 4 | Nikola Mirotic Real Madrid | 16,2 |
| 5 | Henk Norel CAI Zaragoza | 16 |
| 6 | Lamont Hamilton Uxue Bilbao Basket | 15,5 |
| 7 | Tony Gaffney FIATC Joventut | 15,3 |
| 8 | Ante Tomic Barcelona Regal | 15,2 |
| 9 | Spencer Nelson Herbalife Gran Canaria | 15,2 |
| 10 | Sergio Llull Real Madrid | 14,3 |
NBA
NBA
Trash talking NBA

Stephen Jackson saca pecho, Karl llama estúpidos a Nuggets y Ginóbili medita retirada

Víctima de una parodia
Lebron James, the King...of the Flopping

Kevin Garnett, en el negocio
Clippers-Celtics o el traspaso encubierto de Doc Rivers

Finales NBA: 24 puntos para Gino
Apareció Manudo de Santo: Ginobili pone en franquicia el anillo para Spurs (114-104)
NBA 2012-13 17 de Junio
Este
| Pos | Este | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 66 | 16 |
| 2 | New York | 54 | 28 |
| 3 | Indiana | 49 | 32 |
| 4 | Brooklyn | 49 | 33 |
| 5 | Chicago | 45 | 37 |
| 6 | Atlanta | 44 | 38 |
| 7 | Boston | 41 | 40 |
| 8 | Milwaukee | 38 | 44 |
| 9 | Philadelphia | 34 | 48 |
| 10 | Toronto | 34 | 48 |
| 11 | Detroit | 29 | 53 |
| 12 | Washington | 29 | 53 |
| 13 | Cleveland | 24 | 58 |
| 14 | Orlando | 21 | 61 |
| 15 | Charlotte | 20 | 62 |
Oeste
| Pos | Oeste | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City | 60 | 22 |
| 2 | San Antonio | 58 | 24 |
| 3 | Denver | 57 | 25 |
| 4 | L.A. Clippers | 56 | 26 |
| 5 | Memphis | 56 | 26 |
| 6 | Golden State | 47 | 35 |
| 7 | L.A. Lakers | 45 | 37 |
| 8 | Houston | 45 | 37 |
| 9 | Utah | 43 | 39 |
| 10 | Dallas | 41 | 41 |
| 11 | Portland | 33 | 49 |
| 12 | Minnesota | 31 | 51 |
| 13 | Sacramento | 28 | 54 |
| 14 | New Orleans | 27 | 55 |
| 15 | Phoenix | 25 | 57 |
NBA Playoffs 2013 17 de Junio
| Equipos | Resultado | SERIE |
|---|---|---|
| S.Antonio Miami | 114 104 | (2-3) |
NBA 2012-13 17 de junio
Puntos Playoffs
| Pos. | Nombre / Equipo | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Durant Oklahoma City Thunder | 30.8 |
| 2 | Carmelo Anthony | 28.8 |
| 3 | James Harden Houston Rockets | 26.3 |
| 4 | Lebron James Miami Heat | 24.7 |
| 5 | Stephen Curry Golden State Warriors | 23.4 |
| 6 | Chris Paul Los Angeles Clippers | 22.8 |
| 7 | Brook Lopez Brooklyn Nets | 22.3 |
| 8 | Ty Lawson Denver Nuggets | 21.3 |
| 9 | Tony Parker San Antonio Spurs | 21.3 |
| 10 | Deron Williams Brooklyn Nets | 21.3 |
Competitciones FEB
Objetivo ascenso a Adecco Oro
Competiciones FEB

Alejandro Alcoba entrenará a Melilla Baloncesto en ¿Adecco Plata?

Palma Air Europa renuncia a la Adecco Oro; Xavi Sastre, director deportivo

Eurobasket Women - Jornada 3
España acaba con el fantasma de Suecia (49-73)

Sigue confiado que Burgos será ACB
Benavente (presidente Ford Burgos): "Harían falta 30 años para amortizar el canon ACB"
Adecco Oro 2012-13 Jornada 23
| 1 | B.C. River Andorra | 20 | 3 |
| 2 | Ford Burgos | 19 | 4 |
| 3 | Lucentum Alicante | 16 | 7 |
| 4 | Palencia Baloncesto | 14 | 9 |
| 5 | C.B. Breogán Lugo | 12 | 11 |
| 6 | Força Lleida Club Esportiu | 10 | 13 |
| 7 | Lobe Huesca | 10 | 13 |
| 8 | KNET | 10 | 13 |
| 9 | FC Barcelona Regal "B" | 10 | 13 |
| 10 | Planasa Navarra | 9 | 14 |
| 11 | Cáceres Patrimonio Humanidad | 9 | 14 |
| 12 | Club Ourense Baloncesto | 8 | 15 |
| 13 | Leyma Natura Coruña | 8 | 15 |
| 14 | Club Melilla Baloncesto | 6 | 17 |
Adecco Oro 2012-13 Jornada 23
| Força Lleida Club Esportiu FC Barcelona Regal "B" | 83 76 | |
| KNET B.C. River Andorra | 79 72 | |
| Cáceres Patrimonio Humanidad Ford Burgos | 75 81 | |
| Palencia Baloncesto Lobe Huesca | 87 75 | |
| Planasa Navarra C.B. Breogán Lugo | 76 60 | |
| Leyma Natura Coruña Lucentum Alicante | 73 81 | |
| Club Ourense Baloncesto Club Melilla Baloncesto | 81 84 |
Adecco Oro 2012-13 Valoración
| 1 | Ondrej Starosta Planasa Navarra | 21.3 |
| 2 | Taylor Coppenrath Lucentum Alicante | 18.87 |
| 3 | Palencia Baloncesto | 18.78 |
| 4 | Luke Sikma Ford Burgos | 17.18 |
| 5 | Mikel Uriz KNET | 16.27 |
| 6 | Kiril Wachsmann Melilla Baloncesto | 15.48 |
| 7 | Michel Diouf C.B. Breogán Lugo | 15.41 |
| 8 | Jamar Samuels Lobe Huesca | 15.27 |
| 9 | Dani Pérez B.C. River Andorra | 14.09 |
| 10 | Marc Blanch B.C. River Andorra | 14 |
Internacional
#LigasEXT: ¡Ligas Extranjeras!
Internacional

Galatasaray, Bamberg, PAO y Haifa se hacen con sus ligas. Siena, a punto

Adiós a un mito, Kostas Tsartsaris
PAO recupera la corona de la A-1 derrocando a Olympiacos

Las bajas son ya confirmadas
Golpe bajo al Mundial U19: Mario Hezonja y Wiggins confirman su baja

BSL Ligat ha'Al Israel
Catástrofe para Maccabi Tel Aviv, que pierde la Superliga israelí
Euroleague - Top 16 2012-13 G14
Grupo E
| Pos. | Nombre | Average | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 11 | 3 |
| 2 | Real Madrid | 10 | 4 |
| 3 | Anadolu Efes Istanbul | 9 | 5 |
| 4 | Panathinaikos Athens | 9 | 5 |
| 5 | Unicaja Malaga | 7 | 7 |
| 6 | Zalgiris Kaunas | 6 | 8 |
| 7 | Alba Berlin | 4 | 10 |
| 8 | Brose Baskets Bamberg | 0 | 14 |
Grupo F
| Pos. | Nombre | Average | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Barcelona Regal | 13 | 1 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 9 | 5 |
| 3 | Maccabi Electra Tel Aviv | 8 | 6 |
| 4 | Caja Laboral Vitoria | 8 | 6 |
| 5 | BC Khimki Moscow Region | 7 | 7 |
| 6 | Montepaschi Siena | 7 | 7 |
| 7 | Besiktas JK | 2 | 12 |
| 8 | Fenerbahçe Ulker | 2 | 12 |
Euroleague - Top 16 2012-13 G14
Grupo E
| Zalgiris Kaunas Brose Baskets Bamberg | 90 81 |
| Unicaja Malaga Alba Berlin | 55 68 |
| Panathinaikos Athens CSKA Moscow | 63 69 |
| Real Madrid Anadolu Efes | 86 66 |
Grupo F
| Olympiacos Piraeus BC Khimki Moscow Region | 79 70 |
| Caja Laboral Montepaschi Siena | 76 64 |
| FC Barcelona Regal Maccabi Electra | 74 71 |
| Besiktas JK Fenerbahce Ulker | 80 73 |
Euroleague - Top 16
Puntos
| Bojan Bogdanovic Fenerbahce | 21.8 |
| Bobby Brown Montepaschi | 17.9 |
| Maciej Lampe Caja Laboral | 15.7 |
| Milos Teodosic CSKA | 15.7 |
Eurocup
Puntos
| Walter Hodge Stelmet Zielona | 21.17 |
| Igor Rakocevic Estrella Roja | 19.55 |
| Chuck Davis Banvit | 18.5 |
| Tywain McKee BC Triumph | 17.91 |











