Toda la información de la Vilagarcia Basket Cup 2009
Consulta el calendario del torneo en el este enlace
Galería de fotos de la Vilagarcia Basket Cup 2009
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 7 | Pavel Shavkunov | 10/06/91 | 1.89 | B / PG | Dynamo-2 Moscú |
| 11 | Ivan Lazarev | 31/01/91 | 2.10 | P / C | Dynamo-2 Moscú |
| 10 | Evgeny Voytyuk | 29/09/91 | 2.00 | A / SF | Spartak-2 St. Pb. |
| 15 | Pavel Antipov | 19/09/91 | 2.04 | AP / PF | CSKA VVS-Samara |
| 12 | Alexander Knyazyuk | 24/03/91 | 1.94 | E / SG | Spartak-2 St. Pb. |
| 8 | Denis Pastukhov | 03/04/91 | 1.96 | E / SG | Khimki-Lobnia |
| 14 | Nikita Balashov | 19/06/91 | 2.03 | AP / PF | Dynamo-2 Moscú |
| 16 | Alexander Lavnikov | 22/05/91 | 2.05 | A / SF | Avtodor-2 Saratov |
| 5 | Gleb Plotnikov | 08/12/91 | 1.92 | E / SG | Dynamo-DYBL Moscú |
| 4 | Evgeny Zharekhin | 20/05/91 | 1.90 | B / PG | Khimki-Lobnia |
| 9 | Sergey Pilipenko | 10/06/91 | 2.00 | A / SF | Temp-SUMZ Revda |
| 6 | Ivan Feshchenko | 17/04/91 | 1.97 | A / SF | Spartak-2 St. Pb. |
| 13 | Slava Voronchikhin | 1991 | 2.08 | P / C | |
| Coach | Mikhail Solovyev | 11/02/73 |
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 11 | Danilo Barthel | 24/10/91 | 2.05 | A / SF | USC Heidelberg |
| 10 | Filmore Beck | 22/06/91 | 1.89 | E / SG | Eintracht Frankfurt |
| 8 | Harald Debelka | 30/01/91 | 1.91 | E / SG | Crailsheim Merlins |
| 15 | Alexander Heide | 19/07/91 | 2.04 | AP / PF | SSV Ulm |
| 13 | Lennard Jördell | 01/03/91 | 2.04 | AP / PF | TSV Bayer Leverkusen |
| 5 | Konstantin Klein | 21/05/91 | 1.85 | B / PG | ALBA Berlin |
| 6 | Anthony Canty | E / SG | BSG Bremerhaven | ||
| 7 | Mathis Mönninghoff | 17/03/92 | 1.98 | B / PG | TSV Bayer Leverkusen |
| 14 | Philipp Neumann | 20/02/92 | 2.10 | P / C | Franken Hexer |
| 9 | Gianluca Raebel | 14/03/91 | 1.95 | A / SF | SG Urspringschule |
| 12 | Daniel Stawowski | 22/0591 | 2.05 | P / C | Franken Hexer |
| 4 | Falko Theilig | 02/03/92 | 1.80 | B / PG | BBLZ Mittelhessen |
| Coach | Kay Blümel |
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 10 | Josep Franch | 1991 | 1.90 | B / PG | DKV Joventut |
| 12 | Alex Igual | 1992 | 1.90 | E / SG | CB Navas |
| 9 | Joan Tomas | 1992 | 2.00 | A / SF | DKV Joventut |
| 16 | José María Gil | 1991 | 2.04 | AP / PF | Real Madrid |
| 11 | Óscar Alvarado | 1991 | 1.83 | B / PG | Gran Canaria |
| 5 | Nacho Guigou | 1991 | 1.82 | B / PG | AG Fuenlabrada |
| 4 | José Simeón | 1991 | 1.91 | B / PG | Pamesa Valencia |
| 14 | Miki Servera | 1992 | 1.98 | E / SG | CTIB |
| 8 | Alberto Jodar | 1991 | 2.05 | A / SF | AG Fuenlabrada |
| 6 | Joan Sastre | 1991 | 2.01 | A / SF | CTIB |
| 13 | Miguel Lorenzo | 1991 | 2.05 | AP / PF | Unicaja |
| 17 | José M. Del Río | 1991 | 2.05 | AP / PF | Unicaja |
| 15 | Michel Acosta | 1992 | 2.00 | P / C | FC Barcelona |
| 7 | Nacho Llovet | 1991 | 2.01 | P / C | DKV Joventut |
| Coach | Juan Orenga |
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 4 | Edson Ndoniema | 02/11/91 | 1.91 | A / PF | 1º de Agosto |
| 5 | Yanick Moreira | 31/07/91 | 2.04 | P / C | 1º de Agosto |
| 6 | Braulio Morais | 17/12/90 | 1.90 | A / SF | Petro Atletico |
| 7 | Eduardo Ferreira | 07/10/90 | 1.91 | A / SF | Cduan |
| 8 | Josemar Carvalho | 14/01/90 | 1.96 | AP / PF | Cduan |
| 9 | Hermenegildo Santos | 16/08/90 | 1.90 | E / SG | 1º de Agosto |
| 10 | Emanuel Antonio | 07/01/90 | 1.80 | B / PG | Cduan |
| 11 | Agostinho Coelho | 21/01/90 | 1.98 | A / SF | Cduan |
| 12 | Edilson Ramos | 22/03/92 | 1.86 | B / PG | ASA |
| 13 | Islando Manuel | 07/01/91 | 1.92 | A / SF | 1º de Agosto |
| 14 | Yuri Demba | 01/03/90 | 1.80 | B / PG | Cduan |
| 15 | Miguel Kiala | 11/10/90 | 1.98 | P / C | Cduan |
| Coach | Carlos Diniz |
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 4 | Andrea de Nicolao | 1991 | 1.85 | B / G | Benetton Treviso |
| 7 | Nunzio Sabbatino | 1992 | 1.90 | E / SG | Montepaschi Siena |
| 5 | Marco Spanghero | 1991 | 1.85 | B / PG | US Servolana |
| 14 |
Tomasso Ingrosso |
1992 | 2.05 | AP / PF | |
| 12 | Alessandro Gentile | 1992 | 1.98 | E / SG | Benetton Treviso |
| 11 | Marco Maganza | 1991 | 2.05 | P / C | |
| 13 | Luca Fontecchio | 1990 | 2.02 | A / SF | Lo Fortezza Bologna |
| 8 | Achille Polonara | 1991 | 2.02 | AP / PF | Bancatercas Teramo |
| 9 | Marco Planezio | 1991 | 1.97 | A / SF | Blu Orobica |
| 15 | Antonio Iannuzzi | 1991 | 2.07 | P / C | Montepaschi Siena |
| 6 | Filippo Baldi Rossi | 1991 | 2.05 | P / C | Air Avellino |
| 10 | Simone Fiorito | 1991 | 1.95 | E / SG | |
| Coach | Massimo Galli |
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 5 | Vojtech Bratcenkov | 13/05/91 | 1.90 | E / SG | |
| 6 | Simon Zlotir | 1991 | 1.99 | P / C | |
| 9 | Kamil Riha | 1991 | 1.72 | B / PG | |
| 11 | Adam Ciz | 23/08/91 | 1.75 | B / PG | |
| 12 | Ondrej Kohout | 17/02/91 | 1.96 | AP / PF | |
| 15 | Ondrej Peterka | 23/04/91 | 1.92 | A / SF | |
| 13 | Ales Peterka | 02/02/91 | 1.84 | E / SG | |
| 10 | Vaclav Honomichl | 1992 | 1.85 | E / SG | |
| 7 | Jan Svejda | 25/02/92 | 1.88 | A / SF | |
| 4 | Tomas Vyoral | 28/09/92 | 1.75 | B / PG | |
| 8 | Tomas Zidek | 15/11/91 | 2.02 | AP / PF | |
| 15 | Jan Mastalka | 1991 | 2.04 | P / C | |
| Coach | Michal Jezdik |
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 7 | Chris Duthie | 13/01/92 | 1.88 | B / PG | |
| 6 | Hyrum Hippolite | 05/02/92 | 1.86 | B / PG | |
| 5 | Ben King | 14/01/92 | 1.80 | B / PG | |
| 9 | Dyson King-Hawea | 15/10/92 | 1.90 | E / SG | |
| 4 | Stefan Mandic | 25/06/92 | 1.78 | B / PG | |
| 14 | Ben McIllvaine | 02/07/92 | 2.03 | P / C | |
| 11 | Mark Overdevest | 24/11/92 | 2.16 | P / C | |
| 12 | Ethan Rusbatch | 24/05/92 | 1.95 | A / SF | |
| 10 | Tia TemataFrost | 24/03/92 | 1.91 | E / SG | |
| 8 | Gabriel Wills | 27/09/92 | 1.89 | A / SF | |
| Coach | Deslea Wrathall |
| No. | Jugador | Edad | Altura | Pos. | Club |
| 5 | Frédéric Bourdillon | 1991 | 1.93 | E / SG | Centre Fédéral |
| 11 | Chrislain Cairo | 1991 | 2.00 | AP / PF | Centre Fédéral |
| 13 | Evan Fournier | 1992 | 1.98 | E / SG | Centre Fédéral |
| 7 | Henry Kahudi | 1991 | 1.93 | B / PG | Le Mans SB |
| 4 | Maël Lebrun | 1991 | 1.94 | A / SF | Entente Orléanaise |
| 12 | Babacar Niang | 1991 | 2.04 | AP / PF | Le Mans SB |
| 14 | Fabien Paschal | 1991 | 2.06 | P / C | STB Le Havre |
| 15 | Vincent Pourchot | 1992 | 2.19 | P / C | Centre Fédéral |
| 10 | Nikola Stojljkovic | 1991 | 2.03 | Centre Fédéral | |
| 6 | Nicolas Wachowiak | 1991 | 1.95 | A / SF | SLUC Nancy |
| 9 | Léo Wastermann | 1992 | 1.96 | B / PG | Centre Fédéral |
| 8 | Arthur Zuccolini | 1991 | 2.04 | AP / PF | Chorale de Roanne |
| Coach | Phillippe Ory |
| Conoce nuestra Guía de Campus |
5 - sobre Stojljkovic, Westerman y Niang dije en el comentario anterior "serie A2. Quería decir "Clase A"
14/04/2009 - 06:44 - aitken
4 - pues en la cancha ós diré que Pourchot si mide eso. Es más, al neozelandes al que dan 2.16, Overdevest, le sacaba casi la cabeza. Así que si que alguna altura está mal, pero creo que no la Pourchot. Por otro lado, no vel muy acertado ese comentario de combinado de jugadores de color, atlético pero poco más. No señor. Un par de blancos, por ejemplo, el base Wastermann, buenisimo, sabiendo siempre siempre lo que tiene que hacer, pasando como los mejores y con discreción y Stjljkovc, leyendo el juego perfectamente, sabiendo tambien lo que le convenia al equipo y que hacer para lograrlo y dominando todas las facetas del juego, y sin hacer ruido tambien. Muy muy buenos. Su entrenador, sobre todo a Stjljkovic no lo usa continuamente por no hacer falta y darle minutos a todos, supongo.. pero el tio, serie A. Igual que el base Westerman...y que el ala-pivot-este si de color- Niang, un zurdo con buena lectura de juego u gama de movimientos de espaldas al aro, de 4 de verdad. Y encima , efectivamente fuerte fisicamente. Ojo a estos tres tios. Y si no, al tiempo
14/04/2009 - 06:42 - aitken
3 - hola! El dato lo he sacado esta misma tarde de la web de la federación francesa! Espero que este bien allí. Mañana mismo lo comprobardons in situ :) gracias. Jaime
08/04/2009 - 19:35 - JML
2 - Se han equivocado si, pero solo por 1 cm, en su ficha personal pone 2,18!!!!! http://www.fibaeurope-u16men.com/en/Default.asp?cid={F48B5859-256A-44CD-A585-D541E90136D0}&teamID=282&compID={89EB60F8-7F8F-4FFB-9427-6103055F3511}&season=2008&playerID=71725 El resto del equipo, sera como siempre es ultimamente Francia un combinado de jugadores de color, muy atletico, y poco mas, tecnicamente seguro que flojitos, pero lo suplen con su potencia. El equipo que mas peligroso veo a priori y mas equilibrado (aparte de España a la que le falta como siempre altura) es Rusia, veo un magnifico equipo ruso y muy equilibrado en todas sus lineas
08/04/2009 - 19:21 - pretoriano
1 - creo que en Francia os habeis equivocado, pone que mide 2.19 con 16 años? Vincent Pourchot!!
08/04/2009 - 18:52 - tote71
