| ¿QUIÉN MANDA...? | |
| 1966 (1) | Darryl Middleton |
| 1968 (1) | Juan Alberto Espil |
| 1969 (1) | Larry Lewis |
| 1970 (1) | Nacho Rodríguez |
| 1971 (4) | Kevin Thompson, Ferrán López, José Antonio Paraíso, Kornel David. |
| 1972 (3) | Zeljko Rebraca, Stephane Risacher, Arriel McDonald. |
| 1973 (4) | Rubén Garcés, Nacho Yáñez, Rick Hughes, Iñaki de Miguel. |
| 1974 (8) | Mindaugas Timinskas, Iván Corrales, Óscar Yebra, Carles Marco, Paco Vázquez, Salva Guardia, Marcus Norris, Gonzalo Martínez. |
| 1975(16) | Shammond Williams, Bud Eley, Berni Hernández, Juan José Bernabé, Danny Strong, Dani García, Heshimu Evans, Vlado Scepanovic, Jesús Fernández, Marko Tusek, Charles Smith, Lucho Fernández, Gianluca Basile, Denis Marconato, Jarod Stevenson, Predrag Drobnjak. |
| 1976 (9) | Diego Fajardo, Javier Bulfoni, Carlos Jiménez, Daniel Santiago, Louis Bullock, Predrag Savovic, Tom Wideman, Chris Massie, Michalis Kakiouzis. |
| 1977 (19) | Dejan Milojevic, Jimmie Hunter, Pedro Robles, Vasco Evtimov, Rafa Vidaurreta, Boniface Ndong, Paul Shirley, Carlos Cazorla, Venson Hamilton, Quincy Lewis, Frederic Weis, Jorge García, Víctor Baldo, Pablo Prigioni, Pepe Sánchez, Ferran Laviña, Andrew Betts, Jesús Cilla, Tyrone Ellis. |
| 1978 (21) | Albert Oliver, Fred House, Joseph Gomis, Giorgios Pavlidis, Diego Sánchez, Josh Asselin, Lamont Barnes, Nico Gianella, Davor Kus, Marino Bazdaric, Luke Recker, Martin Rancik, Jim Moran, Sitapha Savane, Hernán Jasen, Igor Rakocevic, Pete Mickeal, Jaka Lakovic, Roger Grimau, Demond Mallet, Jerome Moiso. |
| 1979 (15) | Rubén Douglas, Óscar García, Joao Santos, Javi Rodríguez, Alfons Alzamora, Samo Udrih, Carlos Cherry, Kerem Tunçeri, Alex Mumbrú, Sergio Pérez, Will McDonald, Michel Morandais, Petar Popovic, Román Montáñez, Corsley Edwards. |
| 1980 (22) | Federico Kammerichs, Ivan Opacak, Curtis Borchardt, Andrea Pecile, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Jiri Welsch, Germán Gabriel, Marcus Haislip, Chris Moss, Mario Stojic, Javier Mendiburu, Raül López, Felipe Reyes, Lazaros Papadopoulos, Javi Salgado, Jesse Young, Jordi Trias, Mario Kasun, Lubos Barton, Antonio Bueno, Michal Ignerski. |
| 1981 (13) | Vule Avdalovic, Brian Boddicker, Craig Callahan, Urko Otegui, David Doblas, Michalis Pelekanos, Carl English, Sergio Sánchez, Florent Pietrus, Sergi Vidal, James Singleton, Jan Hendrik Jagla, Jackson Vroman. |
| 1982 (11) | Albert Miralles, Chris Thomas, Jared Reiner, Rafa Martínez, Guillem Rubio, Matt Walsh, Dylan Page, Blagota Sekulic, Zoran Planinic, Simas Jasaitis, Pat Carroll. |
| 1983 (17) | Juanjo Triguero, Jordi Grimau, Juanpi Gutiérrez, Nacho Martín, Bojan Popovic, Marko Marinovic, Axel Hervelle, Marcelinho Huertas, Xavi López, Vuk Radivojevic, Mario Bruno Fernández, Roberto Guerra, Alex Acker, Fran Vázquez, Eduardo Hernández-Sonseca, Andrés Miso, Aaron Miles. |
| 1984 (13) | Álex Urtasun, Anton Gavel, Josep Maria Guzmán, Marko Banic, Drago Pasalic, Matías Sandes, Txemi Urtasun, Dmitry Flis, Víctor Sada, Fernando San Emeterio, Branko Cvetkovic, Ivan Radenovic, Antonio Bustamante. |
| 1985 (11) | Rodrigo San Miguel, Juan Ignacio Jasen, Aleksej Nesovic, Saúl Blanco, PJ Ramos, Marko Tomas, Domen Lorbek, Mirza Teletovic, Tiago Splitter, Rudy Fernández, Marc Gasol. |
| 1986 (5) | Michal Chilynski, Kaloyan Ivanov, Carlos Suárez, Stanko Barac, Albert Moncasi. |
| 1987 (8) | Alfonso Sánchez, Marc Fernández, Sergi Llull, Joel Freeland, Caio Torres, Javier Beirán, Ersan Ilyasova, Pau Ribas. |
| 1988(4) | Víctor Claver, Asier Zengotitabengoa, Javier Vega, Daniel Clark. |
| 1989 (3) | José Antonio Marco, Sergio de la Fuente, Pere Tomàs. |
| 1990 (1) | Ricky Rubio |
| ¿Quieres estar al día de los movimientos en la ACB? Visita nuestra Tabla de Mercado ACB |
1 - De la fuente no vale para estar en acb, estar en un eba seria lo mejor
19/02/2008 - 13:57 - shark 04