Puntos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Jaycee CarrollGran Canaria 2014 | 27,07 |
| 2 | ![]() |
Paul DavisCajasol | 25,85 |
| 3 | ![]() |
J.C. NavarroRegal F.C. Barcelona | 25,39 |
| 4 | ![]() |
Nando De ColoPower Electronics Valencia | 21,23 |
| 5 | ![]() |
Ante TomicReal Madrid | 21,16 |
Valoración |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Gustavo AyónBaloncesto Fuenlabrada | 27,71 |
| 2 | ![]() |
Marcus SlaughterBlancos de Rueda Valladolid | 25,92 |
| 3 | ![]() |
Paul DavisCajasol | 25,26 |
| 4 | ![]() |
Stanko BaracCaja Laboral | 24,47 |
| 5 | ![]() |
N. Caner-MedleyAsefa Estudiantes | 23,71 |
Rebotes Totales |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Stanko BaracCaja Laboral | 11,72 |
| 2 | ![]() |
Gustavo AyónBaloncesto Fuenlabrada | 11,17 |
| 3 | ![]() |
E. Hdez-SonsecaBizkaia Bilbao Basket | 11,04 |
| 4 | ![]() |
Fran VázquezRegal F.C. Barcelona | 11,00 |
| 5 | ![]() |
Esteban BatistaCaja Laboral | 10,99 |
Rebotes Defensivos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Stanko BaracCaja Laboral | 8,48 |
| 2 | ![]() |
Javier BeiránGran Canaria 2014 | 7,86 |
| 3 | ![]() |
N. Caner-MedleyAsefa Estudiantes | 7,45 |
| 4 | ![]() |
AndriuskeviciusMeridiano Alicante | 7,25 |
| 5 | ![]() |
Fran VázquezRegal F.C. Barcelona | 7,18 |
Rebotes Ofensivos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Paulo PrestesC.B. Granada | 4,92 |
| 2 | ![]() |
E. Hdez-SonsecaBizkaia Bilbao Basket | 4,52 |
| 3 | ![]() |
D. MavroeidisBizkaia Bilbao Basket | 4,50 |
| 4 | ![]() |
Jakim DonaldsonMenorca Basquet | 4,46 |
| 5 | ![]() |
Gustavo AyónBaloncesto Fuenlabrada | 4,35 |
Asistencias |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Marcelinho HuertasCaja Laboral | 8,20 |
| 2 | ![]() |
K. ValtersBaloncesto Fuenlabrada | 8,14 |
| 3 | ![]() |
Ricardo UrizLagun Aro GBC | 8,02 |
| 4 | ![]() |
Quim ColomBaloncesto Fuenlabrada | 7,83 |
| 5 | ![]() |
Omar CookPower Electronics Valencia | 7,67 |
Recuperaciones |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Omar CookPower Electronics Valencia | 3,12 |
| 2 | ![]() |
Ricky RubioRegal F.C. Barcelona | 2,98 |
| 3 | ![]() |
Paul DavisCajasol | 2,86 |
| 4 | ![]() |
Gustavo AyónBaloncesto Fuenlabrada | 2,79 |
| 5 | ![]() |
Russell RobinsonDKV Joventut | 2,73 |
Pérdidas |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Esteban BatistaCaja Laboral | 4,97 |
| 2 | ![]() |
Quim ColomBaloncesto Fuenlabrada | 4,96 |
| 3 | ![]() |
Josep FranchDKV Joventut | 4,72 |
| 4 | ![]() |
Javier SalgadoLagun Aro GBC | 4,65 |
| 5 | ![]() |
J. AlbadalejoMenorca Basquet | 4,55 |
Tiros Libres % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Jimmy BaronLagun Aro GBC | 98,59 |
| 2 | ![]() |
Jaka LakovicRegal F.C. Barcelona | 94,34 |
| 3 | ![]() |
Maxi StanicBlancos de Rueda Valladolid | 91,84 |
| 4 | ![]() |
Nando De ColoPower Electronics Valencia | 91,84 |
| 5 | ![]() |
Jaycee CarrollGran Canaria 2014 | 91,11 |
Tiros de 2 % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Gustavo AyónBaloncesto Fuenlabrada | 66,81 |
| 2 | ![]() |
Marcus SlaughterBlancos de Rueda Valladolid | 64,97 |
| 3 | ![]() |
Berni RodríguezUnicaja | 64,94 |
| 4 | ![]() |
San EmeterioCaja Laboral | 62,30 |
| 5 | ![]() |
D'or FischerReal Madrid | 61,15 |
Triples % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Chad ToppertCAI Zaragoza | 53,13 |
| 2 | ![]() |
Rod BlakneyUnicaja | 49,25 |
| 3 | ![]() |
Rafa MartínezPower Electronics Valencia | 48,39 |
| 4 | ![]() |
Pau RibasCaja Laboral | 46,15 |
| 5 | ![]() |
David JelinekDKV Joventut | 45,74 |
Tiros Libres Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Paul DavisCajasol | 7,80 |
| 2 | ![]() |
Felipe ReyesReal Madrid | 7,53 |
| 3 | ![]() |
Serhiy LishchukPower Electronics Valencia | 7,26 |
| 4 | ![]() |
Xavier ReyGran Canaria 2014 | 6,45 |
| 5 | ![]() |
Carlos CabezasCAI Zaragoza | 6,31 |
Tiros de 2 Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Paul DavisCajasol | 18,47 |
| 2 | ![]() |
Ante TomicReal Madrid | 15,02 |
| 3 | ![]() |
Joel FreelandUnicaja | 14,85 |
| 4 | ![]() |
W. McDonaldDKV Joventut | 14,84 |
| 5 | ![]() |
Stanko BaracCaja Laboral | 13,99 |
Triples Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
K. VasileiadisBizkaia Bilbao Basket | 11,48 |
| 2 | ![]() |
J.C. NavarroRegal F.C. Barcelona | 10,75 |
| 3 | ![]() |
Leo MainoldiBaloncesto Fuenlabrada | 9,73 |
| 4 | ![]() |
Tyrone EllisAsefa Estudiantes | 9,40 |
| 5 | ![]() |
Jimmy BaronLagun Aro GBC | 9,32 |
Tiros Libres Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Felipe ReyesReal Madrid | 5,85 |
| 2 | ![]() |
Paul DavisCajasol | 5,84 |
| 3 | ![]() |
Carlos CabezasCAI Zaragoza | 5,55 |
| 4 | ![]() |
Serhiy LishchukPower Electronics Valencia | 5,30 |
| 5 | ![]() |
Jaycee CarrollGran Canaria 2014 | 4,99 |
Tiros de 2 Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Paul DavisCajasol | 10,01 |
| 2 | ![]() |
Joel FreelandUnicaja | 8,90 |
| 3 | ![]() |
Ante TomicReal Madrid | 8,88 |
| 4 | ![]() |
Gustavo AyónBaloncesto Fuenlabrada | 8,43 |
| 5 | ![]() |
W. McDonaldDKV Joventut | 7,91 |
Triples Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Chad ToppertCAI Zaragoza | 4,73 |
| 2 | ![]() |
J.C. NavarroRegal F.C. Barcelona | 4,63 |
| 3 | ![]() |
Jimmy BaronLagun Aro GBC | 4,24 |
| 4 | ![]() |
K. VasileiadisBizkaia Bilbao Basket | 4,00 |
| 5 | ![]() |
Leo MainoldiBaloncesto Fuenlabrada | 3,90 |
Tapones |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
D'or FischerReal Madrid | 3,17 |
| 2 | ![]() |
Fran VázquezRegal F.C. Barcelona | 3,16 |
| 3 | ![]() |
Gustavo AyónBaloncesto Fuenlabrada | 2,52 |
| 4 | ![]() |
Lamont BarnesBlancos de Rueda Valladolid | 2,33 |
| 5 | ![]() |
Boniface NdongRegal F.C. Barcelona | 2,02 |
Tapones Recibidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Urko OteguiMenorca Basquet | 1,60 |
| 2 | ![]() |
A. LlorcaAssignia Manresa | 1,45 |
| 3 | ![]() |
Lamont BarnesBlancos de Rueda Valladolid | 1,45 |
| 4 | ![]() |
Felipe ReyesReal Madrid | 1,43 |
| 5 | ![]() |
Spencer NelsonGran Canaria 2014 | 1,31 |
Mates |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Marcus SlaughterBlancos de Rueda Valladolid | 2,56 |
| 2 | ![]() |
Joel FreelandUnicaja | 2,04 |
| 3 | ![]() |
Josh AsselinAsefa Estudiantes | 2,03 |
| 4 | ![]() |
Fran VázquezRegal F.C. Barcelona | 1,98 |
| 5 | ![]() |
Mohamed KoneLagun Aro GBC | 1,90 |
Faltas Personales |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
A. SánchezLagun Aro GBC | 8,97 |
| 2 | ![]() |
G. RejónMeridiano Alicante | 8,64 |
| 3 | ![]() |
Dmitry FlisDKV Joventut | 8,52 |
| 4 | ![]() |
F. PietrusPower Electronics Valencia | 7,14 |
| 5 | ![]() |
Serhiy LishchukPower Electronics Valencia | 6,97 |
Faltas Recibidas |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Serhiy LishchukPower Electronics Valencia | 7,55 |
| 2 | ![]() |
Urko OteguiMenorca Basquet | 7,25 |
| 3 | ![]() |
Felipe ReyesReal Madrid | 7,22 |
| 4 | ![]() |
R. ArchibaldUnicaja | 7,19 |
| 5 | ![]() |
A. SánchezLagun Aro GBC | 6,87 |
Contraataques |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
J.C. NavarroRegal F.C. Barcelona | 1,43 |
| 2 | ![]() |
Marcus SlaughterBlancos de Rueda Valladolid | 1,30 |
| 3 | ![]() |
Roger GrimauRegal F.C. Barcelona | 1,30 |
| 4 | ![]() |
Nico GianellaC.B. Granada | 1,25 |
| 5 | ![]() |
F. Van LackeBlancos de Rueda Valladolid | 1,19 |