Minutos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
San EmeterioCaja Laboral | 818:01 |
| 2 | ![]() |
Clay TuckerDKV Joventut | 785:55 |
| 3 | ![]() |
Andy PankoLagun Aro GBC | 785:47 |
| 4 | ![]() |
Jimmie HunterC.B. Granada | 783:58 |
| 5 | ![]() |
Joe InglesC.B. Granada | 771:45 |
Puntos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Jaycee CarrollGran Canaria 2014 | 501 |
| 2 | ![]() |
Milos VujanicC.B. Murcia | 445 |
| 3 | ![]() |
Clay TuckerDKV Joventut | 433 |
| 4 | ![]() |
Gerald FitchAyuda en Acción Fuenlabrada | 400 |
| 5 | ![]() |
J.C. NavarroRegal F.C. Barcelona | 394 |
Valoración |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Andy PankoLagun Aro GBC | 469 |
| 2 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 463 |
| 3 | ![]() |
Tiago SplitterCaja Laboral | 459 |
| 4 | ![]() |
Carlos SuárezEstudiantes | 428 |
| 5 | ![]() |
Marko BanicBizkaia Bilbao Basket | 422 |
Rebotes Totales |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 193 |
| 2 | ![]() |
Paulo PrestesC.B. Murcia | 191 |
| 3 | ![]() |
Chris MossC.B. Murcia | 187 |
| 4 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 185 |
| 5 | ![]() |
Andy PankoLagun Aro GBC | 183 |
Rebotes Defensivos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Andy PankoLagun Aro GBC | 142 |
| 2 | ![]() |
Tariq KirksayCajasol | 124 |
| 3 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 121 |
| 4 | ![]() |
Chris MossC.B. Murcia | 120 |
| 5 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 115 |
Rebotes Ofensivos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Paulo PrestesC.B. Murcia | 79 |
| 2 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 78 |
| 3 | ![]() |
J. AugustineGran Canaria 2014 | 69 |
| 4 | ![]() |
N. Caner-MedleyEstudiantes | 67 |
| 5 | ![]() |
Chris MossC.B. Murcia | 67 |
Asistencias |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Omar CookUnicaja | 160 |
| 2 | ![]() |
Ricky RubioRegal F.C. Barcelona | 124 |
| 3 | ![]() |
Maxi StanicXacobeo Blu:Sens | 114 |
| 4 | ![]() |
K. ValtersDKV Joventut | 112 |
| 5 | ![]() |
Marcus NorrisGran Canaria 2014 | 107 |
Recuperaciones |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Tariq KirksayCajasol | 59 |
| 2 | ![]() |
Ricky RubioRegal F.C. Barcelona | 59 |
| 3 | ![]() |
Pablo PrigioniReal Madrid | 49 |
| 4 | ![]() |
F. Van LackeBlancos de Rueda Valladolid | 48 |
| 5 | ![]() |
J. TrigueroCajasol | 42 |
Pérdidas |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Milos VujanicC.B. Murcia | 105 |
| 2 | ![]() |
Román MontañezSuzuki Manresa | 82 |
| 3 | ![]() |
Nando De ColoValencia B.C. | 81 |
| 4 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 79 |
| 5 | ![]() |
Joe InglesC.B. Granada | 76 |
Tiros Libres % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Blake AhearnEstudiantes | 98,28 |
| 2 | ![]() |
Brian ChaseBlancos de Rueda Valladolid | 95,24 |
| 3 | ![]() |
Larry LewisSuzuki Manresa | 94,12 |
| 4 | ![]() |
Chris ThomasAyuda en Acción Fuenlabrada | 93,75 |
| 5 | ![]() |
Txemi UrtasunMeridiano Alicante | 93,75 |
Tiros de 2 % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Stanko BaracCaja Laboral | 68,70 |
| 2 | ![]() |
Marko BanicBizkaia Bilbao Basket | 68,22 |
| 3 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 67,84 |
| 4 | ![]() |
Novica VelickovicReal Madrid | 65,77 |
| 5 | ![]() |
Drago PasalicXacobeo Blu:Sens | 64,86 |
Triples % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Pedro LlompartMeridiano Alicante | 55,00 |
| 2 | ![]() |
Uros TripkovicDKV Joventut | 51,52 |
| 3 | ![]() |
Rafa MartínezValencia B.C. | 51,40 |
| 4 | ![]() |
Carlos JiménezUnicaja | 50,85 |
| 5 | ![]() |
Louis BullockReal Madrid | 50,00 |
Tiros Libres Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Andy PankoLagun Aro GBC | 157 |
| 2 | ![]() |
Milos VujanicC.B. Murcia | 145 |
| 3 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 128 |
| 4 | ![]() |
Gerald FitchAyuda en Acción Fuenlabrada | 127 |
| 5 | ![]() |
Tiago SplitterCaja Laboral | 125 |
Tiros de 2 Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 237 |
| 2 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 227 |
| 3 | ![]() |
Marko BanicBizkaia Bilbao Basket | 214 |
| 4 | ![]() |
Jaycee CarrollGran Canaria 2014 | 212 |
| 5 | ![]() |
Tiago SplitterCaja Laboral | 208 |
Triples Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Clay TuckerDKV Joventut | 185 |
| 2 | ![]() |
K. VasileiadisXacobeo Blu:Sens | 177 |
| 3 | ![]() |
Milos VujanicC.B. Murcia | 175 |
| 4 | ![]() |
M. TeletovicCaja Laboral | 157 |
| 5 | ![]() |
J.C. NavarroRegal F.C. Barcelona | 156 |
Tiros Libres Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Andy PankoLagun Aro GBC | 129 |
| 2 | ![]() |
Milos VujanicC.B. Murcia | 114 |
| 3 | ![]() |
Rafa MartínezValencia B.C. | 108 |
| 4 | ![]() |
Román MontañezSuzuki Manresa | 100 |
| 5 | ![]() |
Tiago SplitterCaja Laboral | 99 |
Tiros de 2 Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 154 |
| 2 | ![]() |
Marko BanicBizkaia Bilbao Basket | 146 |
| 3 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 126 |
| 4 | ![]() |
Jaycee CarrollGran Canaria 2014 | 125 |
| 5 | ![]() |
Tiago SplitterCaja Laboral | 120 |
Triples Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Clay TuckerDKV Joventut | 81 |
| 2 | ![]() |
K. VasileiadisXacobeo Blu:Sens | 68 |
| 3 | ![]() |
M. TeletovicCaja Laboral | 64 |
| 4 | ![]() |
J.C. NavarroRegal F.C. Barcelona | 64 |
| 5 | ![]() |
Jaycee CarrollGran Canaria 2014 | 62 |
Tapones |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Robert BattleBlancos de Rueda Valladolid | 41 |
| 2 | ![]() |
Fran VázquezRegal F.C. Barcelona | 35 |
| 3 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 34 |
| 4 | ![]() |
Darjus LavrinovicReal Madrid | 31 |
| 5 | ![]() |
Esteban BatistaAyuda en Acción Fuenlabrada | 28 |
Mates |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 42 |
| 2 | ![]() |
Fran VázquezRegal F.C. Barcelona | 42 |
| 3 | ![]() |
Joel FreelandUnicaja | 31 |
| 4 | ![]() |
Robert BattleBlancos de Rueda Valladolid | 28 |
| 5 | ![]() |
Antwain BarbourLagun Aro GBC | 24 |
Faltas Personales |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Chris MossC.B. Murcia | 98 |
| 2 | ![]() |
Richard HendrixC.B. Granada | 86 |
| 3 | ![]() |
Nando De ColoValencia B.C. | 85 |
| 4 | ![]() |
A. MirallesLagun Aro GBC | 84 |
| 5 | ![]() |
Darjus LavrinovicReal Madrid | 84 |
Faltas Recibidas |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
Milos VujanicC.B. Murcia | 138 |
| 2 | ![]() |
Andy PankoLagun Aro GBC | 134 |
| 3 | ![]() |
Tiago SplitterCaja Laboral | 128 |
| 4 | ![]() |
Rafa MartínezValencia B.C. | 117 |
| 5 | ![]() |
Gerald FitchAyuda en Acción Fuenlabrada | 113 |