Minutos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 32:09 |
| 2 | ![]() |
BLAIRBàsquet Mallorca | 31:55 |
| 3 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 31:51 |
| 4 | ![]() |
DETRICKCiudad de la Laguna Canarias | 30:46 |
| 5 | ![]() |
GUILLÉNC.B. Villa de los Barrios | 30:43 |
Puntos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
GUILLÉNC.B. Villa de los Barrios | 17,79 |
| 2 | ![]() |
DETRICKCiudad de la Laguna Canarias | 17,68 |
| 3 | ![]() |
TERRELLUnión Baloncesto La Palma | 17,13 |
| 4 | ![]() |
GARCÍA, D.Autocid Ford Burgos | 17,12 |
| 5 | ![]() |
KIEFERC.B. Vic | 16,71 |
Valoración |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 23,26 |
| 2 | ![]() |
GUILLÉNC.B. Villa de los Barrios | 22,62 |
| 3 | ![]() |
BLAIRBàsquet Mallorca | 20,47 |
| 4 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 19,82 |
| 5 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 19,48 |
Rebotes Totales |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 9,50 |
| 2 | ![]() |
PAULAOClínicas Rincón Axarquía | 9,36 |
| 3 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 8,76 |
| 4 | ![]() |
GUILLÉNC.B. Villa de los Barrios | 7,79 |
| 5 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 7,32 |
Rebotes Defensivos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 6,35 |
| 2 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 6,00 |
| 3 | ![]() |
PAULAOClínicas Rincón Axarquía | 5,79 |
| 4 | ![]() |
GUILLÉNC.B. Villa de los Barrios | 5,74 |
| 5 | ![]() |
HAMILTONTenerife Rural | 5,47 |
Rebotes Ofensivos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
PAULAOClínicas Rincón Axarquía | 3,58 |
| 2 | ![]() |
DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 3,15 |
| 3 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 2,76 |
| 4 | ![]() |
WACHSMANNTenerife Rural | 2,62 |
| 5 | ![]() |
VICTORMelilla Baloncesto | 2,36 |
Asistencias |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
CIORCIARIMelilla Baloncesto | 6,09 |
| 2 | ![]() |
MENDIBURUPlus Pujol Lleida | 4,67 |
| 3 | ![]() |
SALAUnión Baloncesto La Palma | 4,15 |
| 4 | ![]() |
JIMÉNEZ, JU.C.B. Illescas Urban CLM | 3,79 |
| 5 | ![]() |
LÓPEZ, D.Leche Río Breogán | 3,77 |
Recuperaciones |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
BLANCHBàsquet Mallorca | 2,53 |
| 2 | ![]() |
VAN LACKEC.B. Valladolid | 1,88 |
| 3 | ![]() |
BERNABÉGrupo Begar León | 1,85 |
| 4 | ![]() |
CIORCIARIMelilla Baloncesto | 1,82 |
| 5 | ![]() |
LÓPEZ, D.Leche Río Breogán | 1,73 |
Pérdidas |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 3,25 |
| 2 | ![]() |
DETRICKCiudad de la Laguna Canarias | 2,88 |
| 3 | ![]() |
CIORCIARIMelilla Baloncesto | 2,82 |
| 4 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 2,76 |
| 5 | ![]() |
BERNABÉGrupo Begar León | 2,68 |
Tiros Libres % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
HERNÁNDEZ, C.C.B. Valladolid | 93,48 |
| 2 | ![]() |
ORDÍNLeche Río Breogán | 92,31 |
| 3 | ![]() |
SÀBATC.B. Vic | 91,89 |
| 4 | ![]() |
LLOMPARTLucentum Alicante | 90,91 |
| 5 | ![]() |
CARROLLTenerife Rural | 88,46 |
Tiros de 2 % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
FLISPlus Pujol Lleida | 66,20 |
| 2 | ![]() |
CIORCIARIMelilla Baloncesto | 65,00 |
| 3 | ![]() |
LEWIS, G.Plus Pujol Lleida | 63,75 |
| 4 | ![]() |
KIEFERC.B. Vic | 63,69 |
| 5 | ![]() |
SINANOVICAutocid Ford Burgos | 62,43 |
Triples % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
CALVOCiudad de la Laguna Canarias | 48,89 |
| 2 | ![]() |
GUILLÉNC.B. Villa de los Barrios | 48,68 |
| 3 | ![]() |
GARCÍA, J.Lucentum Alicante | 45,18 |
| 4 | ![]() |
BERNABÉGrupo Begar León | 44,57 |
| 5 | ![]() |
PAVLIDISBeirasar Rosalía | 43,86 |
Tiros Libres Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DETRICKCiudad de la Laguna Canarias | 6,68 |
| 2 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 6,21 |
| 3 | ![]() |
BLAIRBàsquet Mallorca | 6,18 |
| 4 | ![]() |
VIRGILC.B. Illescas Urban CLM | 6,03 |
| 5 | ![]() |
KIEFERC.B. Vic | 5,97 |
Tiros de 2 Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
PAULAOClínicas Rincón Axarquía | 11,30 |
| 2 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 10,82 |
| 3 | ![]() |
KIEFERC.B. Vic | 10,53 |
| 4 | ![]() |
TERRELLUnión Baloncesto La Palma | 10,16 |
| 5 | ![]() |
GARCÍA, D.Autocid Ford Burgos | 9,52 |
Triples Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
GILBERTGrupo Begar León | 8,03 |
| 2 | ![]() |
DEVRIESPlus Pujol Lleida | 6,71 |
| 3 | ![]() |
CARROLLTenerife Rural | 6,56 |
| 4 | ![]() |
SÁNCHEZ, F.Tenerife Rural | 6,52 |
| 5 | ![]() |
ALONSOC.B. Illescas Urban CLM | 6,29 |
Tiros Libres Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DETRICKCiudad de la Laguna Canarias | 5,53 |
| 2 | ![]() |
BLAIRBàsquet Mallorca | 4,85 |
| 3 | ![]() |
GUILLÉNC.B. Villa de los Barrios | 4,76 |
| 4 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 4,71 |
| 5 | ![]() |
VIRGILC.B. Illescas Urban CLM | 4,33 |
Tiros de 2 Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
KIEFERC.B. Vic | 6,71 |
| 2 | ![]() |
PAULAOClínicas Rincón Axarquía | 5,61 |
| 3 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 5,57 |
| 4 | ![]() |
TERRELLUnión Baloncesto La Palma | 5,48 |
| 5 | ![]() |
KOFFIUnión Baloncesto La Palma | 5,40 |
Triples Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DEVRIESPlus Pujol Lleida | 2,82 |
| 2 | ![]() |
CARROLLTenerife Rural | 2,65 |
| 3 | ![]() |
GILBERTGrupo Begar León | 2,65 |
| 4 | ![]() |
SÁNCHEZ, F.Tenerife Rural | 2,52 |
| 5 | ![]() |
ALONSOC.B. Illescas Urban CLM | 2,29 |
Tapones |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 1,97 |
| 2 | ![]() |
DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 1,68 |
| 3 | ![]() |
SOUTHALLMelilla Baloncesto | 1,48 |
| 4 | ![]() |
HAMILTONTenerife Rural | 1,43 |
| 5 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 1,29 |
Tapones Recibidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 0,64 |
| 2 | ![]() |
KIEFERC.B. Vic | 0,59 |
| 3 | ![]() |
KOFFIUnión Baloncesto La Palma | 0,53 |
| 4 | ![]() |
DETRICKCiudad de la Laguna Canarias | 0,53 |
| 5 | ![]() |
ARROCHAUnión Baloncesto La Palma | 0,50 |
Mates |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
SOUTHALLMelilla Baloncesto | 1,31 |
| 2 | ![]() |
ANDRIUSKEVICIUSLucentum Alicante | 1,12 |
| 3 | ![]() |
VICTORMelilla Baloncesto | 1,09 |
| 4 | ![]() |
HAMILTONTenerife Rural | 0,87 |
| 5 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 0,86 |
Faltas Personales |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 3,54 |
| 2 | ![]() |
CHAGOYENC.B. Villa de los Barrios | 3,53 |
| 3 | ![]() |
KOFFIUnión Baloncesto La Palma | 3,43 |
| 4 | ![]() |
SOUTHALLMelilla Baloncesto | 3,21 |
| 5 | ![]() |
HAMILTONTenerife Rural | 3,20 |
Faltas Recibidas |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
CUSWORTHLeche Río Breogán | 6,64 |
| 2 | ![]() |
KIEFERC.B. Vic | 5,41 |
| 3 | ![]() |
VIRGILC.B. Illescas Urban CLM | 5,39 |
| 4 | ![]() |
BATTLEC.B. Valladolid | 5,24 |
| 5 | ![]() |
DETRICKCiudad de la Laguna Canarias | 5,18 |