Minutos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
ZACH MORLEYAutocid Ford Burgos | 880:22 |
| 2 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 868:59 |
| 3 | ![]() |
ADAM HESSC.B. Tarragona | 865:51 |
| 4 | ![]() |
PAOLO QUINTEROSCAI Zaragoza | 857:08 |
| 5 | ![]() |
DANI RODRÍGUEZC.B. Tarragona | 854:26 |
Puntos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DARREN PHILLIPCAI Zaragoza | 511 |
| 2 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 485 |
| 3 | ![]() |
ZACH MORLEYAutocid Ford Burgos | 483 |
| 4 | ![]() |
RICARDO GUILLÉNCiudad de la Laguna Canarias | 446 |
| 5 | ![]() |
PAOLO QUINTEROSCAI Zaragoza | 436 |
Valoración |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 770 |
| 2 | ![]() |
DARREN PHILLIPCAI Zaragoza | 573 |
| 3 | ![]() |
ZACH MORLEYAutocid Ford Burgos | 549 |
| 4 | ![]() |
RICARDO GUILLÉNCiudad de la Laguna Canarias | 530 |
| 5 | ![]() |
OLIVER ARTEAGAPalencia | 525 |
Rebotes Totales |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 302 |
| 2 | ![]() |
ONDREJ STAROSTAMelilla Baloncesto | 274 |
| 3 | ![]() |
OLIVER ARTEAGAPalencia | 230 |
| 4 | ![]() |
JEFF ADRIENLeche Río Breogán | 224 |
| 5 | ![]() |
NEDZAD SINANOVICClínicas Rincón Axarquía | 223 |
Rebotes Defensivos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 220 |
| 2 | ![]() |
ONDREJ STAROSTAMelilla Baloncesto | 181 |
| 3 | ![]() |
OLIVER ARTEAGAPalencia | 158 |
| 4 | ![]() |
NEDZAD SINANOVICClínicas Rincón Axarquía | 157 |
| 5 | ![]() |
RYAN HUMPHREYBaloncesto León | 149 |
Asistencias |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DIEGO CIORCIARIVive Menorca | 132 |
| 2 | ![]() |
RAÚL MENAUnión Baloncesto La Palma | 104 |
| 3 | ![]() |
JORGE JIMÉNEZMelilla Baloncesto | 103 |
| 4 | ![]() |
JUANJO BERNABÉBaloncesto León | 88 |
| 5 | ![]() |
DANI PÉREZWTC Almeda Park Cornellá | 88 |
Recuperaciones |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
XAVI RABASEDAWTC Almeda Park Cornellá | 65 |
| 2 | ![]() |
MARC BLANCHBàsquet Mallorca | 59 |
| 3 | ![]() |
PAOLO QUINTEROSCAI Zaragoza | 55 |
| 4 | ![]() |
ADRIÁN BOCCIATenerife Rural | 54 |
| 5 | ![]() |
JOSEMI GARCÍAUnión Baloncesto La Palma | 48 |
Pérdidas |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
ZACH MORLEYAutocid Ford Burgos | 84 |
| 2 | ![]() |
PAOLO QUINTEROSCAI Zaragoza | 81 |
| 3 | ![]() |
TROY DEVRIESC.B. Sant Josep | 77 |
| 4 | ![]() |
NEDZAD SINANOVICClínicas Rincón Axarquía | 75 |
| 5 | ![]() |
KAHIEM SEAWRIGHTC.B. Tarragona | 72 |
Tiros Libres % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
SEBAS ARROCHAUnión Baloncesto La Palma | 98,08 |
| 2 | ![]() |
CHRIS HERNÁNDEZAutocid Ford Burgos | 95,12 |
| 3 | ![]() |
JAIME HERASCiudad de la Laguna Canarias | 93,75 |
| 4 | ![]() |
MARC FERNÁNDEZVive Menorca | 92,59 |
| 5 | ![]() |
ALBERT SÀBATC.B. Sant Josep | 92,00 |
Tiros de 2 % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
CARLES BIVIÀBàsquet Mallorca | 70,89 |
| 2 | ![]() |
OLIVER ARTEAGAPalencia | 63,51 |
| 3 | ![]() |
CUTHBERT VICTORVive Menorca | 61,99 |
| 4 | ![]() |
LEVI ROSTCiudad de la Laguna Canarias | 61,73 |
| 5 | ![]() |
NEDZAD SINANOVICClínicas Rincón Axarquía | 61,70 |
Triples % |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
ADRIÁN GARCÍAAguas de Sousas Ourense | 63,64 |
| 2 | ![]() |
CÉSAR BRAVOWTC Almeda Park Cornellá | 52,38 |
| 3 | ![]() |
ÁLEX GONZÁLEZCáceres 2016 | 50,00 |
| 4 | ![]() |
EDU SÁNCHEZCAI Zaragoza | 48,15 |
| 5 | ![]() |
RICARDO GUILLÉNCiudad de la Laguna Canarias | 47,76 |
Tiros Libres Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 180 |
| 2 | ![]() |
DARREN PHILLIPCAI Zaragoza | 171 |
| 3 | ![]() |
JOAN RIERABàsquet Mallorca | 153 |
| 4 | ![]() |
RYAN HUMPHREYBaloncesto León | 145 |
| 5 | ![]() |
OLIVER ARTEAGAPalencia | 134 |
Tiros de 2 Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DARREN PHILLIPCAI Zaragoza | 343 |
| 2 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 293 |
| 3 | ![]() |
RYAN HUMPHREYBaloncesto León | 288 |
| 4 | ![]() |
JUAN PALACIOSUnión Baloncesto La Palma | 284 |
| 5 | ![]() |
ZACH MORLEYAutocid Ford Burgos | 279 |
Triples Intentados |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
SHAUN GREENBàsquet Mallorca | 205 |
| 2 | ![]() |
JEFF XAVIERLeche Río Breogán | 182 |
| 3 | ![]() |
SEAW OGIRRIAguas de Sousas Ourense | 166 |
| 4 | ![]() |
JAIME HERASCiudad de la Laguna Canarias | 161 |
| 5 | ![]() |
TROY DEVRIESC.B. Sant Josep | 159 |
Tiros Libres Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 141 |
| 2 | ![]() |
DARREN PHILLIPCAI Zaragoza | 140 |
| 3 | ![]() |
JOAN RIERABàsquet Mallorca | 133 |
| 4 | ![]() |
RICARDO GUILLÉNCiudad de la Laguna Canarias | 108 |
| 5 | ![]() |
MARC BLANCHBàsquet Mallorca | 96 |
Tiros de 2 Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DARREN PHILLIPCAI Zaragoza | 175 |
| 2 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 172 |
| 3 | ![]() |
RYAN HUMPHREYBaloncesto León | 162 |
| 4 | ![]() |
ZACH MORLEYAutocid Ford Burgos | 158 |
| 5 | ![]() |
ERIC COLEMANLeche Río Breogán | 149 |
Triples Convertidos |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
SHAUN GREENBàsquet Mallorca | 73 |
| 2 | ![]() |
SEAW OGIRRIAguas de Sousas Ourense | 70 |
| 3 | ![]() |
JEFF XAVIERLeche Río Breogán | 68 |
| 4 | ![]() |
ROSS SCHRAEDERBaloncesto León | 68 |
| 5 | ![]() |
TROY DEVRIESC.B. Sant Josep | 61 |
Mates |
|||
|---|---|---|---|
| Jugador | Valor | ||
| 1 | ![]() |
DREW NAYMICKCáceres 2016 | 49 |
| 2 | ![]() |
RYAN HUMPHREYBaloncesto León | 26 |
| 3 | ![]() |
CHINEMELU ELONUCAI Zaragoza | 25 |
| 4 | ![]() |
ERIC COLEMANLeche Río Breogán | 21 |
| 5 | ![]() |
JAKIM DONALDSONCiudad de la Laguna Canarias | 20 |