
Campeonato de España Junior F. (1/2): Estudiantes y Uni Girona protagonizarán la final
- Semifinales del Campeonato de España Junior Femenino 2019
- Campeonato de España Junior F. (J1): Jugadoras más destacadas, grupos y clasificación
- Campeonato de España Junior 2019 M. (J2): continúa la lucha
- Campeonato de España Junior 2019 F. (J3): cruces y resultados
- Campeonato de España Junior F. (1/8): Perfumerías Avenida se lleva el partido del día
- Campeonato de España Junior 2019 F. (1/4): comienza la lucha por las medallas
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS - SEMIFINALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2019 16:30 MOVISTAR ESTUDIANTES 53-52 VALENCIA BASKET
| - - | 09-05-2019 18:30 SNATTS FEMENI SANT ADRIÀ 67-75 CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | - - |
CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS
Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | |||||||||||||||
1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | 71 | ||||||||||||||||
3ºD | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 40 | ||||||||||||||||
1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | 68 | ||||||||||||||||
2ºC | CELTA ZORKA | 59 | ||||||||||||||||
2ºC | CELTA ZORKA | 63 | ||||||||||||||||
1ºH | STADIUM CASABLANCA | 38 | ||||||||||||||||
1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | 67 | ||||||||||||||||
AZUL | ||||||||||||||||||
1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 75 | ||||||||||||||||
2ºB | CB ADAREVA TENERIFE | 67 | ||||||||||||||||
1ºE | PONCE VALLADOLID | 55 | ||||||||||||||||
2ºB | CB ADAREVA TENERIFE | 47 | ||||||||||||||||
1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 65 | ||||||||||||||||
1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 70 | ||||||||||||||||
3ºA | CN HELIOS | 58 | ||||||||||||||||
1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | |||||||||||||||||
1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | |||||||||||||||||
1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 74 | ||||||||||||||||
3ºB | CBF CERDANYOLA | 63 | ||||||||||||||||
1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 70 | ||||||||||||||||
1ºF | PERFUMERÍAS AVENIDA | 65 | ||||||||||||||||
2ºA | BALONCESTO TORRELODONES | 51 | ||||||||||||||||
1ºF | PERFUMERIAS AVENIDA | 57 | ||||||||||||||||
1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 53 | ||||||||||||||||
ROJO | ||||||||||||||||||
1ºB | VALENCIA BASKET | 52 | ||||||||||||||||
2ºD | LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | 62 | ||||||||||||||||
1ºG | RIVAS P. SURESTE | 52 | ||||||||||||||||
2ºD | LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | 36 | ||||||||||||||||
1ºB | VALENCIA BASKET | 56 | ||||||||||||||||
1ºB | VALENCIA BASKET | 61 | ||||||||||||||||
3ºC | SPAR GRAN CANARIA | 48 | |
LAS 5 JUGADORAS MÁS VALORADAS - SEMIFINALES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | NOMBRE | RESULTADO | PTOS | REB | + | VAL | ||
MOVISTAR ESTUDIANTES | CRISTINA MATO DE PRADA | 53-52 | 19 | 5 | 1 asistencia | 25 | ||
MOVISTAR ESTUDIANTES | MÓNICA ALONSO | 53-52 | 13 | 3 | 2 asistencias | 15 | ||
CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | FATOU CISSE | 67-75 | 15 | 19 | 2 asistencias | 33 | ||
CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | LAIA MOYA | 67-75 | 13 | 8 | 2 asistencias | 18 | ||
CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | JULIA SOLER | 67-75 | 30 | 7 | 5 asistencias | 30 |
- Inicie sesión o regístrese para comentar
- 1089 lecturas