
Campeonato de España Junior F. (1/8): Perfumerías Avenida se lleva el partido del día
- Octavos de final del Campeonato de España Junior Femenino
- Campeonato de España Junior F. (J1): Jugadoras más destacadas, grupos y clasificación
- Campeonato de España Junior 2019 F. (J2): resultados y estadísticas
- Campeonato de España Junior 2019 F. (J3): cruces y resultados
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS - 1/8 de final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2019 10:30 MOVISTAR ESTUDIANTES 74-63 CBF CERDANYOLAVALENCIA BASKET 61-48 SPAR GRAN CANARIA | - - | 08-05-2019 16:30 CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA 70-58 CN HELIOS SNATTS FEMENI SANT ADRIÀ 71-40 ESTUDIANTES LEYMA NATURA | - - | ||||
08-05-2019 12:30 BALONCESTO TORRELODONES 51-57 PERFUMERÍAS AVENIDACB ADAREVA TENERIFE 67-55 PONCE VALLADOLID | - - | 08-05-2019 18:30 CELTA ZORKA 63-38 STADIUM CASABLANCALUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 52-68 RIVAS P. SURESTE |
CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS
Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | |||||||||||||||
1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | 71 | ||||||||||||||||
3ºD | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 40 | ||||||||||||||||
1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | |||||||||||||||||
2ºC | CELTA ZORKA | |||||||||||||||||
2ºC | CELTA ZORKA | 63 | ||||||||||||||||
1ºH | STADIUM CASABLANCA | 38 | ||||||||||||||||
AZUL | ||||||||||||||||||
2ºB | CB ADAREVA TENERIFE | 67 | ||||||||||||||||
1ºE | PONCE VALLADOLID | 55 | ||||||||||||||||
2ºB | CB ADAREVA TENERIFE | |||||||||||||||||
1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | |||||||||||||||||
1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 70 | ||||||||||||||||
3ºA | CN HELIOS | 58 | ||||||||||||||||
1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 74 | ||||||||||||||||
3ºB | CBF CERDANYOLA | 63 | ||||||||||||||||
1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | |||||||||||||||||
1ºF | PERFUMERÍAS AVENIDA | |||||||||||||||||
2ºA | BALONCESTO TORRELODONES | 51 | ||||||||||||||||
1ºF | PERFUMERIAS AVENIDA | 57 | ||||||||||||||||
ROJO | ||||||||||||||||||
2ºD | LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | 62 | ||||||||||||||||
1ºG | RIVAS P. SURESTE | 52 | ||||||||||||||||
2ºD | LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | |||||||||||||||||
1ºB | VALENCIA BASKET | |||||||||||||||||
1ºB | VALENCIA BASKET | 61 | ||||||||||||||||
3ºC | SPAR GRAN CANARIA | 48 | |
LAS 5 JUGADORAS MÁS VALORADAS - OCTAVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | NOMBRE | RESULTADO | PTOS | REB | + | VAL | ||
MOVISTAR ESTUDIANTES | CARLOTA MENÉNDEZ TORRES | 74-63 | 13 | 5 | 6 asistencias | 28 | ||
SPAR GRAN CANARIA | SOKHNA ADJI FALL | 61-48 | 21 | 18 | 2 asistencias | 36 | ||
BALONCESTO TORRELODONES | AMINATA BRAHIMA | 51-57 | 31 | 17 | 1 asistencia | 32 | ||
CB ARADEVA TENERIFE | SIKA KONE | 67-55 | 19 | 33 | 2 asistencias | 43 | ||
CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | FATOU AISSATOU CISSE | 70-58 | 12 | 17 | 1 asistencia | 25 |
- Inicie sesión o regístrese para comentar
- 1211 lecturas