
Campeonato de España Junior M. (J3): MVP de cada grupo, bracket y resultados
- Tercera Jornada del Campeonato de España Junior Masculino
- Campeonato de España Junior M. (J1): Jugadores más destacados, grupos y clasificación
- Campeonato de España Junior 2019 M. (J2): continúa la lucha
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS - 3ª JORNADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A:VALENCIA BASKET 106-71 ESTUDIANTES LEYMA NATURAREAL MADRID 86-64 GRAN CANARIA | - - | Grupo E:ARANGUREN MULTIBASKET 73-63 CB VILLAROBLEDO UNICAJA 104 -31 LIBERBANK OVIEDO | - - | ||||
Grupo B:CANTERBURY ACADEMY 85-61NOU BASKET TORRENT BARÇA LASSA 85-70 CB FUENLABRADA | - - | Grupo F:REAL BETIS BALONCESTO 90-61 IVECO CBC VALLADOLID PALMER INMOBILIARIA 58-80 UCAM MURCIA | - - | ||||
Grupo C:MOVISTAR ESTUDIANTES 79-70 OBRADOIRO PELETEIROJOVENTUT BADALONA 92-70 FUNDACIÓN 5+11 | - - | Grupo G: AZULEJOS MONCAYO CBZ 88-77 FUNDACIÓN BILBAO BASKETEM PIELAGOS A 63-86 SAN ANTONIO CÁCERES | - - | ||||
Grupo D:FRUTOS SECOS PELLUZ 76-73 C.B. MIRAFLORESBASKET ZARAGOZA 72-62 C.B. L´HOSPITALET | - - | Grupo H: ABQ CALAHORRA 55-100 EASO BEGITKCD ALBACETE BASKET 65-45 CB PEÑAS HUESCA |
Cuadro de enfrentamientos
Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | |||||||||||||||
1ºA | REAL MADRID | |||||||||||||||||
3ºD | FRUTOS SECOS PELLUZ MB | |||||||||||||||||
E1 | ||||||||||||||||||
E4 | ||||||||||||||||||
2ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | |||||||||||||||||
1ºH | EASO BEGITEK | |||||||||||||||||
AZUL | ||||||||||||||||||
2ºB | CB FUENLABRADA | |||||||||||||||||
1ºE | UNICAJA | |||||||||||||||||
1ºD | BASKET ZARAGOZA | |||||||||||||||||
3ºA | VALENCIA BASKET | |||||||||||||||||
1ºC | JOVENTUT BADALONA | |||||||||||||||||
3ºB | CANTERBURY ACADEMY | |||||||||||||||||
2ºA | GRAN CANARIA | |||||||||||||||||
1ºF | REAL BETIS BALONCESTO | |||||||||||||||||
ROJO | ||||||||||||||||||
2ºD | CB L´HOSPITALET | |||||||||||||||||
1ºG | AZULEJOS MONCAYO CBZ | |||||||||||||||||
W3 | ||||||||||||||||||
W2 | ||||||||||||||||||
1ºB | BARÇA LASSA | |||||||||||||||||
3ºC | FUNDACIÓN 5+11 | |
GRUPO A
MVP: KHALIFA DIOP (CB GRAN CANARIA)
Promedios: 15.6 puntos, 3 rebotes y 1.3 asistencias (+27).
GRUPO B
MVP: SANTIAGO ALDAMA (CANTERBURY ACADEMY)
Promedios: 26.3 puntos, 11 rebotes y 2.6 asistencias (+32).
GRUPO C
MVP: PAPE ABLAYE SOW (FUNDACIÓN 5+11)
Promedios: 18.6 puntos, 8.6 rebotes y 3.3 asistencias (+22).
GRUPO D
MVP: JAIME PRADILLA (BASKET ZARAGOZA)
Promedios: 23.3 puntos, 11.6 rebotes y 1 asistencias (+32).
GRUPO E
MVP: ISMAEL TAMBA VILLEN (UNICAJA)
Promedios: 16.6 puntos, 6 rebotes y 0.3 asistencias.
GRUPO F
MVP: JAVIER COSTA FRANCÉS (UCAM MURCIA)
Promedios: 11.6 puntos, 7.3 rebotes y 2.6 asistencias (+20)
GRUPO G
MVP: PAPE BOCAR (CBZ AZULEJOS MONCAYO)
Promedio: 22.3 puntos, 19 rebotes y 2.3 asistencias (+34)
GRUPO H
MVP: MARTÍN DORRONSORO (EASO BEGITEK)
Promedio: 13.3 puntos, 10.6 rebotes y 1 asistencia (+21).
- Inicie sesión o regístrese para comentar
- 13574 lecturas
Comentarios
Me uní al campeonato ayer justo para ver el tercer y último partido de los miniMIB de BB que han sido eliminados pero que han cumplido en su primer año. La afición MIB , como siempre, los mejores. R.M . parte como favorito y lo demuestra. Su quinteto tiene algun MVP de minicopa, Garuba, Queley, o cercanos y con M. Nakic , para mí el de mayor calidad, continuan arrasando y ni Granca con Khalifa pudo parales. Vaya poster de mate que le hizo E. Serrano a Garuba! El quinteto de RM rebosa de fisico y musculo . Barsa parece su oponente al tirulo con dos diamantes , T. Digbeu , Ibou Badji.2.16-02, procedente del AfricaNBA academy y que pronto le veremos en el draft y los internacionales P. Carreño y P. Tendero. El pivot Pape Bocar, que machacó a los MIB, tiene un gran caracter y humildad y se ganó a todos sus rivales, importante la humildad a estas alturas. Ablaye Sow , Baskonia, ya juega en LEB . S. Aldama es MVP en Canterbury que defiende zona 2-3 todo el partido el bueno de Santi enmedio no se esfuerza mucho en defensa. Me gusta seguir el estatal junior y ayer me lo pasé genial y ya me reincorporo al tema.