RESULTADOS jornada 24
RESULTADOS JORNADA 24(11/02/2021)
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
SPAR GIRONA - CADI LA SEU | 86-83 | 11/02/2021 | 19:00 |
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM - DURAN MAQUINARIA ENSINO | 68-65 | 11/02/2021 | 18:00 |
VALENCIA B.C. - CAMPUS PROMETE | 74-61 | 11/02/2021 | 19:00 |
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 48-54 | 11/02/2021 | 20:00 |
CASADEMONT ZARAGOZA - KUTXABANK ARASKI | 77-81 | 11/02/2021 | 20:00 |
SPAR GRAN CANARIA - QUESOS EL PASTOR | 83-61 | 11/02/2021 | 19:00 |
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA - PERFUMERIAS AVENIDA | *-* | Por determinar | |
IDK EUSKOTREN - MOVISTAR ESTUDIANTES | 60-76 | 11/02/2021 | 19:00 |
jornada 24: LA ZONA BAJA SE PONE INTERESANTE
Por Andrea Blez
RESULTADOS jornada 25
RESULTADOS JORNADA 25(14/02/2021)
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CADI LA SEU - IDK EUSKOTREN | 67-62 | 14/02/2021 | 18:00 |
MOVISTAR ESTUDIANTES - LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 53-64 | 14/02/2021 | 18:00 |
PERFUMERIAS AVENIDA - SPAR GRAN CANARIA | 107-66 | 14/02/2021 | 12:00 |
QUESOS EL PASTOR - CASADEMONT ZARAGOZA | 71-82 | 14/02/2021 | 18:00 |
KUTXABANK ARASKI - CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 81-64 | 14/02/2021 | 18:00 |
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA - VALENCIA B.C. | 53-74 | 14/02/2021 | 18:00 |
CAMPUS PROMETE - EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM | 75-79 | 14/02/2021 | 18:00 |
DURAN MAQUINARIA ENSINO - SPAR GIRONA | 74-89 | 14/02/2021 | 18:00 |
jornada 25: la vida sigue igual que en la jornada 24
Por Álex Reyes
Segunda jornada en la misma semana para los equipos de la LF Endesa. Esta vez, a diferencia de la jornada anterior, si que se pudieron disputar los ocho encuentros programados, algo que es una muy buena noticia para el aficionado a la competición.
Perfumerías Avenida, primer clasificado de la tabla, sigue en modo arrolladora, y en esta jornada se ha impuesto por 107-66 al Spar Gran Canaria, que nada pudo hacer ante el equipo dirigido por Roberto Íñiguez. El máximo perseguidor en la tabla del conjunto salmantino son el Spar Girona y el Valencia Basket. El conjunto catalán tenía que viajar a tierras lucenses, para jugar ante el Ensino Lugo. Allí, en el Pazo dos Deportes, el equipo dirigido por Alfred Julbe sumó una nueva victoria (74-89), gracias a un gran segundo cuarto y al alto acierto desde el triple (48%). En cuánto al Valencia Basket, el conjunto taronja sumó una victoria sencilla ante el Alter Enersun Al-Qázeres, que nada pudo hacer a pesar de mostrar un buen juego (53-74).
En la zona noble de la tabla también ha habido duelos directos, como el vivido entre Cadí la Seu e IDK Euskotren (67-62), el Movistar Estudiantes y Lointek Gernika (53-64), y el Kutxabank Araski vs Ciudad de la Laguna Tenerife (81-64). Este último fue el partido más desigualado de los mencionados anteriormente, y es que los 21 puntos de Laura Quevedo fueron demasiado para el conjunto isleño.
El salseo llegó en los partidos que enfrentaban a los equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria. Embutidos Pajariel Bembibre dio la campanada tras vencer por 75-79 al Campus Promete, equipo que se mete de lleno en la zona de peligro, y con sólo dos victorias de ventaja sobre los equipos que ocupan los puestos de descenso. Uno de los equipos que no logra levantar cabeza es el Quesos el Pastor, que cayó en Zamora ante el Casademont Zaragoza (71-82) y se le complica su participación en la próxima edición de la LF Endesa.
clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERFUMERIAS AVENIDA | 22 | 22 | 0 | 1806 | 1290 | 44 | +22 |
2 | SPAR GIRONA | 23 | 21 | 2 | 1737 | 1403 | 44 | +8 |
3 | VALENCIA B.C. | 22 | 21 | 1 | 1650 | 1246 | 43 | +9 |
4 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 23 | 15 | 8 | 1553 | 1383 | 38 | +5 |
5 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 22 | 14 | 8 | 1541 | 1403 | 36 | -1 |
6 | DURAN MAQUINARIA ENSINO | 24 | 11 | 13 | 1630 | 1715 | 35 | -2 |
7 | CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 24 | 11 | 13 | 1617 | 1736 | 35 | -4 |
8 | CADI LA SEU | 24 | 11 | 13 | 1520 | 1572 | 35 | +1 |
9 | IDK EUSKOTREN | 24 | 11 | 13 | 1602 | 1595 | 35 | -3 |
10 | KUTXABANK ARASKI | 23 | 11 | 12 | 1441 | 1490 | 34 | +2 |
11 | CASADEMONT ZARAGOZA | 24 | 8 | 16 | 1638 | 1795 | 32 | +1 |
12 | SPAR GRAN CANARIA | 24 | 8 | 16 | 1721 | 1857 | 32 | -1 |
13 | CAMPUS PROMETE | 22 | 8 | 14 | 1423 | 1497 | 30 | -2 |
14 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 24 | 6 | 18 | 1453 | 1761 | 30 | -1 |
15 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM | 24 | 6 | 18 | 1546 | 1740 | 30 | +2 |
16 | QUESOS EL PASTOR | 25 | 3 | 22 | 1536 | 1931 | 28 |
próxima jornada
Equipos | Resultado | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
DURAN MAQUINARIA ENSINO - CADI LA SEU | *-* | 20/02/2021 | 19:15 |
SPAR GIRONA - CAMPUS PROMETE | *-* | 21/02/2021 | 18:00 |
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | *-* | 21/02/2021 | 19:00 |
VALENCIA B.C. - KUTXABANK ARASKI | *-* | 20/02/2021 | 19:15 |
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE - QUESOS EL PASTOR | *-* | 20/02/2021 | 19:00 |
CASADEMONT ZARAGOZA - PERFUMERIAS AVENIDA | *-* | 21/02/2021 | 12:00 |
SPAR GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES | *-* | 21/02/2021 | 12:30 |
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA - IDK EUSKOTREN | *-* |