En su Power Ranking, Eurohoops.net da como segundo favorito a Unicaja de Málaga tras Lokomotiv. Por desgracia en Solobasket no coincidimos, ya que plantillas como Segafredo Virtus Bologna nos parecen un punto por encima y hay rivales muy complicados como Unics Kazan y el mismo Buducnost, en el propio grupo D. Pero no cabe duda que los de Casimiro son uno de los reyes históricos de esta competición, que llegaron a semifinales la temporada pasada y que tienen plantilla como para que el hecho de verlos en la final no sea ninguna sorpresa. A destacar la presencia de Alessandro Gentile en la plantilla de Dolomiti Energía Trento.
UNICAJA MÁLAGA
rs167620_dsc1374-scr.jpg

El análisis del equipo entrenado por Luis Casimiro nos lo trajo Guillermo Muñoz. En sus dos participaciones en la actual Eurocup, tras 16 en Euroliga, los malagueños han sido campeones y cuartofinalista. Ese es uno de los motivos de que Eurohoops.net lo ponga como segundo favorito al título. El otro es que que Unicaja vuelve a tener una gran plantilla y con jugadores muy físicos, que suelen ser muy importante en esta competición europea. Melvim Ejim viene de otro de los equipos potentes como Unics Kazan, Deon Thompson jugó en Euroliga, Frank Elegar es un clásico de buen nivel del baloncesto europeo y Adams y Avramovic son dos grandes talentos. En el curso pasado algunos de los mejores momentos de los andaluces fueron precisamente en esta competición por lo que, como decíamos en la introducción, no sería raro verle llegar a la final y ganarse de nuevo su participación en la Euroliga, algo que debería tener como objetivo prioritario.
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
2 | Deon Thompson | Ala-pívot | 2.04 | 1988 |
3 | Jaime Fernández | Escolta | 1.86 | 1993 |
4 | Aleksa Avramovic | Escolta | 1.92 | 1994 |
6 | Axel Toupane | Alero | 2.01 | 1992 |
7 | Morgan Stilma | Escolta | 2.02 | 2000 |
8 | Ismael Tamba | Ala-pívot | 1.98 | 2001 |
9 | Alberto Díaz | Base | 1.88 | 1994 |
14 | Josh Adams | Base | 1.88 | 1993 |
15 | Frank Elegar | Pívot | 2.08 | 1986 |
16 | Pablo Sánchez | Base | 1.89 | 2002 |
21 | Adam Waczynski | Alero | 1.99 | 1989 |
22 | Melvim Ejim | Alero | 2.01 | 1991 |
32 | Rubén Guerrero | Pívot | 2.13 | 1995 |
43 | Carlos Suárez | Ala-pívot | 2.03 | 1986 |
52 | Volodymyr Gerun | Pívot | 2.08 | 1994 |
Entrenador: Luis Casimiro
GALATASARAY DOGA SIGORTA ISTANBUL
zach-auguste-galatasaray-istanbul-photo-galatasaray-ec18.jpg

Los turcos tienen un título de Eurocup entre sus vitrinas y, aunque están lejos de sus mejores momentos y de las plantillas que tenían en sus cuatro temporadas en Euroliga, no serán un equipo fácil de derrotar. La pareja de base-escolta formada por Tai Webster y Aaron Harrison tiene mucha calidad y puntos, así como la interior compuesta por Zach Auguste y Greg Whittington, que además son fuertes en el rebote. En Galatasaray también esperan que Marko Arapovic de ese paso adelante para convertirse en el jugador que apuntaba en categorías inferiores. Ben Moore debería producir puntos y entre los jugadores nacionales Goksenin Koksal y Yigit Arslan serán los que tengan más protagonismo.
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
0 | Tai Webster | Base | 1.93 | 1995 |
1 | Greg Whittington | Ala-pívot | 2.06 | 1993 |
2 | Aaron Harrison | Escolta | 1.98 | 1994 |
3 | Marko Arapovic | Pívot | 2.06 | 1996 |
4 | Emir Gokalp | Base | 1.87 | 1995 |
7 | Yigit Arslan | Alero | 1.98 | 1996 |
8 | Can Korkmaz | Base | 1.87 | 1992 |
10 | Lazeric Jones | Base | 1.82 | 1990 |
11 | Ege Arar | Ala-pívot | 2.08 | 1996 |
12 | Caner Erdeniz | Alero | 1.98 | 1987 |
22 | Ayberk Olmaz | Pívot | 2.10 | 1996 |
26 | Ben Moore | Ala-pívot | 2.03 | 1995 |
30 | Zach Auguste | Pívot | 2.08 | 1993 |
35 | Utku Tugsal | Alero | 1.98 | 2000 |
61 | Goksenin Koksal | Alero | 1.96 | 1991 |
63 | Serkan Aydin | Escolta | 2.00 | 2000 |
Entrenador: Ertugrul Erdogan
ASSECO ARKA GDYNIA
josh-bostic-arka-gdynia-photo-arka-gdynia-ec18.jpg

A priori es la cenicienta de toda la Eurocup ya que la temporada pasada solo logró ganar un partido. Pero con la experiencia ganada y con un anotador como Josh Bostic, tercer máximo anotador de la fase regular con 16'4, no sería raro que este curso dieran alguna sorpresa más. Cuentan también con el trabajo del experto pívot polaco Adam Hrycaniuk, con el tiro de Phil Greene, los puntos de Leyton Hammonds, además de confiar en que el rookie Ben Emelogu tenga un buen impacto.
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
1 | Phillip Green | Base | 1.83 | 1992 |
2 | Leyton Hammonds | Alero | 1.98 | 1994 |
3 | Josh Bostic | Escolta | 1.96 | 1987 |
7 | Krzysztof Szubarga | Base | 1.78 | 1984 |
10 | Ben Emelogu | Alero | 1.96 | 1994 |
11 | Bartlomiej Woloszyn | Alero | 1.95 | 1986 |
12 | Marcin Malczyk | Alero | 1.94 | 1982 |
14 | Wojciech Czerlonko | Alero | 1.96 | 1995 |
23 | Grzegorz Kaminski | Ala-pívot | 2.00 | 2000 |
33 | Devonte Upson | Pívot | 2.06 | 1993 |
34 | Adam Hrycaniuk | Pívot | 2.06 | 1984 |
91 | Dariusz Wyka | Pívot | 2.09 | 1991 |
Entrenador: Przemyslaw Frasunkiewicz
BUDUCNOST VOLI PODGORICA
bamforth_vs_trento.jpg

El equipo recién caído de Euroliga siempre es un rival a tener en cuenta y más si tiene una plantilla con tanta pólvora exterior como la que aportan Justin Cobbs, Bamforth, Scott Wood, Ivanovic, Suad Sehovic y Danilo Nikolic como interior abierto. Por dentro están algo más justos con Martin Meiers, un pívot versátil y muy aprovechable, y Hassan Martin, que tuvo un gran debut en las filas de Bayreuth dominando las zonas en Alemania. Tendrán la ayuda de Aleksa Ilic y Zoran Nikolic, ex canterano de la Penya del que se espera que de un paso adelante.
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
1 | Justin Cobbs | Base | 1.91 | 1991 |
2 | Nikola Ivanovic | Base | 1.91 | 1994 |
3 | Scott Bamforth | Escolta | 1.88 | 1989 |
4 | Suad Sehovic | Alero | 1.97 | 1987 |
9 | Milic Starovlah | Alero | 1.97 | 1998 |
12 | Hassan Martin | Ala-pívot | 2.01 | 1995 |
13 | Aleksa Ilic | Ala-pívot | 2.04 | 1996 |
15 | Scott Wood | Alero | 1.98 | 1990 |
19 | Zoran Nikolic | Pívot | 2.12 | 1996 |
30 | Petar Popovic | Escolta | 1.93 | 1996 |
33 | Martin Meiers | Pívot | 2.08 | 1991 |
34 | Danilo Nikolic | Ala-pívot | 2.06 | 1993 |
44 | Fedor Zugic | Escolta | 1.98 | 2003 |
Entrenador: Slobodan Subotic
EWE BASKETS OLDENBURG
mahalbasic_ewe_baskets.jpg

Pocos sospechaban en Sevilla el nivel que ha alcanzado Rasid Mahalbasic en la easyCredit BBL alemana. A pesar de un buen inicio con el Betis, el pívot parecía el clásico cinco fuerte pero no muy talentoso. En Alemania consiguió tres triples dobles la temporada pasada, mostrando su gran capacidad de pase. A su lado tendrá a Nathan Boothe como cuatro abierto mientras Rickey Paulding aportará la mayoría de los puntos de la zona exterior. Braydon Hobbs, llegado del Bayern, será uno de los tiradores y Gerry Blakes debería tener un impacto positivo tras su buena temporada en Cantu. También se espera una buena aportación del joven Kevin McClain.
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
3 | Braydon Hobbs | Escolta | 1.96 | 1989 |
4 | Gerry Blakes | Base | 1.93 | 1993 |
5 | Justin Sears | Pívot | 2.03 | 1994 |
9 | Karsten Tadda | Base | 1.91 | 1988 |
11 | Kevin McClain | Base | 1.91 | 1996 |
13 | Alexander Hopp | Escolta | 2.00 | 2001 |
15 | Marcel Kessen | Ala-pívot | 2.05 | 1997 |
16 | Till Isemann | Pívot | 2.06 | 1996 |
17 | Norris Agbakoko | Pívot | 2.15 | 2000 |
18 | Jacob Hollatz | Escolta | 1.91 | 1998 |
21 | Robin Amaize | Alero | 1.88 | 1994 |
23 | Rickey Paulding | Alero | 1.96 | 1982 |
24 | Rasid Mahalbasic | Pívot | 2.11 | 1990 |
33 | Phillip Schwethelm | Alero | 2.01 | 1989 |
45 | Nathan Boothe | Ala-pívot | 2.06 | 1994 |
Entrenador: Mladen Drijencic
DOLOMITI ENERGIA TRENTO
jmc_8432.jpg

Otra vez más la figura de Alessandro Gentile centrará los focos, esta vez en su vuelta a un equipo de su país, pero no sabemos si su rendimiento será como hacer subir puntos en los pronósticos a Dolomiti Energía Trento. Como en otros equipos de la Lega, el peso ofensivo recaerá en sus americanos, Gentile aparte, y sobre todo en los puntos de James Blackmon y George King, en la dirección de Aaron Craft y en la aportación en la zona de Justin Knox y Rashard Kelly.
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
0 | Kelly Rashard | Ala-pívot | 2.03 | 1995 |
1 | James Blackmon | Escolta | 1.93 | 1995 |
4 | Aaron Craft | Base | 1.88 | 1991 |
5 | Alessandro Gentile | Alero | 2.01 | 1992 |
6 | Igor Jovanovic | Escolta | 1.90 | 2002 |
7 | Davide Pascolo | Alero | 2.03 | 1990 |
9 | Fabio Mian | Alero | 1.96 | 1992 |
10 | Toto Forray | Base | 1.87 | 1986 |
13 | Justin Knox | Pívot | 2.06 | 1989 |
14 | Andrea Mezzanotte | Ala-pívot | 2.08 | 1998 |
20 | Alessandro Voltolini | Escolta | 1.90 | 2001 |
23 | Maximilian Ladurner | Pívot | 2.06 | 2001 |
24 | George King | Alero | 1.98 | 1994 |
25 | Luca Lechrthaler | Pívot | 2.06 | 1986 |
34 | Matteo Picarelli | Escolta | 1.90 | 2001 |
Entrenador: Nicola Brienza