
- Kalev/Cramo retiene a su columna vertebral y será aún un poco más fuerte con la incorporación de la estrella rumana Vlad Moldoveau
La KML o Korvpalli Meistriliiga es la liga de baloncesto profesional de clubes de Estonia. Su fundación bajo la actual denominación data del año 1991 justo después de la disolución de la URSS y consiguiente independencia del país.
Es una competición dominada por dos clubes: Kalev/Cramo, campeón en las dos últimas ediciones, y Tartu/Rock, que en la actualidad está un par de pasos por detrás de los capitalinos pero que nunca se rinde e intentará un año más dar batalla. Del resto de conjuntos, Rakvere Tarvas intentará repetir el éxito de la campaña pasada y alcanzar de nuevo el tercer cajón del podio.
KALEV/CRAMO
"El campeón presenta aún mejor plantilla que en 2012/13 y el título nacional no se les debe escapar"
Kalev/Cramo, vencedor de los dos últimos campeonatos, mantiene su columna vertebral y solo partirá con las bajas del base exNBA Keith McLeod , del pívot estaduonidense Gary Wilkinson y de dos veteranos nacionales que han ido a fortalecer a equipos de KML, Keerles Rait (Rakvere Tarvas) y Gert Dorbek (Tartu/Rock).
Sin embargo han sabido retener a los jugadores con más peso y mejor rendimiento en los últimos meses como por ejemplo Bamba "cazarebotes" Fall que con sus 217 centímetros es el terror de la pintura en Estonia. Otros que repiten son el base Ty Abbot (10.1 ppp. en 2012/13) y Frank Elegar (10.2 ppp. y 9 rpp. para ser el jugador más valorado del equipo con 17 en la pasada campaña). La artillerría foránea se ha visto ampliada con la llegada del alero rumano pero con formación americana, Vlad Moldoveanu, estrella y referente en su selección que llega desde Le Havre de LNB francesa. La guinda al pastel para un proyecto que tendrá sus verdadero desafío en Eurocup o VTB League ya que su poderío no tiene sombra en la competición nacional. Por si fuera poca la calidad que aportan sus piezas extranjeras, también cuentan con varios miembros de la selección nacional que brillantemente se clasificó este verano para el Eurobasket 2015 de Ucrania: Skele, Sook y Veideman.
En definitiva, brillante quinteto inicial (siempre pensando en el nivel de una liga B o C como es la KML estonia) pero que se diluye con el paso de los minutos por el descenso en la aportación de los jugadores de refresco. Bonitos trajes cortos pero poco fondo de armario. Dicho esto, no deberían pasar ningún apuro para alzarse con su tercer anillo consecutivo.
KALEV/CRAMO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
5 | Tanel Sokk | Base | 1.82 | 1985 | Estonia | |||
6 | Rain Veideman | Base | 1.92 | 1991 | Estonia | |||
7 | Devin Gibson | Base | 1.80 | 1989 | EE.UU. | |||
9 | Kristo Mangelsoo | Alero | 2.06 | 1993 | Estonia | |||
10 | Ty Abbott | Base | 1.92 | 1988 | EE.UU | |||
12 | Indrek Kajupank | Alero | 2.00 | 1988 | Estonia | |||
14 | Vlad Moldoveanu | Alero | 2.09 | 1988 | Rumanía | |||
15 | Frank Elegar | Pívot | 2.08 | 1996 | EE.UU. | |||
22 | Armands Skele | Base | 1.92 | 1983 | Estonia | |||
24 | Bamba Fall | Pívot | 2.08 | 1986 | Estonia | |||
33 | Kristjan Kitsing | Alero | 2.05 | 1990 | Estonia | |||
Entr. | Alar Varrak | Estonia |
TARTU ULIKOOL/ROCK
"Los universitarios se quedan un par de pasos por detrás de Kalev/Cramo"
Los universitarios partían como favoritos al título en 2012/13 pero con el paso de los meses los refuerzos de Kalev, unido al propio desgaste en su rendimiento hicieron que los capitalinos les arrollasen en la Final por 4-0 dejando una imagen triste e impotente en el tercer y cuarto partido.
Llegó el verano y el club vio cómo su jugador franquicia y pilar del equipo Justin Ingram (13.8 ppp. y 4.4 app. en KML) hacía las maletas para jugar en el Poitiers de PROB francesa. Desde ese escenario tuvieron que construir de nuevo el armazón y recurrieron al joven lituano Augustas Peciukevicius (22 años) que por fin despertó en Parnu y al pívot serbio Uros Lukovic (2.12) que despuntó en la pasada Liga Balcánica donde promedió 16.5 ppp. y 11.1 rpp. con el Kumanovo macedonio. La plaza norteamericana vacante con la marcha de Justin la cubrirá Vincent Simpson (1.85/25 años), base anotador que llega de promediar 10.9 ppp. y 3.7 app. en la primera división eslovaca. Las novedades nacionales llegan de Varese (Janar Talts) y Kalev/Cramo (Gert Dorbek).
Visto lo visto, Tartu tendrá la difícil misión de plantar cara a Kalev/Cramo con menos mimbres que el campeón, lo que apenas le deja margen de maniobra. Su puesto lógico será la segunda plaza, escoltado por arriba por Kalev y por debajo por Tarvas. Veremos.
PLANTILLA TARTU/ROCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
4 | Jaagup Russak | Base | 1.84 | 1996 | Estonia | |||
5 | Kent-Kaarel Vene | Base | 1.97 | 1994 | Estonia | |||
6 | Gert Dorbek | Escolta | 1.93 | 1985 | Estonia | |||
7 | Valmo Kriisa | Base | 1.90 | 1974 | Estonia | |||
8 | Janar Talts | Ala-pívot | 2.05 | 1983 | Estonia | |||
9 | Timo Eichfuss | Alero | 2.00 | 1988 | Estonia | |||
11 | Marek Doronin | Alero | 2.00 | 1983 | Estonia | |||
12 | Augustas Peciukevicius | Alero | 1.92 | 1991 | Lituania | |||
13 | Kristen Meister | Alero | 1.91 | 1993 | Estonia | |||
21 | Joosep Toome | Pívot | 2.08 | 1985 | Estonia | |||
22 | Tanel Kurbas | Base | 1.97 | 1988 | Estonia | |||
23 | Vincent Simpson | Base | 1.85 | 1988 | EE.UU. | |||
55 | Uros Lukovic | Pívot | 2.13 | 1989 | Serbia | |||
Entr. | Gert Kullamäe | Estonia |

BC RAKVERE TARVAS
"Gustas y Keerles intentarán cubrir el hueco dejado por su mejor anotador, Reimo Tamm"
Resulta sorprendente que el máximo anotador del equipo y uno de los jugadores fijos semana tras semana de Otras Ligas, Reimo Tamm (16.4 puntos por noche), haya dejado el club para recalar en otro inferior (al menos a nivel deportivo) como es Tin Kalev. La otra baja reseñable es la del americano que tan buen rendimiento dio en los pocos meses que estuvo en el equipo, Raley Ross (15 ppp., 6.7 rpp. y 4 app. son su legado) que parte hacia la liga griega para jugar con Panelefsiniakos. Y así varios jugadores más hasta tal punto que solo tres repiten, Laska, Umbrasko y Metsaru.
Las novedades llegan de la mano del base lituano Giedrius Gustas (33 años) que deja su país y Klaipeda para enrolarse en esta aventura estonia ya en pleno ocaso de su carrera aunque con calidad aún para destacar desde la dirección. Los puntos y rebotes que trae Rait Keerles (33 años/exKalev) serán en gran medida la vara de medir del éxito de Tarvas. El puesto de estadounidense lo ocupará Gregory Jenkins, veterano ala-pívot con amplio pasado en Alemania y Francia.
PLANTILLA BC RAKVERE TARVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
4 | Laurynas Mikalauskas | Ala-pívot | 2.05 | 1985 | Lituania | |||
7 | Sander Saare | Alero | 1.84 | 1994 | Estonia | |||
8 | Mihkel Kurg | Base | 1.90 | 1987 | Estonia | |||
9 | Maris Laksa | Alero | 2.07 | 1981 | Letonia | |||
11 | Gregory Jenkins | Pívot | 2.06 | 1982 | EE.UU. | |||
12 | Raimond Tribuntsov | Base | 1.91 | 1995 | Estonia | |||
13 | Andri Metsaru | Alero | 1.81 | 1995 | Estonia | |||
14 | Taavi Veevo | Ala-pívot | 1.94 | 1995 | Estonia | |||
15 | Giedrius Gustas | Base | 1.90 | 1980 | Lituania | |||
21 | Juris Umbrasko | Alero | 1.97 | 1979 | Letonia | |||
25 | Rait Keerles | Alero | 2.01 | 1980 | Estonia | |||
31 | Silver Leppik | Base | 1.88 | 1983 | Estonia | |||
33 | Kristo Saage | Alero | 1.87 | 1985 | Estonia | |||
Entr. | Andres Sober | Estonia |
KK PARNU
"Entrenador serbio para un proyecto con tintes eslavos "
La pareja de moda y pilar de carga del equipo en 2012/13, Peciukevicius y Matulionis, han dejado el club aprovechando sus buenos números la pasada campaña y parten hacia plazas mejores. El primero, como ya hemos apuntado, será una de las estrellas de Tartu/Rock y al segundo le veremos por España, concretamente en las filas de Forca Lleida de LEB Oro.
El técnico serbio Darko Ivanovic ha reclutado a dos eslavos para reemplazar a la pareja lituana: el pívot montenegrino Grubovic (2.05) y Miljkovic, joven ala-pívot serbio. El equipo tendrá que trabajar mucho para llegar al punto de forma que lograron antes de la salida de los lituanos.
PLANTILLA kk parnu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
4 | Rannar Raap | Alero | 1.88 | 1992 | Estonia | |||
6 | Vladzimir Krysevich | Pívot | 2.10 | 1991 | Bielorrusia | |||
7 | Janis Vahter | Alero | 1.96 | 1986 | Estonia | |||
9 | Taavi Hämarsalu | Pívot | 2.00 | 1989 | Estonia | |||
10 | Olaf Siigur | Pívot | 2.08 | 1987 | Estonia | |||
12 | Zivojin Grubovic | Pívot | 2.05 | 1985 | Montenegro | |||
13 | Andres Andrei | Base | 1.85 | 1996 | Estonia | |||
16 | Mihkel Kirves | Alero | 1.90 | 1996 | Estonia | |||
21 | Brett Nõmm | Alero | 1.85 | 1994 | Estonia | |||
22 | Nemanja Miljkovic | Pívot | 2.04 | 1990 | Serbia | |||
30 | Heiko Rannula | Base | 1.86 | 1983 | Estonia | |||
31 | Elgar Tamsalu | Base | 1.82 | 1987 | Estonia | |||
Entr. | Darko Ivanovic | Serbia |
TIN KALEV
"Tamm y cuatro estadounidenses son el punto de partida para acercarse al tercer escalón de Tarvas"
Como advertíamos unas líneas más arriba Tin Kalev se ha hecho con los servicios de un jugador notable en Estonia, Reimo Tamm (se ha llevado de la mano a Saks), que a buen seguro les dará un salto de calidad con respecto a la temporada 2012/13. Pero no se queda ahí. De una tacada han incorporado a la plantilla nada más y nada menos que a cuatro jugadores con pasaporte estadounidense. El más conocido en Otras Ligas es el pívot Michael Hart (8 ppp. y 4.4 rpp.) que el año pasado cumplió con su papel en Beroe (Bulgaria). A su lado estarán Kenneth Cooper (exFluminense), el novato Khirey Floyd y el alero Renato Lindmets (estonio-estadounidense).
PLANTILLA TIN KALEV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
4 | Mario Paiste | Base | 1.84 | 1989 | Estonia | |||
5 | Roland Prii | Base | 1.84 | 1991 | Estonia | |||
6 | Raido Roos | Alero | 2.07 | 1986 | Estonia | |||
7 | Henry Aimre | Pívot | 2.00 | 1992 | Estonia | |||
8 | Illimar Pilk | Alero | 1.95 | 1988 | Estonia | |||
9 | Madis Pärn | Alero | 1.95 | 1991 | Estonia | |||
10 | Kaido Saks | Alero | 2.07 | 1986 | Estonia | |||
11 | Reimo Tamm | Base | 1.88 | 1984 | Estonia | |||
13 | Raido Ringmets | Pívot | 2.06 | 1983 | Estonia | |||
15 | Ivar Tulit | Alero | 2.00 | 1988 | Estonia | |||
19 | Khirey Floyd | Alero | 1.93 | EE.UU. | ||||
23 | Renato Lindmets | Alero | 2.00 | 1984 | Estonia | |||
28 | Erik Luts | Ala-pívot | 2.01 | 1986 | Estonia | |||
34 | Tony Liivak | Base | 1.85 | 1993 | Estonia | |||
35 | Kris Killing | Base | 1.90 | 1991 | Estonia | |||
44 | Michael Hart | Pívot | 2.06 | 1985 | EE.UU. | |||
Entr. | Kalle Klandorf | Estonia |
TYCO RAPLA
PLANTILLA TYCO RAPLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
4 | Rait-Riivo Laane | Base | 1.79 | 1993 | Estonia | |||
5 | Hendrik Ruut | Alero | 1.91 | 1994 | Estonia | |||
6 | Martin Jurtom | Ala-pívot | 1.99 | 1994 | Estonia | |||
10 | Martin Dorbek | Base | 1.94 | 1991 | Estonia | |||
11 | Kaarel Traumann | Escolta | 1.91 | 1994 | Estonia | |||
13 | Ziga Fifolt | Pívot | 2.11 | 1993 | Eslovenia | |||
20 | Oliver Metsalu | Escolta | 1.96 | 1993 | Estonia | |||
21 | Sven Kaldre | Alero | 1.97 | 1991 | Estonia | |||
33 | Kristjan Voolaid | Alero | 2.01 | 1992 | Estonia | |||
36 | Andre Pärn | Alero | 2.02 | 1977 | Estonia | |||
40 | Martin Paasoja | Escolta | 1.91 | 1993 | Estonia | |||
Entr. | Indrek Ruut | Estonia |
TTU TALLIN
"Equipo universitario que tendrá en el estadounidense Andre Arnold a su referente y maestro en la pista"
PLANTILLA TTU TALLIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
4 | Siim Raudla | Alero | 1.90 | 1990 | Estonia | |||
5 | Kiur Akenpärg | Escolta | 1.90 | 1988 | Estonia | |||
6 | Jaan Puidet | Alero | 1.91 | 1992 | Estonia | |||
7 | Priidik Ulp | Base | 1.89 | 1992 | Estonia | |||
8 | Joonas Järveläinen | Pívot | 2.02 | 1990 | Estonia | |||
9 | Erik Keedus | Alero | 1.98 | 1990 | Estonia | |||
10 | Kristjan Keres | Alero | 1.96 | 1989 | Estonia | |||
11 | Madis Saarmets | Pívot | 2.01 | 1990 | Estonia | |||
12 | Kristjan Makke | Pívot | 2.05 | 1981 | Estonia | |||
13 | Tiit Talumaa | Alero | 2.00 | 1994 | Estonia | |||
14 | Kevin Liivamägi | Alero | 2.02 | 1993 | Estonia | |||
15 | Mooses Kaja | Alero | 1.98 | 1988 | Estonia | |||
21 | Andrew Arnold | Pívot | 2.08 | 1986 | Estonia | |||
Entr. | Tiit Sokk | Estonia |
VALGA/MAKS&MOORITS
"Buen quinteto titular que promete dar guerra con los equipos de mitad de tabla"
Si nos quedamos en los nombres, plantilla más que competitiva la que presenta Valga para esta temporada. La última incorporación ha sido la del americano recién rescindido en Rusia Jonathan Dupre (2.03/26 años). Junto a él, dos serbios en la dirección de la orquesta, Djorjevic (exKozuv macedonio) y Sasa Avalic que llega desde Rumanía. El veterano pívot Raitis Grafts aportará de nuevo puntos y rebotes bajo los aros (ya lo hizo el año pasado promediando en KML 12.4 ppp. y 7 rpp.).
PLANTILLA VALGA/MAKS&MOORITS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
4 | Sasha Djordjevic | Base | 1.90 | 1985 | Serbia | |||
5 | Raitis Grafs | Pívot | 2.10 | 1981 | Estonia | |||
6 | Erik Kerk | Alero | 1.97 | 1997 | Estonia | |||
7 | Robert Peterson | Alero | 1.93 | 1990 | Estonia | |||
8 | Olver Kaljuvee | Alero | 2.01 | 1991 | Estonia | |||
9 | Artur Saariste | Alero | 1.98 | 1993 | Estonia | |||
11 | Kristjan Evart | Base | 1.92 | 1990 | Estonia | |||
13 | Sasha Avalic | Base | 1.98 | 1980 | Serbia | |||
14 | Taavi Leok | Alero | 1.90 | 1993 | Estonia | |||
15 | Viljar Veski | Pívot | 2.15 | 1986 | Estonia | |||
Entr. | Sandis Buskevics | Estonia |
KK HITO JOHVI
"La KML será el túnel del viento para jugadores locales"
Equipo practicamente amateur (11 de los 12 componentes de la primera plantilla proceden del equipo junior) que está acostubrado a servir de sparring al resto de contendientes. Esto año, más de los mismo. ¿Su puesto lógico? Colistas.
PLANTILLA hito johvi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | año | país | |||
6 | Siim Laur | Base | 1.89 | 1987 | Estonia | |||
8 | Jarko Kool | Base | 1.89 | 1992 | Estonia | |||
9 | Urmet Roosimägi | Escolta | 1.91 | 1995 | Estonia | |||
11 | Edvard Trumm | Pívot | 1.92 | 1983 | Estonia | |||
12 | Markus Laanemets | Alero | 1.94 | 1992 | Estonia | |||
14 | Andrus Lehismets | Base | 1.87 | 1991 | Estonia | |||
15 | Janek Veedla | Alero | 1.92 | 1988 | Estonia | |||
20 | Jalmar-Joosep Saar | Escolta | 1.90 | 1993 | Estonia | |||
21 | Tõnis Uueküla | Ala-pívot | 2.01 | 1988 | Estonia | |||
23 | Georg Tambre | Ala-pívot | 1.94 | 1991 | Estonia | |||
31 | Jeff Harper | Pívot | 2.03 | 1987 | EE.UU. | |||
32 | Mario Kirsimaa | Pívot | 2.03 | 1993 | Estonia | |||
Entr. | Priit Sternhof | Estonia |
- Inicie sesión o regístrese para comentar
- 5178 lecturas