Will Thomas-Chris Singleton, un choque de trenes: Empezaría mucho mejor el partido Will Thomas, enchufado y atacando a su par una y otra vez acabando con 7 puntos el primer cuarto. Sin embargo, a medida que avanzaba el encuentro, Singleton se encontraba más a gusto en ataque y poco a poco iría asestando triples que minarían la moral del de Valencia Basket. Al final el blaugrana acabaría con 11 puntos 7 rebotes por 12 del taronja
Víctor Claver y la confianza: Claver sufrió en sus carnes tener a toda una grada en contra. El alero alto de Barça Lassa no estuvo en el partido durante muchos minutos y lo demostró lanzando sendos airballs que desatarían los gritos de los asistentes. Es difícil recuperarse de una cosa así y, aunque no hizo un buen partido, se recuperó al menos con un triple que mantenía a Barça Lassa en la quema.
La vuelta a la vida del Barça Lassa: Un parcial espectacular de 19-4 en el ecuador del último cuarto puso el punto y final a la aventura de Valencia Basket en esta Copa del Rey 2019. La actuación fue coral pero destacaron por encima de los demás Ante Tomic, que no había aparecido como de costumbre hasta entonces, y Chris Singleton que estaba recuperándose de una gris primera parte.
Comienzo muy embarrado del encuentro, muchas imprecisiones en los dos lados de la cancha y con ambos conjuntos buscando la pintura. Thomas se estaba comiendo a Singleton en ataque, nada nuevo bajo el sol (5-9, min. 6).. Cada canasta era un tesoro aunque era siempre Valencia Basket al que le costaba un poquito menos que a su rival. Además, al Barça Lassa le crecían los enanos con Pangos y Seraphin metiéndose en problemas de faltas. El tiro exterior no funcionaba y por dentro los taronjas anulaban las acometidas rivales. No sorprendería el parcial que estaban cocinando los de Ponsarnau: 9-2 en los últimos dos minutos con un Mike Tobey incontenible con 6 puntos. Se pondría fin a los primeros diez minutos con los levantinos mandando por 13-21.
Mucho más sueltos en la pintura y más agresivos en defensa, los hombres de Svetislav Pesic empezarían a recuperar el terreno perdido de manera gradual. Esencial fue el papel de Hanga en todo el proceso pues fue el encargado de reenganchar a sus compañeros al partido. Con varias recuperaciones culminadas en puntos y dándole a los de Pesic un plus de intensidad en la cancha sería el artífice de un parcial de 13-4 a mitad de cuarto (26-28, min. 25). Con el marcador en un puño, Pau Ribas consumaría la remontada tras un déficit de 11 puntos. Los minutos posteriores devolverían el encuentro al barro inicial, con un intercambio de canastas escaso por la intensidad de las defensas. La primera mitad dejaría una distancia mínima, de dos puntos, a favor de Valencia Basket (37-39).
Se estiraría el descanso para que Juan Carlos Navarro recibiera un nuevo baño de multitudes en el parqué del WiZink Center. Tendrían que entrar en calor de nuevo los jugadores y el que más lo acusó, Heurtel, sería sustituido rápidamente tras cometer dos faltas en apenas 30 segundos. Se entraría en una batalla desde el perímetro en la que ningún equipo salía como vencedor pero que metía a Singleton en el partido, sin duda (48-48, min, 27). La diferencia no se iba más allá de los cuatro puntos y los primeros espadas de taronjas y blaugranas se aseguraban de ello. El valor de cada punto estaba al alza, más si cabe, y con ningún equipo dando su brazo a torcer se llegaba a los últimos diez minutos con empate a 58.
Se preveía un final de infarto con la igualdad siendo la tónica del partido y la batalla desde el triple adquiría categoría de guerra. Todo se rompería con un tiempo muerto de la TV a 6 minutos para el final. Los de Ponsarnau mandaban por cuatro puntos en aquel momento pero un parcial de 19-4 en los siguientes cuatro minutos mandaría al traste las opciones de alzarse con la Copa para los taronja. Se pondrían 13 arriba los de Pesic (84-73, min.39) y aunque los levantinos metían el miedo colocándose a cinco puntos con tiros de Labeyrie, un airball de Hanga que dejaba Tomic contra el tablero confirmaba el pase de los blaugranas a semis. Valencia Basket luchó pero caería al final por 86-79.
J 1 | 14/02/2019 | 21:30 | WiZink Center | Público:11511 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Ãrb: J.A. Martín Bertrán, Daniel Hierrezuelo, Calatrava | 13|21 | 24|18 | 21|19 | 28|21 |
BARçA LASSA 86 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | Seraphin, Kevin | 4:6 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | -4 |
3 | Pangos, Kevin | 20:13 | 6 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
5 | Ribas, Pau | 24:40 | 15 | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
6 | Singleton, Chris | 33:22 | 11 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 7 | 6+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 17 |
8 | Hanga, Adam | 26:54 | 12 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 |
9 | Blazic, Jaka | 7:17 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
10 | Smits, Rolands | |||||||||||||||||||||
13 | Heurtel, Thomas | 22:36 | 17 | 6/7 | 86% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 |
18 | Oriola, Pierre | 16:57 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 |
24 | Kuric, Kyle | |||||||||||||||||||||
30 | Claver, Víctor | 18:20 | 5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
44 | Tomic, Ante | 25:35 | 14 | 7/9 | 78% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 6+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 21 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 86 | 22/36 | 61% | 10/28 | 36% | 12/13 | 92% | 27 | 21+6 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 16 | 7 | 89 | |
E | Pesic, Svetislav | |||||||||||||||||||||
5f | Singleton, Chris | |||||||||||||||||||||
VALENCIA BASKET CLUB 79 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | Abalde, Alberto | 4:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
7 | Labeyrie, Louis | 11:54 | 10 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
9 | Van Rossom, Sam | 22:52 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -20 | 5 |
10 | Thomas, Will | 29:25 | 12 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 | 14 |
13 | Tobey, Mike | 12:59 | 11 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 6/6 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
14 | Dubljevic, Bojan | 25:41 | 13 | 1/6 | 17% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 12 |
16 | Vives, Guillem | 22:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 6 |
17 | Martínez, Rafa | |||||||||||||||||||||
19 | San Emeterio | 17:31 | 7 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 8 |
21 | Thomas, Matt | 25:30 | 9 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
30 | Sastre, Joan | 5:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Doornekamp, A. | 21:9 | 7 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 79 | 14/22 | 64% | 11/31 | 35% | 18/19 | 95% | 25 | 22+3 | 19 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | -7 | 95 | |
E | Ponsarnau, J. | |||||||||||||||||||||
5f |