Y Campazzo se coronó: Impresionante torneo del pequeño base argentino. 41 puntos, 31 asistencias, solo tres pérdidas y un +78 con él en pista son los datos cuantificables, pero el control del partido del organizador blanco y el dominio del tempo del juego hacen de Campazzo uno de los mejores '1' en Europa hoy en día. Merecido premio a MVP a un jugador que hoy estuvo muy cerca de igualar el récord de asistencias (15) en un encuentro de Copa del Rey. Finalizó con un doble-doble de 13 puntos y 13 asistencias para 29 de valoración. Jugadorazo.
La Copa de FACUNDO CAMPAZZO
— Eve Reillo (@ereillo11) February 16, 2020
41 puntos
31 asistencias
3 pérdidas
+78 con él en cancha.
Lo que viene siendo un MVP
Yo no conocí a Vinnie Johnson: El que escribe estas líneas nunca conoció al escolta de los Detroit Pistons apodado como 'microondas'. Lo más parecido que quizás tenemos aquí y en esta época es Darío Brizuela. Ya se sabía desde que explotó en Movistar Estudiantes la capacidad de revolucionar los partidos en un par de minutos y hoy lo volvió a hacer. Casi él solo metió a Unicaja en el encuentro en el segundo cuarto rebajando la distancia de 21 a 9 puntos.
El tobillo de Jaime: Conocedor de la situación límite de su exterior, Luis Casimiro probó a sacarle de titular en busca de una racha como la que logró en semifinales ante MoraBanc Andorra. Desde la primera jugada el madrileño se mostró visiblemente tocado a la hora de defender a un Campazzo que le exigió sobremanera en el apartado físico. No le salió bien la jugada y acabó disputando solo ocho minutos para un total de 4 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.
Forzó de inicio Luis Casimiro a Jaime Fernández de titular, visiblemente tocado y con la asignación defensiva de un portento físico como Facundo Campazzo. La maquinaria madridista no estaba perfectamente engrasada, o al menos de primera no estaban tan efectivos como en los dos encuentros anteriores. La falta de Tavares tras 90 segundos tampoco ayudó y Pablo Laso decidió proteger a su pívot con la entrada de Felipe Reyes. Unicaja lo tenía claro: proteger el rebote defensivo y buscar el contraataque rápido. Sobre esas premisas se cimentaron unos minutos iniciales igualados (8-10, min. 4).
La segunda falta del '3' malagueño le dio aire a Campazzo que empezó a controlar el tempo del choque. Dos triples y cuatro asistencias del argentino fueron los culpables de un parcial de 11-2 para los blancos. Los madridistas ya estaban donde querían al final del primer asalto y gracias a un extraordinario acierto desde el perímetro (5/8) doblaban a los locales en el marcador, 13-26.
El segundo cuarto continuó la línea del primero. Rudy y su idilio con la Copa se reflejaba en los dos triples mañaneros con los que el Real Madrid se marchaba, por mucho, en el partido. Justo lo contrario que su rival, sin anotar desde la línea de 6'75 y teniendo que remontar 19 puntos a los de Laso. Pero como ya hiciera en el encuentro frente a Casademont Zaragoza, los anfitriones se encomendaron a la fe de Darío Brizuela.
De nuevo el escolta de San Sebastián volvía a encadenar una racha endiablada con 10 puntos consecutivos que pusieron patas arriba el Martín Carpena. Un 2+1 espectacular del exterior dejaba la diferencia en menos de nueve puntos y desató la rabia del vasco (26-35, min. 18). Para desgracia del espectáculo y para deleite de los aficionados madridistas, un triple de Taylor y otro de Campazzo en la última posesión despejó las dudas que le habían surgido al equipo merengue. Camino de vestuarios (28-43) Brizuela se quejaba de las decisiones arbitrales con Carlos Peruga.
Tras el descanso, el Real Madrid sacó el rodillo y eliminó cualquier atisbo de reacción costasoleña por medio de un Campazzo imperial y un Jaycee Carroll que estaba metiendo todo lo que no lo había hecho en cuartos y semifinales. A los locales les costaba un mundo anotar, mientras que en defensa veían como los blancos culminaban sus posesiones sobre la bocina, pero con puntos. Tavares se asomaba al balcón de la canasta, merced a una defensa más abierta de Unicaja, en busca de cortar la sangría que estaba sufriendo desde más allá de la línea de tres puntos.
El encuentro se había roto absolutamente y, a pesar de la remarcable actitud de los anfitriones luchando todo el encuentro, la Copa del Rey tenía, con más de diez minutos por jugar, un aspirante claro. La mala selección de tiro de Unicaja tampoco ayudaba a mejorar el panorama y se llegó al último cuarto con un abultado 42-68 favorable a los de Laso.
No tuvo muchos más alicientes un partido que el Real Madrid estabilizó en torno a los 30 puntos de diferencia. El Facu Campazzo se marchó al banquillo, ovacionado y con parte del público puesto en pie al grito de 'MVP'. De esta manera, los de Pablo Laso recuperan el cetro copero en Málaga tras dos años siendo superado en la final (68-95).
JORNADA 3 | 16/02/2020 | 18:30Palacio de Deportes Jose Mª Martin Carpena| Público: 10.874 |
---|
Árb: Martín Bertrán,J.A., Peruga,Carlos, Calatrava,Fernando |
---|
13|26 15|17 14|25 26|27 |
---|
Unicaja 68
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | Deon Thompson | 14:15 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 5 |
*3 | Jaime Fernández | 08:34 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 |
*6 | Axel Toupane | 07:05 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | -2 |
8 | Darío Brizuela | 25:01 | 22 | 9/12 | 75% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 19 |
9 | Alberto Díaz | 21:08 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -16 | 0 |
*14 | Josh Adams | 24:38 | 7 | 2/6 | 33% | 1/6 | 17% | 0/4 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -24 | -1 |
15 | Frank Elegar | 08:32 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 8 |
21 | Adam Waczynski | 17:08 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 |
22 | Melvin Ejim | 19:44 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | 1 |
32 | Rubén Guerrero | 18:11 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 5 |
43 | Carlos Suárez | 22:20 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 8 |
*52 | Volodymyr Gerun | 13:16 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 6 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 68 | 25/45 | 56% | 4/20 | 20% | 6/14 | 43% | 36 | 22+14 | 11 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | -135 | 62 | |
E | Casimiro, L. | |||||||||||||||||||||
5f |
Real Madrid 95
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | Fabien Causeur | 11:26 | 5 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 3 |
*3 | Anthony Randolph | 19:37 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 |
5 | Rudy Fernández | 07:13 | 6 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
*7 | Facu Campazzo | 33:34 | 13 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 4 | 4+0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 29 |
8 | Nico Laprovittola | 02:59 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 |
9 | Felipe Reyes | 17:10 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7 |
*14 | Gabriel Deck | 21:28 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 10 |
*20 | Jaycee Carroll | 22:08 | 20 | 4/5 | 80% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 17 |
*22 | Walter Tavares | 19:46 | 12 | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 16 |
23 | Sergio Llull | 08:10 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
33 | Trey Thompkins | 23:24 | 12 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 |
44 | Jeffery Taylor | 12:58 | 9 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 95 | 19/35 | 54% | 17/30 | 57% | 6/7 | 86% | 33 | 26+7 | 25 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 135 | 126 | |
E | Laso, P. | |||||||||||||||||||||
5f |