De Georgi Glouchkov a los actuales 107 internacionales en la NBA
- Los MAVS el equipo con más, un total de 7 (según lugar de nacimiento). Le siguen los Phoenix de Ricky, lugar donde debutó el histórico Glouchkov, con 6.
- Guía SoloBasket NBA 2019/20
La NBA contará este curso con 108 jugadores internacionales de 38 países. Es la la sexta temporada consecutiva que la noche de apertura cuenta con al menos 100 jugadores internacionales. Lejos queda el debut en la Liga del búlgaro Georgi Glouchkov (1960, 2.04 m) el 6 de noviembre de 1985 como primer jugador Europeo no formado en USA que se enfundaba una elástica NBA. En 11 minutos anotó 7 puntos, cogió 4 rebotes, dio 2 asistencias y robó 2 balones. Su interesante estreno fue un espejismo y tras 49 choques olvidó el sueño americano. 35 años antes, el fenómeno sería tratado a modo de experimento en el que el pívot iba a todos lados con un intérprete lo que propició un nivel de adaptación más que escaso. El escenario fue vehiculado por el actual equipo de Ricky Rubio, los Phoenix Suns. Había sido elegido en el también lejano número 148 del Draft del mismo año. En aquel Draft Patrick Ewing había sido el nº1. Precisamente, los de Arizona son el segundo equipo, empatado con los 76ers, con más jugadores internacionales con 6. Los MAVS son los primeros con 7.
En la actualidad, cambiamos de polo reconociendo que el récord de jugadores internacionales (113) y el récord de países y territorios representados (42) se lograron al inicio de la temporada 2016-17 y al inicio de la temporada 2017-18, respectivamente. No obstante, como pueden observar son números cercanos a los de la presente campaña.
Los 108 jugadores internacionales de este año representan más de cuatro veces los 24 internacionales de las plantillas de la noche de apertura de la temporada 1994-95 25 años atrás. Las plantillas de la noche de apertura también cuentan con un récord de 16 jugadores de Canadá – el mayor número de jugadores de un país fuera de los Estados Unidos en las plantillas de la noche de apertura.
Los países con más representación entre los 108 jugadores internacionales en las plantillas de la noche de apertura son Canadá (16 jugadores), Australia (9 jugadores), Francia (8 jugadores), Croacia (7 jugadores) y Serbia (6 jugadores). Canadá marcó un récord de 6 jugadores seleccionados en el NBA Draft 2019 presentado por State Farm®, sobrepasando el récord anterior de país fuera de los Estados Unidos con más drafteados marcado por Francia en 2016 (5).
Los Dallas Mavericks tienen el mayor número de jugadores internacionales con siete. Los Phoenix Suns y los Philadelphia 76ers tienen 6 cada uno, mientras que los Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Utah Jazz y Washington Wizards tienen 5 cada uno.
Los países con más representación entre los 108 jugadores internacionales en las plantillas de la noche de apertura son Canadá (16 jugadores), Australia (9 jugadores), Francia (8 jugadores), Croacia (7 jugadores) y Serbia (6 jugadores). Lista completa de jugadores internacionales de las plantillas del inicio de la temporada 2019-20 (Fuente NBA, la clasificación se basa según lugar de nacimiento):
País | Nombre | Apellido | Equipo |
Angola | Bruno | Fernando | Atlanta Hawks |
Australia | Aron | Baynes | Phoenix Suns |
Australia | Jonah | Bolden | Philadelphia 76ers |
Australia | Ryan | Broekhoff | Dallas Mavericks |
Australia | Matthew | Dellavedova | Cleveland Cavaliers |
Australia | Dante | Exum | Utah Jazz |
Australia | Joe | Ingles | Utah Jazz |
Australia | Kyrie | Irving | Brooklyn Nets |
Australia | Patty | Mills | San Antonio Spurs |
Australia | Ben | Simmons | Philadelphia 76ers |
Austria | Jakob | Poeltl | San Antonio Spurs |
Bahamas | Buddy | Hield | Sacramento Kings |
Bahamas | Deandre | Ayton* | Phoenix Suns |
Bosnia and Herzegovina | Dzanan | Musa | Brooklyn Nets |
Bosnia and Herzegovina | Jusuf | Nurkić | Portland Trail Blazers |
Brazil | Bruno | Caboclo* | Memphis Grizzlies |
Brazil | Cristiano | Felicio | Chicago Bulls |
Brazil | Raul | Neto | Philadelphia 76ers |
Brazil | Nene |
| Houston Rockets |
Cameroon | Joel | Embiid* | Philadelphia 76ers |
Cameroon | Pascal | Siakam* | Toronto Raptors |
Canada | Nickeil | Alexander-Walker | New Orleans Pelicans |
Canada | RJ | Barrett* | New York Knicks |
Canada | Khem | Birch | Orlando Magic |
Canada | Chris | Boucher | Toronto Raptors |
Canada | Ignas | Brazdeikis* | New York Knicks |
Canada | Dillon | Brooks | Memphis Grizzlies |
Canada | Brandon | Clarke | Memphis Grizzlies |
Canada | Cory | Joseph | Sacramento Kings |
Canada | Mfiondu | Kabengele | LA Clippers |
Canada | Trey | Lyles | San Antonio Spurs |
Canada | Jamal | Murray* | Denver Nuggets |
Canada | Kelly | Olynyk* | Miami Heat |
Canada | Dwight | Powell | Dallas Mavericks |
Canada | Tristan | Thompson | Cleveland Cavaliers |
Canada | Andrew | Wiggins | Minnesota Timberwolves |
Canada | Shai | Gilgeous-Alexander* | Oklahoma City Thunder |
Croatia | Luka | Šamanić* | San Antonio Spurs |
Croatia | Dragan | Bender* | Milwaukee Bucks |
Croatia | Bojan | Bogdanović | Utah Jazz |
Croatia | Mario | Hezonja | Portland Trail Blazers |
Croatia | Dario | Šarić* | Phoenix Suns |
Croatia | Ante | Žižić* | Cleveland Cavaliers |
Croatia | Ivica | Zubac | LA Clippers |
Czech Republic | Tomáš | Satoranský* | Chicago Bulls |
Democratic Republic of the Congo | Bismack | Biyombo | Charlotte Hornets |
Democratic Republic of the Congo | Emmanuel | Mudiay | Utah Jazz |
Dominican Republic | Al | Horford | Philadelphia 76ers |
Egypt | Abdel | Nader | Oklahoma City Thunder |
Finland | Lauri | Markkanen* | Chicago Bulls |
France | Nicolas | Batum* | Charlotte Hornets |
France | Sekou | Doumbouya* | Detroit Pistons |
France | Evan | Fournier | Orlando Magic |
France | Rudy | Gobert | Utah Jazz |
France | Ian | Mahinmi | Washington Wizards |
France | Frank | Ntilikina* | New York Knicks |
France | Vincent | Poirier | Boston Celtics |
France | Élie | Okobo | Phoenix Suns |
Georgia | Goga | Bitadze* | Indiana Pacers |
Germany | Isaac | Bonga* | Washington Wizards |
Germany | Maxi | Kleber | Dallas Mavericks |
Germany | Dennis | Schröder | Oklahoma City Thunder |
Germany | Daniel | Theis | Boston Celtics |
Germany | Moritz | Wagner | Washington Wizards |
Greece | Giannis | Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Greece | Thanasis | Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Haiti | Skal | Labissière | Portland Trail Blazers |
Italy | Marco | Belinelli* | San Antonio Spurs |
Italy | Danilo | Gallinari* | Oklahoma City Thunder |
Italy | Nicolò | Melli | New Orleans Pelicans |
Japan | Rui | Hachimura* | Washington Wizards |
Latvia | Davis | Bertans | Washington Wizards |
Latvia | Kristaps | Porziņģis | Dallas Mavericks |
Latvia | Rodions | Kurucs | Brooklyn Nets |
Lithuania | Domantas | Sabonis | Indiana Pacers |
Lithuania | Jonas | Valančiūnas* | Memphis Grizzlies |
Mali | Cheick | Diallo | Phoenix Suns |
Montenegro | Nikola | Vučević | Orlando Magic |
New Zealand | Steven | Adams | Oklahoma City Thunder |
Nigeria | Josh | Okogie | Minnesota Timberwolves |
Puerto Rico | JJ. | Barea | Dallas Mavericks |
Republic of the Congo | Serge | Ibaka | Toronto Raptors |
Senegal | Gorgui | Dieng* | Minnesota Timberwolves |
Serbia | Nemanja | Bjelica | Sacramento Kings |
Serbia | Bogdan | Bogdanović | Sacramento Kings |
Serbia | Marko | Gudurić | Memphis Grizzlies |
Serbia | Nikola | Jokić | Denver Nuggets |
Serbia | Boban | Marjanović | Dallas Mavericks |
Serbia | Alen | Smailagić | Golden State Warriors |
Slovenia | Vlatko | Čančar | Denver Nuggets |
Slovenia | Goran | Dragić | Miami Heat |
Slovenia | Luka | Dončić | Dallas Mavericks |
South Sudan | Thon | Maker* | Detroit Pistons |
South Sudan | Wenyen | Gabriel | Sacramento Kings |
Spain | Pau | Gasol | Portland Trail Blazers |
Spain | Marc | Gasol* | Toronto Raptors |
Spain | Juancho | Hernangómez | Denver Nuggets |
Spain | Willy | Hernangómez* | Charlotte Hornets |
Spain | Ricky | Rubio | Phoenix Suns |
Switzerland | Clint | Capela | Houston Rockets |
Switzerland | Thabo | Sefolosha | Houston Rockets |
Turkey | Ersan | Ilyasova | Milwaukee Bucks |
Turkey | Enes | Kanter* | Boston Celtics |
Turkey | Furkan | Korkmaz | Philadelphia 76ers |
Turkey | Cedi | Osman | Cleveland Cavaliers |
Ukraine | Alex | Len | Atlanta Hawks |
Ukraine | Svi | Mykhailiuk | Detroit Pistons |
United Kingdom | OG | Anunoby | Toronto Raptors |
A continuación la lista completa de jugadores internacionales con contrato two-way (temporal):
País | Nombre | Apellido | Equipo |
Antigua and Barbuda | Norvel | Pelle | Philadelphia 76ers |
Canada | Naz | Mitrou-Long | Indiana Pacers |
Canada | Luguentz | Dort* | Oklahoma City Thunder |
Canada | Marial | Shayok | Philadelphia 76ers |
Canada | Oshae | Brissett | Toronto Raptors |
France | Adam | Mokoka | Chicago Bulls |
Gabon | Chris | Silva | Miami Heat |
Greece | Kostas | Antetokounmpo | Los Angeles Lakers |
Japan | Yuta | Watanabe | Memphis Grizzlies |
Senegal | Tacko | Fall | Boston Celtics |
Sudan | Bol | Bol | Denver Nuggets |
- Inicie sesión para comentar