¿El mejor draft junto con el legendario de 2003? La generación 2014 ha llegado, y desde Solobasket hemos realizado nuestro propio Mock Draft, con el objetivo de ofreceros nuestra apuesta alrededor de las elecciones de la primera ronda.
Los colaboradores Gonzalo Bedía, Adri González, JR Sanchís y Gerard Solé han cruzado sus conocimientos sobre NCAA y NBA para elaborar una tabla lo más fiel posible a las necesidades de las franquicias y el talento de los prospects universitarios y europeos.
Este es el resultado de nuestros expertos, pero tú ¿qué opinas?
1a Ronda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Jugador | Edad | Posición | Altura | Números | ||||
1 | ANDREW WIGGINS | ![]() | 1995 (19 años) | G/F | 2'03 | 17.1 puntos 5.9 rebotes 1.5 asist. | ||||
Kansas, Freshman | ||||||||||
2 | JABARI PARKER | ![]() | 1995 (19 años) | SF | 2'03 | 19.1 puntos 8.7 rebotes 1.2 asist. | ||||
Duke, Freshman | ||||||||||
3 | JULIUS RANDLE | ![]() | 1995 (19 años) | PF | 2'06 | 15 puntos 10.4 rebotes 1.4 asist. | ||||
Kentucky, Freshman | ||||||||||
4 | MARCUS SMART | ![]() | 1994 (20 años) | G | 1'91 | 18 puntos 5.9 rebotes 4.8 asist. | ||||
Oklahoma St, Sophomore | ||||||||||
5 | NOAH VONLEH | ![]() | 1995 (18 años) | PF | 2'06 | 11.3 puntos 9 rebotes 1.4 tapones | ||||
Indiana, Freshman | ||||||||||
6 | JOEL EMBIID | ![]() | 1994 (20 años) | C | 2'13 | 11.2 puntos 8.1 rebotes 2.6 tapones | ||||
Kansas, Freshman | ||||||||||
7 | DANTÉ EXUM | ![]() | 1995 (18 años) | G | 1'98 | 18.2 puntos 3.6 rebotes 3.8 asist.* | ||||
IAS (Australia) | ||||||||||
8 | AARON GORDON | ![]() | 1995 (18 años) | PF | 2'05 | 12.4 puntos 8 rebotes 2 asist. | ||||
Arizona, Freshman | ||||||||||
9 | DOUG MCDERMOTT | ![]() | 1992 (22 años) | SF | 2'01 | 26.7 puntos 7 rebotes 1.6 asist. | ||||
Creighton, Senior | ||||||||||
10 | ZACH LAVINE | ![]() | 1995 (19 años) | SG | 1'96 | 9.4 puntos 2.5 rebotes 1.8 asist. | ||||
UCLA, Freshman | ||||||||||
11 | GARY HARRIS | ![]() | 1994 (19 años) | SG | 1'93 | 16.7 puntos 4 rebotes 2.7 asist. | ||||
Michigan St, Sophomore | ||||||||||
12 | JAMES YOUNG | ![]() | 1995 (18 años) | G/F | 2'01 | 14.3 puntos 4.3 rebotes 1.7 asist. | ||||
Kentucky, Freshman | ||||||||||
13 | NIK STAUSKAS | ![]() | 1993 (20 años) | SG | 1'98 | 17.5 puntos 2.9 rebotes 3.3 asist. | ||||
Michigan, Sophomore | ||||||||||
14 | KYLE ANDERSON | ![]() | 1993 (20 años) | G/F | 2'05 | 14.6 puntos 8.8 rebotes 6.5 asist. | ||||
UCLA, Sophomore | ||||||||||
15 | T.J. WARREN | ![]() | 1993 (20 años) | F | 2'03 | 24.9 puntos 7.1 rebotes 1.8 robos | ||||
NC State, Sophomore | ||||||||||
16 | RODNEY HOOD | ![]() | 1992 (21 años) | SF | 2'03 | 16.1 puntos 3.9 rebotes 2.1 asist. | ||||
Duke, Sophomore | ||||||||||
17 | DARIO SARIC | ![]() | 1994 (20 años) | PF | 2'08 | 16.7 puntos 9.7 rebotes 3.2 asist. | ||||
Cibona Zagreb (Croacia) | ||||||||||
18 | JUSUF NURKIC | ![]() | 1994 (19 años) | C | 2'11 | 11.7 puntos 5.7 rebotes 1.1 robos | ||||
Cedevita (Croacia) | ||||||||||
19 | SHABAZZ NAPIER | ![]() | 1991 (22 años) | PG | 1'83 | 18 puntos 5.9 rebotes 4.9 asist. | ||||
Connecticut, Senior | ||||||||||
20 | ELFRID PAYTON | ![]() | 1994 (20 años) | PG | 1'94 | 19.3 puntos 6.3 rebotes 5.8 asist. | ||||
Louisiana, Junior | ||||||||||
21 | ADREIAN PAYNE | ![]() | 1991 (23 años) | PF | 2'08 | 16.4 puntos 7.3 rebotes 1.3 asist. | ||||
Michigan St, Senior | ||||||||||
22 | CLEANTHONY EARLY | ![]() | 1991 (23 años) | F | 2'01 | 16.3 puntos 6 rebotes 0.8 robos | ||||
Wichita St, Senior | ||||||||||
23 | K.J. MCDANIELS | ![]() | 1993 (21 años) | SF | 1'98 | 17.1 puntos 7.1 rebotes 1.6 asist. | ||||
Clemson, Junior | ||||||||||
24 | P.J. HAIRSTON | ![]() | 1992 (21 años) | SG | 1'95 | 21.8 puntos 3.5 rebotes 1.5 robos | ||||
Texas, Junior | ||||||||||
25 | JORDAN ADAMS | ![]() | 1994 (19 años) | SG | 1'95 | 17.4 puntos 5.3 rebotes 2.3 asist. | ||||
UCLA, Sophomore | ||||||||||
26 | TYLER ENNIS | ![]() | 1994 (19 años) | PG | 1'88 | 12.9 puntos 3.4 rebotes 5.5 asist. | ||||
Syracuse, Freshman | ||||||||||
27 | JERAMI GRANT | ![]() | 1994 (20 años) | F | 2'01 | 12.1 puntos 6.8 rebotes 1.4 asist. | ||||
Syracuse, Sophomore | ||||||||||
28 | CLINT CAPELA | ![]() | 1994 (20 años) | PF/C | 2'08 | 9.2 puntos 7.2 rebotes 1.7 tapones | ||||
Tennessee, Junior | ||||||||||
29 | GLENN ROBINSON III | ![]() | 1994 (20 años) | SF | 2'01 | 13.1 puntos 4.4 rebotes 1.2 asist. | ||||
Michigan, Sophomore | ||||||||||
30 | MITCH MCGARY | ![]() | 1992 (21 años) | C | 2'08 | 9.5 puntos 8.3 rebotes 1.9 robos | ||||
Michigan, Sophomore |