Este domingo Perfumerías Avenida se proclamó campeón de la Copa de la Reina LF Endesa tras vencer en un igualado encuentro ante Spar Girona, 74-69. Silvia Domínguez fue designada MVP del torneo con una actuación de 17 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 24 de valoración. De esta forma, Perfumerías Avenida firma un marzo redondo tras el pase a la Final Four de la Euroleague Women, que también consiguieron al ganar a Spar Girona. 

LAS CLAVES DEL PARTIDO

Rivales habituales, poco que esconder. Perfumerías Avenida se enfrentaban en el cuarto partido en apenas 15 días. Entre los dos han jugado numerosas finales tanto en Copa de la Reina LF Endesa como en Liga Femenina Endesa, por lo que son rivales que se conocen perfectamente. Por ello, el encuentro estuvo muy igualado y abierto entre ambos, sobre todo en la primera mitad, en la que no había un dueño claro. Pero, además, Spar Girona no se dio por vencido y se colocó a tan solo dos puntos a solo un minuto del final, con lo que podría haberle dado la vuelta perfectamente. Se nota que entre los dos se conocen perfectamente y que era difícil encontrar las flaquezas. Por ello, Perfumerías Avenida vs Spar Girona regalaron uno de los partidos más interesantes de la competición en la final. 

Un gran tercer cuarto. El gran momento diferenciador llegó en el tercer cuarto, cuando Perfumerías Avenida encontró acierto ofensivo justo en los instantes en los que a Spar Girona le costaba anotar. Clave sería de nuevo un triple de Karlie Samuelson, que colocó a las suyas por encima de los diez puntos y que sería vital para romper el partido. A pesar de ello, Girona luego volvería al último cuarto a ponerse con opciones de victoria, que sin embargo cayeron en saco roto al ser cortadas por una férrea defensa de Avenida. 

Dominio estadístico. Si bien el partido estuvo muy igualado, al final se impuso Perfumerías Avenida al ser más efectivo. Y esto también se pudo ver en los buenos datos estadísticos, pues en casi todos dominaron las salmantinas por delante de Spar Girona en la final de la Copa de la Reina LF Endesa. Lo más destacado fue el dominio en el rebote, sobre todo el defensivo, con un balance de 26-19, y la efectividad en el tiro y en las asistencias. En resumen, Perfumerías Avenida controló los aspectos más importantes para llevarse el partido.  

ESTADÍSTICAS

22/211C 

 

21/182C 

 

22/13 3C

 

9/17 4C
Fecha 27-03-2022 – 16:30
Árbitros LUCAS DE LUCAS, ANGEL DELOPEZ HERRADA, ENRIQUE MIGUELLANGA DE MARTIN, ASUNCION
Pista PABELLON MUNICIPAL FUENTE DE SAN LUISAVDA. HERMANOS MARISTAS S/N, Valencia (Valencia)

PERFUMERIAS AVENIDA

  REBOTES   TAPONES   FALTAS  
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 K. COPPER 27:15 15 3/10 0/0 3/10 9/13 2 3 5 0 1 2 0 1 0 3 8 13 -8
  3 N. LO SYLLA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 L. RODRIGUEZ MANSO 22:23 6 3/6 0/0 3/6 0/0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 6 9
* 5 M. CAZORLA MEDINA 25:45 4 2/6 0/0 2/6 0/0 0 1 1 4 0 2 0 1 0 3 1 1 -12
* 6 S. DOMINGUEZ FERNANDEZ 29:42 17 5/10 1/2 6/12 4/5 0 7 7 8 0 3 0 0 0 0 2 24 10
  11 A. ELONU 08:09 0 0/3 0/0 0/3 0/0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 -4 7
  13 A. VILARO ARAGONES 14:55 4 0/0 1/3 1/3 1/2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 4 16
* 21 E. HOF 30:01 17 7/10 0/0 7/10 3/4 3 4 7 1 1 1 1 1 0 2 4 24 -5
  31 I. ALARIE 01:46 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
  34 M. FASOULA 09:59 2 1/3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 5 10
* 44 K. SAMUELSON 30:05 9 1/2 1/3 2/5 4/4 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 2 10 1
      200:00 74 22/50 3/8 25/58 21/28 7 26 33 16 2 9 2 5 0 15 21 84  

SPAR GIRONA

  REBOTES   TAPONES   FALTAS  
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
  2 B. DRAMMEH 11:01 2 1/2 0/3 1/5 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -13
* 3 L. PALAU ALTES 23:05 6 3/4 0/0 3/4 0/0 1 4 5 1 0 2 0 1 0 4 1 6 11
  4 M. MENDY 21:01 9 1/1 1/5 2/6 4/4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 3 12 -5
* 6 F. ELDEBRINK 28:59 6 0/3 2/6 2/9 0/0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1 3 4 8
  8 M. PEREZ ARAUJO 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 L. FLORES COSTA 12:03 3 0/1 1/4 1/5 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 -17
  11 I. LOPEZ TOBI 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 M. ONYENWERE 20:42 14 3/6 2/3 5/9 2/2 2 1 3 0 0 1 1 0 0 3 2 12 -1
* 22 K. BURKE 25:17 15 5/8 1/7 6/15 2/2 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2 11 2
* 35 R. GARDNER 23:51 0 0/3 0/1 0/4 0/0 2 2 4 7 2 0 1 0 0 2 0 8 1
* 44 J. REISINGEROVA 17:06 13 4/10 1/3 5/13 2/2 3 1 4 2 0 0 1 0 0 2 2 12 5
  77 G. LABUCKIENE 16:55 1 0/3 0/0 0/3 1/2 2 3 5 0 2 0 0 1 0 4 1 1 -16
      200:00 69 17/41 8/32 25/73 11/12 11 19 30 15 6 5 5 2 0 21 15 65  
 
 
1ºC