El Movistar Estudiantes se proclama como campeón del Campeonato de España Junior Femenino 2019 tras derrotar al Uni Girona en la final. Begoña de Santiago Otero destacó en la gran final con 25 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia
Valencia Basket finalizó el campeonato en tercera posición, tras vencer al Snatts Femeni Sant Adrià a primer hora de la mañana.
El @EstuCantera se proclama CAMPEÓN de España Junior Fem por primera vez en su historia, con una Begoña de Santiago excepcional
Crónica https://t.co/u84QHNTmy0 pic.twitter.com/lYsJ1UdntJ
— CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) 11 de mayo de 2019
Respecto a los premios individuales, Sika Kone fue designada como la MVP y máxima reboteadora de la competición y Julia Soler como la máxima anotadora y asistente.

|
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS – FINAL Y 3ER PUESTO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2019 9:30 SNATTS FEMENI SANT ADRIÀ 43-50 VALENCIA BASKET |
– – |
09-05-2019 11:30 MOVISTAR ESTUDIANTES 36-48 CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA |
– – |
||||
CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS
| Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | |||||||||||||||
| 1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | 71 | ||||||||||||||||
| 3ºD | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 40 | ||||||||||||||||
| 1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | 68 | ||||||||||||||||
| 2ºC | CELTA ZORKA | 59 | ||||||||||||||||
| 2ºC | CELTA ZORKA | 63 | ||||||||||||||||
| 1ºH | STADIUM CASABLANCA | 38 | ||||||||||||||||
| 1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | 67 | ||||||||||||||||
| AZUL | ||||||||||||||||||
| 1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 75 | ||||||||||||||||
| 2ºB | CB ADAREVA TENERIFE | 67 | ||||||||||||||||
| 1ºE | PONCE VALLADOLID | 55 | ||||||||||||||||
| 2ºB | CB ADAREVA TENERIFE | 47 | ||||||||||||||||
| 1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 65 | ||||||||||||||||
| 1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 70 | ||||||||||||||||
| 3ºA | CN HELIOS | 58 | ||||||||||||||||
| 1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | 36 | ||||||||||||||||
| 1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 48 | ||||||||||||||||
| 1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 74 | ||||||||||||||||
| 3ºB | CBF CERDANYOLA | 63 | ||||||||||||||||
| 1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 70 | ||||||||||||||||
| 1ºF | PERFUMERÍAS AVENIDA | 65 | ||||||||||||||||
| 2ºA | BALONCESTO TORRELODONES | 51 | ||||||||||||||||
| 1ºF | PERFUMERIAS AVENIDA | 57 | ||||||||||||||||
| 1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | 53 | ||||||||||||||||
| ROJO | ||||||||||||||||||
| 1ºB | VALENCIA BASKET | 52 | ||||||||||||||||
| 2ºD | LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | 62 | ||||||||||||||||
| 1ºG | RIVAS P. SURESTE | 52 | ||||||||||||||||
| 2ºD | LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | 36 | ||||||||||||||||
| 1ºB | VALENCIA BASKET | 56 | ||||||||||||||||
| 1ºB | VALENCIA BASKET | 61 | ||||||||||||||||
| 3ºC | SPAR GRAN CANARIA | 48 | |
|||||||||||||||
