Una liga que se presenta con muchos atractivos. Grandes torres ejercerán de centers en los diversos equipos como Xavi Rey (2.07), José Amador (2.11), Gimel Joseph Lewis (2.11), Quique Moraga (2.11), Albert Montcasí (2.13) y Cheik Samb (2.15). Juventud y veteranía se alternan en una temporada que verá el regreso de caras conocidas como Albert Burditt y DeCarlo Deveaux al baloncesto español.
CAI Huesca y Llíria volverán a jugar en una categoría de basket profesional intentando recuperar la senda que les devuelva al lugar en el que ya estuvieron, la ACB. Akasvayu tendrá su segundo equipo en la LEB-2, será el Vic, otro de los debutantes en la competición junto a Axarquía y Ciudad de Palencia.
Se presenta una liga dura en que todos los equipos se han reforzado y cualquier cosa puede pasar. Como siempre, toda la información de la LEB-2, en Solobasket.
Pamesa Castellón
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Nahuel Calvo | Base | 1986 | 185 | 2006 | Castellón, cedido Pamesa Valencia |
| 12 | Marc Solá | Base | 1985 | 184 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
| 7 | Jordi Puigarnau | Base | 1986 | 185 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona EBA |
| 13 | Ezequiel Franco | Base | 1984 | 183 | 2006 | Vila-Real |
| 4 | Manuel Valdivieso | Escolta | 1984 | 195 | 2006 | Rayet Guadalajara |
| 11 | Briant Green | Escolta | 1974 | 195 | 2006 | New Zealand Breakers |
| 9 | Luis Felipe Gruber | Alero | 1985 | 202 | 2006 | Etosa Alicante EBA |
| 6 | Tomasz Kesicki | Ala-Pívot | 1986 | 210 | 2006 | Castellón, cedido Pamesa Valencia |
| 10 | Jan Martín | Ala-Pívot | 1984 | 203 | 2006 | Baloncesto Fuenlabrada |
| 14 | José Amador | Pívot | 1983 | 211 | 2006 | Castellón, cedido Pamesa Valencia |
| 15 | Andre L. Quirino `Bambu´ | Pívot | 1979 | 205 | 2006 | Universo de Ajax |
| 11 | Pepe Mestres | Pívot | 1985 | 208 | 2006 | Caja San Fernando |
| 18 | Nacho González Gallego | Pívot | 1988 | 205 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona |
| Antonio Herrera | Entrenador | 1975 | 2006 | Fórum Valladolid |
Canarias Organización Socas
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 7 | Álex González | Base | 1980 | 187 | 2006 | La Laguna |
| 14 | Carlos Braña | Base | 1977 | 192 | 2006 | UDS Caja Segovia |
| 12 | Jaime Heras | Escolta | 1982 | 193 | 2007 | La Laguna |
| 16 | Julián Horacio López | Escolta | 1979 | 188 | 2006 | Los Barrios |
| 10 | Juan José Fariña | Alero | 1981 | 195 | 2007 | La Laguna |
| 9 | Joseba Iglesias | Alero | 1983 | 201 | 2006 | La Laguna |
| 11 | Airam Marrero | Ala-Pívot | 1981 | 200 | 2007 | La Laguna |
| 4 | Jerald Fields | Ala-Pívot | 1982 | 200 | 2006 | La Laguna |
| 15 | Lamont Boozer | Pívot | 1975 | 205 | 2007 | La Laguna |
| 17 | Gimel Joseph Lewis | Pívot | 1982 | 211 | 2006 | University of Mobile |
| Alejandro Martínez | Entrenador | 1966 | 2007 | La Laguna |
Hormigones Saldaña Ciudad de Palencia
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 14 | Javier Zalvide | Base | 1980 | 188 | 2006 | Ciudad de Palencia |
| 11 | DeCarlo Deveaux | Escolta | 1972 | 195 | 2006 | Ginasio |
| 10 | Adrián Núñez | Escolta | 1984 | 193 | 2006 | Calpe Aguas de Calpe |
| 5 | Julio Bahillo | Escolta | 1986 | 186 | 2006 | Ciudad de Palencia |
| 9 | Nacho Fort | Alero | 1983 | 200 | 2006 | Baloncesto Pozuelo |
| 8 | Óscar del Pozo | Alero | 1975 | 198 | 2006 | Ciudad de Palencia |
| 6 | Óscar Torio | Alero | 1986 | 184 | 2006 | Ciudad de Palencia |
| 13 | Álvaro Izquierdo | Ala-Pívot | 1985 | 204 | 2006 | Adecco Estudiantes EBA |
| 15 | Demetris Montgomery | Ala-Pívot | 1972 | 203 | 2006 | WTC Cornellà |
| 12 | Sergi Coll | Pívot | 1982 | 204 | 2006 | Ferrer Vic |
| 7 | Paco González | Pívot | 1979 | 202 | 2006 | Ciudad de Palencia |
| Pablo Alonso | Entrenador | 1969 | 2006 | Ciudad de Palencia |
Celso Míguez Procolor
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Lino López | Base | 1976 | 189 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 6 | Fernando Pérez | Base | 1977 | 186 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 15 | Pablo Villaronga | Escolta | 1978 | 188 | 2006 | Inelga BBC |
| 12 | Sergio Catalán | Alero | 1981 | 193 | 2006 | A.D.B. Hellín |
| 10 | Luis González | Alero | 1982 | 195 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 7 | Lucas Rodríguez | Alero | 1977 | 190 | 2006 | Frigoríficos Florindo Carballino |
| 8 | Pablo Míguez | Alero | 1978 | 200 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 9 | Javier Valdivieso | Ala-Pívot | 1976 | 204 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 14 | Javier Román | Pívot | 1980 | 206 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 11 | Iván Villar | Pívot | 1974 | 203 | 2006 | Noyastar Rosalía |
| Miguel Ángel Ortega | Entrenador | 1962 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
Aguas de Valencia Expobar
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Jorge Jiménez | Base | 1981 | 182 | 2006 | Aguas de Valencia Expobar |
| 4 | Eric Sánchez | Base | 1982 | 181 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| 15 | Rafa Granollers | Alero | 1972 | 195 | 2006 | Sedesa Llíria |
| 11 | Víctor Pérez | Alero | 1982 | 193 | 2006 | Aguas de Valencia Expobar |
| 8 | Raúl Matoses | Alero | 1983 | 199 | 2006 | Aguas de Valencia Expobar |
| 13 | Zach Morley | Alero | 1983 | 203 | 2006 | Universidad de Wisconsin |
| 12 | Juan José Llamas | Ala-Pívot | 1974 | 203 | 2006 | Aguas de Valencia Expobar |
| 6 | Héctor Manzano | Ala-Pívot | 1980 | 205 | 2006 | CB Granada |
| 10 | Alberto Rodríguez | Pívot | 1975 | 206 | 2006 | Inelga BBC |
| Isma Cantó | Entrenador | 1952 | 2006 | Aguas de Valencia Expobar |
Autocid Ford Burgos
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 8 | Tony Smith | Base | 1970 | 178 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 5 | Mario Díez | Base | 1982 | 188 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 14 | Juan Miguel Morales | Escolta | 1978 | 187 | 2006 | Cáceres |
| 15 | Jesús Castro | Escolta | 1983 | 190 | 2006 | Algeciras |
| 11 | Carlos Martínez | Escolta | 1978 | 193 | 2006 | Polaris World Murcia |
| 13 | Álvaro Gómez | Alero | 1984 | 193 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 6 | Álex Franco | Alero | 1976 | 200 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 7 | José López Valera | Ala-Pívot | 1984 | 208 | 2006 | León Caja España |
| 9 | Steve Horton | Pívot | 1972 | 204 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 4 | Leonardo Mainoldi | Pívot | 1985 | 202 | 2006 | Castellón, cedido TAU Baskonia |
| 10 | Diego Guaita | Pívot | 1983 | 204 | 2006 | Boca Juniors, cedido TAU Baskonia |
| 10 | Martin Ides | Pívot | 1980 | 217 | 2006 | Akropol BBK |
| 12 | Fernando Andrés | Pívot | 1973 | 198 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| Antonio `Ñete´ Bohígas | Entrenador | 1966 | 2006 | Cáceres |
Ulla Oil Noyastar Rosalía
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Víctor Chuan | Base | 1985 | 188 | 2006 | Adecco Estudiantes EBA |
| 10 | Sergi Pérez | Base | 1985 | 189 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona EBA |
| 13 | David Navarro | Base | 1983 | 190 | 2006 | Cedido Ricoh Manresa |
| 12 | Brad Oleson | Escolta | 1983 | 191 | 2006 | Dodge City Legend |
| 9 | Kenji Urdaneta | Escolta | 1985 | 188 | 2006 | E.Oklahoma St. JC |
| 11 | José Luis Yáñez | Alero | 1981 | 192 | 2006 | Noyastar Rosalía |
| 15 | Todd Fuller | Pívot | 1974 | 208 | 2006 | Tarragona |
| 14 | Txomin López | Pívot | 1978 | 204 | 2006 | Noyastar Rosalía |
| 5 | Gerrit Brigitha | Pívot | 1982 | 204 | 2006 | UB La Palma |
| Félix Muñoz | Entrenador | 1961 | 2006 | Noyastar Rosalía |
Imaje Sabadell Gapsa
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Julià Garrote | Base | 1982 | 185 | 2006 | Navas |
| 10 | Cristian Oliva | Base | 1982 | 180 | 2006 | L’Hospitalet |
| 13 | Lluis Amat | Escolta | 1976 | 190 | 2006 | Navas |
| 4 | Xavi Castillo | Alero | 1974 | 196 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
| 14 | Jonathan Ramírez | Alero | 1978 | 193 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
| 16 | Brett Beeson | Alero | 1972 | 193 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 12 | Marc Silva | Ala-Pívot | 1983 | 202 | 2006 | Valls Félix Hotel |
| 17 | Chris Jeffries | Ala-Pívot | 1980 | 199 | 2006 | Bascharage Hedgehogs |
| 15 | Quique Moraga | Pívot | 1974 | 212 | 2006 | Drac Inca |
| 9 | Roger Fornás | Pívot | 1982 | 202 | 2006 | Tarragona |
| Chema Solsona | Entrenador | 1960 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
Club Ourense Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 15 | Pepe Llorente | Base | 1982 | 185 | 2006 | Bruesa GBC |
| 6 | Jamar McKnight | Alero | 1980 | 196 | 2006 | Peykan Tehran |
| 8 | Carlos Bravo | Alero | 1979 | 192 | 2006 | WTC Cornellà |
| 10 | Sony Vázquez | Alero | 1975 | 195 | 2006 | Club Ourense Baloncesto |
| 13 | Andreu Matalí | Ala-Pívot | 1981 | 204 | 2006 | WTC Cornella |
| 7 | Jason Blair | Ala-Pívot | 1979 | 201 | 2006 | Alcúdia Aracena |
| 14 | Will Ladson | Pívot | 1970 | 206 | 2006 | Club Ourense Baloncesto |
| 9 | Robert Reed | Pívot | 1980 | 205 | 2006 | Leicester City Riders |
| 5 | Juan Sanguino | Pívot | 1980 | 205 | 2006 | Club Ourense Baloncesto |
| Dani García | Entrenador | 1970 | 2006 | Plasencia Galco |
Caja Rioja
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 6 | Antonio Bustamante | Base | 1984 | 182 | 2006 | Club Ourense Baloncesto, cedido Caja San Fernando |
| 9 | Marcos Suka | Escolta | 1985 | 192 | 2006 | Cazorla |
| 8 | David Suka | Alero | 1977 | 194 | 2006 | Andújar |
| 11 | Héctor Macía | Alero | 1977 | 197 | 2006 | Caja Rioja |
| 12 | Albano Martínez | Alero | 1979 | 191 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 10 | Sergio Rodríguez | Ala-Pívot | 1976 | 201 | 2006 | Caja Rioja |
| 4 | Sergio Alvarado | Ala-Pívot | 1981 | 198 | 2006 | Caja Rioja |
| 14 | John Blake | Ala-Pívot | 1971 | 201 | 2006 | Rayet Guadalajara |
| 13 | Juan Francisco Herrero | Pívot | 1978 | 205 | 2006 | A.D.B. Hellín |
| 15 | Albert Burditt | Pívot | 1972 | 203 | 2006 | Cometas de Queretaro |
| Jesús Sala | Entrenador | 1977 | 2006 | Caja Rioja |
CAI Huesca La Magia
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Frederic Castelló | Base | 1979 | 188 | 2007 | CAI Huesca |
| 5 | Fernando Ubide | Base | 1981 | 192 | 2006 | CAI Huesca |
| 10 | Antonio Gómez | Escolta | 1979 | 193 | 2007 | CAI Huesca |
| 13 | Llorens Mons | Escolta | 1976 | 187 | 2007 | CAI Huesca |
| 12 | Rubén Ibeas | Alero | 1979 | 195 | 2006 | UB La Palma |
| 8 | Iván Matemalas | Alero | 1984 | 194 | 2006 | Cosehisa Monzón |
| 15 | Andre Howard | Ala-Pívot | 1978 | 203 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 11 | Marcos Gamero | Ala-Pívot | 1978 | 198 | 2007 | CAI Huesca |
| 6 | Miguel Ángel Montañana | Pívot | 1980 | 206 | 2007 | CAI Huesca |
| 9 | Javier `Larry´ Betrán | Pívot | 1977 | 203 | 2007 | CAI Huesca |
| 14 | Juan Manuel Torres | Pívot | 1984 | 207 | 2006 | Aguas de Valencia Expobar, cedido Etosa Alicante |
| Carlos Lorés | Entrenador | 1963 | 2006 | CAI Huesca |
Sedesa Llíria
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Lolo Castro | Base | 1973 | 192 | 2006 | Drac Inca |
| 13 | Vicente Faubel | Base | 1983 | 177 | 2006 | Sedesa Llíria |
| 9 | Francisco Robles | Escolta | 1981 | 195 | 2006 | Clínicas Rincón Axarquía |
| 15 | Javier Francés | Escolta | 1975 | 187 | 2006 | Sedesa Llíria |
| 7 | Kerry Blackshear | Alero | 1973 | 195 | 2006 | Cáceres |
| 17 | Juan Alamá | Alero | 1974 | 195 | 2006 | Sedesa Llíria |
| 8 | Adrián García | Escolta | 1985 | 203 | 2006 | Adecco Estudiantes, cedido Adecco Estudiantes |
| 10 | Samuel Garrido | Ala-Pívot | 1978 | 202 | 2006 | Polaris World Murcia |
| 4 | Lance Allred | Pívot | 1981 | 211 | 2006 | Rouen |
| 14 | Paco Amorós | Pívot | 1977 | 204 | 2006 | Sedesa Llíria |
| Fede Pozuelo | Entrenador | 1968 | 2006 | Baloncesto Badajoz Sport |
Valls Félix Hotel
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Oliver Gómez | Base | 1979 | 185 | 2006 | Ferrer Vic |
| 5 | Carles Canals | Base | 1983 | 177 | 2006 | Plasencia |
| 6 | Álex Formento | Escolta | 1976 | 190 | 2006 | L’Hospitalet |
| 8 | Martí Nualart | Escolta | 1980 | 190 | 2006 | Ferrer Vic |
| 15 | David Viñas | Escolta | 1982 | 192 | 2006 | Grupotel Muro |
| 9 | Chus Aranda | Alero | 1977 | 193 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
| 7 | Vincent Thomas | Ala-Pívot | 1978 | 203 | 2006 | Melilla Baloncesto |
| 16 | Marcus Vinicius | Ala-Pívot | 1986 | 202 | 2006 | Cedido Plus Pujol Lleida |
| 10 | Javier Franco | Pívot | 1977 | 204 | 2006 | Doncel La Serena |
| 14 | José Juan Miguel | Pívot | 1981 | 204 | 2006 | Valls Félix Hotel |
| Jordi Balaguer | Entrenador | 1969 | 2006 | Ferrer Vic |
Akasvayu Vic
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 6 | Jordi Vallmajó | Base | 1982 | 190 | 2006 | Los Barrios |
| 12 | Pere Lluís Corominas | Escolta | 1971 | 180 | 2006 | Club Basquet Prat |
| 5 | Eduard Jiménez | Escolta | 1984 | 188 | 2006 | Azuliber Alcora |
| 9 | Salva Arco | Alero | 1984 | 196 | 2006 | Cedido Plus Pujol Lleida |
| 7 | Paco Pardos | Alero | 1975 | 193 | 2006 | WTC Cornellà |
| 14 | Sergi Clavaguera | Alero | 1985 | 197 | 2006 | Adepaf Figueres |
| 4 | Nate Higgs | Alero | 1970 | 200 | 2006 | WTC Cornellà |
| 15 | Josep Ortega | Ala-Pívot | 1984 | 200 | 2006 | Calefacciones Fahro Gijón |
| 13 | Eulis Baez | Ala-Pívot | 1982 | 201 | 2006 | Western Illinois/Los Mina |
| 11 | Eduard Villacampa | Pívot | 1985 | 205 | 2006 | Mollerusa |
| 17 | Duane Erwin | Pívot | 1982 | 206 | 2006 | Florida Flame |
| Miquel Ángel Domingo | Entrenador | 1964 | 2006 | Plus Pujol Lleida |
Clínicas Rincón Axarquía
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Víctor Rojas | Base | 1983 | 180 | 2006 | Clínicas Rincón |
| 15 | Pavel Ermolinski | Base | 1987 | 200 | 2006 | Unicaja Málaga, cedido Unicaja Málaga |
| 5 | Dani Romero | Escolta | 1973 | 198 | 2006 | CB Granada |
| 10 | Alfonso Sánchez | Escolta | 1987 | 198 | 2006 | Unicaja Málaga, cedido Unicaja Málaga |
| 9 | Rafa Ruiz | Escolta | 1987 | 182 | 2006 | Unicaja Málaga |
| 8 | Francis Perujo | Alero | 1980 | 195 | 2006 | Unicaja Málaga, cedido Unicaja Málaga |
| 11 | José Antonio Rojas | Alero | 1982 | 199 | 2006 | Montilla |
| 16 | Trello Galloway | Ala-Pívot | 1979 | 201 | 2006 | Lusitania |
| 7 | Chus Pineda | Ala-Pívot | 1977 | 202 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 13 | Vítor Faverani | Pívot | 1983 | 209 | 2006 | Cedido Unicaja Málaga |
| 6 | Jonathan Robinson | Pívot | 1975 | 203 | 2006 | Solna Vikings, cedido Unicaja Málaga |
| 12 | Maxim Cheburov | Pívot | 1985 | 202 | 2006 | Unicaja EBA, vinculado Unicaja Málaga |
| Toa Paterna | Entrenador | 1962 | 2006 | Unicaja Málaga |
WTC Cornellà
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Néstor Zamora | Base | 1984 | 178 | 2006 | WTC Cornellà |
| 11 | Chema Marcos | Base | 1978 | 187 | 2006 | WTC Cornellà |
| 9 | Marc Fernández | Escolta | 1987 | 199 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona, cedido F.C. Barcelona |
| 7 | Jofre Lleal | Escolta | 1971 | 195 | 2006 | Alerta Cantabria |
| 4 | Jaime Silva | Escolta | 1980 | 187 | 2006 | Ovarense |
| 6 | Iván García | Alero | 1986 | 203 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona, cedido F.C. Barcelona |
| 10 | Robert Joseph | Pívot | 1978 | 204 | 2006 | Alcúdia Aracena |
| 14 | Xavi Rey | Pívot | 1987 | 207 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona, cedido F.C. Barcelona |
| 8 | Albert Montcasí | Pívot | 1986 | 213 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona, cedido F.C. Barcelona |
| 15 | Cheik Samb | Pívot | 1985 | 215 | 2006 | Cedido F.C. Barcelona |
| 12 | Alexandre Sanmartín | Pívot | 1984 | 204 | 2006 | WTC Cornellà |
| Agustín Cuesta | Entrenador | 1958 | 2006 | Winterthur F.C. Barcelona |