Tremendo potencial el del curso 05-06 LEB en el que los todopoderosos CAI de Alfred Julbe, PW Murcia de Manel Comas y Baloncesto León de Gustavo Aranzana (¿volverá a perpetrar la hazaña haciendo a su equipo ACB con aquel joven Xavi Fernández o el gran Wallace?), son dirigidos por consagrados entrenadores ACB.
A pesar del mayor presupuesto de los primeros Huelva (lo ha ganado casi todo este verano), Tenerife, Calpe y Lleida, entre otros, pueden dar la sorpresa sin más. Se alza el telón, el espectáculo está asegurado.
Alerta Cantabria Lobos
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 9 | Dani López | Base | 1982 | ESP | 188 | 2006 | Cáceres 2016 |
| 15 | J. Pedro Cazorla | Base | 1976 | ESP | 192 | 2006 | Cáceres |
| 7 | Lawrence Wallace | Escolta | 1982 | USA | 183 | 2006 | Provincial Llanquihue Puerto |
| – | Isaac López | Escolta | 1978 | ESP | 196 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| 17 | Jacobo Odriozola | Escolta | 1973 | ESP | 195 | 2006 | Los Barrios |
| 12 | J.Antonio Ferrer | Alero | 1974 | ESP | 202 | 2006 | CAI Zaragoza |
| 14 | Álvaro Lombera | Alero | 1984 | ESP | 201 | – | – |
| 4 | Diego Logrippo | Ala-Pívot | 1978 | ARG-ITA | 198 | 2006 | Atenas de Córdoba |
| 10 | Urko Otegui | Ala-Pívot | 1981 | ESP | 203 | 2006 | IBB Llanera Menorca |
| 8 | M. Ángel Blanco | Ala-Pívot | – | ESP | – | 2006 | Santurtzi |
| 6 | Josh Asselin | Pívot | 1978 | USA-DOM | 211 | 2006 | Cáceres 2016 |
| 11 | Lluis Martínez | Pívot | 1974 | ESP | 206 | 2006 | Melilla |
| Jorge Elorduy | Entrenador | – | ESP | 2006 | Santurtzi |
Baloncesto León
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | J. José Bernabé | Base | 1976 | ESP | 182 | 2006 | CB Ourense |
| 7 | ‘Scooter’ Barry | Base | 1966 | USA-ALE | 189 | 2006 | Unelco Tenerife |
| 14 | J. María Panadero | Escolta | 1977 | ESP | 196 | 2006 | Baloncesto Gijón |
| 9 | ‘Tuki’ Bulfoni | Escolta | 1976 | ARG-ITA | 192 | 2006 | Algeciras |
| 8 | Silas Mills | Alero | 1972 | USA | 198 | 2006 | Mariupol |
| 15 | Martín Ferrer | Alero | 1973 | ESP | 203 | 2006 | Real Madrid |
| 6 | Lamont Barnes | Ala-Pívot | 1978 | USA | 208 | 2006 | Caguas |
| 13 | Franco Rocchia | Ala-Pívot | 1984 | ITA-ARG | 201 | 2007 | – |
| 11 | Mike Higgins | Pívot | 1967 | USA-? | 205 | 2006 | Cáceres |
| 10 | Dani García | Pívot | 1975 | ESP | 207 | 2006 | Fuenlabrada |
| Gustavo Aranzana | Entrenador | 1958 | ESP | 2006+1 | Tenerife |
Bruesa Guipuzkoa Basket
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | J. Luis Galilea | Base | 1972 | ESP | 187 | 2007 | CAI Zaragoza |
| 6 | Ricardo Uriz | Base | 1980 | ESP | 188 | 2007 | Lagun Aro Bilbao |
| 10 | Jon Santamaría | Base | 1982 | ESP | 191 | 2006 | Alerta Cantabria Lobos |
| 11 | Esteban Martínez | Escolta | 1982 | ARG-ESP | 194 | 2006 | Alerta Cantabria Lobos |
| 7 | Devin Smith | Alero | 1982 | USA | 196 | 2006 | Virginia |
| 4 | Nacho Martín | Alero | 1983 | ESP | 202 | 2006 | Aguas de Calpe |
| 15 | Rob Lewin | Ala-Pívot | 1980 | USA | 201 | 2006 | Plannja |
| 9 | J. Ramón Esmorís | Ala-Pívot | 1975 | ESP | 202 | 2006 | Ricoh Manresa |
| 13 | David Doblas | Pívot | 1981 | ESP | 207 | 2006 | Algeciras |
| 14 | Edu Ruiz | Pívot | 1983 | ESP | 204 | 2006 | Rayet Guadalajara |
| Porfirio Fisac | Entrenador | 1965 | ESP | 2006 | Algeciras |
CB Calpe
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| Diego Ciorciari | Base | 1980 | ARG-ITA | 185 | 2006 | Lagun Aro Bilbao | |
| 5 | Ricardo Busciglio | Base | 1986 | ARG-ITA | 185 | 2006 | Chantada |
| 4 | José Luis Maluenda | Escolta | 1977 | ESP | 191 | 2006 | Lagun Aro Bilbao |
| 7 | Constante Ivars | Escolta | 1970 | ESP | 185 | 2006 | Categorías inferiores |
| 8 | Michael Haynes | Alero | 1981 | USA | 203 | 2006 | Bnei Hash |
| 6 | Juan Carlos Liñán | Alero | 1973 | ESP | 193 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| 13 | Harold Doyal | Ala-Pívot | 1973 | USA | 205 | 2006 | Chalons |
| 11 | Lucho Fernández | Ala-Pívot | 1975 | ESP | 203 | 2006 | Lagun Aro Bilbao |
| 15 | Rashard Griffiht | Pívot | 1974 | USA(asi) | 212 | 2006 | Unelco Tenerife |
| 10 | Martín Nogués | Pívot | 1976 | ARG-ITA | 210 | 2006 | Caja Rioja |
| 12 | M. Ángel Beltrán | Pívot | 1981 | ESP | 208 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| Paco Olmos | Entrenador | 1970 | ESP | 2006 | Pamesa Valencia |
CAi Zaragoza
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 10 | Billy Keys | Base | 1977 | USA | 188 | 2006 | Gran Canaria |
| 13 | Mario Bruno Fernández | Base | 1983 | ESP | 197 | 2006 | IBB Llanera Menorca |
| 4 | Metías Lescano | Escolta | 1979 | ARG-ITA | 196 | 2008 | Atenas de Córdoba |
| 11 | Alberto Angulo | Escolta | 1979 | ESP | 194 | 2006 | Plus Pujol Lleida |
| 5 | Terrence Stewart | Alero | 1973 | USA | 198 | 2006 | IBB Hoteles Menorca |
| 8 | Benito Doblado | Alero | 1975 | ESP | 191 | 2006 | Peñas CAi Huesca |
| 14 | Luc Arthur Vebobe | Ala-Pívot | 1980 | FRA | 203 | 2006 | Racing de París |
| 15 | José Ángel Antelo | Ala-Pívot | 1987 | ESP | 203 | 2006* | Cáceres 2016 / cedido por Real Madrid |
| 16 | Jo Jo García | Pívot | 1975 | USA-CHI | 206 | 2006 | Plus Pujol Lleida |
| 9 | Oliver Arteaga | Pívot | 1983 | ESP | 211 | 2006 | Pamesa Valencia |
| 12 | Richard Fox | Pívot | 1981 | ESP | 212 | 2006 | Adecco Estudiantes |
| Alfred Julbe | Entrenador | 1960 | ESP |
Calefacciones Farho Gijón
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Josh Fisher | Base | 1980 | USA-ESP | 189 | 2006 | CAi Zaragoza |
| 13 | Rubén Suárez | Base | 1978 | ESP | 185 | 2006 | Covadonga |
| 11 | Iñaki Narros | Escolta | 1981 | ESP | 194 | 2006 | Burgos |
| 5 | Chus Povés | Escolta | 1975 | ESP | 195 | 2006 | Los Barrios |
| 14 | Juani Jasen | Alero | 1985 | ARG-ITA | 196 | 2006* | Estudiantes, cedido por Granada |
| 9 | Mark Bigelow | Alero | 1980 | USA | 200 | 2006 | Ehingen |
| 6 | Francis Koffi | Alero | 1981 | FRA | 202 | 2006 | Melilla |
| 7 | Daniel González | Ala-Pívot | 1985 | ESP | 199 | 2006 | Covadonga |
| 12 | Roberto Morentín | Ala-Pívot | 1981 | ESP | 204 | 2006* | , cedido por Etosa |
| 15 | Antxon Iturbe | Ala-Pívot | 1979 | ESP | 204 | 2006 | Unicaja |
| 10 | Brandon Wolfram | Pívot | 1979 | USA | 207 | 2006 | Eurorida |
| Diego Tobalina | Entrenador | – | ESP | 2006 | – |
CB Los Barrios
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 13 | Rafa Monclova | Base | 1973 | ESP | 183 | 2007 | Murcia |
| 9 | Iker Urreitzi | Base | 1975 | ESP | 187 | 2006 | Tarragona |
| 4 | Darius Lane | Escolta | 1978 | USA | 193 | 2006 | Roanne |
| 6 | Julián Horacio López | Escolta | 1982 | ARG-ITA | 188 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| 8 | Anderson Schutte | Escolta | 1975 | BRA-ALE | 195 | 2006 | Tarragona |
| 6 | Julio González | Alero | 1981 | ESP | 196 | 2006 | León |
| 5 | Ricardo Guillén | Ala-Pívot | 1976 | ESP | 205 | 2006 | Algeciras |
| 15 | Jesús Chagoyen | Ala-Pívot | 1978 | ESP | 200 | 2006 | Tarragona |
| 14 | Rocky Walls | Pívot | 1976 | USA | 203 | 2006 | Ashkelon |
| 7 | Javi Pérez | Pívot | 1979 | ESP | 203 | 2006 | Plasencia |
| Quino Salvo | Entrenador | 1958 | ESP | 2006 | Cantabria |
CB Tarragona
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 11 | Josep María Guzmán | Base | 1984 | ESP | 183 | 2006* | Melilla, cedido por Joventut |
| 4 | Pau del Tío | Base | 1978 | ESP | 175 | 2006 | Unelco Tenerife |
| – | Rubén Méndez | Escolta | 1979 | ESP | 190 | 2006 | León |
| 5 | Berni Álvarez | Escolta | 1971 | ESP | 194 | 2006+1 | Caprabo Lleida |
| 12 | Alejandro Alba | Alero | 1977 | ESP | 193 | 2006 | Coinga Menorca |
| 8 | Facundo Venturini | Alero | 1987 | ARG-ITA | 194 | 2006* | |
| 7 | Cuthbert Victor | Ala-Pívot | 1983 | ISV | 196 | 2006 | Plasencia |
| 14 | Raül Narros | Ala-Pívot | 1986 | ESP | 198 | 2006 | Categorías inferiores |
| 6 | José Manuel Megía | Ala-Pívot | 1983 | ESP | 202 | 2006 | Fuenlabrada |
| 9 | Anthony Evans | Pívot | 1978 | USA | 201 | 2006 | Valls |
| 10 | David Mesa | Pívot | 1980 | ESP | 200 | 2006 | Algeciras |
| Diego Ocampo | Entrenador | – | ESP |
Ciudad de Huelva
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 14 | Matías Ariel Ibarra | Base | 1981 | ARG-ITA | 183 | 2006 | Algeciras |
| 5 | ‘Panchi Barrera’ | Base | 1985 | URU-ESP | 190 | 2006* | Castellón, cedido por Joventut |
| 4 | Federico Van Lacke | Escolta | 1980 | ARG-ITA | 191 | 2006 | Los Barrios |
| 7 | Nuno Marçal | Alero | 1975 | POR | 205 | 2006 | Polaris World Murcia |
| 15 | Alberto Corbacho | Alero | 1984 | ESP | 201 | 2006* | Cedido por Unicaja |
| 9 | César Bravo | Alero | 1981 | ESP | 200 | 2006 | Ricoh Manresa |
| 8 | Alejandro Alloatti | Ala-Pívot | 1984 | ARG-ITA | 203 | 2006* | Cedido por Fórum Valladolid |
| – | Aerick Sanders | Ala-Pívot | 1982 | USA | 202 | 2006 | Hapoel Tel-Aviv |
| – | Isma Torres | Pívot | 1980 | ESP | 202 | 2006 | Drac Inca |
| 12 | Marvin Stone | Pívot | 1981 | USA | 208 | 2006 | Alerta Cantabria |
| 11 | Antonio Morón | Pívot | 1980 | ESP | 202 | 2006 | La Coruña |
| ‘Quim’ Costa | Entrenador | 1957 | ESP | 2007 | F.C. Barcelona |
CB Basquet Inca
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 8 | Rod Brown | Base | 1978 | USA-ING | 186 | 2006 | London Towers |
| 10 | Joan Riera | Base | 1979 | ESP | 188 | 2006 | Muro |
| 5 | Sergio Rodríguez | Escolta | 1977 | ESP | 191 | 2006 | Rayet Guadalajara |
| 7 | Marc Blanch | Escolta | 1982 | ESP | – | 2006 | Mataró |
| 12 | Anthony Stacey | Alero | 1977 | USA | 193 | 2006 | Algeciras |
| 13 | Alberto R. de Galarreta | Alero | 1983 | ESP | 198 | 2006 | Cedido por IBB Llanera Menorca |
| 9 | Antonio Reynolds | Ala-Pívot | 1977 | USA | 200 | 2006 | CAI Zaragoza |
| 4 | Albert Alzamora | Ala-Pívot | 1974 | ESP | 197 | 2006 | Aveiro |
| 14 | Rogelio Legasa | Pívot | 1974 | ESP | 207 | 2006 | Bruesa Guipúzkoa |
| José Luis Abós | Entrenador | – | ESP | 2006 | Girona |
CB L’Hospitalet
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 10 | Xavi Puyada | Base | 1980 | ESP | 181 | 2006 | Cornellá |
| 7 | Adrián Boccia | Base | 1982 | ARG-ITA | 196 | 2006 | Inca |
| 4 | Juanma Rodríguez | Escolta | 1976 | ESP | 195 | 2006 | Alerta Cantabria |
| 13 | Maurice Jeffers | Escolta | 1979 | USA | 194 | 2006 | León |
| 8 | Alex Ros | Alero | 1983 | ESP | – | 2006 | Valls |
| 12 | Miquel Feliú | Alero | 1985 | ESP | 200 | 2006* | Cedido por Ricoh Manresa |
| 9 | Thomas Terrell | Ala-Pívot | 1978 | USA | 201 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| 16 | Fotis Lampropolulos | Ala-Pívot | 1983 | GRE | 203 | 2006* | Tarragona, cedido por Gran Canaria |
| 11 | José Manuel Coego | Pívot | 1978 | ESP | 204 | 2006 | IBB Hoteles Menorca |
| 15 | Ramón Espuña | Pívot | 1984 | ESP | 206 | 2006 | FC Barcelona |
| Mateo Rubio | Entrenador | 1977 | ESP | L’Hospitalet |
Melilla Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 9 | Tyronne McDaniel | Base | 1971 | USA(asi) | 190 | 2006 | Unelco Tenerife |
| 10 | Daniel Rodríguez | Base | 1984 | ESP | 180 | 2006 | CB Tarragona |
| – | Donald Williams | Escolta | 1973 | USA | 191 | 2006 | Cañeros de La Romana |
| 15 | Josemi García | Escolta | 1979 | ESP | 192 | 2006 | Gandía |
| 8 | Harvey Van Stein | Escolta | 1978 | HOL | 197 | 2006 | Korihait |
| 11 | ‘FJ’ Martín | Alero | 1977 | ESP | 196 | 2006 | Los Barrios |
| 6 | Souley Drame | Alero | 1980 | ESP | 202 | 2006 | Polaris World Murcia |
| 12 | Edward Santana | Ala-Pívot | 1980 | DOM-ESP | 203 | 2006 | Los Barrios |
| 14 | Ignacio Romero | Pívot | 1973 | ESP | 211 | 2006 | Algeciras |
| 7 | Kamal Al Hamouti | Pívot | 1977 | ESP | 206 | 2006 | Categorías inferiores |
| – | Greg Newton | Pívot | 1975 | CAN | 208 | 2006 | Banca Nuova |
| – | Frank Tchiloemba | Pívot | 1972 | FRA | 204 | 2006 | Bancourt |
| José María Izquierdo | Entrenador | 1967 | ESP | 2007 | Coinga Menorca |
Palma Aqua Magica
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 13 | Xavi Vallmajó | Base | 1975 | ESP | 180 | 2006 | Calefacciones Farho Gijón |
| 7 | Raúl Mena | Base | 1983 | ESP | 177 | 2006 | Guadalajara |
| 14 | Stevie Johnson | Escolta | 1978 | USA | 194 | 2006 | Drac Inca |
| 9 | Israel Pampín | Escolta | 1979 | ESP | 192 | 2006 | Porrino |
| 6 | Alberto García | Escolta | 1987 | ESP | 192 | 2006 | |
| 10 | Josep Pacreu | Alero | 1978 | ESP | 197 | 2006 | Calefacciones Farho Gijón |
| 5 | Juan Manuel Ruiz | Alero | 1978 | ESP | 199 | 2006 | Algeciras |
| 12 | Llorenç Llompart | Alero | 1983 | ESP | 196 | 2006 | |
| 15 | Shalawn Miller | Ala-Pívot | 1974 | USA-ESP | 204 | 2006 | Valls |
| 8 | Iker López | Ala-Pívot | 1978 | ESP | 204 | 2006 | Lagun Aro Bilbao Basket |
| 4 | Robert Battle | Pívot | 1981 | USA | 204 | 2006 | Conarpesa |
| 11 | Santi Toledo | Pívot | 1972 | ESP | 209 | 2006 | Unelco Tenerife |
| Eloy Doce | Entrenador | 1970 | ESP | Alcudia-Aracena |
CB Plasencia Ambroz
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Gabi Domínguez | Base | 1982 | ARG-ITA | 184 | 2006 | Cornellá |
| 4 | Rodrigo San Miguel | Base | 1985 | ESP | 191 | 2006* | Pozuelo, cedido por el Fórum |
| 10 | Jonathan Barceló | Escolta | 1979 | ESP | 192 | 2006 | Rosalía |
| 7 | Jay Joseph | Escolta | 1982 | USA | 193 | 2006 | Eger |
| 11 | Jesús Cilla | Alero | 1977 | ESP | 196 | 2006 | CAi Zaragoza |
| 9 | Javier Salsón | Alero | 19– | ESP | 199 | 2006 | Bloomfield |
| 15 | Hakeem Ward | Ala-Pívot | 1974 | USA | 202 | 2006 | Algeciras |
| 12 | Jorge Lledó | Ala-Pívot | 1980 | ESP | 203 | 2006 | Gijón |
| 14 | Mario García | Pívot | 1973 | ESP | 212 | 2006 | CB Calpe |
| 13 | José María Balmón | Pívot | 1981 | ESP | 204 | 2006 | Polaris World MUrcia |
| Dani García | Entrenador | 1970 | ESP | 2006 | Cantabria Lobos |
Plus Pujol Lleida
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 6 | Jaume Comas | Base | 1974 | ESP | 186 | 2007 | Cantabria Lobos |
| 5 | Albert Sabat | Base | 1985 | ESP | 180 | 2006* | Cedido por Girona |
| 14 | Salva Arco | Escolta | 1984 | ESP | 196 | 2006 | Melilla |
| 11 | Álex Urtasun | Escolta | 1984 | ESP | 193 | 2006* | Cedido por Pamesa |
| 15 | Sergi Grimau | Alero | 1975 | ESP | 200 | 2006 | Casademont Girona |
| 7 | Francisco Rueda | Alero | 1976 | ESP | 196 | 2006 | CB Granada |
| 4 | Damon Johnson | Alero | 1974 | USA-ISL | 196 | 2006 | Lagun Aro Bilbao |
| 10 | Berni Tamames | Ala-Pívot | 1973 | ESP | 206 | 2007 | Caja San Fernando |
| 9 | Marcus Vinicius | Ala-Pívot | 1986 | BRA | 202 | – | L’Hospitalet |
| 8 | Rick Rickert | Pívot | 1983 | USA | 211 | 2006 | Panellinios |
| 13 | Demba M’Bengue | Pívot | 1975 | SEN-ALE | 203 | 2006 | Clermont |
| 7 | Alexis Montas | Pívot | 1979 | DOM-ESP | 202 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| Andreu Casadevall | Entrenador | 1962 | ESP | 2007 | Leche Río Breogán |
Polaris World Murcia
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 9 | Pedro Sala | Base | 1977 | ESP | 178 | 2006 | Plasencia |
| 11 | Pedro Llompart | Base | 1982 | ESP | 190 | 2006* | Cedido por Pamesa |
| 8 | Xavi Sánchez | Escolta | 1975 | ESP | 193 | – | Girona |
| 6 | Pedro Robles | Escolta | 1977 | ESP | 192 | 2006 | Unelco Tenerife |
| 10 | Howard Brown | Alero | 1977 | USA(asi) | 198 | 2006 | Plasencia |
| 14 | Sergio Pérez | Alero | 1979 | ESP | 206 | 2006 | Fuenlabrada |
| 7 | Keith Waleskowski | Ala-Pívot | 1980 | USA | 204 | 2006 | Calefacciones Farho Gijón |
| 12 | Quique Bárcenas | Ala-Pívot | 1973 | ESP | 206 | 2006 | Complutense |
| 15 | Rod Sellers | Pívot | 1970 | USA | 205 | 2006 | Melilla Baloncesto |
| 5 | Juanjo Triguero | Pívot | 1983 | ESP | 208 | 2006 | UB La Palma |
| 13 | Pedro Fernández | Pívot | 1978 | ESP | 208 | 2006 | Lagun Aro Bilbao |
| Manel Comas | Entrenador | 1945 | ESP | 2007 | Fórum Valladolid |
UB La Palma
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 6 | Eduardo Sánchez | Base | 1979 | ESP | 185 | 2006 | Aguas de Calpe |
| 7 | Javier Alvarado | Base | 1985 | ESP | 183 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| 14 | Sebastián Arrocha | Escolta | 1976 | ESP | 180 | 2006 | CB Canarias |
| 12 | Steven Edwards | Escolta | 1973 | USA | 196 | 2006 | Cantabria Lobos |
| 11 | Jon Kortaberría | Alero | 1982 | ESP | 199 | 2006 | Ciudad de Huelva |
| 9 | Francis Sánchez | Alero | 1979 | ESP | 202 | 2006 | Plasencia |
| 10 | Duane Virgil | Ala-Pívot | 1974 | TRI | 205 | 2006 | Aguas de calpe |
| 13 | Chima Valentine Igwe | Ala-Pívot | 1970 | NIG | 203 | 2006 | Alerta Cantabria |
| 4 | John Floyd | Pívot | 1973 | USA(asi) | 202 | 2006 | Coinga Menorca |
| 15 | Roy Kruiswijk | Pívot | 1976 | HOL-CAN | 203 | 2006 | Alerta Cantabria |
| Rafa Sanz | Entrenador | – | ESP | 2006 | Cajasur Córdoba |
Unelco Tenerife
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 14 | Pedro Rivero | Base | 1979 | ESP | 186 | 2006 | Baloncesto León |
| 5 | Mike Lenzly | Base | 1981 | ING-USA | 189 | 2006 | Ventspil |
| 10 | Juan Alberto Espil | Escolta | 1968 | ARG-ITA | 193 | 2006 | Ricoh Manresa |
| 15 | Iván Rodríguez | Escolta | 1975 | ESP | 189 | 2007 | Gran Canaria |
| 6 | Galen Young | Alero | 1975 | USA | 201 | 2006 | Eurofiditalia |
| 8 | Guillermo Justo | Alero | 1985 | ESP | 192 | 2006 | |
| 11 | Roberto de la Rosa | Alero | 1985 | ESP | 193 | 2006 | |
| 7 | Elton Tyler | Ala-Pívot | 1979 | USA | 206 | 2006 | Premiata |
| 13 | Asier García | Pívot | 1978 | ESP | 206 | 2006 | CAi Zaragoza |
| 4 | Bobby Martin | Pívot | 1969 | USA-ESP | 205 | 2006 | Unicaja Málaga |
| Ángel Jareño | Entrenador | 1960 | ESP | 2007 | Baloncesto León |