Toda la pretemporada de la LEB Plata
Tablas de mercado LEB Plata (revisada semanalmente con altas, bajas, lesiones, etc.)
– los puestos de los ascendidos Beirasar Rosalía y Socas Canarias serán ocupados por Calefacciones Farho Gijón y CB Tarragona 2016 descendidos de la LEB
– CUP Santa Pola y CB Illescas Urban Castilla la Mancha, campeón y subcampeon de EBA, ocuparán las posiciones de los descendidos Gestibérica Vigo y Real Madrid.
– Caceres 2016 ha comprado la plaza del Grupo Cibo Llíria y CB Deportes Blanes BS Hoteles Almería ha comprado la plaza de Calpe-Aguas de Calpe.
Los 18 equipos participantes, ordenados por comunidades, son los siguientes:
1. Akasvayu CB Vic (Vic, Barcelona, CATALUÑA)
2. CB Prat Joventut (El Prat del Llobregat, Barcelona, CATALUÑA)
3. CB Tarragona 2016 (Tarragona, CATALUÑA)
4. Imaje Sabadell Gapsa (Sabadell, Barcelona, CATALUÑA)
5. WTC Cornellà (Cornellà del Llobregat, Barcelona, CATALUÑA)
6. CB Deportes Blanes BS Hoteles Almeria (Almería, ANDALUCIA)
7. CB Clínicas Rincón Axarquía (Velez-Málaga, Málaga, ANDALUCIA)
8. CB Qalat Cajasol (Sevilla, ANDALUCIA)
9. Caceres 2016 (Caceres, EXTREMADURA)
10. Extremadura Plasencia Galco (Plasencia, Cáceres, EXTREMADURA)
11. Cai Huesca Cosarsa (Huesca, ARAGON)
12. Calefacciones Farho Gijón (Gijón, ASTURIAS)
13. Bàsquet Muro (Muro, Mallorca, BALEARES)
14. CB Illescas Urban Castilla la Mancha (Illescas, Toledo, CASTILLA LA MANCHA)
15. Alimentos de Palencia (Palencia, CASTILLA LEON)
16. Costa Urbana Playas de Santa Pola (Santa Pola, Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA)
17. Ourense Grupo Juanes (Ourense, GALICIA)
18. Caja Rioja (Logroño, LA RIOJA)
Otra de las novedades más interesantes será el nuevo sistema de competición.
La Comisión Delegada de la FEB aprobó un nuevo sistema de competición para las tres competiciones Adecco LEB (Oro, Plata y Bronce). A partir de la temporada 2007/08 los campeones de la Fase Regular ascenderán de forma directa y la segunda plaza de ascenso a LEB Oro se determinará tras una Fase Final a Cuatro con semifinales y final en una sede fija designada por la FEB. Para definir los equipos que jugarán la Final a Cuatro, los equipos clasificados en los puestos 2º a 9º de la Liga Regular disputarán una Fase de Clasificación con un play-off al mejor de 3 partidos. Por lo que respecta a los descensos, se eliminan los playoffs de permanencia. En la Adecco LEB Plata descenderán directamente los 3 últimos clasificados de la Liga Regular.
En Extremadura volverán los derbis Cáceres-Plasencia, como ya se pudo ver en la final de la Copa Autonómica. Ambos conjuntos, que han hecho una magnífica pretemporada, se reencuentran en esta Adecco LEB Plata. El equipo de Fede Pozuelo contará con la dirección del “Pollito” dominicano Kelvin Peña, los puntos de José María Panadero y la fuerza en la pintura de la pareja David Patten-Juan Sanguino, además de una segunda unidad de guerreros formada por los ex-Lliria Valdivieso-Gruber-Sidao, mientras que los placentinos de Juan Pablo Marquez, que solo mantienen de la pasada temporada al capitán Jorge Lledó, buscarán la creatividad de sus bases (Juli Garrote-Mario Fernandes), el acierto del Ruben Ibeas de la pretemporada y la seguridad que da disponer del MVP de la pasada temporada y fichaje del verano, Jason Blair, sin olvidarnos de la llegada de Mark Zoller y Dominic Martin al equipo.
Favoritos. A juicio de un servidor, y viendo las plantillas, a priori CAI Huesca Cosarsa y CB Deportes Blanes BS Hoteles Almería tendrán que estar en la zona alta de la tabla clasificatoria al final de la liga regular. Los oscenses, con Jordi Balaguer al frente, han montado una plantilla de relumbrón con los consabidos Fede Castelló, Llorenç Mons, Antonio Gómez y Larry Betrán a los que se les han unido Dani Rodríguez, Aleix Prat, Marc Axton y un poderoso juego interior formado por Andreu Matalí, Pep Ortega y Nigel Wyatte. El conjunto almeriense que dirige Eugenio Llera contará con la pareja Fran Rueda-Jesús Castro en el perímetro que dará muchos quebraderos de cabeza a los rivales y con David Mesa-Adrian Tigert en la pintura como seguros de vida.
El próximo viernes 21 de septiembre se juegan los primeros partidos que dan el banderazo de salida de la VIII edición de la Adecco LEB2 renombrada este temporada como LEB Plata. No se la pierdan y disfrútenla.
Colaboró en la presentación Chema de Lucas
WTC Cornellà
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 11 | Chema Marcos | Base | 1978 | 187 | ESP | WTC Cornellà |
| 13 | Dani del Castillo | Base | 1984 | 190 | ESP | Rayet Guadalajara |
| 15 | Edgar San Epifanio | Escolta | 1987 | 193 | ESP | UE Mataró |
| 10 | Xavier Rabaseda | Escolta | 1989 | 201 | ESP | júnior FC Barcelona |
| 5 | Nihad Dedovic | Alero | 1990 | 198 | BOS | Bosna Telecom |
| 4 | Kuko Cruza | Alero | 1975 | 198 | ESP | Torrevieja |
| 12 | Marc Silva | Ala-pívot | 1983 | 202 | ESP | WTC Cornellà |
| 9 | Alexis Montas | Ala-pívot | 1979 | 202 | REP. DOM-ESP | Gestibérica Vigo |
| 8 | Oscar Raya | Pívot | 1989 | 208 | ESP | júnior FC Barcelona |
| 14 | Mamadou Samb | Pívot | 1989 | 208 | SEN | júnior FC Barcelona |
| 16 | Mario García | Pívot | 1973 | 208 | ESP | UB La Palma |
| Chema Solsona | Entrenador | 1960 | ESP | UB Sabadell |
Akasvayu CB Vic
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 6 | Albert Sàbat | Base | 1985 | 182 | ESP | Gestibérica Vigo |
| 7 | Sergio Soria | Base | 1986 | 180 | ESP | Ciudad de la Laguna |
| 10 | Jon Santamaría | Base | 1982 | 195 | ESP | Ourense Grupo Juanes |
| 5 | Eduard Jiménez | Escolta | 1984 | 186 | ESP | Akasvayu Vic |
| 8 | Martí Nualart | Escolta | 1980 | 190 | ESP | Akasvayu Vic |
| 14 | Manel Freixas | Escolta | 1989 | 185 | ESP | CB Vic 2ª auton., vinculado |
| 9 | Chus Aranda | Alero | 1977 | 192 | ESP | Akasvayu Vic |
| 12 | Albert Teruel | Alero | 1987 | 197 | ESP | CB Prat Joventut |
| 13 | Eulis Báez | Ala-pívot | 1982 | 200 | REP. DOM | Akasvayu Vic |
| 15 | Edu Riu | Ala-pívot | 1982 | 202 | ESP | Akasvayu Vic |
| 17 | José Amador | Ala-pívot | 1983 | 210 | ESP | Bruesa GBC |
| 4 | Ionut Dragusin | Pívot | 1985 | 220 | RUM | Bruesa GBC |
| Xavi García | Entrenador | 1972 | ESP | Bruesa (2º entrenador) |
Cai Huesca Cosarsa
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 4 | Frederic Castelló | Base | 1979 | 187 | ESP | Cai Huesca |
| 5 | Dani Rodríguez | Base | 1984 | 180 | ESP | Gestibérica Vigo |
| 13 | Llorenç Mons | Escolta | 1976 | 187 | ESP | Cai Huesca |
| 10 | Antonio Gómez | Alero | 1979 | 193 | ESP | Cai Huesca |
| 14 | Aleix Prat | Alero | 1984 | 194 | ESP | Marín Peixegalego |
| 6 | Marc Axton | Alero | 1983 | 199 | ESP | Beirasar Rosalia |
| 17 | Andreu Matalí | Ala-pívot | 1981 | 204 | ESP | COB Ourense |
| 12 | Pep Ortega | Ala-pívot | 1984 | 200 | ESP | Imaje Sabadell Gapsa |
| 15 | Nigel Wyatte | Pívot | 1981 | 204 | EEUU | Plasencia Galco |
| 9 | Larry Betran | Pívot | 1977 | 203 | ESP | Cai Huesca |
| Jordi Balaguer | Entrenador | 1969 | ESP | Akasvayu Vic |
CB Tarragona 2016
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 11 | Enric Garrido | Base | 1982 | 179 | ESP | COB Ourense |
| 4 | Gonzalo Sánchez | Base | 1985 | 187 | ESP | CB Granada EBA |
| 10 | Jonathan Barceló | Escolta | 1979 | 192 | ESP | WTC Cornella |
| 8 | Carles Bravo | Alero | 1979 | 194 | ESP | CB Tarragona |
| 17 | Kerry Blackshear | Alero | 1973 | 195 | EEUU | Aguas de Valencia-Gandia |
| 12 | John Floyd | Ala-pívot | 1973 | 202 | EEUU-ESP | Provincia de Palencia |
| 9 | Paul Williams | Ala-pívot | 1983 | 208 | EEUU | St Bonaventure |
| 7 | Ramón Espuña | Pívot | 1983 | 206 | ESP | Akasvayu Vic |
| 6 | Ferran Torres | Pívot | 1988 | 201 | ESP | CB Tarragona |
| 15 | Sidnei de Santana | Pívot | 1983 | 215 | BRA-ESP | Cáceres 2016 |
| Esteban Albert | Entrenador | 1964 | ESP | Provincia de Palencia |
Cáceres 2016
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 6 | Sam Jones | Base | 1978 | 189 | EEUU-HOL | Rotterdam Challengers |
| 5 | Ricardo Busciglio | Base | 1986 | 186 | ARG-ITA | Casale Monferrato |
| 9 | Kelvin Peña | Base-escolta | 1980 | 193 | REP DOM | Marineros |
| 15 | Félix Ortiz | Escolta | 1984 | 194 | ESP | AB Mérida |
| 14 | José María Panadero | Alero | 1977 | 193 | ESP | Ciudad de Huelva |
| 11 | Alberto Aspe | Alero | 1987 | 199 | ESP | Trujillo EBA, vinculado |
| 13 | Lorenzo Díaz | Alero | 1986 | 195 | ESP | Trujillo EBA, vinculado |
| 16 | Harper Williams | Ala-pívot | 1971 | 200 | EEUU | Leche Rio Breogán |
| 7 | Luis Felipe Gruber | Ala-pívot | 1985 | 203 | BRA-ITA | Grupo Cibo Llíria |
| 12 | Vasilis Kitsoulis | Ala-pívot | 1983 | 202 | GRE | Pizza Express Primetel Apollon, vinculado |
| 4 | José López Varela | Ala-pívot | 1981 | 206 | ESP | Los Barrios |
| 8 | Juan Sanguino | Pívot | 1983 | 205 | ESP | Aguas de Valencia Gandía |
| Piti Hurtado | Entrenador | ESP | Cáceres 2016, director deportivo |
CB Blanes BS Hoteles Almeria
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 14 | Javier Zalvide | Base | 1987 | 180 | ESP | Calpe Aguas de Calpe |
| 7 | Roberto Rueda | Base | 1986 | 182 | ESP | CB Almería |
| 11 | Jesús Castro | Escolta | 1983 | 190 | ESP | Provincia de Palencia |
| 12 | Pascual Sánchez | Escolta | 1977 | 188 | ESP | CB Almería |
| 8 | Fran Rueda | Alero | 1976 | 196 | ESP | Plus Pujol Lleida |
| 15 | Juan Carlos Liñan | Alero | 1973 | 194 | ESP | UB La Palma |
| 9 | Anton Savitski | Alero | 1986 | 195 | UCR-ESP | Calpe Aguas de Calpe |
| 4 | Adrian Tigert | Ala-pívot | 1982 | 202 | EEUU | Cai Huesca |
| 10 | David Mesa | Ala-pívot | 1980 | 200 | ESP | CB Tarragona |
| 6 | Tyray Pearson | Ala-pívot | 1980 | 201 | EEUU | Telekom Baskets Bonn |
| 13 | Chris Bart Williams | Pívot | 1976 | 204 | ING | Habitacle Badajoz |
| Eugenio Llera | Entrenador | 1966 | ESP | CB Granada 2º ent. |
Alimentos de Palencia
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 5 | Ted Berry | Base | 1972 | 181 | EEUU-G. BRET | Drac Inca |
| 14 | Sergio Alonso | Base | 1980 | 175 | ESP | Calefacciones Farho Gijón |
| 10 | Juanpe García | Base | 1988 | 182 | ESP | Provincia de Palencia |
| 17 | Sebastien Maio | Base-escolta | 1978 | 190 | BEL | Real Madrid |
| 6 | Xavi Forcada | Escolta | 1988 | 192 | ESP | CB l’Hospitalet |
| 9 | Sotiris Manolopoulos | Alero | 1987 | 208 | GRE | Bàsquet Inca |
| 13 | Jorge Coelho | Ala-pívot | 1978 | 201 | POR | FC Porto |
| 8 | Edward Santana | Ala-pívot | 1980 | 201 | REP. DOM-ESP | Beirasar Rosalía |
| 12 | Kim Adams | Ala-pívot | 1982 | 203 | EEUU | Club Malvín |
| 15 | Emilio Morán | Pívot | 1982 | 201 | ESP | UFC Zamora |
| 7 | Javier Pérez | Pívot | 1979 | 202 | ESP | Tenerife Rural |
| 16 | Alvaro Vidal | Pívot | 1989 | 199 | ESP | CB Villamuriel 1ª div, vinculado |
| Natxo Lezkano | Entrenador | 1972 | ESP | TAU Vitoria |
Ourense Grupo Juanes
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 5 | Javier Alvarado | Base | 1985 | 180 | ESP | Autocid Ford Burgos |
| 10 | Nick Moore | Base | 1980 | 186 | EEUU-asim | Beirasar Rosalia |
| 8 | Michael Conde | Base | 1988 | 180 | ESP | jugador vinculado |
| 6 | Diego Rodríguez | Base | 1990 | 184 | ESP | junior COB, vinculado |
| 18 | Alex Ros | Escolta | 1983 | 192 | ESP | CB Tarragona |
| 4 | Chris Williams | Escolta | 1980 | 188 | EEUU-ESP | Imaje Sabadell Gapsa |
| 15 | Ales Primç | Alero | 1979 | 201 | ESL | Zagorje |
| 7 | Zach Williams | Ala-pívot | 1982 | 201 | EEUU | Molhouse |
| 13 | Javier Salsón | Ala-pívot | 1982 | 200 | ESP | Plasencia Galco |
| 14 | Ed Nelson | Ala-pívot | 1982 | 203 | EEUU | Giessen 46ers |
| 19 | Máxim Cheburov | Pívot | 1981 | 202 | UZB-ESP | Clínicas Rincón Axarquía |
| 11 | Mickaël Altier | Pívot | 1982 | 206 | FRA | USA Toulouges |
| Dani García | Entrenador | 1970 | ESP | COB |
Bàsquet Muro
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 10 | David García | Base | 1980 | 190 | ESP | Piélagos |
| 6 | Sergi Riera | Base | 1988 | 182 | ESP | San José Obrero, vinculado |
| 13 | Israel Pampín | Escolta | 1979 | 192 | ESP | Grupotel.com |
| 14 | Toni Cañellas | Alero | 1982 | 196 | ESP | Grupotel.com |
| 15 | Sergio Rodríguez | Alero | 1977 | 192 | ESP | Grupotel.com |
| 8 | Jeff Bonds | Alero | 1982 | 198 | EEUU | Sheffield Sharks |
| 7 | Davide Montanaro | Alero | 1979 | 202 | ITA | Carisa Vado Ligure |
| 9 | Xavier Pampín | Ala-pívot | 1981 | 198 | ESP | Grupotel.com |
| 5 | Pau Giménez | Ala-pívot | 1969 | 202 | ARG-ESP | Grupotel.com |
| 11 | Eddie Cage | Pívot | 1978 | 203 | EEUU | Sheffield Sharks |
| 4 | Iker López | Pívot | 1978 | 204 | ESP | Grupo Cibo Llíria |
| 12 | Manuel de la Casa | Pívot | 1982 | 206 | ESP | Grupotel.com |
| Xavi Sastre | Entrenador | 1956 | ESP | Grupotel.com |
Imaje Sabadell Gapsa
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 10 | Marc Solà | Base | 1985 | 184 | ESP | Plasencia Galco |
| 18 | Xavi Ventura | Base | 1981 | 192 | ESP | Alcudia Aracena |
| 5 | Xavi Costa | Escolta | 1984 | 194 | ESP | CB Olesa |
| 4 | Xavier Guirao | Escolta | 1987 | 192 | ESP | CN Sabadell |
| 8 | Magí Velázquez | Escolta | 1982 | 183 | ESP | CB Sarriá Rio Calcio |
| 17 | Sergi Pino | Alero | 1987 | 199 | ESP | Imaje Sabadell Gapsa |
| 9 | Marc Sobrepera | Alero | 1986 | 199 | ESP | Cosehisa Monzón |
| 12 | Francesc Cabeza | Ala-pívot | 1981 | 201 | ESP | Imaje Sabadell Gapsa |
| 13 | Angel Valdés | Ala-pívot | 1985 | 202 | REP DOM-ESP | |
| 11 | Manuel Guzmán | Pívot | 1982 | 205 | REP. DOM | Panteras Sto Domingo |
| Miguel López Abril | Entrenador | 1954 | ESP | Pamesa Castellón |
Clínicas Rincón Axarquía
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 8 | Mychal Chylinski | Base | 1986 | 195 | POL | Los Barrios |
| 5 | Adrián Fuentes | Base | 1987 | 183 | ESP | Clínicas Rincón Axarquía |
| 6 | Rai López | Base | 1989 | 182 | ESP | Unicaja júnior |
| 17 | Pablo Movilla | Escolta | 1987 | 185 | ESP | Unicaja EBA, vinculado |
| 18 | “Carlinhos” Cobos | Escolta | 1988 | 192 | BRA-ESP | Unicaja EBA, vinculado |
| 11 | Fran Robles | Escolta | 1981 | 192 | ESP | Calpe-Aguas de Calpe |
| 10 | Jon Cortaberria | Alero | 1982 | 200 | ESP | Tenerife Rural |
| 14 | Pablo Almazán | Alero | 1989 | 200 | ESP | Unicaja júnior |
| 9 | José Martínez | Alero | 1988 | 202 | ESP | Unicaja EBA, vinculado |
| 4 | Mike Williams | Ala-pívot | 1981 | 203 | EEUU | Lusitania |
| 12 | Alejandro Navajas | Ala-pívot | 1986 | 200 | ESP | Clínicas Rincón Axarquía |
| 15 | Paulo Sergio Prestes | Pívot | 1988 | 208 | BRA | Clínicas Rincón Axarquía, vinculado |
| 19 | Marcos Egidio de Souza | Pívot | 1982 | 208 | BRA-ITA | Lusitania |
| Paco Aurioles | Entrenador | 1968 | ESP | Unicaja ACB 2º entrenador |
Calefacciones Farho Gijón
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 13 | Rubén Suárez | Base | 1978 | 187 | ESP | Farho Gijón |
| 9 | David Jandl | Base | 1984 | 183 | AUSTRIA | Basketball St. Polten |
| 18 | David Piña | Base | 1988 | 188 | ESP | Grupo Covadonga, vinculado |
| 12 | Adrián Villadangos | Escolta | 1987 | 193 | ESP | Grupo Covadonga, vinculado |
| 14 | Logi Gunnarsson | Escolta | 1981 | 191 | ISL | Farho Gijón |
| 10 | Sony Vázquez | Alero | 1975 | 196 | ESP | COB Ourense |
| 6 | Peter Rajniak | Alero | 1981 | 192 | LUX | Farho Gijón |
| 5 | Adrián García | Alero | 1985 | 200 | ESP | Leche Rio Breogán |
| 11 | Curtis Bobb | Alero | 1978 | 196 | EEUU-AUSTRIA | Beirasar Rosalía |
| 7 | Jesús Pineda | Ala-pívot | 1977 | 203 | ESP | Clínicas Rincón Axarquía |
| 15 | Brandon Wolfram | Pívot | 1979 | 205 | EEUU | CB Tarragona |
| 4 | Matt Kiefer | Pívot | 1983 | 208 | EEUU | Walter Tigers Tübingen |
| 8 | José María Balmón | Pívot | 1981 | 203 | ESP | Palma Aqua Mágica |
| Jorge Elorduy | Entrenador | 1970 | ESP | Farho Gijón |
Extremadura Plasencia Galco
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 10 | Mario Fernandes | Base | 1982 | 176 | POR | Balneario Archena |
| 5 | Juli Garrote | Base | 1982 | 1,85 | ESP | Hartizza Almendralejo |
| 7 | Enrique Suárez | Escolta | 1983 | 192 | ESP | Colmenar Viejo |
| 6 | Rubén Ibeas | Alero | 1979 | 195 | ESP | COB Ourense |
| 12 | Jorge Lledó | Alero | 1980 | 203 | ESP | Plasencia Galco |
| 9 | Nacho Fort | Alero | 1983 | 200 | ESP | CB Qalat CSF |
| 4 | Mark Zoller | Ala-pivot | 1985 | 200 | EEUU | Pennsylvania |
| 14 | Dominic Martín | Ala-pívot | 1983 | 208 | EEUU-ESP | Real Madrid |
| 15 | Jason Blair | Ala-pívot | 1979 | 201 | EEUU | Grupotel.com |
| 13 | Miguel Angel Conejero | Pívot | 1982 | 205 | ESP | Doncel Aguas Fontedal |
| Ñete Bohigas | Entrenador | 1966 | ESP | UB La Palma |
Costa Urbana Playas de Santa Pola
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 15 | Antonio Cardador | Base | 1976 | 180 | ESP | CUP Santa Pola |
| 6 | Fran Cano | Base | 1984 | 185 | ESP | CUP Santa Pola |
| 17 | Matías Ibarra | Base | 1981 | 185 | ARG-ITA | Palma Aqua Mágica |
| 7 | Romà Bas | Escolta | 1982 | 192 | ESP | CUP Santa Pola |
| 18 | Xavi Sánchez Bernat | Escolta | 1975 | 196 | ESP | Torrevieja |
| 4 | Mark Bigelow | Alero | 1980 | 200 | EEUU | Farho Gijón |
| 9 | Saulo Hernández | Alero | 1978 | 194 | ESP | CUP Santa Pola |
| 5 | Asier Martínez | Alero | 1983 | 198 | ESP | CUP Santa Pola |
| 13 | David Moro | Alero | 1986 | 200 | ESL | Helios Domzale, vinculado |
| 8 | Albert Ausina | Ala-pívot | 1981 | 203 | ESP | CUP Santa Pola |
| 10 | Samu Garrido | Ala-pívot | 1978 | 202 | ESP | CUP Santa Pola |
| 14 | Reggie Butler | Pívot | 1977 | 207 | EEUU | Tekelspor Istanbul |
| Jenaro Díaz | Entrenador | 1971 | ESP | R. Madrid entrenador ayudante |
CB Prat Joventut
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 12 | Cristian Oliva | Base | 1982 | 180 | ESP | Imaje Sabadell Gapsa |
| 6 | David Martínez | Base-escolta | 1974 | 194 | ESP | CB Prat Joventut |
| 9 | Joan Jordi Vall-Llobera | Escolta | 1983 | 194 | ESP | CB Prat Joventut |
| 10 | Marc Rubio | Escolta | 1988 | 190 | ESP | CB Prat Joventut |
| 7 | Jofre Lleal | Escolta | 1971 | 195 | ESP | WTC Cornellà |
| 5 | Pere Tomás | Alero | 1989 | 202 | ESP | Joventut júnior |
| 8 | Christian Eyenga | Alero | 1989 | 195 | R.D. CONGO | Joventut sub 20, vinculado |
| 11 | Chus Benito | Ala-pívot | 1977 | 202 | ESP | CB Prat Joventut |
| 13 | Carlos Martín | Pívot | 1989 | 210 | ESP | Joventut júnior, vinculado |
| 15 | James “Rudy” Williams | Pívot | 1978 | 206 | EEUU | Al Arabi |
| 17 | Chris McNaughton | Pívot | 1982 | 210 | ALEMANIA | CB l’Hospitalet |
| Josep Maria Raventos | Entrenador | 1961 | ESP | Joventut cadete |
Caja Rioja
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 15 | David Navarro | Base | 1983 | 191 | ESP | Gestibérica Vigo |
| 6 | David Mediano | Base | 1981 | 186 | ESP | Carrefour El Bulevar |
| 5 | Mantas Simonavicius | Escolta | 1986 | 197 | LIT | Alletas Kaunas |
| 12 | Mike Wells | Escolta | 1979 | 190 | EEUU | Beirasar Rosalia |
| 10 | Albano Martínez | Alero | 1979 | 192 | ESP | Caja Rioja |
| 7 | Ibón Carreto | Alero | 1984 | 198 | ESP | CB Sarriá |
| 14 | Steve Johnson | Ala-pívot | 1978 | 198 | EEUU | Caja Rioja |
| 19 | Alberto Rodriguez | Pívot | 1975 | 204 | ESP | Plasencia Galco |
| 16 | Patrick Hilliman | Pívot | 1982 | 206 | HOL | Alaior Opel Jovent |
| 13 | Juan Herrero | Pívot | 1978 | 207 | ESP | Caja Rioja |
| 9 | Alberto Antón | Pívot | 1985 | 206 | ESP | Caja Rioja |
| Jesús Sala | Entrenador | 1977 | ESP | Caja Rioja |
CB Qalat Cajasol
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 8 | Juan Alberto Aguilar | Base | 1988 | 189 | ESP | CB Qalat CSF |
| 4 | Adolfo Santos | Base | 1984 | 184 | ESP | Inelga BBC |
| 10 | Julián Horacio López | Escolta | 1979 | 190 | ARG-ITA | ADT Tarragona |
| 7 | Joaquín Bonhome | Escolta | 1986 | 197 | ESP | CB Qalat CSF |
| 11 | Fulgencio Casanova | Escolta | 1986 | 195 | ESP | CB Qalat CSF |
| 15 | César Bravo | Alero | 1981 | 200 | ESP | Ciudad de Huelva |
| 13 | Ville Kaunisto | Ala-pívot | 1982 | 205 | FIN | Plasencia Galco |
| 6 | Daniel Ankatche-Badjo | Ala-pívot | 1980 | 197 | C. MARFIL-ESP | Inelga BBC |
| 12 | Dionisio Gómez | Pívot | 1980 | 203 | PANAMA | Regata Corrientes |
| 9 | Michel Diouf | Pívot | 1989 | 208 | SEN | CB Qalat CSF |
| Juanma Pino | Entrenador | 1973 | ESP | CB Qalat CSF |
CB Illescas Urban Castilla la Mancha
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Nacionalidad | Procedencia |
| 12 | Juan Jiménez | Base | 1976 | 178 | ESP | CB Illescas |
| 9 | Diego Sancho | Base | 1975 | 192 | ESP | CB Illescas, vinculado |
| 17 | Gorka González de Mendoza | Base | 1978 | 186 | ESP | Real Canoe |
| 8 | Carlos Martínez | Escolta | 1978 | 193 | ESP | UB La Palma |
| 15 | Joe Alonso | Escolta | 1971 | 192 | ESP | CB Illescas |
| 11 | Dexter Lyons | Alero | 1981 | 198 | EEUU | San Lázaro |
| 5 | Adrián Barrero | Alero | 1984 | 198 | ESP | Colmenar Viejo |
| 10 | Juanjo López | Ala-pívot | 1982 | 205 | ESP | COB Ourense |
| 7 | Paco González | Ala-pívot | 1979 | 203 | ESP | CB Illescas |
| 6 | Duane Virgil | Ala-pívot | 1974 | 205 | TRI. y TOB. | Tenerife Rural |
| 13 | Reggie Moore | Ala-pívot | 1981 | 203 | EEUU-POR | UB La Palma |
| 4 | Claudio Charquero | Pívot | 1977 | 207 | URU | CB Illescas |
| Javi Juárez | Entrenador | 1969 | ESP | CB Illescas |