CLASIFICACIÓN LEB 2001-2002
EQUIPOS PJ PG PP PF PC
1. Lucentum Alicante 1 1 0 80 57
2. C.B. Los Barrios 1 1 0 91 70
3. Etosa Murcia 1 1 0 84 70
4. Minorisa.net Manresa 1 1 0 77 63
5. C.O.B. 1 1 0 87 76
6. Melilla 1 1 0 95 87
7. Tenerife 1 1 0 94 90
8. Llobregat Centre 1 1 0 70 68
9. Drac Inca 1 0 1 68 70
10. León Caja España 1 0 1 90 94
11. Menorca 1 0 1 87 95
12. Ulla Oil Rosalía 1 0 1 76 87
13. Univ. Complutense 1 0 1 70 84
14. Ciudad de Huelva 1 0 1 63 77
15. Cajasur Córdoba 1 0 1 70 91
16. Sondeos del Norte 1 0 1 57 80
EQUIPOS PJ PG PP PF PC
1. Lucentum Alicante 1 1 0 80 57
2. C.B. Los Barrios 1 1 0 91 70
3. Etosa Murcia 1 1 0 84 70
4. Minorisa.net Manresa 1 1 0 77 63
5. C.O.B. 1 1 0 87 76
6. Melilla 1 1 0 95 87
7. Tenerife 1 1 0 94 90
8. Llobregat Centre 1 1 0 70 68
9. Drac Inca 1 0 1 68 70
10. León Caja España 1 0 1 90 94
11. Menorca 1 0 1 87 95
12. Ulla Oil Rosalía 1 0 1 76 87
13. Univ. Complutense 1 0 1 70 84
14. Ciudad de Huelva 1 0 1 63 77
15. Cajasur Córdoba 1 0 1 70 91
16. Sondeos del Norte 1 0 1 57 80
- Inicie sesión o regístrese para comentar
- 865 lecturas