Calendario y grupo del Torneo

Fuente: Muevetebasket.es

Las plantillas de los equipos que participarán en el 30º Torneig de Bàsquet ‘Ciutat de L’Hospitalet’ ya están disponibles. Estos rosters provisionales –los definitivos no se conocerán hasta los días previos a la celebración del torneo– albergan buenas noticias para el aficionado, como es la presencia de Dejan Musli en el FMP Zeleznik y Nikola Mirotic en el Real Madrid, dos de los mejores jugadores europeos de la generación del 91.

Musli participa con el primer equipo del Zeleznik tanto en Liga Adriática como en la Eurocup, mientras que Mirotic forma parte del Real Madrid de LEB Bronce. Las plantillas oficiales recogen su asistencia, aunque eso no implica que los días 4, 5 y 6 de enero acaben jugando en el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord.

La presencia de otro destacado jugador del 91, Toni Prostran (KK Zadar), parece descartada, pues ni siquiera forma parte de la plantilla facilitada por su club. Prostran es miembro del primer equipo del Zadar, aunque sus minutos son muy escasos.

También habrán numerosos jugadores nacionales a seguir como Torneo Internacional de Onil (Alicante) del 28 al 30 diciembre y que servirá de preparación del Campeonato de Europa.

PLANTILLAS

Grupo A
CB Hospitalet
7 Marc Gómez (1992; 1.98; alero)
8 Albert Devesa (1992; 1.87; base)
9 Marcos Carrillo (1992; 1.98; pívot)
10 Javier Rodríguez (1992; 2.02; ala-pívot)
11 Albert Olmedo (1992; 1.96; escolta)
12 Guillem Cusó (1991; 1.87; base)
13 Carlos Delgado (1991; 1.83; alero)
14 Giovanni Layana (1991; 1.95; pívot)
15 Josep Biosca (1991; 1.81; escolta)
17 Pau Coll (1992; 2.01; pívot)
22 Aitor Pérez (1991; 2.00; pívot)

Entrenador: Marc Guillem

UNICAJA
4 José Pozas (1992; 1.81; base)
5 José María del Río (1991; 2.00; pívot)
6 Augusto César Lima (1991; 2.05; pívot)
7 Nicolas Ciano (1992; 1.89; base)
8 Daniel Pérez (1992; 1.93; escolta)
9 Rubén Ferreira (1992; 1.92; alero)
10 Jorge Manuel Pinazo (1992; 1.98; pívot)
11 Tautvydas Sabonis (1992; 2.00; alero
12 Elhadji Malick Fall (1992; 2.10; pívot)
13 Miguel Lorenzo (1991; 2.02; pívot)
14 Álvaro Guerra (1991; 1.94; alero)
15 Miguel Ortega (1991; 1.86; base)
16 Rafael Freire (1992; 1.88; base)

Entrenador: Jesús Lázaro

KK Zadar
4 Ivan Mikulic (1991; 1.94; guard)
5 Josip Peltzman (1991; 1.80; guard)
6 Sime Jurisic (1991; 1.92; guard)
7 Donat Milin (1992; 1.90; guard)
8 Antonio Vlaic (1991; 2.06; center)
9 Nikola Blazevic (1991; 1.90; guard)
10 Martin Crnjak (1991; 2.09; center)
11 Ivan Batur (1991; 2.01; forward)
12 Marino Burcul (1992; 2.07; center)
13 Franko Sango (1992; 2.02; forward)
14 Dino Skara (1992; 2.02; forward)
15 Franko Sakara (1992; 1.94; forward)

Entrenador: Roko Gjergja

Grupo B
Lietuvos Rytas
Deividas Nazarovas (1991), Povilas Duchovskis (1991), Somantas Pipiras (1991), Osvaldas Matulionis (1991), Augustas Peciuskevicius (1991), Mantas Kadzevicius (1991), Linas Valatkevicius (1991), Paulius Dambrauskas (1991), Jonas Valanciunas (1992), Dovydas Redikas (1992), Ovidijus Varanauskas (1991), Saulius Stancikas (1993), Karolis Brusokas (1991).

Entrenador: Marius Linartas

Real Madrid
4 Aitor Prol (1992; 1.99; alero)
5 Pablo Beirán (1992; 1.92; base)
6 Ante Bubalo (1991; 2.02; pívot)
7 Álvaro Gómez (1991; 1.90; base)
8 Nikola Rakocevic (1991; 1.91; base)
9 Endika Bahillo (1991; 1.99; alero)
10 Víctor Arteaga (1992; 2.06; alero)
11 Francisco Santos (1992; 1.95; escolta)
12 José María Gil (1991; 2.04; ala-pívot)
13 Daniel Busto (1992; 1.99; alero)
14 Antonio Losada (1991; 2.01; pívot)
15 Edmundo Martín (1991; 2.02; alero)
16 Nikola Mirotic (1991; 2.09; ala-pívot)

Entrenador: Javier Alonso

Asvel Lyon
4 Théo Leon (1992; 1.75; base)
5 Sébastien Michineau (1991; 1.80; base)
6 Lambert Diacono (1992; 1.92; escolta)
7 Romain Jacon (1991; 1.97; escolta)
8 Gide Noel (1993; 1.98; alero)
9 Stéphane Raquel (1991; 2.06; ala-pívot)
10 Jean Claude Zapha (1991; 2.01; ala-pívot)
11 Rudy Deal (1992; 2,02; pívot)
12 Adrien Coussy (1992; 1.88; escolta)
13 Mallal Fall (1992; 1.92; escolta)

Entrenador: Fabrice Serrano

Grupo C
DKV Joventut
4 Lluís Ortiz (1992; 1.87; base)
5 Ferran Bassas (1992; 1.81; base)
6 Gerbert Martí (1991; 2.04; pívot)
7 Nacho Llovet (1991; 2.00; pívot)
8 Alexander Andreev (1991; 2.07; alero)
9 Alejandro Barrera (1992; 1.93; alero)
10 Josep Franch (1991; 1.90; base)
12 Roger Rosselló (1992; 2.07; pívot)
13 Joan Tomàs (1992; 2.01; alero)
14 Albert Ventura (1992; 1.93; alero)
16 Max Van Schaik (1991; 2.02; alero)
19 Marco Todorovic (1992; 2.04; alero)

Entrenador: Lluís Riera

FMP Zeleznik
4 Strahinja Mladenovic (1992; 1.97; guard)
5 Aleksandar Ponjavic (1991; 1.98; guard)
6 Dusan Ognjenovic (1991; 2.16; center)
7 Filip Djuran (1991; 1.96; guard)
8 Lazar Spasic (1992; 1.84; point guard)
9 Aleksandar Andrejevic (1991; 2.06; center)
10 Ivan Zaric (1991; 1.91; guard)
11 Nikola Vukasovic (1991; 1.90; point guard)
12 Milan Milovanovic (1991; 2.03; power forward)
13 Djordje Jovanovic (1991; 1.80; point guard)
14 Branislav Djekic (1991; 2.05; power forward)
15 Dejan Musli (1991; 2.12; center)

Entrenador: Vanja Gusa

Cajasol
4 Manuel González (1992; 1.77; base)
5 Moisés Jiménez (1991; 1.90; escolta)
6 José Antonio Alcaraz (1992; 1.79; base)
7 Anastasio Vázquez (1992; 2.02; pívot)
8 Samuel Canales (1991; 1.87; escolta)
9 Eloy Rodríguez (1991; 1.95; alero)
10 Javier González (1992; 2.05; pívot)
11 Fernando Cotán (1991; 1.93; alero)
12 Pablo Villarejo (1992; 1.96; alero)
13 Juan Francisco Martos (1992; 1.93; escolta)
14 Jordan Burger (1991; 2.03; alero)
15 Jesús Marín (1991; 1.87; alero)
16 Guillermo Sánchez (1991; 2.00; pívot)
17 José Ángel Garrido (1992; 1.93; alero)
18 Gabriel Aguirre (1992; 2.08; pívot)

Entrenador: José María Mena-Bernal

Grupo D
BC Khimki
4 Alexey Lomonos (1991; 1.96; forward)
5 Evgeny Zharekhin (1991; 1.89; guard)
7 Alexander Fomin (1992; 1.94; guard)
9 Benjamin-Pavel Dudu (1991; 1.99; forward)
10 Artem Gaposhin (1991; 1.85; guard)
11 Denis Pastukhov (1991; 1.96; guard)
13 Vladimir Chichaykin (1991; 1.90; guard)
15 Dmitry Trukhonin (1991; 2.00; center)
17 Artem Rusakov (1991; 2.06; center)
21 Artem Moskin (1991; 2.02; center)
23 Ilya Malykh (1991; 1.96; forward)

Entrenador: Vladimir Pisarev

Regal FC Barcelona
5 Carles Marzo (1992; 1.85; base)
6 Míchel Acosta (1992; 1.98; pívot)
7 Joan Creus (1992; 1.80; base)
8 Jordi Gratacós (1992; 1.87; escolta)
9 Joan Roig (1992; 1.91; alero)
10 Albert Salat (1991; 1.90; escolta)
11 Ángel Aparicio (1992; 1.95; alero)
12 Carlos Linares (1991; 1.92; escolta)
13 Antonio Carrasco (1992; 1.95; pívot)
14 Jordi Mas (1992; 2.04; pívot)
15 Norbert Timko (1992; 2.10; pívot)

Entrenador: Alex García

BC Kyiv
Stanislav Kudrya (1995; 1.85; guard/forward)
Volodymyr Pishchikov (1994; 1.83; guard/forward)
Volodymyr Brovchenko (1993; 1.82; guard/forward)
Vitaliy Khomenko (1993; 1.98; forward)
Tomas Kamusaki (1993; 1.89; guard/forward)
Danylo Zuykov (1994; 1.83; guard/forward)
Roman Virastyuk (1992; 2.02; center)
Denys Sulyma (1991; 2.02; forward)
Oleksandr Lypovyy (1991; 1.97; guard)
Maksym Sandul (1991; 2.05; center)
Anatoliy Chelovan (1991; 2.04; center)
Dmytro Marchenko (1992; 2.00; forward)

Entrenador: Vitalii Chernii

Colaboró: Carlos Jiménez