Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Real Madrid Winterthur FC Barcelona DKV Joventut Cibona Zagreb
CSKA Moscú Pamesa Valencia KK FMP Zeleznik Caja San Fernando
Unicaja PAOK Salónica MMT Estudiantes CB L’Hospitalet

Resumen del Torneo de Hospitalet 2007

Real Madrid – Grupo A

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Bogdanovic, Bojan 1989 6-7 / 2,00 3
5 Esteban Morales, Ignacio 1990 6-4 / 1,93 3
6 Ambrosino, Agustin 1990 6-7 / 2,00 3
7 Lorca Álvaro, Javier 1990 6-3 / 1,90 3
8 Peinado, Alejandro 1989 6-5 / 1,95 3
9 García Pachá, David 1990 6-1 / 1,86 2
10 Molina Iborra, Miguel 1989 6-4 / 1,94 3
11 Corella Dekker, Guillermo 1989 6-4 / 1,94 1
12 Gerbaudo, Diego 1989 5-10 / 1,79 1
13 Aguilar, Pablo 1989 6-8 / 2,03 4
14 Sánchez Valhondo, Miguel Ángel 1989 6-5 / 1,95 3
15 Parejo Camacho, Luis 1989 6-4 / 1,94 2

Cuerpo técnico
Sañudo Hidalgo, Pablo Entrenador
Losada Barreiro, Carlos Entrenador Ayudante
Oliva Ecija, Ignacio Delegado
García Alesanco, Ignacio Preparador Físico

CSKA Moscú – Grupo A

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Zakharov, Maxim 1989 6-5 / 1,96 2
5 Shashkov, Semen 1989 6-8 / 2,02 3
6 Lyapakh, Mikhail 1989 6-9 / 2,05 5
7 Polokhin, Denis 1990 6-5 / 1,95 1
8 Brindyukov, Anton 1989 6-9 / 2,05 4
9 Sorokin, Fedor 1990 6-8 / 2,04 5
10 Palkin, Sergey 1990 6-3 / 1,90 2
11 Smirnov, Dmitriy 1990 5-11 / 1,80 1
12 Strebkov, Ivan 1991 6-0 / 1,82 1
13 Ivanov, Pavel 1991 6-7 / 2,00 4
14 Klimov, Lavrenty 1990 6-4 / 1,92 2
15 Neskubin, Alexey 1991 6-5 / 1,96 4

Cuerpo técnico
Arkhipov, Nikolay Entrenador
Zhukov, Alexey Entrenador Ayudante
Maltsev, Andrey
Kozhokar, Yury Preparador Físico

Unicaja -Grupo A

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Gueye, Gora 1989 6-11 / 2,12 5
5 Alonso Martínez, Carlos 1990 6-3 / 1,91 4
6 Neyrat Ramírez, Benjamin 1989 5-9 / 1,76 1
7 Bortolussi Saluzzo, Alejandro 1989 6-8 / 2,02 4
8 Moreno Morales, Luis Miguel 1989 6-4 / 1,93 3
9 Díaz Ortiz, Ernesto 1990 6-2 / 1,89 1
10 Almazán Sierra, Pablo 1989 6-6 / 1,98 2
11 López De Vinuesa Piote, Raimundo 1989 6-0 / 1,83 1
12 Guardia Ramos, David 1990 6-6 / 1,99 3
13 Lomeña Guadamuro, Miguel A. 1990 6-0 / 1,84 2
14 Sánchez Montosa, Carlos Alberto 1990 6-0 / 1,84 3
15 Herrero Lifona, José 1989 6-3 / 1,90 4
22 Planas Palacios, Luis Miguel 1990 5-10 / 1,77 1

Cuerpo técnico
Alonso Salas, Francisco Entrenador
Jiménez Huertas, Juan Entrenador Ayudante
Pérez Cervantes, Manuel Entrenador Ayudante
Ortego Alonso, Iván Delegado
Jiménez Olmo, José Carlos Preparador Físico

Winterthur FC Barcelona – Grupo B

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Tomaradze, Konstantine 1990 6-5 / 1,96 2
5 Pérez, Daniel 1990 6-2 / 1,88 1
6 Cuesta, Marc 1989 6-3 / 1,90 1
7 Diouff, Michel 1990 6-9 / 2,06 4
8 Raya, Oscar 1989 6-10 / 2,08 5
9 Morales, Agustí 1990 6-3 / 1,91 2
10 Rabaseda, Xavier 1989 6-5 / 1,96 2
12 Prat, Miquel 1990 6-8 / 2,04 5
13 Fontanals, Albert 1989 6-9 / 2,05 5
14 Hernández, Alejandro 1990 6-2 / 1,88 1
15 Martínez, Eduardo 1990 6-7 / 2,01 3
16 Samb, Mamadou 1989 6-10 / 2,08 5
19 Djedovic, Nihad 1990 6-6 / 1,99 3

Cuerpo técnico
Berrocal, Josep Mª Entrenador
Muñoz, Ruben Entrenador Ayudante
Alemany, Alfredo Entrenador Ayudante
Torra Moll, Jordi Delegado
Zapater Fabregas, Marc Preparador Físico
Aubach, Jordi A.T.S.

Pamesa Valencia – Grupo B

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Fonseca, Claudio 1989 6-9 / 2,05 5
5 Savchuk, Vadym 1990 6-8 / 2,04 5
6 Corona Navarro, Roberto 1991 5-9 / 1,75 1
7 Zapatero Muñoz, Carlos 1990 6-4 / 1,93 2
8 Quijalt Duart, Jordi 1990 6-0 / 1,82 1
9 Martí Moreno, Daniel 1989 6-5 / 1,95 2
10 Camin Mendibil, Orlando 1989 6-8 / 2,02 5
11 Campi García, Emmanuel 1990 6-4 / 1,92 3
12 Torres Picher, Manuel 1989 6-7 / 2,00 5
13 Ibáñez Muñoz, Pedro 1989 6-4 / 1,94 5
14 Martínez Piqueras, Jose Ant. 1990 6-5 / 1,95 3
15 Martin Conches, David 1989 6-3 / 1,91 1

Cuerpo técnico
Martínez, Francisco Entrenador
Soler, Javier Entrenador Ayudante
Bleda, Daniel Delegado
Silva, Pepe Preparador Físico

PAOK Salónica – Grupo B

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Alexandridis, Theodoros 1990 6-1 / 1,85 1
5 Karaferas, Georgios 1990 6-4 / 1,94 3
6 Liolios, Nikolaos 1990 6-0 / 1,84 1
7 Giannopoulos, Charalampos 1989 6-8 / 2,02 2
8 Galazoulas, Karolos 1989 6-4 / 1,92 2
9 Chrissopoulos, Savvas 1989 6-8 / 2,02 3
10 Izanidis, Dimitris 1989 6-4 / 1,93 3
11 Dramalis, Sotirios 1990 6-3 / 1,90 2
12 Lampropoulos, Vasilios 1990 6-5 / 1,95 1
13 Aggelidis, Prodromos 1989 6-4 / 1,92 2
14 Michailidis, Ioannis 1989 6-3 / 1,91 3
15 Tioukalias, Nikolaos 1989 6-9 / 2,05 5

Cuerpo técnico
Dimitriou, Nikolaos Entrenador
Galazoulas, Christos Entrenador Ayudante
Sklaris, Dimosthenis Médico
Chouzanas, Konstantinos Delegado

DKV Joventut – Grupo C

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Solsona Serrano, Paco 1989 6-5 / 1,96 3
5 Tomás Noguera, Pere 1989 6-7 / 2,00 3
6 Bravo Sánchez, Victor 1989 6-10 / 2,08 4
7 Solé Valls, Armand 1990 6-2 / 1,89 3
8 Mestres Ricart, Adriá 1989 6-3 / 1,90 2
9 Ysarn Peláez, Xavi 1990 5-11 / 1,81 1
10 Villalaín Sanz, Albert 1989 6-4 / 1,93 4
12 Alumni Calull, Roger 1989 6-7 / 2,01 4
13 Martín Gascón, Carlos 1989 6-11 / 2,10 5
14 Oliveras Girbau, Jordi 1989 6-6 / 1,99 5
16 Mbappe Garrido, Banimb 1989 6-2 / 1,87 1
17 Kryukov , Dimitri 1990 6-6 / 1,97 3

Cuerpo técnico
Margall, Josep Maria Entrenador
Oliver, Jordi Entrenador Ayudante
Muñoz, Roger Delegado
Moreno, Dani Preparador Físico

KK FMP Zeleznik – Grupo C

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 ?ovi?, Filip 1989 5-10 / 1,78 1
5 ?oki?, Dejan 1989 6-2 / 1,88 1
6 Lazi?, Branko 1989 6-4 / 1,94 2
7 Suboti?, Bojan 1990 6-8 / 2,03 4
8 Dimi?, Miloš 1989 6-4 / 1,94 2
9 Musli, Dejan 1991 7-0 / 2,13 5
10 Zari?, Aleksandar 1989 6-6 / 1,97 3
11 ?e?ur, Petar 1989 6-9 / 2,06 5
12 Smiljani?, Ivan 1989 6-6 / 1,98 3
13 Stojadinovi?, Marko 1989 6-7 / 2,01 3
14 Milutinovi?, Andreja 1989 6-6 / 1,98 2
15 Ma?van, Milan 1989 6-9 / 2,06 4
16 ?eki?, Branislav 1991 6-9 / 2,05 4

Cuerpo técnico
Klipa, Slobodan Entrenador
Andrejevi?, Dragan Entrenador Ayudante
Mitrovi?, Vladan
Mitrovi?, Dr Nebojša Preparador Físico

MMT Estudiantes – Grupo C

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 López Allueva, Sergio 1989 6-0 / 1,82 1
5 Granger Amodio, Jayson 1989 6-3 / 1,90 2
6 Lobo Mioduszewska, Guillermo 1989 6-3 / 1,90 2
7 García Infante, David 1990 5-11 / 1,80 1
8 Castro López, Fernanado 1989 6-2 / 1,89 3
9 Molina García, Rafael 1989 6-8 / 2,02 5
10 Otero Bastida, Jose Luis 1989 6-8 / 2,02 3
11 Sánchez Bande, Víctor 1990 6-5 / 1,96 3
12 Vicens Morey, Antoni Jaume 1990 6-7 / 2,01 5
13 Serrano Marivela, Victor 1989 6-11 / 2,10 5
14 Carrión Beirán, José Enrique 1989 6-5 / 1,96 1
15 Rodríguez Badillo, Arturo 1989 6-9 / 2,05 5

Cuerpo técnico
Cabrerizo Herrerías, Juan Antonio Entrenador
López Gómez, Alejandro Entrenador Ayudante
Jiménez Gallego, Ignacio Delegado
García-Cazorla Taboada, Eduardo Delegado
Montes Montes, Carlos Preparador Físico

Cibona Zagreb – Grupo D

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Toric, Filip 1989 6-6 / 1,98 1
5 Galic, Marijo 1989 6-4 / 1,94 2
6 Kruslin, Filip 1989 6-5 / 1,96 2
7 Sekelja, Dragan 1991 6-9 / 2,06 5
8 Hodzic, Dino 1990 6-2 / 1,89 1
9 Katura, Luka 1989 6-4 / 1,93
10 Smajlagic, Sven 1990 6-2 / 1,88 1
11 Zubcic, Tomislav 1990 6-10 / 2,08
12 Mihaljevic, Ivan 1989 6-8 / 2,02 3
14 Radosevic, Leon 1990 6-8 / 2,03

Cuerpo técnico
Grdovic, Josip Entrenador
Miholic, Danko Entrenador Ayudante
Matkovic, Niksa Preparador Físico

Caja San Fernando – Grupo D

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Cárdenas Maldonado, Francisco 1990 5-10 / 1,77 1
5 Marco Gaona, Jose Antonio 1989 5-9 / 1,76 1
6 Leitchweis, Renan Michel 1989 6-11 / 2,10 5
7 Mayayo Ruiz, Luis 1990 6-3 / 1,90 3
8 Bürger, Jordán 1991 6-9 / 2,05 3
9 Diogoye, Diouf Michel 1989 6-10 / 2,08 4
10 Sosa Benítez, Julio 1990 6-4 / 1,92 3
11 Márquez Pavón, Adrian 1989 6-8 / 2,03 4
12 Morales Zarco, Jose María 1989 6-7 / 2,00 5
13 Vázquez, Luis Alberto 1989 6-3 / 1,90 2
14 Enríquez Gonzalez, Jonatan 1989 6-6 / 1,97 4
15 Pérez Zapata, Jose 1990 6-6 / 1,97 4

Cuerpo técnico
Carmona Martín, Fernando Entrenador
Espejo Palacios, Mario Entrenador Ayudante
Gómez Ferrer De Couto, José Luis Delegado
Martín Díaz, Salvador Preparador Físico

CB L’Hospitalet – Grupo D

Dorsal Apellidos, Nombre Año Altura Pos.
4 Martí Barreras, Oriol 1989 6-3 / 1,91 2
5 Rebenaque Laguna, Pol 1989 6-2 / 1,89 2
8 Llorca Castillo, Alex 1989 6-4 / 1,92 1
9 Egido Gaona, Andreu 1989 5-9 / 1,76 1
10 Carrión Garruta, José 1989 6-4 / 1,94 3
11 Raventós Serrano, Gerard 1989 6-5 / 1,95 2
12 Reina Rojas, Alex 1989 6-4 / 1,94 3
13 Junco Rodríguez, Pablo 1989 6-6 / 1,97 4
14 Bravo Jiménez, Ismael 1990 6-7 / 2,00 5
17 Salto Sabaté, Jordi 1990 6-3 / 1,90 1
18 Cuso López, David 1989 6-5 / 1,95 3

Cuerpo técnico
García Sánchez, Pau Entrenador
Garrido, Xavi Entrenador Ayudante
Ardèvol, Jordi
Romero Villamor, Alfonso Preparador Físico