Presentamos en este artículo los resultados y clasificaciones de la Fase de Grupos y las estadísticas en diferentes apartados de todos los jugadores que han quedado fuera del campeonato porque sus equipos no han superado la criba de la Fase Previa.
Jugadores muy interesantes se han quedado fuera de los Campeonatos de España a las primeras de cambio. Sus equipos no han superado la Fase Previa. Por desgracia los Unai Mendicote (Unamuno) con su media de dobles figuras (16,5 puntos, 10,0 rebotes, 5,0 asistencias y 5,5 faltas recibidas para 29 de valoración), o el escolta Marcos Escobar (Básquet Coruña) raspando los 20 de valoración (16,7 puntos, 8 rebotes y 6,7 faltas recibidas), o Pablo Ruiz (La Salle Palma) el balear de aportación todo terreno (14,3 puntos, 5,7 rebotes, 3,7 asistencias, 2,3 robos y 4,3 faltas recibidas para 17,7 de valoración), o los jugadores del CB Academy Orange Yankuba Sima Fatty (12,3 puntos, 8,7 rebotes y 2,7 tapones para 17,3 de valoración) y Adrián Carrión (8,3 puntos, 3,0 asistencias, 4,0 robos y 6,3 faltas recibidas para 16,7 de valoración) no han pasado a los octavos de final pero han dejado su huella en el Campeonato
Presentamos aquí los resultados y clasificaciones de la Fase de Grupos y las estadísticas en diferentes apartados de todos los jugadores que han quedado fuera del campeonato porque sus equipos no han superado la criba de la Fase Previa.
ESTADÍSTICAS POR APARTADOS:
| VALORACIÓN | EQUIPO | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|
| 1º | MENDICOTE RUBIO, UNAI | UNAMUNO | 28,0 |
| 2º | ESCOBAR LLAMAZARES, MARCOS | B. CORUÑA | 19,3 |
| 3º | RUIZ POLO, PABLO | LA SALLE PALMA | 17,7 |
| 4º | SIMA FATTY, YANKUBA | CBA ORANGE | 17,3 |
| 5º | CARRION ARMAS, ADRIAN | CBA ORANGE | 16,7 |
| 6º | ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO | UCAM | 16,3 |
| 7º | LOPEZ PAREDES, PERE JOAN | LA SALLE PALMA | 15,3 |
| 8º | ZABALO OYARBIDE, IÑIGO | SAN CERNIN | 15,3 |
| 9º | MENENDEZ GARCIA, JAVIER | CB NAVIA | 15,0 |
| 10º | PEÑA TORRE, JON | UNAMUNO | 14,7 |
| 11º | GARCIA JARAMILLO, ALVARO | MELILLA | 14,0 |
| 12º | PEREZ MORENO, ANDER | UNAMUNO | 13,3 |
| 13º | GRANADO MINERO, JOSÉ MARÍA | S.A. CACERES | 13,3 |
| 14º | PERALES OLIVER, NADAL | INMOB. PALMER | 12,7 |
| 15º | VELA RECA, GABRIEL | VALLADOLID | 12,0 |
| 16º | MARTINEZ CABEZUDO, JORGE | VALLADOLID | 12,0 |
| 17º | JANICEK, NORBERT JULIUS | CBA ORANGE | 11,3 |
| 18º | LOPEZ-PIZARRO DE LA SOTA, PABLO | B. CORUÑA | 11,0 |
| 19º | RODRIGUEZ ARBAIZAR, CARLOS | CAPUCHINOS | 10,7 |
| 20º | GONZALEZ ALCARAZ, GUILLERMO | CAPUCHINOS | 10,7 |
| PUNTOS | EQUIPO | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|
| 1º | GARCIA JARAMILLO, ALVARO | MELILLA | 19,7 |
| 2º | NIETO ANDRES, DIEGO FRANCISCO | SAN CERNIN | 19,3 |
| 3º | ESCOBAR LLAMAZARES, MARCOS | B. CORUÑA | 16,7 |
| 4º | PEÑA TORRE, JON | UNAMUNO | 16,7 |
| 5º | MENDICOTE RUBIO, UNAI | UNAMUNO | 16,5 |
| 6º | PERALES OLIVER, NADAL | INMOB. PALMER | 15,3 |
| 7º | BELLO BUGALLO, MARTIN | B. CORUÑA | 15,0 |
| 8º | ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO | UCAM | 14,7 |
| 9º | RUIZ POLO, PABLO | LA SALLE PALMA | 14,3 |
| 10º | MENENDEZ GARCIA, JAVIER | CB NAVIA | 14,3 |
| 11º | ZABALO OYARBIDE, IÑIGO | SAN CERNIN | 13,7 |
| 12º | LOPEZ PAREDES, PERE JOAN | LA SALLE PALMA | 13,3 |
| 13º | SANCHEZ AREVALO, EDUARDO | UCAM | 13,0 |
| 14º | SIMA FATTY, YANKUBA | CBA ORANGE | 12,3 |
| 15º | GONZALEZ ALCARAZ, GUILLERMO | CAPUCHINOS | 12,3 |
| 16º | SANTANA TUR, IGNACIO | UCAM | 12,0 |
| 17º | LOPEZ-PIZARRO DE LA SOTA, PABLO | B. CORUÑA | 12,0 |
| 18º | FERRUZ GUERRERO, FERNANDO | MALAGA | 12,0 |
| 19º | LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | CB NAVIA | 11,3 |
| 20º | VELA RECA, GABRIEL | VALLADOLID | 11,0 |
| REBOTES | EQUIPO | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|
| 1º | MENENDEZ GARCIA, JAVIER | CB NAVIA | 12,3 |
| 2º | MENDICOTE RUBIO, UNAI | UNAMUNO | 10,0 |
| 3º | PEREZ MORENO, ANDER | UNAMUNO | 9,7 |
| 4º | RONCERO BENITO, JOSE MANUEL | ALBACETE | 9,3 |
| 5º | SIMA FATTY, YANKUBA | CBA ORANGE | 8,7 |
| 6º | LOPEZ PAREDES, PERE JOAN | LA SALLE PALMA | 8,7 |
| 7º | GOMEZ DE LA RIVA, RAUL | PIELAGOS | 8,7 |
| 8º | SANTANA TUR, IGNACIO | UCAM | 8,0 |
| 9º | ESCOBAR LLAMAZARES, MARCOS | B. CORUÑA | 8,0 |
| 10º | MOLINA MARTINEZ, FCO JAVIER | ALBACETE | 6,7 |
| 11º | GRANADO MINERO, JOSÉ MARÍA | S.A. CACERES | 6,7 |
| 12º | JANICEK, NORBERT JULIUS | CBA ORANGE | 6,3 |
| 13º | CARTER YELAMOS, KALEI | INMOB. PALMER | 6,3 |
| 14º | GONZALEZ ALCARAZ, GUILLERMO | CAPUCHINOS | 6,3 |
| 15º | GARCIA JARAMILLO, ALVARO | MELILLA | 6,0 |
| 16º | BELTRAN DIAZ, JAVIER | LA SALLE PALMA | 6,0 |
| 17º | SANCHEZ CHICHES, DIEGO | PIELAGOS | 6,0 |
| 18º | PEÑA TORRE, JON | UNAMUNO | 6,0 |
| 19º | RUIZ POLO, PABLO | LA SALLE PALMA | 5,7 |
| 20º | TORTOSA VICENTE, MANUEL ANGEL | UCAM | 5,7 |
| ASISTENCIAS | EQUIPO | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|
| 1º | MENDICOTE RUBIO, UNAI | UNAMUNO | 5,0 |
| 2º | RUIZ POLO, PABLO | LA SALLE PALMA | 3,7 |
| 3º | LOPEZ-PIZARRO DE LA SOTA, PABLO | B. CORUÑA | 3,3 |
| 4º | FERRUZ GUERRERO, FERNANDO | MALAGA | 3,3 |
| 5º | CARRION ARMAS, ADRIAN | CBA ORANGE | 3,0 |
| 6º | ZABALO OYARBIDE, IÑIGO | SAN CERNIN | 3,0 |
| 7º | TOLEDO ZAMORA, JUAN | UCAM | 3,0 |
| 8º | PEÑA TORRE, JON | UNAMUNO | 2,7 |
| 9º | MARTIN RODRIGUEZ, PABLO | CBA ORANGE | 2,3 |
| 10º | APOLINARIO TENORIO, CARLOS | CBA ORANGE | 2,3 |
| 11º | MARTINEZ CABEZUDO, JORGE | VALLADOLID | 2,3 |
| 12º | MARTINEZ GARCIA, JAVIER | VALLADOLID | 2,3 |
| 13º | ALONSO VAAMONDE, PABLO | UNAMUNO | 2,3 |
| 14º | ESPAÑA ALMENDRO, JOAN | LA SALLE PALMA | 2,0 |
| 15º | ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO | UCAM | 2,0 |
| 16º | PICAZO SERRANO, ALVARO | ALBACETE | 2,0 |
| 17º | PACHECO MARTINEZ, ANTONIO | CB NAVIA | 2,0 |
| 18º | URIZ ANCIZU, NICOLAS | SAN CERNIN | 1,7 |
| 19º | AMENGUAL JUAN, XAVIER | INMOB. PALMER | 1,7 |
| 20º | GONZALEZ ALCARAZ, GUILLERMO | CAPUCHINOS | 1,7 |
| RECUPERACIONES | EQUIPO | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|
| 1º | CARRION ARMAS, ADRIAN | CBA ORANGE | 4,0 |
| 2º | ANTICH NAVARRO, JOAN | INMOB. PALMER | 3,7 |
| 3º | LOPEZ PAREDES, PERE JOAN | LA SALLE PALMA | 3,3 |
| 4º | VELA RECA, GABRIEL | VALLADOLID | 3,3 |
| 5º | PEÑA TORRE, JON | UNAMUNO | 3,3 |
| 6º | LOPEZ-PIZARRO DE LA SOTA, PABLO | B. CORUÑA | 3,0 |
| 7º | MARTINEZ CABEZUDO, JORGE | VALLADOLID | 2,7 |
| 8º | AMENGUAL JUAN, XAVIER | INMOB. PALMER | 2,7 |
| 9º | PEREZ SANCHEZ, JAVIER | UCAM | 2,7 |
| 10º | ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO | UCAM | 2,7 |
| 11º | TOLEDO ZAMORA, JUAN | UCAM | 2,7 |
| 12º | RUIZ ESPARCIA, SANTIAGO | ALBACETE | 2,7 |
| 13º | RUIZ POLO, PABLO | LA SALLE PALMA | 2,3 |
| 14º | GHERGANOV, NICHITA | PIELAGOS | 2,3 |
| 15º | PERALES OLIVER, NADAL | INMOB. PALMER | 2,3 |
| 16º | PEREZ MARTINEZ, MARCOS | COL. LEONES | 2,3 |
| 17º | SUSPERREGUI DIEZ, MIKEL | COL. LEONES | 2,3 |
| 18º | LARRIET GANCEDO, JAIME | CB NAVIA | 2,3 |
| 19º | MARTIN RODRIGUEZ, PABLO | CBA ORANGE | 2,0 |
| 20º | THIAM, ISSA | CBA ORANGE | 2,0 |
| TAPONES | EQUIPO | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|
| 1º | SIMA FATTY, YANKUBA | CBA ORANGE | 2,7 |
| 2º | MENENDEZ GARCIA, JAVIER | CB NAVIA | 2,3 |
| 3º | BELTRAN DIAZ, JAVIER | LA SALLE PALMA | 1,7 |
| 4º | ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO | UCAM | 1,7 |
| 5º | PEREZ MORENO, ANDER | UNAMUNO | 1,7 |
| 6º | LOPEZ PAREDES, PERE JOAN | LA SALLE PALMA | 1,3 |
| 7º | CARTER YELAMOS, KALEI | INMOB. PALMER | 1,3 |
| 8º | THIAM, ISSA | CBA ORANGE | 1,0 |
| 9º | UBEDA MARMOLEJO, RAUL | MELILLA | 1,0 |
| 10º | SANTANA TUR, IGNACIO | UCAM | 1,0 |
| 11º | GACIC, SANDRO | COL. LEONES | 1,0 |
| 12º | GONZALEZ DE LANGARICA, JAVIER | UNAMUNO | 1,0 |
| 13º | MIZZIAN SAMRANE, AIMEN | MELILLA | 0,7 |
| 14º | AHMED MARIN, YUSEF | MELILLA | 0,7 |
| 15º | ABRINES REDONDO, MARCOS | LA SALLE PALMA | 0,7 |
| 16º | ESPAÑA ALMENDRO, JOAN | LA SALLE PALMA | 0,7 |
| 17º | GOMEZ DE LA RIVA, RAUL | PIELAGOS | 0,7 |
| 18º | NIETO ANDRES, DIEGO FRANCISCO | SAN CERNIN | 0,7 |
| 19º | GONZALEZ HUESCAR, JUAN | UCAM | 0,7 |
| 20º | TORTOSA VICENTE, MANUEL ANGEL | UCAM | 0,7 |
| FALTAS RECIBIDAS | EQUIPO | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|
| 1º | ZABALO OYARBIDE, IÑIGO | SAN CERNIN | 7,7 |
| 2º | ESCOBAR LLAMAZARES, MARCOS | B. CORUÑA | 6,7 |
| 3º | CARRION ARMAS, ADRIAN | CBA ORANGE | 6,3 |
| 4º | GONZALEZ ALCARAZ, GUILLERMO | CAPUCHINOS | 6,3 |
| 5º | GARCIA JARAMILLO, ALVARO | MELILLA | 6,0 |
| 6º | CARTER YELAMOS, KALEI | INMOB. PALMER | 6,0 |
| 7º | URIZ ANCIZU, NICOLAS | SAN CERNIN | 5,7 |
| 8º | MENDICOTE RUBIO, UNAI | UNAMUNO | 5,5 |
| 9º | PEREZ MORENO, ANDER | UNAMUNO | 5,3 |
| 10º | BOGOJEVIC, ALEKSANDAR | S.A. CACERES | 4,7 |
| 11º | RUIZ POLO, PABLO | LA SALLE PALMA | 4,3 |
| 12º | ESPAÑA ALMENDRO, JOAN | LA SALLE PALMA | 4,3 |
| 13º | SANCHEZ CHICHES, DIEGO | PIELAGOS | 4,3 |
| 14º | LOPEZ-PIZARRO DE LA SOTA, PABLO | B. CORUÑA | 4,3 |
| 15º | RUIZ ESPARCIA, SANTIAGO | ALBACETE | 4,3 |
| 16º | MARTIN RODRIGUEZ, PABLO | CBA ORANGE | 4,0 |
| 17º | MARTINEZ GARCIA, JAVIER | VALLADOLID | 4,0 |
| 18º | PERALES OLIVER, NADAL | INMOB. PALMER | 4,0 |
| 19º | SANTANA TUR, IGNACIO | UCAM | 4,0 |
| 20º | GACIC, SANDRO | COL. LEONES | 4,0 |
| PORCENTAJE TIROS DE 2 | EQUIPO | TA | TI | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POPA, BOGDAN STEFAN | MALAGA | 8 | 11 | 73% |
| 2º | RUIZ POLO, PABLO | LA SALLE PALMA | 13 | 19 | 68% |
| 3º | SANCHEZ AREVALO, EDUARDO | UCAM | 15 | 23 | 65% |
| 4º | BELLO BUGALLO, MARTIN | B. CORUÑA | 11 | 17 | 65% |
| 5º | ZABALO OYARBIDE, IÑIGO | SAN CERNIN | 13 | 21 | 62% |
| 6º | BELTRAN DIAZ, JAVIER | LA SALLE PALMA | 8 | 13 | 62% |
| 7º | SIERRA ALVARO, IGNACIO | VALLADOLID | 6 | 10 | 60% |
| 8º | VUKASINOVIC, JOVAN | S.A. CACERES | 13 | 22 | 59% |
| 9º | VELA RECA, GABRIEL | VALLADOLID | 10 | 17 | 59% |
| 10º | GONZALEZ HUESCAR, JUAN | UCAM | 7 | 12 | 58% |
| 11º | MENDICOTE RUBIO, UNAI | UNAMUNO | 14 | 24 | 58% |
| 12º | SIMA FATTY, YANKUBA | CBA ORANGE | 16 | 28 | 57% |
| 13º | DE LA CIERVA ORELLANA, JAIME | CAPUCHINOS | 9 | 16 | 56% |
| 14º | DOMINGUEZ FARPON, RUBEN | VALLADOLID | 8 | 15 | 53% |
| 15º | MARTINEZ CABEZUDO, JORGE | VALLADOLID | 9 | 17 | 53% |
| 16º | AMENGUAL JUAN, XAVIER | INMOB. PALMER | 13 | 25 | 52% |
| 17º | ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO | UCAM | 13 | 25 | 52% |
| 18º | PEÑA TORRE, JON | UNAMUNO | 13 | 25 | 52% |
| 19º | PERALES OLIVER, NADAL | INMOB. PALMER | 19 | 37 | 51% |
| 20º | ESCOBAR LLAMAZARES, MARCOS | B. CORUÑA | 14 | 28 | 50% |
| *Mínimo 10 tiros | |||||
| PORCENTAJE TIROS DE 3 | EQUIPO | TA | TI | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AVELLANO GARCIA, JUAN ANTONIO | PIELAGOS | 3 | 5 | 60% |
| 2º | JORDA MUÑOZ, RAFAEL | UCAM | 4 | 8 | 50% |
| 3º | DOLS BELDA, JOSE MARIA | CAPUCHINOS | 4 | 8 | 50% |
| 4º | ALONSO VAAMONDE, PABLO | UNAMUNO | 4 | 8 | 50% |
| 5º | MARTINEZ MUÑUMER, SERGIO | VALLADOLID | 7 | 15 | 47% |
| 6º | LARRIET GANCEDO, JAIME | CB NAVIA | 6 | 13 | 46% |
| 7º | MARTINEZ CABEZUDO, JORGE | VALLADOLID | 3 | 7 | 43% |
| 8º | MONTERO GONZALEZ, FERNANDO | VALLADOLID | 3 | 7 | 43% |
| 9º | NIETO ANDRES, DIEGO FRANCISCO | SAN CERNIN | 7 | 17 | 41% |
| 10º | ESPAÑA ALMENDRO, JOAN | LA SALLE PALMA | 4 | 10 | 40% |
| 11º | CARRION ARMAS, ADRIAN | CBA ORANGE | 2 | 5 | 40% |
| 12º | VIDAL PIÑA, LLUIS | LA SALLE PALMA | 2 | 5 | 40% |
| 13º | SAN EMETERIO DE LA HORRA, JORGE | PIELAGOS | 2 | 5 | 40% |
| 14º | REYNOSO BARROSO, DARLYN MAN. | B. CORUÑA | 2 | 5 | 40% |
| 15º | PIÑA PÉREZ, PABLO | MALAGA | 2 | 5 | 40% |
| 16º | LOPEZ GALIACHO PAJARES, JOSE M. | ALBACETE | 2 | 5 | 40% |
| 17º | ROGERS GARCIA, JORDAN ALEXANDER | CBA ORANGE | 6 | 16 | 38% |
| 18º | LOPEZ-PIZARRO DE LA SOTA, PABLO | B. CORUÑA | 3 | 8 | 38% |
| 19º | GOMEZ ALONSO, ANDER | SAN CERNIN | 3 | 9 | 33% |
| 20º | CUADRA IBARGOITIA, JON ANDER | CBA ORANGE | 2 | 6 | 33% |
| *Mínimo 5 tiros | |||||
| PORCENTAJE TIROS LIBRES | EQUIPO | TA | TI | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERRUZ GUERRERO, FERNANDO | MALAGA | 6 | 6 | 100% |
| 2º | CHACÓN FERNÁNDEZ, EDUARDO | S.A. CACERES | 6 | 6 | 100% |
| 3º | GARCÍA HOLGUERA, DANIEL | S.A. CACERES | 12 | 13 | 92% |
| 4º | GARCIA JARAMILLO, ALVARO | MELILLA | 10 | 11 | 91% |
| 5º | TOLEDO ZAMORA, JUAN | UCAM | 14 | 16 | 88% |
| 6º | PEÑA TORRE, JON | UNAMUNO | 6 | 7 | 86% |
| 7º | GOMEZ MONTES, JUAN ANTONIO | ALBACETE | 5 | 6 | 83% |
| 8º | GACIC, SANDRO | COL. LEONES | 13 | 16 | 81% |
| 9º | ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO | UCAM | 12 | 15 | 80% |
| 10º | LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | CB NAVIA | 7 | 9 | 78% |
| 11º | ESCOBAR LLAMAZARES, MARCOS | B. CORUÑA | 13 | 17 | 76% |
| 12º | BOGOJEVIC, ALEKSANDAR | S.A. CACERES | 12 | 16 | 75% |
| 13º | MARTINEZ CABEZUDO, JORGE | VALLADOLID | 6 | 8 | 75% |
| 14º | CARRION ARMAS, ADRIAN | CBA ORANGE | 13 | 18 | 72% |
| 15º | BELLO BUGALLO, MARTIN | B. CORUÑA | 5 | 7 | 71% |
| 16º | MARTINEZ DE PRADO, SAMUEL JOSE | COL. LEONES | 5 | 7 | 71% |
| 17º | VAQUER SERRA, VICTOR | LA SALLE PALMA | 7 | 10 | 70% |
| 18º | PEREZ MARTINEZ, MARCOS | COL. LEONES | 7 | 10 | 70% |
| 19º | MONTERO GONZALEZ, FERNANDO | VALLADOLID | 4 | 6 | 67% |
| 20º | POPA, BOGDAN STEFAN | MALAGA | 4 | 6 | 67% |
| * Mínimo 5 tiros |
Resultados fase de grupos
GRUPO A
- 42-100 CLUB MELILLA BALONCESTO vs CANARIAS BASKETBALL ACADEMY ORANGE
- 86-83 CAI ZARAGOZA vs F.C. BARCELONA
- 35-142 CLUB MELILLA BALONCESTO vs F.C. BARCELONA
- 55-66 CANARIAS BASKETBALL ACADEMY ORANGE vs CAI ZARAGOZA
- 83-60 CAI ZARAGOZA vs CLUB MELILLA BALONCESTO
- 83-60 F.C. BARCELONA vs CANARIAS BASKETBALL ACADEMY ORANGE
CLASIFICACIÓN GRUPO A
- 3-0 CAI ZARAGOZA
- 2-1 F.C. BARCELONA
- 1-2 CANARIAS BASKETBALL ACADEMY ORANGE
- 0-3 CLUB MELILLA BALONCESTO
GRUPO B
- 50-86 EM PIELAGOS vs CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO
- 64-114 INSTALADORA 2001-LA SALLE PALMA vs JOVENTUT BADALONA
- 37-112 EM PIELAGOS vs JOVENTUT BADALONA
- 80-61 CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO vs INSTALADORA 2001-LA SALLE PALMA
- 83-69 INSTALADORA 2001-LA SALLE PALMA vs EM PIELAGOS
- 74-68 JOVENTUT BADALONA vs CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO
CLASIFICACIÓN GRUPO B
- 3-0 JOVENTUT BADALONA
- 2-1 CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO
- 1-2 INSTALADORA 2001-LA SALLE PALMA
- 0-3 EM PIELAGOS
GRUPO C
- 51-94 SAN CERNIN BNC vs ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA
- 62-76 ADARSA-FUND BTO VALLADOLID vs FUNDACION 5+11
- 74-103 SAN CERNIN BNC vs FUNDACION 5+11
- 83-63 ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA vs ADARSA-FUND BTO VALLADOLID
- 80-62 ADARSA-FUND BTO VALLADOLID vs SAN CERNIN BNC
- 76-63 FUNDACION 5+11 vs ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA
CLASIFICACIÓN GRUPO C
- 3-0 FUNDACION 5+11
- 2-1 ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA
- 1-2 ADARSA-FUND BTO VALLADOLID
- 0-3 SAN CERNIN BNC
GRUPO D
- 40-79 INMOBILIARIA PALMER vs CAJASOL
- 66-55 GRAN CANARIA vs UCAM CB. MURCIA 96
- 55-81 INMOBILIARIA PALMER vs UCAM CB. MURCIA 96
- 127-76 CAJASOL vs GRAN CANARIA
- 88-82 GRAN CANARIA vs INMOBILIARIA PALMER
- 70-93 UCAM CB. MURCIA 96 vs CAJASOL
CLASIFICACIÓN GRUPO D
- 3-0 CAJASOL
- 2-1 GRAN CANARIA
- 1-2 UCAM CB. MURCIA 96
- 0-3 INMOBILIARIA PALMER
GRUPO E
- 82-71 MYRTIA BALONCESTO MURCIA vs BASQUET CORUÑA
- 56-82 ESPACIO TORRELODONES ´A´ vs CATALANA OCCIDENT MANRESA A
- 46-72 MYRTIA BALONCESTO MURCIA vs CATALANA OCCIDENT MANRESA A
- 61-91 BASQUET CORUÑA vs ESPACIO TORRELODONES ´A´
- 79-48 ESPACIO TORRELODONES ´A´ vs MYRTIA BALONCESTO MURCIA
- 56-53 CATALANA OCCIDENT MANRESA A vs BASQUET CORUÑA
CLASIFICACIÓN GRUPO E
- 3-0 CATALANA OCCIDENT MANRESA A
- 2-1 ESPACIO TORRELODONES ´A´
- 1-2 MYRTIA BALONCESTO MURCIA
- 0-3 BASQUET CORUÑA
GRUPO F
- 50-63 EBG MÁLAGA UNICAJA vs VALENCIA B.C. A
- 47-87 C.LEONES-FUNDACION B.LEON vs REAL MADRID
- 45-100 EBG MÁLAGA UNICAJA vs REAL MADRID
- 82-50 VALENCIA B.C. A vs C.LEONES-FUNDACION B.LEON
- 59-73 C.LEONES-FUNDACION B.LEON vs EBG MÁLAGA UNICAJA
- 85-51 REAL MADRID vs VALENCIA B.C. A
CLASIFICACIÓN GRUPO F
- 3-0 REAL MADRID
- 2-1 VALENCIA BC A
- 1-2 EBG MÁLAGA UNICAJA
- 0-3 C.LEONES-FUNDACION B.LEON
GRUPO G
- 50-78 C.D.E. ALBACETE BASKET vs PICKEN CLARET A
- 40-116 UNAMUNO vs UNICAJA
- 30-122 C.D.E. ALBACETE BASKET vs UNICAJA
- 69-61 PICKEN CLARET A vs UNAMUNO
- 91-54 UNAMUNO vs C.D.E. ALBACETE BASKET
- 108-42 UNICAJA vs PICKEN CLARET A
CLASIFICACIÓN GRUPO G
- 3-0 UNICAJA
- 2-1 PICKEN CLARET A
- 1-2 UNAMUNO
- 0-3 C.D.E. ALBACETE BASKET
GRUPO H
- 50-62 SAN ANTONIO CACERES A vs CANARIAS BASKETBALL ACADEMY BLACK
- 46-109 C.B. NAVIA vs TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´
- 51-113 SAN ANTONIO CACERES A vs TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´
- 84-53 CANARIAS BASKETBALL ACADEMY BLACK vs C.B. NAVIA
- 54-77 C.B. NAVIA – SAN ANTONIO CACERES A
- 67-79 TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´ – CANARIAS BASKETBALL ACADEMY BLACK
CLASIFICACIÓN GRUPO H
- 3-0 CANARIAS BASKETBALL ACADEMY BLACK
- 2-1 TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´
- 1-2 SAN ANTONIO CACERES A
- 0-3 C.B. NAVIA