Estadísticas de los jugadores júnior que no se han clasificado para octavos de final
EL SEGUIMIENTO DEL CE JUNIOR POR CARLOS GÓMEZ
Campeonato de España Junior 2014: ¡El Real Madrid campeón 14 años después!
Campeonato de España Junior 2014: Sabonis estará en la final contra el Real Madrid
Campeonato de España Junior 2014: sin catalanes en semis 19 años después
Campeonato de España Junior 2014: Claret y Manresa hacen historia y siguen en la puja
Campeonato de España Junior 2014: ¡comienzan los octavos de final!
Campeonato de España Junior 2014: CAI altera las previsiones ¿Penya-Barça en Octavos?
Campeonato de España Junior 2014: Marín será la capital del baloncesto de formación
CBA sigue marcando tendencia en España: 2 equipos clasificados para Marín
RESUMEN NUMÉRICO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2014
El Real Madrid rompe por fin su racha de derrotas en los Campeonatos de España junior y tras 14 años de espera consigue el título al imponerse al Unicaja (60-66). Vean en este artículo los resultados de la fase final del campeonato a partir de octavos de Final, el cuadro de honor y los líderes estadísticos por apartados.
RESULTADOS A PARTIR DE OCTAVOS DE FINAL
OCTAVOS DE FINAL
- 72-87 CAI ZARAGOZA – CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO
- 96-65 FUNDACION 5+11 – GRAN CANARIA
- 65-100 TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´ – UNICAJA
- 58-60 VALENCIA B.C. A – CATALANA OCCIDENT MANRESA A
- 46-89 ESPACIO TORRELODONES ´A´ – REAL MADRID
- 67-65 PICKEN CLARET A – CANARIAS BASKETBALL ACADEMY BLACK
- 77-59 CAJASOL – ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA
- 70-72 JOVENTUT BADALONA – F.C. BARCELONA
CUARTOS DE FINAL
- 74-87 CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO – FUNDACION 5+11
- 83-63 UNICAJA – CATALANA OCCIDENT MANRESA A
- 108-48 REAL MADRID – PICKEN CLARET A
- 88-69 CAJASOL – F.C. BARCELONA
7º-8º
- 90-78 CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO – PICKEN CLARET A
5º-6º
- 56-69 CATALANA OCCIDENT MANRESA A – F.C. BARCELONA
SEMIFINALES
- 47-86 FUNDACION 5+11 – UNICAJA
- 78-54 REAL MADRID – CAJASOL
3º-4º PUESTO
- 78-69 FUNDACION 5+11 – CAJASOL
FINAL
- 60-66 UNICAJA – REAL MADRID
CUADRO DE HONOR
- MVP de la Final: Wally Niang (Real Madrid)
- Mejor Jugador del Campeonato: Cedric Belemene (Marín Peixegalego)
- Mejor Anotador: Tadas Sedekerskis (Fundación 5+11)
- Mejor Reboteador: Cedric Belemene (Marín Peixegalego)
- Mejor Pasador: Carlos Hidalgo (Cajasol)
ESTADÍSTICAS POR APARTADOS
| VALORACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| 1º | BELEMENE, CEDRIC ALEXANDRE | PEIXE | 32,5 |
| 2º | NIANG, WALY | R. MADRID | 26,3 |
| 3º | JAIME TOLEDO, RAUL | CAI | 26,0 |
| 4º | NIKOLIC, ZORAN | JOVENTUT | 24,7 |
| 5º | SEDEKERSKIS, TADAS | BASKONIA | 24,0 |
| 6º | DJOUNOROU SAKHO, JORDAN | TORRED | 22,0 |
| 7º | DIATTA, BRUNO | UNICAJA | 20,4 |
| 8º | PURSL, SIMON | CAI | 19,0 |
| 9º | YOUNG MEDIERO, ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 18,8 |
| 10º | SALASH, MAKSIM | CAJASOL | 17,9 |
| 11º | PAZ CACHEIRO, JOSE | PEIXE | 17,3 |
| 12º | BORDIGNON BARBIERI, DANIEL | BASKONIA | 17,3 |
| 13º | GARCIA ANTONELL, MARC | FCB | 17,2 |
| 14º | AMO GRAU, OSCAR | JOVENTUT | 17,0 |
| 15º | MUKENDI KABANGA, GULLIT | EST. LUGO | 17,0 |
| 16º | BAUZA ROSSELLO, MARC | JOVENTUT | 16,8 |
| 17º | SABATA VILA, NIL | MANRESA | 16,7 |
| 18º | BELEMENE, JUDICAEL ROMARIC | UNICAJA | 16,6 |
| 19º | MAGDEVSKI, ANDREJ | R. MADRID | 16,4 |
| 20º | DIAZ ALEJANO, JACOBO | ESTUDIANTES | 15,3 |
| PUNTOS | |||
|---|---|---|---|
| 1º | SEDEKERSKIS, TADAS | BASKONIA | 20,9 |
| 2º | PODKOVYROV, KYRYLO | PEIXE | 20,3 |
| 3º | JAIME TOLEDO, RAUL | CAI | 19,0 |
| 4º | BELEMENE, CEDRIC ALEXANDRE | PEIXE | 17,8 |
| 5º | GARCIA ANTONELL, MARC | FCB | 17,3 |
| 6º | GALLARDO BALTASAR, DIEGO | CAJASOL | 16,4 |
| 7º | ARTILES AGUILAR, ALBERTO | GRAN CANARIA | 16,3 |
| 8º | YOUNG MEDIERO, ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 15,5 |
| 9º | NIKOLIC, ZORAN | JOVENTUT | 15,3 |
| 10º | RAMOS ROMERO DE AVILA, DAVID | ESTUDIANTES | 14,8 |
| 11º | BORDIGNON BARBIERI, DANIEL | BASKONIA | 14,7 |
| 12º | SALASH, MAKSIM | CAJASOL | 14,6 |
| 13º | DIAZ ALEJANO, JACOBO | ESTUDIANTES | 14,5 |
| 14º | NIANG, WALY | R. MADRID | 14,5 |
| 15º | PAZ CACHEIRO, JOSE | PEIXE | 14,3 |
| 16º | BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN | R. MADRID | 14,3 |
| 17º | PURSL, SIMON | CAI | 14,3 |
| 18º | YUSTA GARCIA, SANTIAGO | R. MADRID | 13,7 |
| 19º | MAGDEVSKI, ANDREJ | R. MADRID | 13,6 |
| 20º | BELEMENE, JUDICAEL ROMARIC | UNICAJA | 13,4 |
| REBOTES | |||
|---|---|---|---|
| 1º | BELEMENE, CEDRIC ALEXANDRE | PEIXE | 16,7 |
| 2º | DIATTA, BRUNO | UNICAJA | 11,3 |
| 3º | NIANG, WALY | R. MADRID | 11,2 |
| 4º | DJOUNOROU SAKHO, JORDAN | TORRED | 11,0 |
| 5º | NIKOLIC, ZORAN | JOVENTUT | 10,3 |
| 6º | DIENG, ELHADJI AMADOU | CBA BLACK | 9,5 |
| 7º | SABATA VILA, NIL | MANRESA | 9,5 |
| 8º | MARTI ROIG, MARC | CAI | 8,8 |
| 9º | MUKENDI KABANGA, GULLIT | EST. LUGO | 8,8 |
| 10º | GALARZA PEDROSO, JON | VALENCIA | 8,8 |
| 11º | BORDIGNON BARBIERI, DANIEL | BASKONIA | 8,7 |
| 12º | SABONIS, DOMANTAS | UNICAJA | 8,5 |
| 13º | SUAREZ SANCHEZ, FCO MIGUEL | GRAN CANARIA | 8,0 |
| 14º | SALASH, MAKSIM | CAJASOL | 8,0 |
| 15º | AMO GRAU, OSCAR | JOVENTUT | 7,8 |
| 16º | JOU COLL, GUILLEM | MANRESA | 7,7 |
| 17º | CATE, EMANUEL ION | R. MADRID | 7,6 |
| 18º | YOUNG MEDIERO, ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 7,3 |
| 19º | KASIBABU SHILALA, JONATHAN | R. MADRID | 7,1 |
| 20º | JAIME TOLEDO, RAUL | CAI | 7,0 |
| ASISTENCIAS | |||
|---|---|---|---|
| 1º | GARCIA CALVO, SERGI | CAI | 5,0 |
| 2º | PENO, STEFAN | FCB | 4,8 |
| 3º | HAKANSON, LUDVIG ERIK | FCB | 4,7 |
| 4º | HIDALGO GUIJO, CARLOS | CAJASOL | 4,4 |
| 5º | ITURRIA SALVADOR, FRANCESC | JOVENTUT | 4,3 |
| 6º | COSTA VAZQUEZ, SERGI | JOVENTUT | 4,0 |
| 7º | RAMIREZ MOUNTAIN, ANDREW | TORRED | 4,0 |
| 8º | DIAZ ALEJANO, JACOBO | ESTUDIANTES | 4,0 |
| 9º | MAGDEVSKI, ANDREJ | R. MADRID | 3,6 |
| 10º | FERRANDO ORTELLS, LUIS | CLARET | 3,5 |
| 11º | AGUADO BASSO, ANDRES | UNICAJA | 3,3 |
| 12º | GAGO GOMEZ, BRAIS | EST. LUGO | 3,3 |
| 13º | JAIME TOLEDO, RAUL | CAI | 3,0 |
| 14º | JAEN MARRERO, ENRIQUE | CBA BLACK | 3,0 |
| 15º | RUBIO GURREA, EDUARDO | ESTUDIANTES | 3,0 |
| 16º | PODKOVYROV, KYRYLO | PEIXE | 2,8 |
| 17º | PAZ CACHEIRO, JOSE | PEIXE | 2,8 |
| 18º | BELEMENE, CEDRIC ALEXANDRE | PEIXE | 2,8 |
| 19º | NESIC, BOJAN | CAI | 2,8 |
| 20º | SANTOS PIQUERAS, ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 2,8 |
| RECUPERACIONES | |||
|---|---|---|---|
| 1º | QUINTELA SALVADOR, SERGI | EST. LUGO | 4,3 |
| 2º | BELEMENE, CEDRIC ALEXANDRE | PEIXE | 3,7 |
| 3º | HIDALGO GUIJO, CARLOS | CAJASOL | 3,0 |
| 4º | GALLARDO BALTASAR, DIEGO | CAJASOL | 2,7 |
| 5º | CLOTET MATAMALA, JORDI | MANRESA | 2,5 |
| 6º | BELEMENE, JUDICAEL ROMARIC | UNICAJA | 2,3 |
| 7º | CORTES ZOTES, ENRIQUE | UNICAJA | 2,3 |
| 8º | COSTA VAZQUEZ, SERGI | JOVENTUT | 2,3 |
| 9º | BAGUES MARTINEZ, FERRAN | JOVENTUT | 2,3 |
| 10º | MARTIN-SALAS LLUCH, PABLO | ESTUDIANTES | 2,3 |
| 11º | FERRANDO ORTELLS, LUIS | CLARET | 2,2 |
| 12º | PODKOVYROV, KYRYLO | PEIXE | 2,2 |
| 13º | GARCIA CALVO, SERGI | CAI | 2,0 |
| 14º | JAIME TOLEDO, RAUL | CAI | 2,0 |
| 15º | RAMIREZ FERRERAS, YONAWEL JOEL | CBA BLACK | 2,0 |
| 16º | DIAZ ALEJANO, JACOBO | ESTUDIANTES | 2,0 |
| 17º | DJOUNOROU SAKHO, JORDAN | TORRED | 1,8 |
| 18º | GALARZA PEDROSO, JON | VALENCIA | 1,8 |
| 19º | COMPANY LLORCA, ALEJANDRO | VALENCIA | 1,8 |
| 20º | RUBIO GURREA, EDUARDO | ESTUDIANTES | 1,8 |
| TAPONES | |||
|---|---|---|---|
| 1º | MUKENDI KABANGA, GULLIT | EST. LUGO | 3,5 |
| 2º | DJOUNOROU SAKHO, JORDAN | TORRED | 2,8 |
| 3º | BELEMENE, CEDRIC ALEXANDRE | PEIXE | 1,8 |
| 4º | NIANG, WALY | R. MADRID | 1,5 |
| 5º | BELEMENE, JUDICAEL ROMARIC | UNICAJA | 1,4 |
| 6º | NIKOLIC, ZORAN | JOVENTUT | 1,3 |
| 7º | SOROLLA MENASANCH, JAUME | FCB | 1,3 |
| 8º | KARAHODZIC, KENAN | UNICAJA | 1,3 |
| 9º | OKOUO, VINY PIERROT MARCEL | UNICAJA | 1,3 |
| 10º | MARTI ROIG, MARC | CAI | 1,3 |
| 11º | RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL | JOVENTUT | 1,3 |
| 12º | REYES ABAD, ALVARO | JOVENTUT | 1,3 |
| 13º | CALVICHE FERNÁNDEZ, JAVIER | ESTUDIANTES | 1,3 |
| 14º | MALMANIS, REINALDS | BASKONIA | 1,1 |
| 15º | JAIME TOLEDO, RAUL | CAI | 1,0 |
| 16º | FONOLLA VARA, MARTI | JOVENTUT | 1,0 |
| 17º | AMO GRAU, OSCAR | JOVENTUT | 1,0 |
| 18º | ISIANI, WILLY | GRAN CANARIA | 1,0 |
| 19º | BARTLOMIEJ JORDAN, PIETRAS | ESTUDIANTES | 1,0 |
| 20º | CATE, EMANUEL ION | R. MADRID | 1,0 |
| FALTAS RECIBIDAS | |||
|---|---|---|---|
| 1º | NIANG, WALY | R. MADRID | 5,3 |
| 2º | SABATA VILA, NIL | MANRESA | 5,2 |
| 3º | NIKOLIC, ZORAN | JOVENTUT | 4,7 |
| 4º | HIDALGO GUIJO, CARLOS | CAJASOL | 4,4 |
| 5º | PODKOVYROV, KYRYLO | PEIXE | 4,3 |
| 6º | AMO GRAU, OSCAR | JOVENTUT | 4,3 |
| 7º | DJOUNOROU SAKHO, JORDAN | TORRED | 4,3 |
| 8º | BOHO SAYO, MATIAS | VALENCIA | 4,3 |
| 9º | FERRANDO ORTELLS, LUIS | CLARET | 4,2 |
| 10º | BELEMENE, CEDRIC ALEXANDRE | PEIXE | 4,2 |
| 11º | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSE ALBERTO | UNICAJA | 4,2 |
| 12º | BAUZA ROSSELLO, MARC | JOVENTUT | 4,0 |
| 13º | MELIAN HERNANDEZ, DANIEL | GRAN CANARIA | 4,0 |
| 14º | VERA PEIRO, ALEJANDRO | VALENCIA | 4,0 |
| 15º | ONWUKA ONWUKA, DIAMOND | CBA BLACK | 4,0 |
| 16º | HERRERA SAURET, EZEQUIEL | CLARET | 4,0 |
| 17º | PEREZ ALBAREDA, ROGER | MANRESA | 4,0 |
| 18º | MALMANIS, REINALDS | BASKONIA | 4,0 |
| 19º | BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN | R. MADRID | 4,0 |
| 20º | GARCIA ANTONELL, MARC | FCB | 3,8 |
| PORCENTAJE TIROS DE 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SAINZ PEÑA, ALVARO | ESTUDIANTES | 15 | 19 | 79% |
| 2º | PURSL, SIMON | CAI | 22 | 28 | 79% |
| 3º | VILA SOLEY, RAMON | FCB | 29 | 38 | 76% |
| 4º | CONNORS, JORDAN | CBA BLACK | 12 | 16 | 75% |
| 5º | SOROLLA MENASANCH, JAUME | FCB | 19 | 26 | 73% |
| 6º | NIANG, WALY | R. MADRID | 29 | 41 | 71% |
| 7º | AMO GRAU, OSCAR | JOVENTUT | 14 | 21 | 67% |
| 8º | ISIANI, WILLY | GRAN CANARIA | 15 | 23 | 65% |
| 9º | PEREZ DE LA BLANCA, EDUARDO | CAJASOL | 22 | 34 | 65% |
| 10º | SANTOS PIQUERAS, ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 9 | 14 | 64% |
| 11º | OKOUO, VINY PIERROT MARCEL | UNICAJA | 19 | 30 | 63% |
| 12º | YOUNG MEDIERO, ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 24 | 38 | 63% |
| 13º | NIKOLIC, ZORAN | JOVENTUT | 15 | 24 | 63% |
| 14º | PAZ CACHEIRO, JOSE | PEIXE | 26 | 42 | 62% |
| 15º | RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL | JOVENTUT | 13 | 21 | 62% |
| 16º | REYES ABAD, ALVARO | JOVENTUT | 8 | 13 | 62% |
| 17º | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSE ALBERTO | UNICAJA | 24 | 39 | 62% |
| 18º | DJOUNOROU SAKHO, JORDAN | TORRED | 20 | 33 | 61% |
| 19º | DIATTA, BRUNO | UNICAJA | 26 | 43 | 60% |
| 20º | SEDEKERSKIS, TADAS | BASKONIA | 36 | 60 | 60% |
| (mínimo 10 tiros) |
| PORCENTAJE TIROS DE 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BERMUDEZ HERRERO, JORGE | CAI | 10 | 18 | 56% |
| 2º | GALLAR CID, JAIME | TORRED | 8 | 15 | 53% |
| 3º | ARTILES AGUILAR, ALBERTO | GRAN CANARIA | 16 | 31 | 52% |
| 4º | JAEN MARRERO, ENRIQUE | CBA BLACK | 5 | 10 | 50% |
| 5º | SEDEKERSKIS, TADAS | BASKONIA | 14 | 29 | 48% |
| 6º | GALLARDO BALTASAR, DIEGO | CAJASOL | 22 | 47 | 47% |
| 7º | BAGUES MARTINEZ, FERRAN | JOVENTUT | 6 | 13 | 46% |
| 8º | CORTS VALDIVIA, CARLOS | UNICAJA | 9 | 20 | 45% |
| 9º | GARCIA ANTONELL, MARC | FCB | 15 | 36 | 42% |
| 10º | RAMOS ROMERO DE AVILA, DAVID | ESTUDIANTES | 14 | 34 | 41% |
| 11º | BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN | R. MADRID | 17 | 42 | 40% |
| 12º | MICHALOUTSOS STAMATIOS, IOANNIS | EST. LUGO | 4 | 10 | 40% |
| 13º | PAZ CACHEIRO, JOSE | PEIXE | 7 | 18 | 39% |
| 14º | MAGDEVSKI, ANDREJ | R. MADRID | 17 | 44 | 39% |
| 15º | PUJADAS TARRADELLAS, ALEIX | PEIXE | 10 | 26 | 38% |
| 16º | REAL LOPEZ, ALBERT | JOVENTUT | 5 | 13 | 38% |
| 17º | GOMEZ BARRAL, RODRIGO | PEIXE | 5 | 13 | 38% |
| 18º | MARTINEZ PARDO, CARLOS | BASKONIA | 11 | 29 | 38% |
| 19º | KARAHODZIC, KENAN | UNICAJA | 6 | 16 | 38% |
| 20º | BORDIGNON BARBIERI, DANIEL | BASKONIA | 7 | 19 | 37% |
| (mínimo 10 tiros) |
| PORCENTAJE TIROS LIBRES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GARCIA ANTONELL, MARC | FCB | 13 | 14 | 93% |
| 2º | SEDEKERSKIS, TADAS | BASKONIA | 32 | 35 | 91% |
| 3º | BLAZQUEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | TORRED | 9 | 10 | 90% |
| 4º | HAKANSON, LUDVIG ERIK | FCB | 15 | 17 | 88% |
| 5º | AGUADO BASSO, ANDRES | UNICAJA | 13 | 15 | 87% |
| 6º | ISIANI, WILLY | GRAN CANARIA | 11 | 13 | 85% |
| 7º | RISTORI RUIZ SERRANO, FEDERICO | CAJASOL | 16 | 20 | 80% |
| 8º | JURJENS, KARL ROBIN | CAJASOL | 12 | 15 | 80% |
| 9º | QUINTELA SALVADOR, SERGI | EST. LUGO | 8 | 10 | 80% |
| 10º | MARTIN-SALAS LLUCH, PABLO | ESTUDIANTES | 8 | 10 | 80% |
| 11º | SOROLLA MENASANCH, JAUME | FCB | 8 | 10 | 80% |
| 12º | GALLARDO BALTASAR, DIEGO | CAJASOL | 15 | 19 | 79% |
| 13º | BAUZA ROSSELLO, MARC | JOVENTUT | 11 | 14 | 79% |
| 14º | DIAZ SERRA, CARLOS | CLARET | 14 | 18 | 78% |
| 15º | MAGDEVSKI, ANDREJ | R. MADRID | 14 | 18 | 78% |
| 16º | NESIC, BOJAN | CAI | 10 | 13 | 77% |
| 17º | DURAN GALLART, PEDRO | CLARET | 10 | 13 | 77% |
| 18º | NIKOLIC, ZORAN | JOVENTUT | 16 | 21 | 76% |
| 19º | MARTINEZ PARDO, CARLOS | BASKONIA | 15 | 20 | 75% |
| 20º | CORTES ZOTES, ENRIQUE | UNICAJA | 12 | 16 | 75% |
| (mínimo 10 tiros) |