El Zalguiris Kaunas, único equipo que ha repetido como campeón, volverá a competir con un equipo de gran nivel. En sus filas cuenta con un 2.17 llamado Giedrius Rinkevicius. El lituano será el techo del torneo. La presencia de CSKA y grandes futuras estrellas aventura un torneo igualado y más imprevisible que nunca.
Aunque en los próximos días pueden sufrir algunas modificaciones aquí tienen las plantillas que asistirán al Vilagarcía Basket Cup 2005:
GRUPO A
Zalguiris Kaunas
EAR Chicho Sibilio
Pamesa Valencia
Inelga Cefrico CCB
GRUPO B
Unicaja Málaga
CSKA Moscú
F.C. Barcelona
Adecco Estudiantes
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Calendario
Grupos e impresiones
Presentación
Noticia: El Vilagarcia Basket Cup abre el telón de la forma más espectacular
Noticia: Vilagarcía Basket Cup: CSKA y Barcelona los pesos pesados completan el torneo joven
Aunque en los próximos días pueden sufrir algunas modificaciones aquí tienen las plantillas que asistirán al Vilagarcía Basket Cup 2005:
GRUPO A
Zalguiris Kaunas
Jugadores | Datos |
5. Tautvydas BARTYS | 86, 1.98 - A |
6. Povilas BUTKEVIČIUS | 87, 2.00 - A |
7. Mantas KALNIETIS | 86, 1.98 - B |
9. Paulius ABRAMAVICIUS | 87, 1.92 - B |
10. Jonas PADEGIMAS | 86, 1.92 - B |
11. Giedrius RINKEVIČIUS | 83, 2.17 - P |
13. Andrius ALEKSANDROVAS | 86, 1.97 - E |
14. Juozas RAMANAUSKAS | 85, 2.07 - P |
15. Jonas MACIULIS | 85, 2.02 - A |
23. Vilmantas DILYS | 87, 2.06 - AP |
-. G. FURMANAVICIUS | 84, 1.88 - B |
-. VYTENIS JASIKEVICIUS | 85, 1.85 - B |
-. GEDIMINAS NAVICKAS | 84, 1.80 - P |
Rimantas GRIGAS | Entrenador |
Rimvydas Samulėnas | Ayudante |
EAR Chicho Sibilio
Jugador | Datos |
4. JUAN ARAUJO | 84, 1.98 - A |
6. GREGORI BELTRÁN | 81, 1.95 - A |
7. CRISTIAN HERRERA | 84, 2.06 - P |
5. MANUEL FORTUNA | 85, 1.87 - E |
6. RAMÓN RUIZ | 84, 2.01 - A |
9. JUAN PABLO MONTAS | 84, 1.98 - E |
14. C | 84, 1.88 - A |
15. WERNEL DIAZ | 85, 1.99 - AP |
13. OMAR CORDERO | 82, 1.99 - P |
12. CHRISTIAN DIAZ | 80, 1.94 - E |
13. PEDRO GUZMAN | 86, 2.11 - P |
10. CRISTIAN RAMÍREZ | 83, 1.80 - B |
CHICHO SIBILIO | Entrenador |
Ayudante |
Pamesa Valencia
Jugadores | Datos |
4. GUSTAVO 'PANCHI' BARRERA | 85, 1.92 B |
5. NAHUEL CALVO | 85, 1.85 - B |
6. CARLES BIVIÁ | 85, 1.85 - B |
10. MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ | 4, 1.96 - A |
11. VICENTE COELLO | 87, 2.05 - P |
13. TOM KESICKY | 86, 2.08 - A |
18. VICTOR CLAVER | 88, 2.05 - A |
19. ASIER GARCÍA | 88, 2.04 - A |
12. LEO MAINOLDI | 85, 2.04 - P |
15. FABRICIO VAY | 85, 2.04 - A |
MIGUEL LÓPEZ ABRIL | Entrenador |
MANUEL DÍEZ | Ayudante |
Inelga Cefrico CCB
Jugadores | Datos |
4. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ | ?, 1.84 - B |
5. GUSTAVO ANDÚJAR | ?, 1.98 - AP |
6. ÁNGEL UREÑA | ?, 2.03 - P |
7. LOIS FERNÁNDEZ | ?, 2.00 - A |
8. MANUEL FERNÁNDEZ | ?, 1.95 - A |
9. DAVID LLORENTE | ?, 1.85 - B |
10. MANUEL SANTOS | ?, 1.89 - E |
11. PATRICIO SERQUEIRA | ?, 1.82 - B |
12. MARCOS ROZAS | ?, 2.01 - P |
13. PEDRO LAGO | ?, 1.75 - B |
14. PABLO VILLARONGA | ?, 1.88 - E |
15. ALBERTO RODRÍGUEZ | ?, 2.06 - P |
ALBERTO CHIQUI BARROS | Entrenador |
DIEGO DOVAL | Ayudante |
GRUPO B
Unicaja Málaga
Jugadores | Datos |
5. GERMINAL CABRITA | 86, 1.85 - B |
6. PAVEL ERMOLINSKI | 87, 2.00 - B |
7. VITOR FAVERANI | 87, 2.10 - AP |
9. ALBERTO ANTÓN | 85, 2.05 - AP |
10. ELOY ALMAZAN | 84, 1.95 - E |
11. FRANÇOIS FERNÁNDEZ | 85, 1.80 - B |
12. ALEJANDRO NAVAJAS | 86, 1.95 - A |
13. PAVEL ERMOLINSKI | 87, 2.00 - B |
13. MANUEL RUIZ | 84, 2.01 - AP |
14. RAFAEL SÁNCHEZ | 82, 1.87 - E |
8. FACUNDO PIÑERO | 87, 1.97 - E |
PACO ALONSO | Entrenador |
VICENTE GONZÁLEZ | Ayudante |
CSKA Moscú
Jugadores | Datos |
4. ALEXEY MARCHENKO | 87, 1.90 - E |
5. AMIRAN AMIRKHANOV | 85, 1.87 - B |
6. MAXIM SHELEKETO | 87, 2.04 - A |
7. GUBANOV PETR | 87, 2.06 - AP |
8. YAROSLAV KOROLEV- A | 87, 2.06 - AP |
9. ANDREI VORON | 87, 2.08 - AP |
10. ARTUR URAZMANOV - | 87, 1.86 - E |
11. IGOR SMYGHIN | 86, 2.06 - A |
12. ILIYA GUSEV | 88, 1.94 - E |
13. ANATOLY KACHIROV | 87, 2.14 - P |
14. IVAN GUSEV | 87, 2.00 - A |
15. NIKITA KOURBANOV | 86, 2.02 - AP |
SERGEY BAZAREVICH | Entrenador |
LEONID SPIRIN | Ayudante |
F.C. Barcelona
Jugadores | Datos |
4. SERGI PÉREZ | 1985, 1.87 - B |
5. GUILLEM PALOU | 1986, 1.88 - E |
7. JORDI PUIGARNAU | 1986, 1.85 - B |
8. ALBERT MONCASI | 1986, 2.13 - P |
9. MARC SOBREPERA | 1986, 1.98 - A |
10. RAMÓN ESPUÑA | 1984, 2.06 - P |
12. XAVIER GUÍA | 1986, 1.84 - B |
13. ALBERT FONTET | 1986, 2.13 - P |
14. CHEIKH SAMB | 1984, 2.15 - P |
15. XAVIER FORCADA | 1988, 1.94 - E |
XAVIER PASCUAL | Entrenador |
TONI CAPARRÓS | Ayudante |
Adecco Estudiantes
Jugador | Datos |
4. MARIO LAPIEDRA | 84, 1.98 - E |
5. ÁLVARO IZQUIERDO | 85, 2.02 - P |
6. RAÚL HERNÁNDEZ | 86, 2.00- A |
7. SERGIO SORIA | 86, 1.80 - B |
8. DANIEL YUSTA | 86, 2.00 - P |
9. JOSEP MESTRES | 85, 2.07 - A |
10. IGNACIO CASTILLO | 86, 1.96 - A |
11. RAFAEL LÓPEZ | 86, 2.02 - P |
13. VÍCTOR CHUAN | 85, 1.88 - B |
13. RAÚL MORA | 87, 1.86 - E |
14. JUAN IGNACIO JASEN | 85, 1.98 - P |
15. ADRIÁN GARCÍA | 85, 2.02 - A |
MARIANO DE PABLOS | Entrenador |
ALBERTO LORENZO | Ayudante |
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Calendario
Grupos e impresiones
Presentación
Noticia: El Vilagarcia Basket Cup abre el telón de la forma más espectacular
Noticia: Vilagarcía Basket Cup: CSKA y Barcelona los pesos pesados completan el torneo joven