PLANTILLAS DEL TORNEO CIUTAT DE L HOSPITALET 2005
GRUPO A
CSKA Moscú
| Jugadores | Datos |
| 4. ALEXEY MARCHENKO | 87, 1.90 – E |
| 5. RUSLAN NAZMIEV | 87, 2.00 – A |
| 10. ARTUR URAMANOV – | 87, 1.86 – E |
| 11. IGOR SMYGHIN | 87, 2.06 – A |
| 8. YAROSLAV KOROLEV – A | 87, 1.98 – B |
| 7. ILIYA ASTAFIEV | 87, 2.11 – AP |
| 9. ANDREI VORON | 87, 2.08 – AP |
| 6. MAXIM SHELEKETO | 87, 2.04 – A |
| 12. VASILY ZAVORUEV | 87, 1.96 – E |
| 14. ANATOLI KACHIROV | 87, 2.14 – P |
| 15. IVAN GUSEV | 88, 1.84 – B |
| SERGEY BAZAREVICH | Entrenador |
| LEONID SPIRIN | Ayudante |
Adecco Estudiantes
| Jugador | Datos |
| 4. DANIEL CLARK | 88, 2.09 – P |
| 5. JOAQUIN GARCÍA CAZORLA | 88, 1.95 – E |
| 6. JOSÉ ALBERTO MARTÍN | 87, 1.95 – AP |
| 7. LUIS ABENGOZAR | 87, 1.85 – E |
| 8. MIGUEL RAMOS | 88, 2.05 – P |
| 9. JUAN CABOT | 88, 1.98 – A |
| 10. MIGUEL PÉREZ URRUTI | 87, 1.84 – B |
| 11. OSCAR HERRERO | 87, 1.83 – B |
| 12. FRANCISCO GARRIDO | 88, 1.84 – B |
| 13. RAÚL MORA | 87, 1.86 – E |
| 14. CARLOS PARRA | 88, 1.99 – P |
| 15. VICTOR GARCÍA | 87, 1.97 – P |
| JOSE ANTONIO RAMÍREZ | Entrenador |
| IVAN RECIO | Ayudante |
Unipreus Lleida
| Jugador | Datos |
| 4. SERGI RUIZ | 87, 1.88 – E |
| 5. AITOR GARCÍA | 87, 1.98 – A |
| 6. KAROL ROMAN CYPRJAN | 88, 2.08 – P |
| 7. EDUARDO GUILLÉN | 88, 2.00 – E |
| 8. ORIOL FERNÁNDEZ | 88, 1.99 – E |
| 9. PERE FUSTER | 87, 1.90 – B |
| 10. JOAQUIM COLOM | 88, 1.82 – B |
| 11. MARCEL SOL | 87, 2.01 – A |
| 12. ALBERT PERETA | 87, 1.91 – A |
| 13. JAVIER ZUGASTI | 87, 1.82 – E |
| 14. PAU SOLÀ | 88, 1.98 – AP |
| 15. DANIEL PERUGA | 88, 2.00 – A |
| RAÜL CABALLERO | Entrenador |
| DANIEL GUSTA | Ayudante |
GRUPO B
F.C. Barcelona
| Jugadores | Datos |
| 4. NACHO GONZALO | 88, 2.04 – P |
| 5. CRISTIAN ZAPATA | 87, 2.04 – P |
| 6. ALEIX CAMPRUBÍ | 87, 1.92 – E |
| 7. PAU BERNAT | 87, 2.07 – P |
| 8. ARTURO PELLICER | 87, 1.93 – A |
| 9. XAVIER FORCADA | 88, 1.92 – B |
| 10. JOAN CAMÍ | 87, 1.90 – B |
| 11. MARC FERNÁNDEZ | 87, 1.97 – E |
| 12. ADRIÀ CAMPRUBÍ | 87, 1.94 – E |
| 13. ORIOL PLA | 87, 1.95 – A |
| 14. XAVI REY | 87, 2.07 – P |
| 15. EDGAR SANEPIFANIO | 87, 1.90 – A |
| DANIEL JOSÉ | Entrenador |
| DAVID SANMARTÍN | Ayudante |
| FERRAN GIMÉNEZ | Ayudante |
Pamesa Valencia
| Jugadores | Datos |
| 4. DAMIÁN ITURRIAGA | 88, 1.82 E |
| 5. ALEJANDRO J. CORONA | 87, 1.88 – A |
| 6. FRANCISCO BAUTISTA | 87, 1.92 – A |
| 10. ALVARO HURTADO | 87, 1.94 – A |
| 11. VICENTE COELLO | 87, 2.05 – P |
| 13. CARLOS L. ALAGARDA | 88, 1.76 – B |
| 18. VICTOR CLAVER | 88, 2.05 – A |
| 19. ASIER GARCÍA | 88, 2.01 – A |
| 12. ALEJANDRO GÓMEZ-ARRONES | 87, 1.87 – B |
| 14. ANTONIO TIMOR | 87, 1.90 – C |
| 15. MIGUEL FANDIÑO | 88, 1.99 – A |
| ROBERTO IÑIGUEZ DE HEREDIA | Entrenador |
| MANUEL DÍEZ | Ayudante |
Unicaja Málaga
| Jugadores | Datos |
| 4. MIGUEL A. PALOP | 87, 2.00 – AP |
| 5. ADRIÁN FUENTES | 87, 1.81 – B |
| 6. ALFONSO J. SÁNCHEZ | 87, 1.92 – E |
| 7. FCO. JOSÉ PORTILLO | 87, 1.93 – AP |
| 8. RAFAEL RUIZ | 87, 1.83 – A |
| 9. PABLO CARNERO | 87, 1.89 – E |
| 10. PABLO MOVILLA | 87, 1.85 – B |
| 11. BERNARDO CASTILLO | 88, 1.95 – A |
| 12. PAVEL ERMOLINSKI | 87, 2.00 – B |
| 13. ALBERTO BENAMENTE | 87, 197 – P |
| 14. ADRIÁN FLORIDO | 87, 1.94 – A |
| 15. JOSÉ MARTÍNEZ | 88, 1.98 – A |
| MANOLO TRUJILLO |
Entrenador |
| FCO. JAVIER FLORIDO | Ayudante |
GRUPO C
Olimpija de Ljubljana
| Jugadores | Datos |
| 4. JAN MOZINA | 87, 1.93 – A |
| 5. ALJAZ PODOBNIK | 88, 1.91 – E |
| 6. JAKA KLOBUCAR | 87, 1.95 – E |
| 7. ALJOSA KRISTO | 87, 1.93 – E |
| 8. MIRKO MULALIC | 88, 1.93 – A |
| 9. SEVASTJAN ZIBERT | 87, 1.81 – B |
| 10. JAKA PTICAK | 88, 1.98 – A |
| 11. ANDRAZ PODOBNIK | 88, 1.95 – A |
| 12. SENAD JASIC | 87, 1.92 – A |
| 13. BOBAN TOMIC | 88, 1.92 – B |
| 14. GASPER VIDMAR | 87, 2.04 – P |
| 15. KAMIL PIETRAS | 88, 2.07 – AP |
| GASPER KOLMAN | Entrenador |
| TIMO VRANES | Ayudante |
DKV Joventut
| Jugadores | Datos |
| 4. FERRAN MORILLAS | 87, 1.91 – E |
| 5. OSCAR ANDRÉS | 87, 1.98 – AP |
| 6. ALBERT TERUEL | 87, 1.97 – A |
| 7. DANI GALLARDO | 87, 2.00 – AP |
| 8. MARCEL GARCÍA | 87, 2.02 – P |
| 9. MARC MAYOL | 87, 1.80 – B |
| 10. MARC RUBIO | 87, 1.89 – E |
| 11. JONATHAN LLORAC | 87, 2.02 – P |
| 12. JOAN BLASCO | 87, 1.98 – AP |
| 13. ROBERT UREÑA | 87, 1.94 – AP |
| 14. PAU RIBAS | 87, 1.94 – B |
| 15. ENRIC PINTADO | 87, 1.96 – A |
| SERGI VIVES | Entrenador |
| ENRIC MONFORT | Ayudante |
CB. Hospitalet
| Jugadores | Datos |
| 4. XAVIER LAGUNAS | 87, 182 – E |
| 5. DAVID CERVERA | 88, 1.94 – A |
| 6. CRISTIAN BALIBREA | 87, 1.82 – B |
| 7. JOSÉ LUIS MARTÍN | 87, 1.81 – B |
| 8. VICTOR MARÍN | 87, 1.93 – A |
| 9. JOSÉ MEDINA | 87, 1.92 – C |
| 10. ADRIÀ TORNÉ | 87, 1.90 – A |
| 11. GUILLERMO AZNÁREZ | 87, 1.84 – A |
| 12. HÉCTOR VILA | 87, 1.95 – AP |
| 13. ALBERTO CAÑADAS | 87, 1.88 – E |
| 14. ADRIÀ MORALES | 88, 1.83 – E |
| 15. BRIAN RUIZ | 87, 1.92 – P |
| VALERI MALAGELADA | Entrenador |
| MIQUEL RIUS | Ayudante |
GRUPO B
Real Madrid
| Jugadores | Datos |
| 4. YAGO ALDATZ | 88, 2.01 – AP |
| 5. ANTONIO PANTIN | 88, 2.02 – P |
| 6. JAVIER ROJAS | 87, 1.96 – A |
| 7. ALBERTO FRANCO | 87, 1.91 – E |
| 8. TOMÁS BELLAS | 87, 1.85 – B |
| 9. RICHARD NGUEMA | 88, 1.93 – B |
| 10. JAVIER SOTO | 87, 2.00 – AP |
| 11. ALBERTO ASPE | 87, 1.97 – E |
| 12. DANIEL B. MUÑOZ | 88, 1.85 – E |
| 13. FCO. JAVIER FLORES | 88, 2.02 – AP |
| 14. DAVID MARINA | 88, 2.00 – E |
| 15. JAVIER BEIRAN | 87, 1.98 – E |
| ALBERTO MARÍN | Entrenador |
| JORGE MORALEDA CASAS | Ayudante |
PAOK de Salónica
| Jugadores | Datos |
| 4. PASSALIDIS GEORGIOS | 87, 2.02 – B |
| 5. MANOLOPOULOS SOTIRIOS | 87, 2.04 – A |
| 6. KARAMANOLIS KONSTANTINOS – | 87, 1.92 – E |
| 7. TZINOPOULOS ANESTIS | 88, 1.88 – E |
| 8. KALAMBOUKAS ANDREAS | 88, 1.98 – A |
| 9. GIANNOPOULOS CHARILAOS | 89, 1.98 – E |
| 10. UZANIDIS DIMITRIOS | 88, 1.90 – A |
| 11. BOUTROS KONSTANTINOS | 87, 1.93 – E |
| 12. DIKAROS THEODOROS | 88, 2.01 – P |
| 13. CHRISOPOULOS SAVVAS | 89, 1.97 – E |
| 14. PSOMIADIS FOTIS | 87, 1.95 – AP |
| 15. PETROS GOULAS STYLIANOS | 88, 2.00 – AP |
| DIMITRIOU NIKOLAOS | Entrenador |
| VAGELIS ZIAGOS | Ayudante |
Unió Manresana
| Jugadores | Datos |
| 4. SERGI LLULL | 87, 1.86 – B |
| 5. XAVIER MAS | 87, 1.80 – B |
| 6. JOSEP BURGÉS | 88, 1.85 – AP |
| 7. ROGER VILANOVA | 87, 1.82 – B |
| 8. PAU FELIU | 88, 1.78 – B |
| 9. GERARD BERENGUERAS | 87, 1.86 – E |
| 10. ÀNGEL GARCÍA | 87, 1.86 – E |
| 11. ISMAEL SEGUÍ | 87, 1.93 – A |
| 12. SERGI PINO | 87, 1.92 – A |
| 13. SERGI CLOTET | 87, 1.98 – P |
| 14. MIQUEL MONTCUNILL | 87, 1.92 – P |
| 15. CARLES FUENTES | 87, 1.90 – P |
| JAUME PONSARNAU | Entrenador |
| JOSEP RIRA | Ayudante |
MENÚ
Cómo conseguir videos del torneo con espectaculares jugadas de los mejores jugadores
Presentación del Torneo de Ciutat de LHospitalet 2005
Análisis de Killer de los grupos A y B