España se proclama como nuevo campeón del Europeo U16M 2019, tras derrotar en la final a Francia. Michael Caicedo destacó en la gran final con 21 puntos, 2 asistencias y 5 rebotes (+21 de valoración)
…or until Michael Caicedo says so. Back-to-back threes and the bench goes wild! #FIBAU16Europe pic.twitter.com/RipQ8urxVJ
— FIBA (@FIBA) August 17, 2019
En la lucha por el bronce, Ivan Onojaife certificó el tercer puesto de Italia con 6 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Por parte de Rusia, Iaroslav Niagu (20 puntos y 13 rebotes) fue el más valorado de su equipo con un +21 de valoración.
Finalmente, Rubén Domínguez y Juan Núñez formaron parte del quinteto ideal del Europeo. Los otros tres elegidos, para completar el quinteto, fueron Víctor Wembanyama (Francia), Adem Bona (Turquía) y Matteo Spagnolo (Italia).
![]()
CLASIFICACIÓN FINAL:
- ESPAÑA
- FRANCIA
- ITALIA
- RUSIA
- TURQUÍA
- GRECIA
- SERBIA
- CROACIA
- LITUANIA
- ESLOVENIA
- ISRAEL
- MACEDONIA
- LETONIA
- ALEMANIA
- BOSNIA
- ESTONIA

CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| ITALIA | 82 | |||||||||||||||||
| LETONIA | 62 | |||||||||||||||||
| A1 | ITALIA | 64 | ||||||||||||||||
| A2 | GRECIA | 63 | ||||||||||||||||
| LITUANIA | 56 | |||||||||||||||||
| GRECIA | 67 | |||||||||||||||||
| A1 o A2 | ITALIA | 56 | ||||||||||||||||
| LADO A | ||||||||||||||||||
| A3 o A4 | FRANCIA | 73 | ||||||||||||||||
| ISRAEL | 65 | |||||||||||||||||
| CROACIA | 66 | |||||||||||||||||
| A3 | CROACIA | 78 | ||||||||||||||||
| A4 | FRANCIA | 80 | ||||||||||||||||
| FRANCIA | 70 | |||||||||||||||||
| ESTONIA | 44 | |||||||||||||||||
| E | FRANCIA | 61 | ||||||||||||||||
| O | ESPAÑA | 70 | ||||||||||||||||
| RUSIA | 70 | |||||||||||||||||
| MACEDONIA | 45 | |||||||||||||||||
| B1 | RUSIA | 73 | ||||||||||||||||
| B2 | TURQUÍA | 70 | ||||||||||||||||
| TURQUÍA | 87 | |||||||||||||||||
| BOSNIA Y HEZERGOVINA | 65 | |||||||||||||||||
| O1 o O2 | RUSIA | 53 | ||||||||||||||||
| LADO B | ||||||||||||||||||
| O3 o O4 | ESPAÑA | 81 | ||||||||||||||||
| ESPAÑA | 62 | |||||||||||||||||
| ALEMANIA | 60 | |||||||||||||||||
| B3 | ESPAÑA | 72 | ||||||||||||||||
| B4 | SERBIA | 71 | ||||||||||||||||
| SERBIA | 67 | |||||||||||||||||
| ESLOVENIA | 64 | |||||||||||||||||
RESUMEN: FRANCIA 61-70 ESPAÑA
![]()
youtube://v/BxGvZ1UMgrI