Ya tan sólo quedan unos días para que arranque el Europeo Sub20 de Bilbao, un magnífico evento dónde se podrá ver en acción a muchos de los mejores jugadores jóvenes del continente. Será el momento para seguir a los mejores jugadores de diferentes generaciones: la 91, con jugadores como Branislav Djekic (Serbia), Ivan Batur (Croacia), Furkan Aldemir (Turquía) o el español Nikola Mirotic; la 92, con representación de Evan Fournier (Francia), Linos Chrysikopoulos (Grecia) o Alessandro Gentile (Italia) e incluso la presencia de la 94, con los alumnos aventajados Nikola Ivanovic (Montenegro) y Giorgios Papapetrou (Grecia). Solobasket.com os adelanta las diferentes plantillas de los 16 equipos que estarán del 14 al 24 de este julio en Bilbao.
GRUPO A
MONTENEGRO
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| Andrej Pajovic | Escolta | 1’88 | 1992 | Vídeo |
| Miroslav Damjanovic | Escolta | 1’96 | 1991 | |
| Nikola Ivanovic | Base | 1’87 | 1994 | Vídeo |
| Nemanja Radovic | Ala-pívot | 2’08 | 1991 | Vídeo |
| Aleksandar Dobrovic | Alero | 1’96 | 1991 | Vídeo |
| Nikola Ljujic | Alero | 2’02 | 1991 | |
| Milutin Djukanovic | Base | 1’90 | 1991 | |
| Marko Todorovic | Pívot | 2’09 | 1992 | Vídeo |
| Radosav Spasojevic | Ala-pívot | 2’04 | 1992 | |
| Halil Kanacevic | Alero | 2’03 | 1991 | |
| Bojan Dubljevic | Pívot | 2’05 | 1991 | |
| Mihailo Sekulovic | Pívot | 2’06 | 1991 |
RUSIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
| Maxim Tkachenko | Base | 1’83 | 1992 |
| Ivan Strebkov | Escolta | 1’91 | 1991 |
| Ivan Shamov | Base | 1’90 | 1991 |
| Denis Pastukhov | Alero | 1’97 | 1991 |
| Nikita Balashov | Ala-pívot | 2’06 | 1991 |
| Artem Gorlanov | Escolta | 1’96 | 1991 |
| Dmitry Korshakov | Alero | 2’01 | 1991 |
| Evgeny Fidiy | Pívot | 2’07 | 1991 |
| Pavel Turlanov | Base | 1’92 | 1991 |
| Nikita Barinov | Alero | 2’00 | 1991 |
| Pavel Antipov | Ala-pívot | 2’03 | 1991 |
| Andrey Zubkov | Alero | 2’05 | 1991 |
SERBIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| Branislav Djekic | Ala-pívot | 2’07 | 1991 | |
| Nemanja Nedovic | Base | 1’92 | 1991 | Vídeo |
| Nemanja Jaramaz | Escolta | 2’01 | 1991 | |
| Danilo Andjusic | Escolta | 1’97 | 1991 | |
| Dusan Ognjenovic | Pívot | 2’16 | 1991 | |
| Milic Blagojevic | Alero | 2’00 | 1991 | |
| Lazar Radosavljevic | Alero | 2’03 | 1991 | |
| Filip Djuran | Escolta | 1’96 | 1991 | |
| Milan Milovanovic | Pívot | 2’05 | 1991 | |
| Nikola Rondovic | Ala-pívot | 2’07 | 1991 | |
| Nikola Kalinic | Ala-pívot | 2’02 | 1991 | |
| Niksa Nikolic | Base | 1’96 | 1991 |
ESLOVENIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| Klemen Prepelic | Escolta | 1’91 | 1992 | Vídeo |
| Jaka Brodnik | Alero | 2’03 | 1992 | |
| Mitja Nikolic Smrdelj | Alero | 2’01 | 1991 | |
| Edo Muric | Alero | 2’02 | 1991 | |
| Tadej Ferme | Escolta | 1’87 | 1991 | Vídeo |
| Jan Span | Base | 1’89 | 1992 | Vídeo |
| Alen Omic | Pívot | 2’13 | 1992 | |
| Marko Pajic | Alero | 2’04 | 1992 | |
| Aljaz Korosec | Base | 1’89 | 1992 | |
| Jure Besedic | Ala-pívot | 2’08 | 1992 | |
| Bojan Radulovic | Pívot | 2’10 | 1992 | Vídeo |
GRUPO B
SUECIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| Charles Barton Jr. | Base | 1’91 | 1992 | Vídeo |
| Mike Joseph | Base | 1’84 | 1991 | |
| Andreas Person | Escolta | 1’90 | 1991 | Vídeo |
| Viktor Gaddefors | Alero | 2’00 | 1992 | Vídeo |
| Christopher Czerapowicz | Alero | 2’00 | 1991 | Vídeo |
| Daniel Persson | Alero | 1’98 | 1991 | |
| Axel Nordstrom | Escolta | 1’93 | 1991 | |
| Lukas Winegarner | Ala-pívot | 2’05 | 1991 | Vídeo |
| Plaisir Mukoko | Escolta | 1’90 | 1991 | Vídeo |
| Sebastian Norman | Pívot | 2’08 | 1992 | Vídeo |
| Alexander Lindqvist | Alero | 2’02 | 1991 | Vídeo |
| Carl Engstrom | Pívot | 2’13 | 1991 | Vídeo |
CROACIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| Nikola Dosen | Escolta | 1’87 | 1991 | |
| Roko Rogic | Base | 1’85 | 1992 | Vídeo |
| Ivan Mikulic | Base/Escolta | 1’94 | 1991 | |
| Toni Brnas | Alero | 2’01 | 1991 | |
| Duje Dukan | Alero | 2’08 | 1991 | Vídeo |
| Marko Petrovic | Escolta | 1’92 | 1991 | Vídeo |
| Ivan Buva | Pívot | 2’07 | 1991 | Vídeo |
| Domagoj Bubalo | Pívot | 2’14 | 1991 | |
| Pasko Vrlika | Pívot | 2’04 | 1991 | |
| Ivan Batur | Alero | 2’03 | 1991 | Vídeo |
| Boris Barac | Alero | 2’06 | 1992 | Vídeo |
| Luka Babic | Ala-pívot | 2’00 | 1991 |
FRANCIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| Théo Leon | Base | 1’80 | 1992 | Vídeo |
| Henri Kandolo | Base | 1’94 | 1991 | |
| Axel Toupane | Alero | 2’00 | 1992 | |
| Romain Hillotte | Escolta | 1’95 | 1991 | |
| Mael Lebrun | Alero | 1’96 | 1991 | Vídeo |
| Léo Westermann | Escolta | 1’98 | 1992 | |
| Evan Fournier | Escolta | 2’00 | 1992 | Vídeo |
| Kevin Mendy | Alero | 2’02 | 1992 | Vídeo |
| Wilfried Yeguete | Ala-pívot | 2’03 | 1992 | Vídeo |
| Joffrey Lauvergne | Ala-pívot | 2’10 | 1991 | Vídeo |
| Ferdinand Prénom | Pívot | 2’03 | 1991 | |
| Rudy Gobert | Pívot | 2’13 | 1992 | Vídeo |
LETONIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| Armands Osins | Escolta | 1’85 | 1991 | |
| Mareks Mejeris | Ala-pívot | 2’07 | 1991 | Vídeo |
| Marcis Vitols | Base | 1’90 | 1992 | |
| Davis Lejasmeiers | Escolta | 1’90 | 1991 | |
| Arturs Bricis | Base | 1’93 | 1992 | Vídeo |
| Janis Antrops | Escolta | 1’93 | 1991 | |
| Edmunds Dukulis | Ala-pívot | 2’04 | 1992 | |
| Enrijs Ansons | Base | 1’91 | 1991 | Vídeo |
| Martins Meiers | Pívot | 2’06 | 1991 | |
| Artjoms Butjankovs | Pívot | 2’05 | 1991 | Vídeo |
| Ugis Pinete | Alero | 1’94 | 1991 | |
| Martins Bremze | Base | 1’78 | 1991 | Vídeo |
GRUPO C
AUSTRIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | VÍDEO |
| Daniel Friedrich | Base | 1’80 | 1992 | |
| Erik Früwirth | Ala-pívot | 2’04 | 1991 | |
| Mathias Gunka | Pívot | 2’05 | 1991 | |
| Thomas Klepeisz | Escolta | 1’87 | 1991 | |
| Lukas Linzer | Escolta | 1’91 | 1991 | |
| Anton Maresch | Escolta | 1’92 | 1991 | Vídeo |
| Claudio Vancura | Base | 1’80 | 1992 | |
| Romed Vieder | Alero | 1’96 | 1991 | |
| Carlos Novas Mateo | Alero | 1’97 | 1992 | Vídeo |
| Jozo Rados | Pívot | 2’03 | 1993 | |
| Filip Kramer | Ala-pívot | 2’00 | 1992 | |
| Erwin Zulic | Ala-pívot | 2’00 | 1992 |
ESPAÑA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | |
| José Simeón | Base | 1’87 | 1991 | Vídeo |
| Borja Arévalo | Escolta | 1’93 | 1991 | Vídeo |
| Joan Sastre | Alero | 2’01 | 1991 | Vídeo |
| José Pozas | Base | 1’81 | 1992 | |
| Alberto Jódar | Alero | 2’04 | 1991 | |
| Álex Barrera | Alero | 1’99 | 1992 | |
| Josep Franch | Base | 1’91 | 1991 | Vídeo |
| Joan Tomàs | Alero | 2’01 | 1992 | |
| Nikola Mirotic | Ala-pívot | 2’09 | 1991 | Vídeo |
| Miguel Lorenzo | Pívot | 2’05 | 1991 | |
| Nacho Llovet | Ala-pívot | 2’02 | 1991 | Vídeo |
| José María Gil | Pívot | 2’07 | 1991 | Vídeo |
TURQUÍA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | VÍDEO |
| Safak Edge | Base | 1’88 | 1992 | |
| Pertev Ongüner | Escolta | 1’92 | 1991 | |
| Can Mutaf | Escolta | 1’93 | 1991 | Vídeo |
| Mustafa Baygül | Escolta | 1’91 | 1992 | |
| Sertaç Sanli | Pívot | 2’12 | 1991 | |
| Göksenin Köksal | Alero | 1’95 | 1991 | |
| Dogukan Sönmez | Pívot | 2’06 | 1992 | |
| Cenk Sekeroglu | Ala-pívot | 2’03 | 1991 | |
| Ugur Can Aksoy | Pívot | 2’07 | 1991 | |
| Furkan Aldemir | Ala-pívot | 2’07 | 1991 | Vídeo |
| Muhammad Dogan Senli | Ala-pívot | 2’05 | 1992 | |
| Firat Töz | Base | 1’88 | 1991 |
GRECIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | VÍDEO |
| Manolis Koukoulas | Pívot | 2’11 | 1991 | |
| Andreas Kanonidis | Alero | 1’98 | 1991 | |
| Grigoris Pappas | Ala-pívot | 2’05 | 1991 | |
| Konstantinos Papantonakos | Alero | 2’02 | 1991 | |
| Sokratis Psaropoulos | Base | 1’91 | 1992 | |
| Anastasios Antonakis | Ala-pívot | 2’04 | 1992 | |
| Dimitrios Katsivelis | Base | 1’94 | 1991 | |
| Spyridon Motsenigos | Escolta | 1’94 | 1991 | |
| Linos Chrysikopoulos | Alero | 2’05 | 1992 | Vídeo |
| Georgios Georgakis | Pívot | 2’05 | 1991 | |
| Thanasis Ioakemidis | Escolta | 1’95 | 1991 | |
| Georgios Papapetrou | Alero | 1’95 | 1991 | Vídeo |
GRUPO D
UCRANIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | VÍDEO |
| Oleksandr Mishula | Escolta | 1’87 | 1992 | |
| Gennadiy Dzyuba | Escolta | 1’93 | 1991 | |
| Oleksandr Lypovyy | Alero | 2’00 | 1992 | |
| Andriy Lebedintsev | Base | 1’87 | 1991 | Vídeo |
| Oleksandr Prokopenko | Base | 1’90 | 1992 | |
| Vyacheslav Bobrov | Alero | 2’02 | 1992 | |
| Pavlo Krutous | Escolta | 1’95 | 1992 | Vídeo |
| Volodymyr Iegorov | Alero | 2’00 | 1991 | |
| Dmytro Tikhonov | Ala-pívot | 2’05 | 1992 | |
| Anatolii Chelovan | Pívot | 2’06 | 1991 | |
| Artem Pustovyi | Pívot | 2’16 | 1992 | |
| Maksym Sandul | Ala-pívot | 2’07 | 1991 |
ITALIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | VÍDEO |
| Filippo Baldi Rossi | Ala-pívot | 2’07 | 1991 | |
| Marco Ceron | Escolta | 1’92 | 1992 | Vídeo |
| Riccardo Cervi | Pívot | 2’15 | 1991 | |
| Andrea De Nicolao | Base | 1’85 | 1991 | |
| Luca Fontecchio | Alero | 2’02 | 1991 | |
| Alessandro Gentile | Escolta | 1’98 | 1992 | Vídeo |
| Nicolò Melli | Ala-pívot | 2’05 | 1991 | Vídeo |
| Riccardo Moraschini | Escolta | 1’95 | 1991 | Vídeo |
| Achille Polonara | Alero | 2’02 | 1991 | Vídeo |
| Marco Santiangeli | Escolta | 1’93 | 1991 | |
| Andrea Traini | Base | 1’87 | 1992 | |
| Michele Vitali | Escolta | 1’95 | 1991 |
LITUANIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | VÍDEO |
| Paulius Dambrauskas | Escolta | 1’91 | 1991 | Vídeo |
| Ovidijus Varanauskas | Base | 1’87 | 1991 | Vídeo |
| Dovydas Redikas | Escolta | 1’93 | 1992 | Vídeo |
| Saulius Kulvietis | Alero | 2’03 | 1991 | |
| Gilvydas Biruta | Alero | 2’03 | 1991 | Vídeo |
| Mindaugas Kupsas | Pívot | 2’15 | 1991 | |
| Modestas Kumpys | Escolta | 1’91 | 1991 | Vídeo |
| Karolis Brusokas | Alero | 2’00 | 1991 | |
| Augustas Peciukevicius | Base | 1’91 | 1991 | Vídeo |
| Arnas Butkevicius | Alero | 1’99 | 1992 | Vídeo |
| Darius Tarvydas | Alero | 2’00 | 1991 | Vídeo |
| Giedrius Staniulis | Ala-pívot | 2’05 | 1991 |
ALEMANIA
| NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO | VÍDEO |
| Danilo Barthel | Ala-pívot | 2’06 | 1991 | |
| Niels Giffey | Alero | 2’00 | 1991 | Vídeo |
| Patrick Heckmann | Escolta | 1’98 | 1992 | Vídeo |
| Konstantin Klein | Base | 1’85 | 1991 | Vídeo |
| Dennis Kramer | Ala-pívot | 2’09 | 1992 | Vídeo |
| Mathis Monninghof | Alero | 2’00 | 1992 | Vídeo |
| Dennis Ogbe | Alero | 2’00 | 1991 | |
| Falko Theilig | Base | 1’80 | 1992 | |
| Daniel Theis | Pívot | 2’07 | 1992 | |
| Johannes Voigtmann | Alero | 2’00 | 1992 | |
| Ole Wendt | Escolta | 1’90 | 1992 | Vídeo |
| Malte Ziegenhagen | Escolta | 1’93 | 1991 | Vídeo |