ESTADÍSTICAS DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2014
- Campeonato de España junior 2014: Estadísticas de los jugadores clasificados del 1º al 16º
- Campeonato de España junior 2014: Estadísticas de los jugadores clasificados del 17º al 32º
- Campeonato de España cadete 2014: Estadísticas de los jugadores clasificados del 1º al 16º
Presentamos en este artículo los resultados y clasificaciones de la Fase de Grupos y las estadísticas en diferentes apartados de todos los jugadores que han quedado fuera del Campeonato de España cadete porque sus equipos no han superado la criba de la Fase Previa.
UNAI MENDICOTE, DESTACANDO EN LOS CE JUNIOR Y CADETE
Jugadores muy interesantes que por desgracia se han quedado fuera de los Campeonatos de España a las primeras de cambio. Liderando a todos un jugador que, siendo cadete de primer año, ya fue el MVP entre los no clasificados en el Campeonato de España junior disputado hace pocas semanas. Nos estamos refiriendo a Unai Mendicote (Unamuno). En el CE junior ya presentó una media de dobles figuras (16,5 puntos, 10,0 rebotes, 5,0 asistencias y 5,5 faltas recibidas para 29 de valoración). En este CE cadete sus medias aún han sido superiores (24,0 puntos, 13,0 rebotes, 1,3 asistencias y 4,2 faltas recibidas para 29,7 de valoración). Ha estado ya en tres torneos con los cadetes del CAI siendo el más destacado del mismo. Desde los ambientes baloncestísticos maños, se nos comunica que hoy mismo se ha hecho oficial el fichaje de Unai por el CAI, un jugador por el que también se había interesado el Valencia Basket. Esta Semana Santa estuvo en Zaragoza con la U15 en el torneo cadete de El Olivar y fue el MVP del mismo.
Unai Mendicote es un 3-4 de 1.97, muy fuerte físicamente. Su tamaño realmente impresiona para un cadete de primer año, por su altura y sobre todo por su complexión física. No es explosivo, pero técnicamente es muy fino. Tiene que ir poco a poco ganando explosividad y velocidad para poder jugar en un futuro como 3, que es en la posición en la que podría tener futuro a no ser que le dé por crecer 7-8 centímetros en los próximos años. Es capaz de jugar de cara, tanto del exterior, como de media distancia y jugar de espaldas. Juega bien sin balón, es muy inteligente con el balón en sus manos para ver cortes y tiros abiertos y también jugando sin balón. Tiene buen tiro de media distancia, que incluso se lo puede crear y desde fuera puede anotar, aunque normalmente necesita más tiempo para lanzar.
Pero Mendicote no ha sido el único en destacar. También podemos hablar de Alberto Maura (La Salle Mallorca) muy cerca de Mendicote con 29 de valoración (21,7 puntos, 10,7 rebotes, 3 robos y 6 faltas recibidas), o dos jugadores raspando las dobles figuras como José María Granado (San Antonio Cáceres) valorando 26,3 (23,3 puntos, 9 rebotes y 7,3 faltas recibidas), o Antonio Corcoles (CB Ucasté) valorando 22,7 (19,7 puntos y 8,7 rebotes). Waim el Otmani (Enrique Soler de Melilla) cierra el quinteto que ha terminado por encima de valoración (24,7 puntos, 6 rebotes, 3 robos, 5,3 faltas recibidas y 20,7 de valoración).
RESUMEN RESULTADOS DE LA FASE DE GRUPOS DEL CE CADETE 2014
GRUPO A
- 59-68 LA SALLE MALLORCA vs BALONCESTO VALLADOLID
- 47-77 EASO vs F.C. BARCELONA
- 56-83 LA SALLE MALLORCA vs F.C. BARCELONA
- 73-58 BALONCESTO VALLADOLID vs EASO
- 71-68 EASO vs LA SALLE MALLORCA
- 76-49 F.C. BARCELONA vs BALONCESTO VALLADOLID
CLASIFICACIÓN GRUPO A
- 3-0 F.C. BARCELONA
- 2-1 BALONCESTO VALLADOLID
- 1-2 EASO
- 0-3 LA SALLE MALLORCA
GRUPO B
- 45-60 UNAMUNO vs UNICAJA
- 22-92 BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR vs CAI ZARAGOZA
- 27-120 BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR vs UNICAJA
- 69-58 CAI ZARAGOZA vs UNAMUNO
- 87-42 UNAMUNO vs BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR
- 71-56 UNICAJA vs CAI ZARAGOZA
CLASIFICACIÓN GRUPO B
- 3-0 UNICAJA
- 2-1 CAI ZARAGOZA
- 1-2 UNAMUNO
- 0-3 BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR
GRUPO C
- 68-91 EL OLIVAR vs EDM TORRELAVEGA
- 62-64 BALONCESTO NARÓN vs FUNDACION GRANADA
- 58-81 EL OLIVAR vs FUNDACION GRANADA
- 76-83 EDM TORRELAVEGA vs BALONCESTO NARÓN
- 76-47 BALONCESTO NARÓN vs EL OLIVAR
- 76-61 FUNDACION GRANADA vs EDM TORRELAVEGA
CLASIFICACIÓN GRUPO C
- 3-0 FUNDACION GRANADA
- 2-1 BALONCESTO NARÓN
- 1-2 EDM TORRELAVEGA
- 0-3 EL OLIVAR
GRUPO D
- 36-78 E.LECRERC CAJA RURAL vs ESTUDIANTES LUGO NEYMA NATURA
- 68-76 CB ALGINET vs TUENTI MOVIL ESTUDIANTES
- 43-75 E.LECRERC CAJA RURAL vs TUENTI MOVIL ESTUDIANTES
- 72-75 ESTUDIANTES LUGO NEYMA NATURA vs CB ALGINET
- 78-65 CB ALGINET vs E.LECRERC CAJA RURAL
- 84-55 TUENTI MOVIL ESTUDIANTES vs ESTUDIANTES LUGO NEYMA NATURA
CLASIFICACIÓN GRUPO D
- 3-0 TUENTI MOVIL ESTUDIANTES
- 2-1 CB ALGINET
- 1-2 ESTUDIANTES LUGO NEYMA NATURA
- 0-3 E.LECRERC CAJA RURAL
GRUPO E
- 41-83 SAN CERNIN BNC vs FUENLABRADA CB
- 59-63 SAN ANTONIO CÁCERES vs COLEGIO ARENAS SUR
- 50-85 SAN CERNIN BNC vs COLEGIO ARENAS SUR
- 74-55 FUENLABRADA CB vs SAN ANTONIO CÁCERES
- 88-60 SAN ANTONIO CÁCERES vs SAN CERNIN BNC
- 56-68 COLEGIO ARENAS SUR vs FUENLABRADA CB
CLASIFICACIÓN GRUPO E
- 3-0 FUENLABRADA CB
- 2-1 COLEGIO ARENAS SUR
- 1-2 SAN ANTONIO CÁCERES
- 0-3 SAN CERNIN BNC
GRUPO F
- 44-77 LA SALLE TENERIFE vs VALENCIA BC
- 61-95 UCAM MURCIA vs CAJASOL
- 71-94 LA SALLE TENERIFE vs CAJASOL
- 88-74 VALENCIA BC vs UCAM MURCIA
- 66-77 UCAM MURCIA vs LA SALLE TENERIFE
- 84-69 CAJASOL vs VALENCIA BC
CLASIFICACIÓN GRUPO F
- 3-0 CAJASOL
- 2-1 VALENCIA BC
- 1-2 LA SALLE TENERIFE
- 0-3 UCAM MURCIA
GRUPO G
- 53-59 CN HELIOS vs JOVENTUT
- 47-70 R GRUPO DE CULTURA COVADONGA vs CANARIAS BASKETBALL ACADEMY
- 46-87 R GRUPO DE CULTURA COVADONGA vs JOVENTUT
- 60-57 CANARIAS BASKETBALL ACADEMY vs CN HELIOS
- 72-68 JOVENTUT vs CANARIAS BASKETBALL ACADEMY
- 66-69 CN HELIOS vs R GRUPO DE CULTURA COVADONGA
CLASIFICACIÓN GRUPO G
- 3-0 JOVENTUT
- 2-1 CANARIAS BASKETBALL ACADEMY
- 1-2 R GRUPO DE CULTURA COVADONGA
- 0-3 CN HELIOS
GRUPO H
- 38-147 ENRIQUE SOLER MELILLA vs UE SANT CUGAT
- 30-106 CB UCASTÉ vs REAL MADRID
- 24-117 ENRIQUE SOLER MELILLA vs REAL MADRID
- 84-67 UE SANT CUGAT vs CB UCASTÉ
- 83-61 CB UCASTÉ – ENRIQUE SOLER MELILLA
- 103-38 REAL MADRID – UE SANT CUGAT
CLASIFICACIÓN GRUPO H
- 3-0 REAL MADRID
- 2-1 UE SANT CUGAT
- 1-2 CB UCASTÉ
- 0-3 ENRIQUE SOLER MELILLA
ESTADÍSTICAS POR APARTADOS
| VALORACIÓN | equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1º | UNAI MENDICOTE | UNAMUNO | 29,7 |
| 2º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 29,0 |
| 3º | JOSÉ MARÍA GRANADO | SA CACERES | 26,3 |
| 4º | ANTONIO CORCOLES | UCASTE | 22,7 |
| 5º | WASIM EL OTMANI | MELILLA | 20,7 |
| 6º | MARIO LORENTE | CN HELIOS | 18,3 |
| 7º | CESAR SAIZ-BUSTAMANTE | TORRELAVEGA | 17,7 |
| 8º | ALVARO COUSELO | EST LUGO | 16,7 |
| 9º | OSCAR GONZALEZ DE LA PEÑA | TORRELAVEGA | 15,0 |
| 10º | DANIEL SERRANO | UCAM | 14,7 |
| 11º | JOEL KABIMBA | EST LUGO | 14,0 |
| 12º | SERGIO PERDOMO | SALLE TEN | 13,7 |
| 13º | ASIER AZPEITIA LATORRE | EASO | 12,3 |
| 14º | JULEN SANZOL | S CERNIN | 12,3 |
| 15º | JOAN BARTOMEU | SALLE M | 11,7 |
| 16º | JOSE MARIA LOPEZ | UCAM | 11,3 |
| 17º | JUAN MUÑOZ MANRIQUE | TORRELAVEGA | 10,7 |
| 18º | PABLO FERREIRO | EST LUGO | 10,3 |
| 19º | ROBERTO HERRERO | LECLERC | 10,0 |
| 20º | EMILIO DAMIAN MARTINEZ | UCAM | 10,0 |
| PUNTOS | equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1º | WASIM EL OTMANI | MELILLA | 24,7 |
| 2º | UNAI MENDICOTE | UNAMUNO | 24,0 |
| 3º | JOSÉ MARÍA GRANADO | SA CACERES | 23,3 |
| 4º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 21,7 |
| 5º | ANTONIO CORCOLES | UCASTE | 19,7 |
| 6º | ALVARO COUSELO | EST LUGO | 18,7 |
| 7º | DANIEL SERRANO | UCAM | 16,3 |
| 8º | JOSE MARIA LOPEZ | UCAM | 16,0 |
| 9º | JUAN MUÑOZ MANRIQUE | TORRELAVEGA | 15,3 |
| 10º | JORGE PARADERA | CN HELIOS | 15,0 |
| 11º | JOAN BARTOMEU | SALLE M | 14,7 |
| 12º | PABLO FERREIRO | EST LUGO | 14,7 |
| 13º | CESAR SAIZ-BUSTAMANTE | TORRELAVEGA | 14,3 |
| 14º | MARIO LORENTE | CN HELIOS | 14,0 |
| 15º | ROBERTO HERRERO | LECLERC | 13,7 |
| 16º | ARTURO FERNANDEZ | COVADONGA | 13,7 |
| 17º | OSCAR GONZALEZ DE LA PEÑA | TORRELAVEGA | 13,3 |
| 18º | MIGUEL DENIA | QUINTANAR | 12,7 |
| 19º | DIEGO MOLES | CN HELIOS | 12,3 |
| 20º | DAVID GARCIA ARRIAGA | EASO | 12,0 |
| REBOTES | equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1º | UNAI MENDICOTE | UNAMUNO | 13,0 |
| 2º | JOEL KABIMBA | EST LUGO | 11,7 |
| 3º | OSCAR GONZALEZ DE LA PEÑA | TORRELAVEGA | 11,3 |
| 4º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 10,7 |
| 5º | DAVID SANTA MONICA | LECLERC | 9,3 |
| 6º | JOSÉ MARÍA GRANADO | SA CACERES | 9,0 |
| 7º | ALVARO CABEZA | OLIVAR | 8,7 |
| 8º | ANTONIO CORCOLES | UCASTE | 8,7 |
| 9º | MIGUEL DENIA | QUINTANAR | 7,3 |
| 10º | JAVIER CALVO | CN HELIOS | 7,3 |
| 11º | MARIO GARCIA | LECLERC | 7,0 |
| 12º | DANIEL SERRANO | UCAM | 7,0 |
| 13º | ASIER AZPEITIA LATORRE | EASO | 6,3 |
| 14º | MIKEL SANTANA | UNAMUNO | 6,3 |
| 15º | JAVIER GLEZ DE LANGA | UNAMUNO | 6,3 |
| 16º | DANIEL DE SANTIAGO | TORRELAVEGA | 6,3 |
| 17º | ALBERTO ALLER | UCAM | 6,3 |
| 18º | JUAN MUÑOZ MANRIQUE | TORRELAVEGA | 6,0 |
| 19º | ALEKSANDAR BOGOJEVIC | SA CACERES | 6,0 |
| 20º | SERGIO TEJERA | SALLE TEN | 6,0 |
| ASISTENCIAS | equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1º | ALVARO COUSELO | EST LUGO | 4,0 |
| 2º | JAVIER GIMENO | CN HELIOS | 3,7 |
| 3º | MARIO JIMENEZ | UCASTE | 3,7 |
| 4º | UNAI BILBAO | UNAMUNO | 3,0 |
| 5º | ALEKSANDAR BOGOJEVIC | SA CACERES | 3,0 |
| 6º | MARIO LORENTE | CN HELIOS | 3,0 |
| 7º | CESAR SAIZ-BUSTAMANTE | TORRELAVEGA | 2,7 |
| 8º | EMILIO DAMIAN MARTINEZ | UCAM | 2,7 |
| 9º | JULEN SANZOL | S CERNIN | 2,0 |
| 10º | JOAQUIN DE LOS SANTOS | COVADONGA | 2,0 |
| 11º | ANGEL MARTINEZ MORA | UCASTE | 2,0 |
| 12º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 1,7 |
| 13º | EDUARDO ESTEBAN | OLIVAR | 1,7 |
| 14º | ALBERTO DE LA PUENTE | TORRELAVEGA | 1,7 |
| 15º | ALVARO GOMEZ | S CERNIN | 1,7 |
| 16º | ADRIAN ENRIQUE MOLINA | S CERNIN | 1,7 |
| 17º | MIGUEL SALGADO | S CERNIN | 1,7 |
| 18º | ENRIQUE PÉREZ SOLIS | SALLE TEN | 1,7 |
| 19º | ARTURO FERNANDEZ | COVADONGA | 1,7 |
| 20º | DANIEL MATEOS | MELILLA | 1,7 |
| RECUPERACIONES | equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1º | ALVARO COUSELO | EST LUGO | 5,7 |
| 2º | WASIM EL OTMANI | MELILLA | 4,3 |
| 3º | CESAR SAIZ-BUSTAMANTE | TORRELAVEGA | 4,0 |
| 4º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 3,0 |
| 5º | JULEN SANZOL | S CERNIN | 3,0 |
| 6º | JOAN BARTOMEU | SALLE M | 2,7 |
| 7º | MICHAEL LEINER | QUINTANAR | 2,7 |
| 8º | EMILIO DAMIAN MARTINEZ | UCAM | 2,7 |
| 9º | JORGE PARADERA | CN HELIOS | 2,5 |
| 10º | PABLO FERREIRO | EST LUGO | 2,3 |
| 11º | SERGIO PERDOMO | SALLE TEN | 2,3 |
| 12º | SERGIO TEJERA | SALLE TEN | 2,3 |
| 13º | ENRIQUE BORDENAVE G | EASO | 2,0 |
| 14º | XABIER BERAZA POZO | EASO | 2,0 |
| 15º | JAVIER VALERO | QUINTANAR | 2,0 |
| 16º | CARLOS JIMENO | OLIVAR | 2,0 |
| 17º | ALBERTO JOAQUIN ROY | OLIVAR | 2,0 |
| 18º | DANIEL REVILLO | OLIVAR | 2,0 |
| 19º | MANUEL CARCABA | TORRELAVEGA | 2,0 |
| 20º | JUAN MUÑOZ MANRIQUE | TORRELAVEGA | 2,0 |
| TAPONES | equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1º | JAVIER GLEZ DE LANGA | UNAMUNO | 2,7 |
| 2º | JOEL KABIMBA | EST LUGO | 2,0 |
| 3º | JORGE NAVARRO | UCASTE | 1,3 |
| 4º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 1,0 |
| 5º | ALVARO CABEZA | OLIVAR | 1,0 |
| 6º | OSCAR GONZALEZ DE LA PEÑA | TORRELAVEGA | 1,0 |
| 7º | ALEKSANDAR BOGOJEVIC | SA CACERES | 1,0 |
| 8º | JAVIER CALVO | CN HELIOS | 1,0 |
| 9º | JOSE AZIZ DAHANI | UCASTE | 1,0 |
| 10º | ANTONIO CORCOLES | UCASTE | 1,0 |
| 11º | ASIER AZPEITIA LATORRE | EASO | 0,7 |
| 12º | JOSEBA UGARTE | UNAMUNO | 0,7 |
| 13º | JUAN MUÑOZ MANRIQUE | TORRELAVEGA | 0,7 |
| 14º | ROBERTO HERRERO | LECLERC | 0,7 |
| 15º | DAVID SANTA MONICA | LECLERC | 0,7 |
| 16º | MIGUEL ÁNGEL RUEDA | SA CACERES | 0,7 |
| 17º | JULEN SANZOL | S CERNIN | 0,7 |
| 18º | CARLOS MELIO MARTÍN | SALLE TEN | 0,7 |
| 19º | JULIO GUADALUPE | SALLE TEN | 0,7 |
| 20º | SERGIO PERDOMO | SALLE TEN | 0,7 |
| FALTAS RECIBIDAS | equipo | ||
|---|---|---|---|
| 1º | WASIM EL OTMANI | MELILLA | 8,0 |
| 2º | JOSÉ MARÍA GRANADO | SA CACERES | 7,3 |
| 3º | ALVARO COUSELO | EST LUGO | 6,7 |
| 4º | ROBERTO HERRERO | LECLERC | 6,3 |
| 5º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 6,0 |
| 6º | MARIO GARCIA | LECLERC | 6,0 |
| 7º | ARTURO FERNANDEZ | COVADONGA | 6,0 |
| 8º | MIGUEL DENIA | QUINTANAR | 5,7 |
| 9º | ALVARO GOMEZ | S CERNIN | 5,7 |
| 10º | CESAR SAIZ-BUSTAMANTE | TORRELAVEGA | 5,3 |
| 11º | MARIO LORENTE | CN HELIOS | 5,3 |
| 12º | EMILIO DAMIAN MARTINEZ | UCAM | 5,0 |
| 13º | DAVID GARCIA ARRIAGA | EASO | 4,7 |
| 14º | UNAI MENDICOTE | UNAMUNO | 4,3 |
| 15º | OSCAR GONZALEZ DE LA PEÑA | TORRELAVEGA | 4,3 |
| 16º | JULEN SANZOL | S CERNIN | 4,0 |
| 17º | SERGIO PERDOMO | SALLE TEN | 4,0 |
| 18º | MARIO JIMENEZ | UCASTE | 4,0 |
| 19º | MIKEL SANTANA | UNAMUNO | 3,7 |
| 20º | UNAI BILBAO | UNAMUNO | 3,7 |
| PORCENTAJE TIROS DE 2 | equipo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARLOS SÁNCHEZ | SA CACERES | 10 | 12 | 83% |
| 2º | JOSÉ MARÍA GRANADO | SA CACERES | 30 | 41 | 73% |
| 3º | MIKEL SANZ ZARANDON | EASO | 7 | 10 | 70% |
| 4º | ANTONIO CORCOLES | UCASTE | 23 | 33 | 70% |
| 5º | SERGIO PERDOMO | SALLE TEN | 13 | 19 | 68% |
| 6º | UNAI MENDICOTE | UNAMUNO | 28 | 41 | 68% |
| 7º | MARCOS CASANOVA | TORRELAVEGA | 8 | 12 | 67% |
| 8º | MIGUEL ANDRES GONZALEZ | COVADONGA | 10 | 16 | 63% |
| 9º | MARIO LORENTE | CN HELIOS | 16 | 26 | 62% |
| 10º | ALBERTO MAURA | SALLE M | 26 | 43 | 60% |
| 11º | EDUARDO CHACÓN | SA CACERES | 9 | 15 | 60% |
| 12º | ALEKSANDAR BOGOJEVIC | SA CACERES | 9 | 16 | 56% |
| 13º | ANTONIO GUILLERMO CAMPUZANO | TORRELAVEGA | 6 | 11 | 55% |
| 14º | JORGE PARADERA | CN HELIOS | 6 | 11 | 55% |
| 15º | JOAN BARTOMEU | SALLE M | 13 | 24 | 54% |
| 16º | JOSE MARIA LOPEZ | UCAM | 13 | 24 | 54% |
| 17º | ADRIAN ENRIQUE MOLINA | S CERNIN | 9 | 17 | 53% |
| 18º | MARIO JIMENEZ | UCASTE | 9 | 17 | 53% |
| 19º | ALVARO GOMEZ | S CERNIN | 10 | 19 | 53% |
| 20º | ALEJANDRO ALCAIDE | SALLE TEN | 10 | 19 | 53% |
| (mínimo 10 tiros) |
| PORCENTAJE TIROS DE 3 | equipo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JULIO GUADALUPE | SALLE TEN | 6 | 9 | 67% |
| 2º | ANGEL MARTINEZ MORA | UCASTE | 9 | 18 | 50% |
| 3º | OSCAR GONZALEZ DE LA PEÑA | TORRELAVEGA | 6 | 12 | 50% |
| 4º | DAVID GARCIA ARRIAGA | EASO | 5 | 10 | 50% |
| 5º | EDER VILLA | SALLE TEN | 4 | 9 | 44% |
| 6º | JORGE PARADERA | CN HELIOS | 4 | 9 | 44% |
| 7º | MATEO SANCHEZ PEREZ | EST LUGO | 6 | 14 | 43% |
| 8º | JUAN MUÑOZ MANRIQUE | TORRELAVEGA | 2 | 5 | 40% |
| 9º | SERGIO MORENO | UCASTE | 2 | 5 | 40% |
| 10º | DANIEL DE SANTIAGO | TORRELAVEGA | 5 | 13 | 38% |
| 11º | FELIPE CORTES | UCAM | 3 | 8 | 38% |
| 12º | DANIEL SERRANO | UCAM | 4 | 11 | 36% |
| 13º | JUAN LUIS SALMERON | UCAM | 4 | 11 | 36% |
| 14º | PEDRO VALVERDE | MELILLA | 4 | 11 | 36% |
| 15º | JOSE MARIA LOPEZ | UCAM | 5 | 14 | 36% |
| 16º | DIEGO MOLES | CN HELIOS | 9 | 26 | 35% |
| 17º | JOAN BARTOMEU | SALLE M | 6 | 18 | 33% |
| 18º | JULEN SANZOL | S CERNIN | 6 | 18 | 33% |
| 19º | MIKEL PEREDA | UNAMUNO | 4 | 12 | 33% |
| 20º | PEDRO MIGUEL LOPEZ | QUINTANAR | 2 | 6 | 33% |
| (mínimo 5 tiros) |
| PORCENTAJE TIROS LIBRES | equipo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADRIAN ENRIQUE MOLINA | S CERNIN | 6 | 6 | 100% |
| 2º | CESAR SAIZ-BUSTAMANTE | TORRELAVEGA | 15 | 18 | 83% |
| 3º | DANIEL REVILLO | OLIVAR | 10 | 12 | 83% |
| 4º | UNAI BILBAO | UNAMUNO | 5 | 6 | 83% |
| 5º | JUAN LUIS SALMERON | UCAM | 5 | 6 | 83% |
| 6º | ALBERTO ALLER | UCAM | 5 | 6 | 83% |
| 7º | SERGIO MORENO | UCASTE | 5 | 6 | 83% |
| 8º | JOEL KABIMBA | EST LUGO | 9 | 12 | 75% |
| 9º | UNAI MENDICOTE | UNAMUNO | 10 | 14 | 71% |
| 10º | ENRIQUE PÉREZ SOLIS | SALLE TEN | 10 | 14 | 71% |
| 11º | MIKEL TXINTXURRETA S | EASO | 5 | 7 | 71% |
| 12º | ADRIAN BELEÑO | SALLE M | 5 | 7 | 71% |
| 13º | JUAN MUÑOZ MANRIQUE | TORRELAVEGA | 5 | 7 | 71% |
| 14º | WASIM EL OTMANI | MELILLA | 29 | 41 | 71% |
| 15º | MIKEL SANZ ZARANDON | EASO | 7 | 10 | 70% |
| 16º | EMILIO DAMIAN MARTINEZ | UCAM | 8 | 12 | 67% |
| 17º | MATEO SANCHEZ PEREZ | EST LUGO | 4 | 6 | 67% |
| 18º | ASIER AZPEITIA LATORRE | EASO | 7 | 11 | 64% |
| 19º | JOSE MARIA LOPEZ | UCAM | 7 | 11 | 64% |
| 20º | ALVARO COUSELO | EST LUGO | 10 | 16 | 63% |
| (mínimo 5 tiros) |