A diferencia de la NBA, en el basket europeo es muy complicado conocer a ciencia cierta los salarios de los principales jugadores del continente. Es por ello que es de especial interés el estudio que la revista especializada gala Basket Hebdo ha realizado sobre esta cuestión. Aún poniendo en cuarenta algunos de los datos aportados (en el caso de equipos españoles la cifra es de sueldos brutos, en el resto, es cuestionable si son brutos o netos. Además de tener que tomar en consideración la alta fiscalidad española comparada con la turca o rusa), este es el Top 40 que este medio publica:
| TOP 40 JUGADORES MEJOR PAGADOS DE EUROPA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos. | jugador | equipo | salario | ||||||||
| 1 | LINAS KLEIZA | FENERBAHCE | 3,3 Mill. € | ||||||||
| 2-5 | NENAD KRSTIC | CSKA | 3 Mill. € | ||||||||
| 2-5 | VIKTOR KHRYAPA | CSKA | 3 Mill € | ||||||||
| 2-5 | ERAZEM LORBEK | FC BARCELONA | 3 Mill. € | ||||||||
| 2-5 | RUDY FERNÁNDEZ | REAL MADRID | 3 Mill. € | ||||||||
| 6 | JUAN CARLOS NAVARRO | FC BARCELONA | 2,5 Mill. € | ||||||||
| 7 | VASSILIS SPANOULIS | OLYMPIACOS | 2,3 Mill. € | ||||||||
| 8. | SONNY WEEMS | CSKA | 2,2 Mill. € | ||||||||
| 9-10 | MILOS TEODOSIC | CSKA | 1,9 Mill. € | ||||||||
| 9-10 | VITALY FRIDZON | CSKA | 1,9 Mill. € | ||||||||
| 11-12 | DIMITRIS DIAMANTIDIS | PANATHINAIKOS | 1,85 Mill. € | ||||||||
| 11-12 | SEMIH ERDEN | ANADOLU EFES | 1,85 Mill. € | ||||||||
| 13-14 | ANTE TOMIC | FC BARCELONA | 1,8 Mill. € | ||||||||
| 13-14 | KOSTAS PAPANIKOLAOU | FC BARCELONA | 1,8 Mill. € | ||||||||
| 15 | BRAD OLESON | FC BARCELONA | 1,7 Mill. € | ||||||||
| 16-17 | FERNANDO SAN EMETERIO | LABORAL KUTXA | 1,6 Mill. € | ||||||||
| 16-17 | MARCELINHO HUERTAS | FC BARCELONA | 1,6 Mill. € | ||||||||
| 18-23 | BO MCCALEBB | FENERBAHCE | 1,5 Mill. € | ||||||||
| 18-23 | CARLOS ARROYO | GALATASARAY | 1,5 MIll. € | ||||||||
| 18-23 | ZORAN PLANINIC | ANADOLU EFES | 1,5 Mill. € | ||||||||
| 18-23 | JEREMY PARGO | CSKA | 1,5 Mill. € | ||||||||
| 18-23 | SERGEY MONYA | KHIMKI | 1,5 Mill. € | ||||||||
| 18-23 | MACIEJ LAMPE | FC BARCELONA | 1,5 Mill. € | ||||||||
| 24 | SERGIO RODRÍGUEZ | REAL MADRID | 1,3 MIll. € | ||||||||
| 25 | KYLE HINES | CSKA | 1,25 MIll. € | ||||||||
| 26-30 | AARON JACKSON | CSKA | 1,2 Mill. € | ||||||||
| 26-30 | DUSKO SAVANOVIC | ANADOLU EFES | 1,2 Mill. € | ||||||||
| 26-30 | NATHAN JAWAI | GALATASARAY | 1,2 Mill. € | ||||||||
| 26-30 | KRESIMIR LONCAR | KHIMKI | 1,2 MIll. € | ||||||||
| 26-30 | ANDRÉS NOCIONI | LABORAL KUTXA | 1,2 Mill. € | ||||||||
| 31-36 | CHUCK EIDSON | UNICS KAZAN | 1,1 Mill. € | ||||||||
| 31-36 | SASHA KAUN | CSKA | 1,1 Mill. € | ||||||||
| 31-36 | ZORAN ERCEG | GALATASARAY | 1,1 Mill. € | ||||||||
| 31-36 | NEMANJA BJELICA | FENERBAHCE | 1,1 Mill. € | ||||||||
| 31-36 | SERGIO LLULL | REAL MADRID | 1,1 Mill. € | ||||||||
| 31-36 | FRAN VÁZQUEZ | UNICAJA | 1,1 MIll. € | ||||||||
| 37 | JAMONT GORDON | GALATASARAY | 1,05 Mill. € | ||||||||
| 38-40 | PETTERI KOPONEN | KHIMKI | 1 Mill. € | ||||||||
| 38-40 | BOJAN BOGDANOVIC | FENERBAHCE | 1 Mill. € | ||||||||
| 38-40 | FELIPE REYES | REAL MADRID | 1 Mill. € | ||||||||
Analizando la lista, llama poderosamente la atención la presencia de nueve jugadores del todopoderoso CSKA de Moscú, incluyendo a cinco de ellos en el Top 10 (Krstic, Teodosic, Khryapa, Weems y Fridzon). El FC Barcelona coloca a siete de sus jugadores, aunque solamente dos, Juan Carlos Navarro y Erazem Lorbek, se sitúan entre los diez mejor pagados. El Real Madrid está representado en esta lista por cuatro jugadores, aunque solo Rudy aparece entre los 10 elegidos. El Fenerbahce turco también tiene a cuatro de los miembros de su plantilla en esta lista, con Linas Kleiza como jugador mejor pagado de todo el continente. El irrefrenable ascenso del basket turco también se percibe en los cuatro de jugadores que incluye Galatasaray y los tres de Anadolu Efes. Son también tres los hombres de la plantilla del Khimki presentes en la lista.
La representación española, además de Barça y Madrid, también se extiende a los otros dos conjuntos con Licencia A de Euroliga: Laboral Kutxa y Unicaja, con dos y un jugador en este Top. Por su parte, la decadencia del basket heleno hace que Olympiacos y Panathinaikos solamente metan a sus estrellas Spanoulis y Diamantidis en la lista. También cuela un jugador en la lista (Chuck Eidson) Unics Kazan.
En total, serían catorce los jugadores de Liga Endesa incluídos en la lista; trece provenientes de la Liga Rusa; once de la TBL turca y dos de la Liga Griega.
Con respecto a los jugadores españoles; Rudy Fernández y Juan Carlos Navarro están entre los 10 elegidos. Dentro del Top40 también aparecen Fernando San Emeterio, Brad Oleson, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Fran Vázquez y, cerrando la lista, Felipe Reyes.