Bosnia y Herzegovina

| JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| Zack Wright | Base | 1’95 | 05.02.1985 | Brose Baskets (Alemania) |
| Nemanja Gordic | Base | 1’92 | 25.09.1988 | Sin equipo |
| Nihad Djedovic | Escolta | 1’97 | 12.01.1990 | Bayern Munich (Alemania) |
| Muhamed Pasalic | Escolta | 1’92 | 27.08.1987 | Chalons-Reims (Francia) |
| Marko Sutalo | Escolta | 1’93 | 13.04.1983 | Sin equipo |
| Ante Masic | Alero | 1’98 | 28.10.1985 | Sin equipo |
| Dalibor Persic | Alero | 1’97 | 28.08.1985 | Sin equipo |
| Mirza Teletovic | Ala-pívot | 2’06 | 17.09.1985 | Brooklyn Nets (EEUU) |
| Edin Bavcic | Ala-pívot | 2’09 | 06.05.1984 | Sin equipo |
| Nedzad Sinanovic | Pívot | 2’21 | 29.01.1983 | Sin equipo |
| Elmedin Kikanovic | Pívot | 2’10 | 02.09.1988 | Enisey Krasnoyarsk (Rusia) |
| Andrija Stipanovic | Pívot | 2’08 | 18.12.1986 | Sin equipo |
Entrenador: Aco Petrovic
Calendario:
- 4 Septiembre vs Letonia (14:30)
- 5 Septiembre vs Serbia (17:45)
- 6 Septiembre vs Montenegro (14:30)
- 8 Septiembre vs Macedonia (14:30)
- 9 Septiembre vs Lituania (17:45)
Lituania

| JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| Mantas Kalnietis | Base | 1’93 | 06.09.1986 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
| Tomas Delininkaitis | Base | 1’82 | 11.06.1982 | Sin equipo |
| Renaldas Seibutis | Escolta | 1’86 | 23.07.1985 | Sin equipo |
| Martynas Pocius | Escolta | 1’88 | 28.04.1986 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| Mindaugas Kuzminskas | Alero | 2’05 | 19.10.1989 | Unicaja Málaga (España) |
| Linas Kleiza | Alero | 2’03 | 03.01.1985 | Fenerbahçe Ulker (Turquía) |
| Jonas Maciulis | Alero | 2’00 | 10.02.1985 | Panathinaikos (Grecia) |
| Donatas Motiejunas | Ala-pívot | 2’13 | 20.09.1990 | Houston Rockets (EEUU) |
| Darjus Lavrinovic | Ala-pívot | 2’12 | 01.11.1979 | Budivelnyk Kiev (Ucrania) |
| Ksystof Lavrinovic | Ala-pívot | 2’10 | 01.11.1979 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| Robertas Javtokas | Pívot | 2’11 | 20.03.1980 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
| Jonas Valanciunas | Pívot | 2’10 | 06.05.1992 | Toronto Raptors (EEUU) |
Entrenador: Jonas Kazlauskas
Calendario:
- 4 Septiembre vs Serbia (21:00)
- 5 Septiembre vs Macedonia (21:00)
- 6 Septiembre vs Letonia (17:45)
- 8 Septiembre vs Montenegro (21:00)
- 9 Septiembre vs Bosnia (17:45)
Macedonia

| JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| Vlado Ilievski | Base | 1’87 | 19.01.1980 | Sin equipo |
| Bo McCalebb | Base | 1’83 | 04.05.1985 | Fenerbahçe Ulker (Turquía) |
| Aleksandar Kostoski | Escolta | 1’88 | 05.03.1988 | Skopje Aerodrom (Macedonia) |
| Darko Sokolov | Escolta | 1’90 | 08.05.1986 | Rabonitcki Skopje (Macedonia) |
| Vojdan Stojanovski | Escolta | 1’94 | 09.12.1987 | Alba Berlín (Alemania) |
| Damjan Stojanovski | Alero | 1’97 | 09.12.1987 | Sin equipo |
| Vladimir Brckov | Alero | 2’00 | 29.12.1989 | Sin equipo |
| Gjorgi Cekovski | Ala-pívot | 2’02 | 11.12.1979 | Sin equipo |
| Pero Antic | Ala-pívot | 2’10 | 29.07.1982 | Atlanta Hawks (EEUU) |
| Stojan Gjuroski | Ala-pívot | 2’03 | 06.11.1991 | Louisiana Tech (NCAA) |
| Predrag Samardziski | Pívot | 2’15 | 11.04.1986 | Mersin Buyuksehir (Turquía) |
| Todor Gechevski | Pívot | 2’08 | 28.08.1977 | Sin equipo |
Entrenador: Ales Pipan
Calendario:
- 4 Septiembre vs Montenegro (17:45)
- 5 Septiembre vs Lituania (21:00)
- 6 Septiembre vs Serbia (21:00)
- 8 Septiembre vs Bosnia (14:30)
- 9 Septiembre vs Letonia (14:30)
Montenegro

| JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Ivanovic | Base | 1’84 | 19.02.1994 | Buducnost (Montenegro) |
| Tyrese Rice | Base | 1’83 | 15.05.1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
| Bojan Bakic | Base | 1’82 | 08.01.1983 | Sin equipo |
| Marko Popovic | Escolta | 2’00 | 10.10.1985 | Buducnost (Montenegro) |
| Suad Sehovic | Escolta | 1’97 | 19.02.1987 | Buducnost (Montenegro) |
| Sead Sehovic | Alero | 2’00 | 22.08.1989 | Sin equipo |
| Vladimir Dasic | Alero | 2’08 | 13.05.1988 | Sin equipo |
| Aleksa Popovic | Alero | 2’00 | 31.07.1987 | Buducnost (Montenegro) |
| Milko Bjelica | Ala-pívot | 2’05 | 04.06.1984 | Sin equipo |
| Bojan Dubljevic | Ala-pívot | 2’05 | 23.06.1989 | Valencia Basket (España) |
| Blagota Sekulic | Pívot | 2’09 | 14.03.1982 | CB Canarias (España) |
| Nikola Vucevic | Pívot | 2’10 | 24.10.1990 | Orlando Magic (EEUU) |
Entrenador: Luka Pavicevic
Calendario:
- 4 Septiembre vs Macedonia (17:45)
- 5 Septiembre vs Letonia (14:30)
- 6 Septiembre vs Bosnia (14:30)
- 8 Septiembre vs Lituania (21:00)
- 9 Septiembre vs Serbia (21:00)
Serbia

| JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Markovic | Base | 1’97 | 25.04.1988 | Bayern Munich (Alemania) |
| Nemanja Nedovic | Base | 1’91 | 16.06.1991 | Golden State Warriors (EEUU) |
| Vasilije Micic | Base | 1’96 | 13.01.1994 | Mega Vizura (Serbia) |
| Danilo Andjusic | Escolta | 1’95 | 22.04.1991 | Granaloro Bologna (Italia) |
| Bogdan Bogdanovic | Escolta | 1’98 | 18.08.1992 | Partizan Belgrado (Serbia) |
| Nemanja Krstic | Alero | 2’02 | 02.03.1993 | Mega Vizura (Serbia) |
| Nikola Kalinic | Alero | 2’02 | 08.11.1991 | Radnicki Kragujevac (Serbia) |
| Nemanja Bjelica | Ala-pívot | 2’09 | 09.05.1988 | Fenerbahçe Ulker (Turquía) |
| Rasko Katic | Pívot | 2’08 | 08.12.1980 | Estrella Roja (Serbia) |
| Nenad Krstic | Pívot | 2’13 | 25.07.1983 | CSKA Moscú (Rusia) |
| Djordje Gagic | Pívot | 2’10 | 28.12.1990 | Partizan Belgrado (Serbia) |
| Vladimir Stimac | Pívot | 2’11 | 25.08.1987 | Unicaja Málaga (España) |
Entrenador: Dusan Ivkovic
Calendario:
- 4 Septiembre vs Lituania (21:00)
- 5 Septiembre vs Bosnia (17:45)
- 6 Septiembre vs Macedonia (21:00)
- 8 Septiembre vs Letonia (17:45)
- 9 Septiembre vs Montenegro (21:00)
Letonia

| JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | EDAD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| Janis Strelnieks | Base | 1’91 | 01.09.1989 | Budivelnyk Kiev (Ucrania) |
| Janis Blums | Escolta | 1’91 | 20.04.1982 | BC Astana (Kazakhstan) |
| Dairis Bertans | Escolta | 1’92 | 09.09.1989 | Bilbao Basket (España) |
| Kristaps Janicenoks | Escolta | 1’90 | 14.03.1983 | VEF Riga (Letonia) |
| Armands Skele | Escolta | 1’92 | 04.09.1983 | BC Kalev (Estonia) |
| Janis Berzins | Alero | 2’01 | 04.05.1993 | VEF Riga (Letonia) |
| Rihards Kuksiks | Alero | 1’97 | 17.07.1988 | Sin equipo |
| Mareks Mejeris | Ala-pívot | 2’07 | 02.09.1991 | Baloncesto Fuenlabrada (España) |
| Rolands Freimanis | Ala-pívot | 2’10 | 21.01.1988 | BC Khimik (Ucrania) |
| Kaspars Berzins | Ala-pívot | 2’11 | 25.08.1985 | VEF Riga (Letonia) |
| Martins Meiers | Pívot | 2’08 | 30.03.1991 | BC Weissenfels (Alemania) |
| Andrejs Selakovs | Pívot | 2’07 | 08.11.1988 | Melilla Baloncesto (España) |
Entrenador: Ainars Bagatskis
Calendario:
- 4 Septiembre vs Bosnia (14:30)
- 5 Septiembre vs Montenegro (14:30)
- 6 Septiembre vs Lituania (17:45)
- 8 Septiembre vs Serbia (17:45)
- 9 Septiembre vs Macedonia (14:30)