ESTADÍSTICAS DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2014
- Campeonato de España junior 2014: Estadísticas de los jugadores clasificados del 1º al 16º
- Campeonato de España junior 2014: Estadísticas de los jugadores clasificados del 17º al 32º
- Campeonato de España cadete 2014: Estadísticas de los jugadores clasificados del 1º al 16º
- Campeonato de España cadete 2014: Estadísiticas de los jugadores clasificados del 17º al 32º
- Campeonato de España infantil 2014: Estadísticas de los jugadores clasificados del 1º al 16º
Presentamos en este artículo los resultados y clasificaciones de la Fase de Grupos y las estadísticas en diferentes apartados de todos los jugadores que han quedado fuera del Campeonato de España infantil porque sus equipos no han superado la criba de la Fase Previa.
FRANCESC BOSCH Y ANXO ESTANY, DESTACADOS EN LOS CE INFANTIL
Jugadores muy interesantes se han quedado fuera de los Campeonatos de España a las primeras de cambio por la presencia de equipos superiores en su grupo. Liderando a todos Francesc Bosch (CB Boscos), máximo anotador entre los no clasificados. Sus medias raspando las dobles figuras (24,7 puntos, 9,7 rebotes, 2,7 asistencias, 2,3 recuperaciones y 6,7 faltas recibidas para 26,3 de valoración). Valoró 43 ante el CB l’Hospitalet y 32 ante San Ignacio. Solo falló ante Valencia BC. Muy cerca de Francesc Bosch, Anxo Estany (Carballo Basket), el máximo reboteador de la primera fase con 17 rechaces por partido. Sus medias en las dobles figuras (14,0 puntos, 17,0 rebotes, 3,3 recuperaciones, 2,3 tapones y 6,3 faltas recibidas para 25,3 de valoración).
Pero Bosch y Estany no han sido los únicos en destacar. También podemos hablar de Antonio Jesús Boyero del La Roda (17,3 puntos, 11,3 rebotes, 3,3 robos y 7,3 faltas recibidas) y Ander Urdiain del Aranguren (16,7 puntos, 14,7 rebotes, 3,3 robos y 4,7 faltas recibidas) empatados con 22 de valoración, este último ya en la órbita del Fundación Baskonia, CAI Zaragoza y otros grandes de la Liga Endesa.
Cuatro jugadores más han completado estadísticas con dobles figuras como José Ignacio Montes (Covadonga) valorando 21,7 (15,7 puntos, 11,0 rebotes y 6,3 faltas recibidas), David Paniagua (Baloncesto Valladolid) valorando 21,7 (17,0 puntos, 12,7 rebotes y 4,7 faltas recibidas), Íñigo Ibáñez (San Ignacio) valorando 20,3 (17,7 puntos y 10,7 rebotes) y Sergio Ferrero (Aranguren) valorando 18,7 (15,7 puntos y 12,0 rebotes).
En las estadísticas por apartados destacan los 22,3 puntos y 3 asistencias por partido de Jon Aldekoa (Tabirako), segundo máximo anotador tras Francesc Bosch. Los 4,3 robos por partido de César Sainz (San Ignacio). Los 3,3 tapones de Ander Urdiain (Aranguren). Las 9,3 faltas recibidas de Miguel de Pablo (San Ignacio) y las 8 faltas recibidas de Alberto Tierno (Plasencia). En porcentajes de tiro, entre los que han realizado más de 10 lanzamientos, destacables los 15/23 T2 para el 65% de Adrián Neches (Baloncesto Valladolid), los 5/11 T3 para el 45% de Alejandro Serrano (La Roda) -con sólo 5 tiros destaca el 80% de Alberto Ruiz de Azúa del Autocid Ford Burgos- y los 16/18 TL para el 89% de Eloy Poza (Rosalía).
RESUMEN RESULTADOS DE LA FASE DE GRUPOS DEL CE INFANTIL 2014
GRUPO A
- 91-76 EASO 00 GRUPO DAI – GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A"
- 25-133 E.M.B. ALCÁZAR-GRUPO 76 ALKASAR – REAL MADRID ´A´
- 33-96 EASO 00 GRUPO DAI – REAL MADRID ´A´
- 81-51 GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A" – E.M.B. ALCÁZAR-GRUPO 76 ALKASAR
- 40-69 E.M.B. ALCÁZAR-GRUPO 76 ALKASAR – EASO 00 GRUPO DAI
- 93-30 REAL MADRID ´A´ – GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A"
CLASIFICACIÓN GRUPO A
- 3-0 REAL MADRID ´A´
- 2-1 EASO 00 GRUPO DAI
- 1-2 GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A"
- 0-3 E.M.B. ALCÁZAR-GRUPO 76 ALKASAR
GRUPO B
- 53-57 GOLOSINAS MELOSO SEIS DO NADAL – FP. C.GALENO CB.CAPUCHINOS"A"
- 47-92 TABIRAKO JESUITAK 00 (E) – GRAN CANARIA
- 36-96 GOLOSINAS MELOSO SEIS DO NADAL – GRAN CANARIA
- 71-65 FP. C.GALENO CB.CAPUCHINOS"A" – TABIRAKO JESUITAK 00 (E)
- 71-67 TABIRAKO JESUITAK 00 (E) – GOLOSINAS MELOSO SEIS DO NADAL
- 95-47 GRAN CANARIA – FP. C.GALENO CB.CAPUCHINOS"A"
CLASIFICACIÓN GRUPO B
- 3-0 GRAN CANARIA
- 2-1 FP. C.GALENO CB.CAPUCHINOS"A"
- 1-2 TABIRAKO JESUITAK 00 (E)
- 0-3 GOLOSINAS MELOSO SEIS DO NADAL
GRUPO C
- 43-87 CANTBASKET 04 – TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´
- 52-88 AUTOCID FORD BURGOS "A" – CAI ZARAGOZA
- 66-106 CANTBASKET 04 – CAI ZARAGOZA
- 81-61 TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´ – AUTOCID FORD BURGOS "A"
- 63-54 AUTOCID FORD BURGOS "A" – CANTBASKET 04
- 100-77 CAI ZARAGOZA – TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´
CLASIFICACIÓN GRUPO C
- 3-0 CAI ZARAGOZA
- 2-1 TUENTI MOVIL ESTUDIANTES ´A´
- 1-2 AUTOCID FORD BURGOS "A"
- 0-3 CANTBASKET 04
GRUPO D
- 39-42 CARBALLO BASKET – ADESA-80
- 57-54 C.B. ZARAGOZA A – LUTHER KING 2000
- 45-48 CARBALLO BASKET – LUTHER KING 2000
- 52-43 ADESA-80 – C.B. ZARAGOZA A
- 54-48 C.B. ZARAGOZA A – CARBALLO BASKET
- 81-72 LUTHER KING 2000 – ADESA-80
CLASIFICACIÓN GRUPO D
- 2-1 LUTHER KING 2000
- 2-1 ADESA-80
- 2-1 C.B. ZARAGOZA A
- 0-3 CARBALLO BASKET
GRUPO E
- 58-60 ARANGUREN MUTILBASKET AZUL – FUNDAL ALCOBENDAS ´A´
- 52-127 EL SUEÑO DE JEMIK CP LA RODA – SANTO DOMINGO TENERIFE
- 40-107 ARANGUREN MUTILBASKET AZUL – SANTO DOMINGO TENERIFE
- 104-59 FUNDAL ALCOBENDAS ´A´ – EL SUEÑO DE JEMIK CP LA RODA
- 36-77 EL SUEÑO DE JEMIK CP LA RODA – ARANGUREN MUTILBASKET AZUL
- 88-75 SANTO DOMINGO TENERIFE – FUNDAL ALCOBENDAS ´A´
CLASIFICACIÓN GRUPO E
- 3-0 SANTO DOMINGO TENERIFE
- 2-1 FUNDAL ALCOBENDAS ´A´
- 1-2 ARANGUREN MUTILBASKET AZUL
- 0-3 EL SUEÑO DE JEMIK CP LA RODA
GRUPO F
- 52-81 INSTITUTO ROSALÍA – MERIDIANO LUCENTUM ST TERESA A
- 34-125 C.B. PLASENCIA ´A´ – FC BARCELONA A
- 57-103 INSTITUTO ROSALÍA – FC BARCELONA A
- 103-34 MERIDIANO LUCENTUM ST TERESA A – C.B. PLASENCIA ´A´
- 68-74 C.B. PLASENCIA ´A´ – INSTITUTO ROSALÍA
- 79-61 FC BARCELONA A – MERIDIANO LUCENTUM ST TERESA A
CLASIFICACIÓN GRUPO F
- 3-0 FC BARCELONA A
- 2-1 MERIDIANO LUCENTUM ST TERESA A
- 1-2 INSTITUTO ROSALÍA
- 0-3 C.B. PLASENCIA ´A´
GRUPO G
- 63-88 SAN IGNACIO APARTAMENTOS PROVISAN – C.B. BOSCOS – A-
- 65-66 VALENCIA B.C. A – C.B. L'HOSPITALET A
- 46-76 SAN IGNACIO APARTAMENTOS PROVISAN – C.B. L'HOSPITALET A
- 53-113 C.B. BOSCOS – A- – VALENCIA B.C. A
- 79-52 VALENCIA B.C. A – SAN IGNACIO APARTAMENTOS PROVISAN
- 90-68 C.B. L'HOSPITALET A – C.B. BOSCOS – A-
CLASIFICACIÓN GRUPO G
- 3-0 C.B. L'HOSPITALET A
- 2-1 VALENCIA B.C. A
- 1-2 C.B. BOSCOS – A-
- 0-3 SAN IGNACIO APARTAMENTOS PROVISAN
GRUPO H
- 42-113 LA SALLE MELILLA – JOVENTUT BADALONA ´A´
- 67-84 ADARSA-FUND BTO VALLADOLID PONCE – UNICAJA
- 12-152 LA SALLE MELILLA – UNICAJA
- 83-60 JOVENTUT BADALONA ´A´ – ADARSA-FUND BTO VALLADOLID PONCE
- 103-43 ADARSA-FUND BTO VALLADOLID PONCE – LA SALLE MELILLA
- 69-81 UNICAJA – JOVENTUT BADALONA ´A´
CLASIFICACIÓN GRUPO H
- 3-0 JOVENTUT BADALONA ´A´
- 2-1 UNICAJA
- 1-2 ADARSA-FUND BTO VALLADOLID PONCE
- 0-3 LA SALLE MELILLA
ESTADÍSTICAS POR APARTADOS
| VALORACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| 1º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 26,3 |
| 2º | ESTANY GOMEZ, ANXO | CARBALLO | 25,3 |
| 3º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 22,0 |
| 4º | URDIAIN LABAYEN, ANDER | ARANGUREN | 22,0 |
| 5º | MONTES VALVERDE, JOSE IGNACIO | COVADONGA | 21,7 |
| 6º | PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID | VALLADOLID | 21,7 |
| 7º | IBAÑEZ SERRANO, IÑIGO | SAN IGNACIO | 20,3 |
| 8º | FERRERO PEREZ, SERGIO | ARANGUREN | 18,7 |
| 9º | PRESNO MAGUNACELAYA, MARKEL | TABIRAKO | 18,3 |
| 10º | ALDEKOA OTALORA AZCARATE, JON | TABIRAKO | 17,3 |
| 11º | DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL | SAN IGNACIO | 15,7 |
| 12º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 15,0 |
| 13º | POZA DACOSTA, ELOY | ROSALIA | 14,7 |
| 14º | VIEITES PEREZ, PEDRO | ROSALIA | 13,3 |
| 15º | CASTAÑO MARCOS, EDUARDO | VALLADOLID | 13,3 |
| 16º | SAINZ ROYO, CESAR | SAN IGNACIO | 13,3 |
| 17º | GONZALEZ MEDINA, ADRIAN | CB BOSCOS | 13,0 |
| 18º | PEREZ MARTINEZ, ADRIAN | COVADONGA | 12,3 |
| 19º | GARCÍA GORDO, CARLOS | PLASENCIA | 12,0 |
| 20º | RODRIGUEZ POUSO, MIGUEL | ROSALIA | 12,0 |
| PUNTOS | |||
|---|---|---|---|
| 1º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 24,7 |
| 2º | ALDEKOA OTALORA AZCARATE, JON | TABIRAKO | 22,3 |
| 3º | TIERNO DIAZ, ALBERTO | PLASENCIA | 19,0 |
| 4º | PRESNO MAGUNACELAYA, MARKEL | TABIRAKO | 18,7 |
| 5º | PEREZ MARTINEZ, ADRIAN | COVADONGA | 18,0 |
| 6º | IBAÑEZ SERRANO, IÑIGO | SAN IGNACIO | 17,7 |
| 7º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 17,3 |
| 8º | PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID | VALLADOLID | 17,0 |
| 9º | DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL | SAN IGNACIO | 17,0 |
| 10º | URDIAIN LABAYEN, ANDER | ARANGUREN | 16,7 |
| 11º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 16,0 |
| 12º | MONTES VALVERDE, JOSE IGNACIO | COVADONGA | 15,7 |
| 13º | FERRERO PEREZ, SERGIO | ARANGUREN | 15,7 |
| 14º | GARCÍA CIPRIAN, JUAN MARÍA | PLASENCIA | 15,7 |
| 15º | DOMINGO MARTIN, GONZALO DE | BURGOS | 15,0 |
| 16º | ESTANY GOMEZ, ANXO | CARBALLO | 14,0 |
| 17º | VIEITES PEREZ, PEDRO | ROSALIA | 13,7 |
| 18º | CASTAÑO MARCOS, EDUARDO | VALLADOLID | 13,3 |
| 19º | SAINZ ROYO, CESAR | SAN IGNACIO | 13,0 |
| 20º | MELINI POSE, ENRIQUE | CARBALLO | 12,7 |
| REBOTES | |||
|---|---|---|---|
| 1º | ESTANY GOMEZ, ANXO | CARBALLO | 17,0 |
| 2º | URDIAIN LABAYEN, ANDER | ARANGUREN | 14,7 |
| 3º | PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID | VALLADOLID | 12,7 |
| 4º | FERRERO PEREZ, SERGIO | ARANGUREN | 12,0 |
| 5º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 11,3 |
| 6º | MONTES VALVERDE, JOSE IGNACIO | COVADONGA | 11,0 |
| 7º | GARCÍA GORDO, CARLOS | PLASENCIA | 11,0 |
| 8º | IBAÑEZ SERRANO, IÑIGO | SAN IGNACIO | 10,7 |
| 9º | DIAZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL | LS MELILLA | 10,3 |
| 10º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 9,7 |
| 11º | VIEITES PEREZ, PEDRO | ROSALIA | 9,3 |
| 12º | RODRIGUEZ POUSO, MIGUEL | ROSALIA | 9,3 |
| 13º | RODRIGUEZ ALONSO, GUILLERMO | SEIS DO NADAL | 9,3 |
| 14º | PEREZ MARTINEZ, ADRIAN | COVADONGA | 9,0 |
| 15º | ARANZABAL ETXEBARRIA, MARKEL | TABIRAKO | 9,0 |
| 16º | SANTOS SINTES, JAVIER | COVADONGA | 9,0 |
| 17º | PRESNO MAGUNACELAYA, MARKEL | TABIRAKO | 8,7 |
| 18º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 8,0 |
| 19º | GARCIA CEBOLLERO, FCO JAVIER | CB ZARAGOZA | 8,0 |
| 20º | VIDAL OTERO, MARTIN | CARBALLO | 8,0 |
| ASISTENCIAS | |||
|---|---|---|---|
| 1º | ALDEKOA OTALORA AZCARATE, JON | TABIRAKO | 3,0 |
| 2º | POZA DACOSTA, ELOY | ROSALIA | 3,0 |
| 3º | DOMINGO MARTIN, GONZALO DE | BURGOS | 3,0 |
| 4º | SERRANO MENDIETA, JAVIER | LA RODA | 3,0 |
| 5º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 2,7 |
| 6º | URDIAIN LABAYEN, ANDER | ARANGUREN | 2,7 |
| 7º | CASTAÑO MARCOS, EDUARDO | VALLADOLID | 2,7 |
| 8º | ROCA PRATS, LLUIS | CB BOSCOS | 2,7 |
| 9º | DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL | SAN IGNACIO | 2,3 |
| 10º | SAINZ ROYO, CESAR | SAN IGNACIO | 2,3 |
| 11º | DIAZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL | LS MELILLA | 2,3 |
| 12º | TIERNO DIAZ, ALBERTO | PLASENCIA | 2,3 |
| 13º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 2,0 |
| 14º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 2,0 |
| 15º | DURAN PEREIRA, JAVIER | SEIS DO NADAL | 2,0 |
| 16º | OLABE ESCRIBANO, IBAI | ARANGUREN | 2,0 |
| 17º | GARCIA BARDERAS, CIO | SEIS DO NADAL | 2,0 |
| 18º | ISMAEL GARCIA, ISMAEL | LS MELILLA | 2,0 |
| 19º | GOMEZ VAZQUEZ, DIEGO | CB ZARAGOZA | 1,7 |
| 20º | ABENGOZAR GALAN, RAUL | ALCAZAR | 1,7 |
| RECUPERACIONES | |||
|---|---|---|---|
| 1º | SAINZ ROYO, CESAR | SAN IGNACIO | 4,3 |
| 2º | GOMEZ VAZQUEZ, DIEGO | CB ZARAGOZA | 3,7 |
| 3º | URGEL YAGÜE, PABLO | CB ZARAGOZA | 3,7 |
| 4º | DE LA MADRID GARCIA, VIDAL | COVADONGA | 3,7 |
| 5º | ESTANY GOMEZ, ANXO | CARBALLO | 3,3 |
| 6º | URDIAIN LABAYEN, ANDER | ARANGUREN | 3,3 |
| 7º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 3,3 |
| 8º | PEREZ MARTINEZ, ADRIAN | COVADONGA | 3,3 |
| 9º | DIAZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL | LS MELILLA | 3,3 |
| 10º | IBAÑEZ SERRANO, IÑIGO | SAN IGNACIO | 3,0 |
| 11º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 3,0 |
| 12º | CASTAÑO MARCOS, EDUARDO | VALLADOLID | 3,0 |
| 13º | PRESNO MAGUNACELAYA, MARKEL | TABIRAKO | 2,7 |
| 14º | ALDEKOA OTALORA AZCARATE, JON | TABIRAKO | 2,7 |
| 15º | DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL | SAN IGNACIO | 2,7 |
| 16º | SOTO ALCIBAR, XABIER | TABIRAKO | 2,7 |
| 17º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 2,3 |
| 18º | NECHES RAMOS, ADRIAN | VALLADOLID | 2,3 |
| 19º | GONZALEZ BARBERO, PABLO | BURGOS | 2,3 |
| 20º | FERNANDEZ MENAUT, ISRAEL | CANTBASKET | 2,3 |
| TAPONES | |||
|---|---|---|---|
| 1º | URDIAIN LABAYEN, ANDER | ARANGUREN | 3,3 |
| 2º | ESTANY GOMEZ, ANXO | CARBALLO | 2,3 |
| 3º | IBAÑEZ SERRANO, IÑIGO | SAN IGNACIO | 2,3 |
| 4º | GONZALEZ MEDINA, ADRIAN | CB BOSCOS | 2,0 |
| 5º | RODRIGUEZ POUSO, MIGUEL | ROSALIA | 2,0 |
| 6º | MONTES VALVERDE, JOSE IGNACIO | COVADONGA | 1,7 |
| 7º | FERRERO PEREZ, SERGIO | ARANGUREN | 1,3 |
| 8º | HIDALGO GOMEZ, MARIO | CANTBASKET | 1,3 |
| 9º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 1,0 |
| 10º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 1,0 |
| 11º | ARANZABAL ETXEBARRIA, MARKEL | TABIRAKO | 1,0 |
| 12º | VIDAL OTERO, MARTIN | CARBALLO | 1,0 |
| 13º | CANTON FERNANDEZ, ALVARO | BURGOS | 1,0 |
| 14º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 0,7 |
| 15º | PRESNO MAGUNACELAYA, MARKEL | TABIRAKO | 0,7 |
| 16º | ALDEKOA OTALORA AZCARATE, JON | TABIRAKO | 0,7 |
| 17º | POZA DACOSTA, ELOY | ROSALIA | 0,7 |
| 18º | VIEITES PEREZ, PEDRO | ROSALIA | 0,7 |
| 19º | GARCÍA GORDO, CARLOS | PLASENCIA | 0,7 |
| 20º | DIAZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL | LS MELILLA | 0,7 |
| FALTAS RECIBIDAS | |||
|---|---|---|---|
| 1º | DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL | SAN IGNACIO | 9,3 |
| 2º | TIERNO DIAZ, ALBERTO | PLASENCIA | 8,0 |
| 3º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 7,3 |
| 4º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 6,7 |
| 5º | FURELOS FILGUEIRA, SERGIO | ROSALIA | 6,7 |
| 6º | ESTANY GOMEZ, ANXO | CARBALLO | 6,3 |
| 7º | MONTES VALVERDE, JOSE IGNACIO | COVADONGA | 6,3 |
| 8º | DOMINGO MARTIN, GONZALO DE | BURGOS | 6,3 |
| 9º | RODRIGUEZ ALONSO, GUILLERMO | SEIS DO NADAL | 5,7 |
| 10º | DE LA MADRID GARCIA, VIDAL | COVADONGA | 5,7 |
| 11º | VIEITES PEREZ, PEDRO | ROSALIA | 5,3 |
| 12º | URGEL YAGÜE, PABLO | CB ZARAGOZA | 5,3 |
| 13º | ALDEKOA OTALORA AZCARATE, JON | TABIRAKO | 5,0 |
| 14º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 5,0 |
| 15º | POZA DACOSTA, ELOY | ROSALIA | 5,0 |
| 16º | MELINI POSE, ENRIQUE | CARBALLO | 5,0 |
| 17º | GARCÍA CIPRIAN, JUAN MARÍA | PLASENCIA | 5,0 |
| 18º | ORTIZ CALVO, JESUS | CANTBASKET | 5,0 |
| 19º | URDIAIN LABAYEN, ANDER | ARANGUREN | 4,7 |
| 20º | PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID | VALLADOLID | 4,7 |
| PORCENTAJE TIROS DE 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NECHES RAMOS, ADRIAN | VALLADOLID | 15 | 23 | 65% |
| 2º | GONZALEZ MEDINA, ADRIAN | CB BOSCOS | 13 | 22 | 59% |
| 3º | GARCIA CEBOLLERO, FCO JAVIER | CB ZARAGOZA | 13 | 22 | 59% |
| 4º | IBAÑEZ SERRANO, IÑIGO | SAN IGNACIO | 24 | 42 | 57% |
| 5º | PRESNO MAGUNACELAYA, MARKEL | TABIRAKO | 24 | 45 | 53% |
| 6º | MONTES PEREZ, JAVIER | SEIS DO NADAL | 9 | 17 | 53% |
| 7º | ANDRES ESTESO, DAVID | LA RODA | 10 | 19 | 53% |
| 8º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 12 | 23 | 52% |
| 9º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 26 | 50 | 52% |
| 10º | PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID | VALLADOLID | 16 | 31 | 52% |
| 11º | DOMINGO MARTIN, GONZALO DE | BURGOS | 16 | 31 | 52% |
| 12º | FERRERO PEREZ, SERGIO | ARANGUREN | 21 | 41 | 51% |
| 13º | CASTILLO ORTEGA, ALVARO | ALCAZAR | 6 | 12 | 50% |
| 14º | VIEITES PEREZ, PEDRO | ROSALIA | 18 | 36 | 50% |
| 15º | MONCADA SORIA, PABLO | LS MELILLA | 9 | 19 | 47% |
| 16º | GONZALEZ MARTIN, VICTOR | VALLADOLID | 7 | 15 | 47% |
| 17º | DE BRUGUERA BELLO, ALEJANDRO | ALCAZAR | 6 | 13 | 46% |
| 18º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 16 | 35 | 46% |
| 19º | PAZ PINTOR, JACOBO | ROSALIA | 5 | 11 | 45% |
| 20º | SAINZ ROYO, CESAR | SAN IGNACIO | 10 | 23 | 43% |
| (mínimo 10 tiros) |
| PORCENTAJE TIROS DE 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RUIZ DE AZUA BAÑOS, ALBERTO | BURGOS | 4 | 5 | 80% |
| 2º | MARTINEZ VELA, CARLOS JAVIER | ALCAZAR | 3 | 6 | 50% |
| 3º | SERRANO CORDOBA, ALEJANDRO | LA RODA | 5 | 11 | 45% |
| 4º | CASTAÑO MARCOS, EDUARDO | VALLADOLID | 4 | 9 | 44% |
| 5º | GENER COLL, JOAN | CB BOSCOS | 3 | 7 | 43% |
| 6º | DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL | SAN IGNACIO | 6 | 15 | 40% |
| 7º | GOMEZ VAZQUEZ, DIEGO | CB ZARAGOZA | 4 | 10 | 40% |
| 8º | LOPEZ PARDO, JAVIER | CARBALLO | 2 | 5 | 40% |
| 9º | ESCRIBANO ARRIETA, IÑIGO | BURGOS | 3 | 8 | 38% |
| 10º | FERNANDEZ PIÑEIRO, JORGE | SEIS DO NADAL | 2 | 6 | 33% |
| 11º | RANSANZ MAZUECOS, GUILLERMO | ALCAZAR | 2 | 6 | 33% |
| 12º | PAZ PINTOR, JACOBO | ROSALIA | 4 | 14 | 29% |
| 13º | AGUILERA TRIAY, ORIOL | CB BOSCOS | 2 | 7 | 29% |
| 14º | PEREZ MARTINEZ, ADRIAN | COVADONGA | 9 | 32 | 28% |
| 15º | GARCÍA CIPRIAN, JUAN MARÍA | PLASENCIA | 7 | 27 | 26% |
| 16º | GARCIA CEBOLLERO, FCO JAVIER | CB ZARAGOZA | 2 | 8 | 25% |
| 17º | PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID | VALLADOLID | 2 | 8 | 25% |
| 18º | URGEL YAGÜE, PABLO | CB ZARAGOZA | 6 | 25 | 24% |
| 19º | BOYERO PARRA, ANTONIO JESUS | LA RODA | 3 | 13 | 23% |
| 20º | ORTIZ CALVO, JESUS | CANTBASKET | 2 | 9 | 22% |
| (mínimo 5 tiros) |
| PORCENTAJE TIROS LIBRES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POZA DACOSTA, ELOY | ROSALIA | 16 | 18 | 89% |
| 2º | FERNANDEZ EGUINO, RAFAEL | SEIS DO NADAL | 8 | 9 | 89% |
| 3º | BOSCH GOMILA, FRANCESC | CB BOSCOS | 22 | 26 | 85% |
| 4º | ESTANY GOMEZ, ANXO | CARBALLO | 16 | 19 | 84% |
| 5º | ARANZABAL ETXEBARRIA, MARKEL | TABIRAKO | 5 | 6 | 83% |
| 6º | AGUILERA TRIAY, ORIOL | CB BOSCOS | 5 | 6 | 83% |
| 7º | GARCIA PEREIRA, JORGE | COVADONGA | 5 | 6 | 83% |
| 8º | ANDRES ESTESO, DAVID | LA RODA | 4 | 5 | 80% |
| 9º | CABEZUDO RIO, MIGUEL | CANTBASKET | 10 | 13 | 77% |
| 10º | PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID | VALLADOLID | 13 | 17 | 76% |
| 11º | GONZALEZ MARTIN, CESAR | VALLADOLID | 12 | 16 | 75% |
| 12º | DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL | SAN IGNACIO | 21 | 29 | 72% |
| 13º | ALDEKOA OTALORA AZCARATE, JON | TABIRAKO | 10 | 14 | 71% |
| 14º | GARCÍA CIPRIAN, JUAN MARÍA | PLASENCIA | 12 | 17 | 71% |
| 15º | GONZALEZ BARBERO, PABLO | BURGOS | 7 | 10 | 70% |
| 16º | CRISTOBAL MARTINEZ, UNAI | CB ZARAGOZA | 7 | 10 | 70% |
| 17º | MONTES VALVERDE, JOSE IGNACIO | COVADONGA | 14 | 21 | 67% |
| 18º | RODRIGUEZ POUSO, MIGUEL | ROSALIA | 6 | 9 | 67% |
| 19º | VIDAL OTERO, MARTIN | CARBALLO | 4 | 6 | 67% |
| 20º | GARCÍA GORDO, CARLOS | PLASENCIA | 4 | 6 | 67% |
| (mínimo 5 tiros) |