El Pabellón Insular Santiago Martín comienza a convertirse en un fortín donde cimentar la permanencia de CB Canarias. Ante UCAM Murcia, volvió a funcionar el factor un choque en el que la actuación de Saúl Blanco fue clave con sus 24 puntos. Fueron 30 minutos de igualdad (52-49, min. 30) para que en los 10 minutos finales de partido los locales pusieran el turbo y pasaran por encima de sus rivales pimentoneros. El 28-19 del último cuarto dejó el resultado en 80-68 para CB Canarias.

El partido, en cinco claves:

  • El factor Pabellón Insular: tras unos dos primeros meses de competición pagando la novatada, CB Canarias va sumando victorias que le alejan del abismo de la Adecco Oro. En este sentido, el equipo de Alejandro Martínez se está haciendo fuerte en su cancha, donde ya ha encadenado su cuarta victoria consecutiva como local. Sensaciones muy positivas en el equipo tinerfeño.
  • La explosión de Saúl Blanco: fichaje más importante del pasado verano y llamado a ser uno de los jugadores franquicia del equipo, Blanco va a más… explotando ante UCAM Murcia. Partidazo del asturiano, que totalizó 24 puntos, con un fantástico 9/11 en tiros de campo (5/7 T3 y 4/4 T2), muchos de ellos en la recta final del encuentro, donde se decidio la victoria a favor de los locales.
  • Espectacular sprint final de CB Canarias: El encuentro llevaba una cadencia anotadora baja, todo indicaba que el resultado final sería apretado y con guarismos poco espectaculares. Pero en los 10 últimos minutos llegó el arrebato anotador de los de Alejandro Martínez. En ese tiempo anotarían nada menos que 28 puntos que no tendrían respuesta por parte pimentonera.
  • Floja defensa de UCAM Murcia en el último periodo: El equipo murciano puso muchas facildades en el último periodo para que CB Canarias pudiera anotar sin parar. La actitud defensiva de los hombres de Quintana fue deficiente, impropia teniendo en cuenta el valor de la victoria.
  • Día aciago en el tiro exterior para UCAM Murcia: 4/23 en triples, paupérrimo bagaje estadístico para los hombres de Quintana desde el 6.75. El perímetro pimentonero falló con estrépito, con mención especial para Matt Gatens, hombre que debe ser la referencia anotadora exterior, que se fue de Tenerife sin anotar tras lanzar 8 tiros de campo.
J 16 | 04/01/2013 | 22:00 | Pabellon Insular Santiago Martin | Público:4713   1 2 3 4
Árb: Daniel Hierrezuelo, C Sánchez Monserrat, Sergio Manuel   19|20 12|8 21|21 28|19
CB CANARIAS 80 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 Richotti, Nicolás 18:22 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 3 3+0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 4 8
6 Úriz, Ricardo 26:15 8 1/4 25% 0/1 0% 6/8 75% 3 3+0 7 0 3 0 0 0 0 2 4 5 11
7 Donaldson, Jakim 17:58 6 1/2 50% 0/0 0% 4/4 100% 6 2+4 1 1 2 0 2 0 0 2 4 1 15
9 Sekulic, Blagota 25:11 8 2/3 67% 0/2 0% 4/8 50% 7 6+1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 13
10 Bivià, Carles 13:21 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 1 2 0 0 0 0 3 2 7 3
11 Heras, Jaime                                          
13 Rodríguez, Sergio                                          
15 Chagoyen, Jesús 13:10 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 9 3
19 Lampropoulos,F. 23:41 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 5 4+1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 14 6
21 Blanco, Saúl 26:47 24 4/4 100% 5/7 71% 1/4 25% 2 2+0 0 2 1 1 0 0 1 0 4 15 26
34 Rost, Levi 35:15 15 4/6 67% 1/7 14% 4/4 100% 5 3+2 1 1 2 0 1 0 0 4 2 5 11
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Total 200:0 80 18/31 58% 8/22 36% 20/30 67% 37 28+9 14 8 12 2 4 0 1 21 28 12 101
E Martínez, A.
5f Chagoyen, Jesús
UCAM MURCIA CB 68 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 Gatens, Matt 17:12 0 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -10 -8
6 Antelo, J. A. 25:47 7 1/3 33% 1/2 50% 2/2 100% 10 6+4 0 3 0 0 0 0 0 4 7 -17 20
7 Tillie, Kim 14:51 12 3/5 60% 0/0 0% 6/6 100% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 -6 10
10 Franch, Josep 24:34 6 3/7 43% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -5 2
11 Ragland, Joe 17:29 4 1/3 33% 0/2 0% 2/2 100% 0 0+0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 -12 -3
13 Servera, Miquel                                          
14 Jasen, J. 20:47 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
20 Barlow, David 14:13 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 1+2 2 0 0 0 0 1 0 3 1 5 0
31 Miso, Andrés 5:58 4 0/1 0% 0/1 0% 4/4 100% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2 5
33 Lewis, Marcus 23:49 14 4/10 40% 0/0 0% 6/7 86% 4 3+1 0 0 1 0 0 1 0 5 4 -4 8
41 Rodríguez, B. 35:20 13 4/7 57% 1/4 25% 2/2 100% 4 2+2 4 1 3 1 0 0 0 3 1 -9 11
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 68 17/40 43% 4/23 17% 22/23 96% 30 18+12 10 6 8 1 0 4 0 28 21 -12 52
E Quintana, Oscar
5f Tillie, Kim, Lewis, Marcus