Pocas cosas les quedaban pendientes a los hermanos Gasol como pareja deportiva de éxito. Ahora, parece que un mérito más puede llegar para 2015: jugar ambos el All Star en New York. Eso sí, cada uno en su correspondiente Conferencia y cara a cara.
El primer recuento de votos que ha realizado la NBA los coloca a ambos dentro de los quintetos que empezarían el partido. Junto con PAU GASOL (Este) saltarían a la cancha John Wall (Wizards), Dwyane Wade (Heat), LeBron James (Cavaliers) y Carmelo Anthony (Knicks). Al lado de MARC GASOL (Oeste): Stephen Curry (Warriors), Kobe Bryant (Lakers), Anthony Davis (Pelicans) y Blake Griffin (Clippers).
Lo cierto es que están siendo piezas fundamentales en sus respectivos equipos. Marc (19.9 puntos 8.2 rebotes y 3.8 asistencias) está entre los candidatos a MVP, liderando a unos Grizzlies ahora en mala racha, pero que llegaron a liderar la liga con solvencia. Pau (18 puntos 11.4 rebotes y 2.4 asistencias) es un estandarte en unos Bulls que han dado un paso adelante con su aportación y el crecimiento de Jimmy Butler.
Así quedan las votaciones provisionales a día de hoy. El 22 de enero saldrán los primeros 10 elegidos mediante votación, para más tarde anunciarse los que entran mediante elección de entrenadores.
| BASES-ESCOLTAS | ALEROS-PIVOTS | ||
| John Wall (Was) | 299.209 | LeBron James (Mia) | 552.967 |
| Dwyane Wade (Mia) | 265.917 | Carmelo Anthony (NYK) | 265.170 |
| Kyrie Irving (Cle) | 237.356 | Pau Gasol (Chi) | 247.953 |
| Kyle Lowry (Tor) | 182.896 | Chris Bosh (Mia) | 208.549 |
| Derrick Rose (Chi) | 105.465 | Kevin Love (Cle) | 169.818 |
| Jimmy Butler (Chi) | 99.984 | Joakim Noah (Chi) | 69.994 |
| DeMar DeRozan (Tor) | 51.946 | Marcin Gortat (Was) | 57.715 |
| Giannis Antetokounmpo (Mil) | 17.512 | Jonas Valanciunas (Tor) | 52.318 |
| Louis Williams (Tor) | 15.329 | Kevin Garnett (BKN) | 46.494 |
| Bradley Beal (Was) | 13.911 | Al Jefferson (Cha) | 43.230 |
| Paul Pierce (Was) | 35.197 | ||
| Nikola Vucevic (Orl) | 33.296 | ||
| Paul Millsap (Atl) | 21.545 | ||
| Amar'e Stoudemire (NYK) | 20.602 | ||
| Andre Drummond (Det) | 19.128 | ||
| BASES-ESCOLTAS | ALEROS-PIVOTS | ||
| Stephen Curry (GS) | 549.095 | Anthony Davis (NO) | 524.623 |
| Kobe Bryant (LAL) | 521.542 | Blake Griffin (LAC) | 307.908 |
| James Harden (Hou) | 336.998 | Marc Gasol (Mem) | 227.554 |
| Chris Paul (LAC) | 257.528 | Tim Duncan (SA) | 198.649 |
| Rajon Rondo (Dal) | 107.366 | Kevin Durant (OKC) | 191.881 |
| Klay Thompson (GS) | 90.957 | LaMarcus Aldridge (Por) | 152.253 |
| Russell Westbrook (OKC) | 84.686 | DeMarcus Cousins (Sac) | 117.003 |
| Damian Lillard (Por) | 82.884 | Dwight Howard (Hou) | 104.699 |
| Jeremy Lin (LAL) | 77.276 | Dirk Nowitzki (Dal) | 100.015 |
| Tony Parker (SA) | 50.287 | Kawhi Leonard (SA) | 74.501 |
| Rudy Gay (Sac) | 51.873 | ||
| DeAndre Jordan (LAC) | 43.051 | ||
| Nick Young (LAC) | 32.050 | ||
| Tyson Chandler (Dal) | 31.659 | ||
| Zach Randolph (Mem) | 30.147 | ||
Aquí, el duelo entre Pau y Marc Gasol durante el Bulls-Grizzlies de hace una semana, que se saldó con victoria para los de la Windy City por 103-97.
El único precedente en la NBA de dos hermanos disputando un mismo All Star se da a principios de la década de los 70, cuando los gemelos Dick y Tom Van Arsdale entraron en las ediciones de 1970 y 1971.