La récord logrado por Ray Allen en la temporada 2004-05 no ha tenido una duración demasiado dilatada. Stephen Curry, el escolta formado en Davidson reconvertido a base para poder jugar en la NBA, acaba de batir su marca de 269 triples en el último partido de la regular season tras anotar 4/11 triples lo que establece la nueva cima en 272 triples. Ha tardado seis temporadas, poco más de la mitad de tiempo en que tardó Allen en superar la plusmarca del especialista en Georgia Tech y Orlando Magic, Dennis Scott. Este fenomenal alero mantuvo un gran duelo en la temporada 95-96 con otro gran especialista, George McLoud, al que vimos en el Scavolini Pesaro.
El premio de Curry fue doble ya que estableció otra marca junto con su compañero Klay Thompson. El dueto exterior de los Warriors ha superado el récord de 432 triples convertidos en una temporada por Nicky Anderson y Dennis Scott, escolta y alero en los Magic de Shaquille O'Neal y Anfernee Hardaway. Ambos acabaron la temporada con 9 canastas de tres contra los Blazers sumando un total de 483 triples anotados de 1.168 lanzados (el total de los Warriors es de 1.343/1.614).
Stephen Curry, además, no sólo tira bien sino que lo hace con efectividad, como veremos en la útlima de las tres tablas que os mostramos a continución.
A nivel productivo, un rookie le viene pisando los papeles, aunque en su debut ha tenido peor porcentaje. El novato estrella de los Trail Blazers, Damian Lillard, con 183 triples, posee el récord rookie en una temporada, después de superar los 166 de Stephen Curry, quien a su vez batió la marca de Rudy Fernández (159).
Seguidamente veamos los históricos Top10 en triples anotados en una temporada, más canastas de tres puntos lanzadas y mejor porcentaje histórico, Muchos jugadores actuales y alguno para la nostalgia.
| Más triples en una temporada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | jugador | equipo | Temporada | 3p | |||
| 1 | Stephen Curry (GSW) | Golden State Warriors | 2012-13 | 272 | |||
| 2 | Ray Allen (MIA) | Seattle Supersonics | 2005-06 | 269 | |||
| 3 | Dennis Scott | Orlando Magic | 1995-96 | 267 | |||
| 4 | George McCloud | Dallas Mavericks | 1995-96 | 257 | |||
| 5 | Jason Richardson (PHI) | Charlotte Bobcats | 2007-2008 | 243 | |||
| 6 | Peja Stojakovic | Sacramento Kings | 2003-04 | 240 | |||
| 7 | Peja Stojakovic | New Orleans Hornets | 2007-08 | 231 | |||
| 8 | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | 1995-96 | 231 | |||
| 9 | Reggie Miller | Indiana Pacers | 1996-97 | 229 | |||
| 10 | Ray Allen (MIA) | Milwaukee Bucks | 2001-02 | 229 | |||
En el global de la carrera, el tope lo sigue teniendo Ray Allen, con 2.835 triples convertidos. En segundo lugar marcha Reggie Miler con 2.560, seguido por Jason Kidd (1.969). Siete de los 10 máximos realizadores siguen en activo. De los retirados, además del mencionado Miller, destaca el séptimo lugar de Peja Stojakovic (1.760) y el noveno de otro especialista 'mordedor' como Dale Ellis (1.719).
Evidentemente, para convertir muchos triples, también se han de lanzar. En las siguientes tablas veremos quienes han tenido más licencia para tirar y quienes, además, han estado más certeros. Algunosjugadores que repiten dentro de estos Top 10 como es el caso de Antoine Walker.
| Más canastas de tres lanzadas en una temporada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | jugador | equipo | Temporada | 3pL | |||
| 1 | George McCloud | Dallas Mavericks | 1995-96 | 678 | |||
| 2 | Ray Allen (MIA) | Seattle Supersonics | 2005-06 | 653 | |||
| 3 | Antoine Walker | Boston Celtics | 2001-02 | 645 | |||
| 4 | Quentin Richardson | Phoenix Suns | 2004-05 | 631 | |||
| 5 | Dennis Scott | Orlando Magic | 1995-96 | 628 | |||
| 6 | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | 1995-96 | 623 | |||
| 7 | John Starks | New York Knicks | 1994-95 | 611 | |||
| 8 | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | 1996-97 | 604 | |||
| 9 | Antoine Walker | Boston Celtics | 2000-01 | 603 | |||
| 10 | Jason Richardson (PHI) | Charlotte Bobcats | 2007-08 | 599 | |||
| Mejor porcentaje histórico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | jugador | % 3P | topE | temporada/Equipo | |||
| 1 | Steve Kerr | 45.4% | 52.3% | 1994-05 (Bulls) | |||
| 2 | Stephen Curry | 44.7% | 45.5% | 2012-13 (Warriors) | |||
| 3 | Hubert Davis | 44.1% | 49.1% | 1999-00 (Mavericks) | |||
| 4 | Drazen Petrovic | 43.7% | 45.9% | 1989-90 (Blazers) | |||
| 5 | Steve Novak | 43.4% | 47.2% | 2011-12 (Knicks) | |||
| 6 | Jason Kapono | 43.4% | 51.4% | 2006-07 (Heat) | |||
| 7 | Tim Legler | 43.1% | 52.2% | 1995-96 (Bullets) | |||
| 8 | Steve Nash | 42.8% | 47.0% | 2007-08 (Suns) | |||
| 9 | Danny Green | 42.6% | 43.6% | 2011-12 (Spurs) | |||
| 10 | B.J. Armstrong | 42.5% | 45.3% | 1992-93 (Bulls) | |||
En esta última tabla se encuentra el fallecido Drazen Petrovic, ocupando la cuarta posición. En segunda nada más y nada menos que Stephen Curry, que está llamado a dar el relevo a jugadores dominantes que compartieron esa certeza y productividad desde el triple como Ray Allen o Reggie Miller.
Curiosamente no aparece en este top Kyle Korver, quien ostenta el récord al mejor porcentaje en una sola temporada después del gran 53.6% del curso 2009-10 en Utah Jazz. Sólo 7 jugadores en la historia de la NBA han anotado por encima del 50% en una temporada: Los mencionados Korver y Kerr (por partida doble), además de Tim Legler, Jon Sundvold, Jason Kapono y el alemán Detlef Shrempf...Se cumple aquello de "raza blanca…". A las puertas se queda Craig Hodges, el especialista en concursos, con un 49.1%,