
Salarios Dallas Mavericks 2012-13
JUGADOR | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | DETALLES |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Nowitzki | $20,907,128 | $22,721,381 | $0 | $0 | $0 | ---- |
Shawn Marion | $8,646,364 | $9,316,796 | $0 | $0 | $0 | ---- |
Chris Kaman | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | FA's (Hornets) |
O.J. Mayo | $4,020,000 | $4,200,900 | $0 | $0 | $0 | FA's (Grizzlies) |
Anthony Morrow | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | Vía Trade (Hawks) |
Vince Carter | $3,090,000 | $3,180,000 | $0 | $0 | $0 | ---- |
Darren Collison | $2,319,344 | $3,342,175 | $0 | $0 | $0 | Vía Trade (Pacers) |
Rodrigue Beaubois | $2,227,333 | $3,271,952 | $0 | $0 | $0 | Cortado en octubre |
Elton Brand | $2,100,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | Amnistiado por Sixers** |
Dominique Jones* | $1,176,560 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en marzo |
Jared Cunningham | $1,156,320 | $1,208,400 | $1,260,360 | $2,204,370 | $4,442,613 | Rookie (1a Ronda, nº22)*** |
Brandan Wright | $992,680 | $0 | $0 | $0 | $0 | ---- |
Delonte West* | $854,389 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en octubre |
Jae Crowder | $600,491 | $788,872 | $915,243 | $1,181,348 | $0 | Rookie (2a Ronda, nº34)*** |
Bernard James | $473,604 | $788,872 | $1,115,243 | $0 | $0 | Rookie (2a Ronda, nº33)*** |
Mike James | $402,065 | $0 | $0 | $0 | $0 | Firmado en enero |
Troy Murphy* | $250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en diciembre |
Derek Fisher* | $206,804 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en diciembre |
Chris Douglas-Roberts* | $88,512 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en enero |
Eddy Curry* | $55,678 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en octubre |
Chris Wright* | $27,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en marzo |
Josh Akognon* | -- | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en abril |
Justin Dentmon* | -- | $0 | $0 | $0 | $0 | Cortado en abril |
TOTAL: | $61,796,147 | $42,205,221 | $2,175,603 | $2,204,370 | $0 |
** Reclamado por los Mavericks en julio de 2012
*** Vía trade con Cleveland Cavaliers:
A Cleveland: Tyler Zeller y Kelenna Azubuike
A Dallas: Jae Crowder, Bernard James y Jared Cunningham
Team Option: El equipo decide si hacer efectivo el año de contrato restante en el salario del jugador.
Player Option: El jugador decide si hacer efectivo el año de contrato que le resta.
Qualifying Offer: El equipo interesado en el jugador debe hacerle una oferta antes de que empiece el mercado de agentes libres (1 de julio). Si la acepta, el jugador tendrá un año de contrato más. Al finalizar esa temporada, será agente libre restringido. El resto de equipos podrá ofertar por él, pero el equipo que le tiene 'en propiedad' puede igualar la oferta (como, por ejemplo, un derecho de tanteo). La oferta ha de ser de un 125% superior al contrato que tenía o el salario mínimo más una cantidad determinada.
No Garantizado: El contrato del jugador durante ese año puede estar sujeto a cláusulas para cortarlo o desvincularlo de la franquicia, no tiene el montante de esa temporada asegurado (normalmente sólo un porcentaje concreto, pactado entre ambas partes).
Fuera de plantilla (*): El jugador ya no pertenece al roster del equipo.
Early Termination (ETO): Opción que permite al jugador que la obtiene el terminar el contrato antes del tiempo estipulado en el mismo. Si la hace efectiva, será agente libre.
- Inicie sesión o regístrese para comentar
- 5415 lecturas