Un año más, Solobasket.com estará en el NIJT Hospitalet 2012, el segundo torneo de la temporada organizado por la Euroleague en su trigésimotercera edición como competición en estas tempraneras fechas del año. Para empezar la cobertura del mismo, os presentamos las plantillas oficiales del mismo y el calendario día por día para poder seguir la competición al detalle.

Web oficial del torneo

GRUPO A: REAL MADRID, FIATC JOVENTUT, LIETUVOS RYTAS Y CB HOSPITALET

Real Madrid

REAL MADRID


Jugador Año
Altura Posición
4 Jorge Sánchez 1994 1’97 Alero
5 Placide Nakidjim 1994 2’03 Pívot
6 Guillermo Ruiz 1995 1’87 Escolta
7 Francisco Jiménez 1994 1’88 Escolta
8 Alberto Martín 1995 1’78 Base
9 "Willy" Hernangómez 1994 2’07 Pívot
10 Javier de la Blanca 1995 1’95 Ala-pívot
11 Carlos Padilla 1994 1’93 Alero
12 Carlos Gómez 1995 1’78 Base
13 Alberto Gil 1995 1’84 Escolta
14 Pablo Gregory 1994 1’78 Base
15 Pape Modou Mbaye 1994 2’01 Alero
ENT Carlos Losada      

Fiatc Joventut

FIATC JOVENTUT


Jugador Año Altura Posición
4 Gerard Gomila 1995 1’93 Alero
5 Sergio Salvador 1994 1’89 Escolta
6 Alberto Abalde 1995 1’95 Escolta
7 Sergi Hernández 1994 2’00 Pívot
8 Xavier Assalit 1995 1’85 Base
9 Bienvenue Letuni 1994 2’27 Pívot
10 Agustí Sans 1995 1’92 Base
12 David Iriarte 1995 2’04 Alero
13 José Ignacio Nogués 1995 2’02 Ala-pívot
14 Gerard Sevillano 1994 1’94 Alero
15 Albert Homs 1994 2’01 Escolta
16 David Carbonell 1994 2’01 Pívot
ENT Paco Redondo      


Lietuvos Rytas

LIETUVOS RYTAS


Jugador Año Altura Posición
4 Deividas Kumelis 1995 1’88 Base
5 Paulius Naraskevicius 1994 1’84 Base
6 Tomas Galeckas 1994 1’83 Base
7 Gediminas Zalatis 1995 2’05 Pívot
12 Tautvydas Jodelis 1994 1’96 Alero
14 Augustinas Jankaitis 1994 2’03 Ala-pívot
15 Denis Krestinin 1994 2’00 Ala-pívot
17 Alvydas Zarskus 1994 2’05 Pívot
19 Edvinas Seskus 1995 1’92 Escolta
20 Gytis Brazauskas 1995 1’95 Escolta
21 Karolis Razukas 1995 2’00 Ala-pívot
32 Jokubas Gintvainis 1994 1’92 Escolta
ENT Darius Maskoliunas      

CB Hospitalet

CB HOSPITALET


Jugador Año Altura Posición
4 Carlos Barrera 1995 1’91 Escolta
5 Ismael Martos 1994 2’04 Pívot
6 Jordi de Mas 1995 1’98 Ala-pívot
7 Álex Rodríguez 1994 1’80 Base
9 Marc Bertomeu 1995 1’83 Base
10 Ricard Verde 1994 1’93 Ala-pívot
11 Martí Sanante 1994 2’01 Ala-pívot
13 Alejandro Fermín 1994 1’97 Alero
14 Rubén Castón 1994 1’98 Alero
16 Sergi Martínez 1994 1’90 Escolta
17 Raúl Romero 1994 2’03 Pívot
55 David Jofresa 1995 1’84 Base
ENT Rubén Muñoz      

GRUPO b: cajasol, kk spars, kk cedevita y fc barcelona regal

Cajasol

cajasol


Jugador Año Altura Posición
4 Gabriel Herrera 1995 1’87 Base
5 Guillermo Corrales 1995 1’77 Base
6 Adrián Camino 1995 1’82 Base
7 Dino Muminovic 1995 2’00 Escolta
8 Sergi Llufriu 1995 1’96 Alero
9 Christopher Iza 1995 2’06 Pívot
17 Kristaps Porzingis 1995 2’10 Alero
11 Ali Sinera 1994 2’06 Pivot
12 Carlos García 1995 2’06 Pívot
13 Luis Becerra 1994 1’92 Escolta
14 Mario Cespedosa 1994 1’96 Alero
15 Beqa Burjanadze 1994 2’00 Alero
16 Manuel González 1994 1’90 Escolta

KK Spars

KK SPARS


Jugador Año
Altura Posición
4 Nedim Salcin 1994 1’87 Base
5 Aleksej Nikolic 1995 1’83 Base
6 Zdravko Grubisa 1994 1’87 Base
7 Adin Vrabac 1994 2’02 Escolta
8 Mahir Ferhatbegovic 1995 1’96 Alero
9 Kerim Kurtagic 1994 2’00 Alero
10 Amar Salcin 1995 1’87 Base
11 Filip Pruslina 1995 1’92 Escolta
12 Emir Ahmedovic 1994 2’10 Pívot
13 Nedim Buza 1995 2’01 Escolta
14 Stefan Glogovac 1994 2’04 Ala-pívot
15 Djoko Salic 1995 2’10 Pívot
ENT Marko Trbic      

KK Cedevita

KK CEDEVITA


Jugador Año Altura Posición
4 Bruno Peric 1994 1’93 Escolta
5 Martin Junakovic 1994 1’87 Base
6 Karlo Lebo 1994 1’96 Escolta
7 Jakov Mustapic 1994 1’92 Base/Escolta
8 Antun Hrkac 1994 1’94 Escolta
9 Stipe Beslic 1994 2’04 Ala-pívot
10 Filip Bundovic 1994 2’08 Pívot
11 Leon Tomic 1996 1’95 Escolta
12 Dorian Jelenek 1995 2’00 Alero
13 Frano Beslic 1996 1’97 Escolta
14 Matej Jurcevic 1995 2’07 Pívot
15 Marko Dojkic 1995 2’04 Ala-pívot
ENT Veljko Mrsic      

FC Barcelona Regal

FC BARCELONA REGAL


Jugador Año
Altura Posición
4 Luis López 1995 2’05 Pívot
6 Ignasi Moix 1995 1’85 Escolta
7 Oriol Paulí 1994 1’97 Alero
8 Xavier Moix 1995 1’85 Escolta
9 Bernat Camarasa 1995 1’84 Base
10 Ludde Hakanson 1996 1’86 Base
11 Adrià Cantenys 1995 1’99 Ala-pívot
12 Didac Cusó 1995 1’97 Pívot
15 Fernando Andrade 1995 2’06 Pívot
16 Nick Spires 1994 2’09 Ala-pívot
17 Alexander Zhigulin 1994 2’02 Ala-pívot
ENT Marc Calderón      


CALENDARIO OFICIAL DE PARTIDOS

PRIMERA JORNADA: DÍA 4 DE ENERO DEL 2012

10:00h – CB Hospitalet – Real Madrid

12:00h – Fiatc Joventut – Lietuvos Rytas

14:00h – KK Spars – KK Cedevita

16:00h – Cajasol – FC Barcelona Regal

18:00h – Real Madrid – Fiatc Joventut

20:00h – CB Hospitalet -Lietuvos Rytas

SEGUNDA JORNADA: DÍA 5 DE ENERO DEL 2012

10:00h – FC Barcelona Regal – KK Spars

12:00h – KK Cedevita – Cajasol

14:00h – Fiatc Joventut – CB Hospitalet

16:00h – Real Madrid – Lietuvos Rytas

18:00h – FC Barcelona Regal – KK Cedevita

20:00h – KK Spars – Cajasol

JORNADA FINAL: DÍA 6 DE ENERO DEL 2012

09:30h – Primera semifinal: 1º Grupo A – 2º Grupo B

11:30h – Segunda semifinal: 2º Grupo A – 1º Grupo B

13:30h – Final de cuartos: 4º Grupo A – 4º Grupo B

15:30h – Final de terceros: 3º Grupo A – 3º Grupo B

17:30h – 3er y 4to puesto

19:00h – Presentación de los equipos y entrega de trofeos

19:30h- FINAL