La décima jornada y está semana en general han sido perfectas para los equipos ACB con un pleno de victorias en todos los partidos disputados. El Barça lidera con rotundidad la clasificación, mientras que Valencia y Real Madrid ocupan las plazas cuarta y quinta, dentro del desbarajuste que provocan los aplazados. Baskonia también se pone a tiro de los puestos de playoff con cuatro victorias y cuatro derrotas. Nikola Mirotic es nuestro MVP de la jornada 10, aunque la Euroliga premia al de la semana en el caso de jornadas dobles y el elegido ha sido Mike James.
En clave de los favoritos se puede decir que CSKA y Anadolu Efes ya han cogido el ritmo, especialmente los rusos. Si hablamos de tres equipos que copan las apuestas y meten miedo a los rivales, lo haríamos de los turcos por el recuerdo de su temporada pasada, del Barça de Jasikevicius y este potente equipo rojo en el que Milutinov ha hecho su primer gran partido en plan dominador. Si no hay nuevos percances, probablemente veremos a estos tres clubs dominar la tabla clasificatoria con la duda del Real Madrid, una vez confirmada la gran baja de Facundo Campazzo, al que de momento no piensan sustituir.
-Euroliga (J10): Exhibició ofensiva de Anadolu. Milutinov ya está aquí
-Euroliga (J10): Zenit se impone a un flojo ALBA. Delaney sentencia a Zalgiris
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/vfLqP0e3Q00
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 8 | 1 | 719 | 611 | 108 |
| 2. FC Bayern Munich | 7 | 3 | 795 | 761 | 34 |
| 3. CSKA Moscow | 7 | 3 | 810 | 786 | 24 |
| 4. Valencia Basket | 6 | 3 | 735 | 711 | 24 |
| 5. Real Madrid | 6 | 4 | 815 | 787 | 28 |
| 6. Olympiacos Piraeus | 5 | 3 | 613 | 591 | 22 |
| 7. Anadolu Efes Istanbul | 5 | 4 | 737 | 710 | 27 |
| 8. Zalgiris Kaunas | 5 | 5 | 798 | 810 | -12 |
| 9. Zenit St Petersburg | 4 | 2 | 435 | 421 | 14 |
| 10. AX Armani Exchange Milan | 4 | 3 | 568 | 564 | 4 |
| 11. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 4 | 4 | 648 | 602 | 46 |
| 12. Crvena Zvezda mts Belgrade | 4 | 6 | 739 | 751 | -12 |
| 13. Fenerbahce Beko Istanbul | 4 | 6 | 720 | 773 | -53 |
| 14. Maccabi Playtika Tel Aviv | 3 | 7 | 779 | 784 | -5 |
| 15. Panathinaikos OPAP Athens | 2 | 6 | 621 | 654 | -33 |
| 16. ALBA Berlin | 2 | 6 | 590 | 677 | -87 |
| 17. Khimki Moscow Region | 2 | 7 | 691 | 762 | -71 |
| 18. LDLC ASVEL Villeurbanne | 1 | 6 | 494 | 552 | -58 |

Kevin Punter
Krunoslav Simon
