El dominio de la Liga Endesa en este inicio de la Euroliga 2020-21. A pesar de la derrota de Valencia Basket, al finalizar la jornada los cuatro clubs ACB figuran entre los ocho primeros clasificados, con el Barça liderando la tabla, los taronja en cuarta posición, seguidos del Real Madrid en la quinta y con Baskonia en el octavo puesto. En cuanto a los otros favoritos, CSKA está inmerso en la mejor racha con siete victorias consecutivas, mientras que Anadolu Efes vuelve a pinchar aquejado de múltiples problemas físicos y sale otra vez de puestos de playoff.
-Euroliga (J12): CSKA, en modo apisonadora. Fenerbahce frena al Zenit. Bryant, decisivo
-Euroliga (J12): Bayern sigue hundiendo al Khimki
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/IEMGrGzLKyg
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 9 | 2 | 860 | 753 | 107 |
| 2. CSKA Moscow | 9 | 3 | 964 | 920 | 44 |
| 3. FC Bayern Munich | 8 | 4 | 951 | 921 | 30 |
| 4. Valencia Basket | 7 | 4 | 917 | 897 | 20 |
| 5. Real Madrid | 7 | 5 | 979 | 945 | 34 |
| 6. Zenit St Petersburg | 6 | 3 | 660 | 639 | 21 |
| 7. AX Armani Exchange Milan | 6 | 4 | 790 | 769 | 21 |
| 8. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 6 | 5 | 885 | 814 | 71 |
| 9. Anadolu Efes Istanbul | 6 | 5 | 871 | 851 | 20 |
| 10. Olympiacos Piraeus | 5 | 5 | 750 | 761 | -11 |
| 11. Zalgiris Kaunas | 5 | 7 | 935 | 966 | -31 |
| 12. Fenerbahce Beko Istanbul | 5 | 7 | 879 | 928 | -49 |
| 13. Panathinaikos OPAP Athens | 4 | 7 | 857 | 904 | -47 |
| 14. ALBA Berlin | 4 | 7 | 845 | 924 | -79 |
| 15. Maccabi Playtika Tel Aviv | 4 | 8 | 930 | 930 | 0 |
| 16. Crvena Zvezda mts Belgrade | 4 | 8 | 879 | 907 | -28 |
| 17. LDLC ASVEL Villeurbanne | 3 | 7 | 755 | 784 | -29 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 9 | 848 | 942 | -94 |

Scottie Wilbekin
Elijah Bryant
