Las apuestas más fáciles de cada jornada de la Euroliga 2020/21 son victoria de CSKA y derrota de Khimki. Los de Itoudis suman su victoria número 12 consecutiva y confirman cada día porque la mayoría de expertos definían su plantilla como la mejor de esta temporada, mientras que los de Shved finalizan la primera vuelta con tan solo dos victorias. En el apartado individual de los actuales campeones hay que destacar a Nikola Milutinov, que batió el récord de la Euroliga en rebotes ofensivos con 16. El Real Madrid se sigue sobreponiendo a las adversidades y se queda como segundo clasificado en solitario, mientras que el Barça suma su tercera derrota seguida y cierra su peor mes en la competición de esta temporada. En el duelo entre ACBs Baskonia se llevó la victoria gracias a su famoso “carácter” pero Valencia Basket se mantiene entre los clasificados para playoff tras sus primeros 17 partidos.
Pero si hay algo que ha destacado en este primera vuelta es la encarnizada lucha por conseguir el premio honorífico de equipo revelación entre Bayern Munich, Zenit San Petersburgo y Zalgiris Kaunas. Los alemanes siguen liderando esa nominación con un Wade Baldwin IV que está confirmando que las expectativas que había sobre él cuando fichó la temporada pasada por Olympiacos eran justificadas, aunque no mostrase su talento en el equipo griego. No cabe duda que habrá muchos ceros en su contrato de la temporada que viene. Pero los de Pascual y los de Schiller también están con ventaja para acabar llegando a unos playoffs, algo que casi nadie hubiera apostado a principios de temporada.
-Resultados jornada 17 de la Euroliga 20/21
TOP 10 DE LA SEMANA
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Moscow | 14 | 3 | 1410 | 1295 | 115 |
| 2. Real Madrid | 12 | 5 | 1359 | 1281 | 78 |
| 3. FC Barcelona | 11 | 6 | 1345 | 1238 | 107 |
| 4. FC Bayern Munich | 11 | 6 | 1342 | 1279 | 63 |
| 5. Zenit St Petersburg | 10 | 5 | 1137 | 1089 | 48 |
| 6. Zalgiris Kaunas | 10 | 7 | 1355 | 1314 | 41 |
| 7. Valencia Basket | 10 | 7 | 1392 | 1370 | 22 |
| 8. AX Armani Exchange Milan | 9 | 7 | 1273 | 1253 | 20 |
| 9. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 8 | 8 | 1242 | 1199 | 43 |
| 10. Olympiacos Piraeus | 8 | 8 | 1263 | 1265 | -2 |
| 11. Anadolu Efes Istanbul | 8 | 9 | 1302 | 1319 | -17 |
| 12. Maccabi Playtika Tel Aviv | 7 | 10 | 1307 | 1303 | 4 |
| 13. Fenerbahce Beko Istanbul | 7 | 10 | 1240 | 1331 | -91 |
| 14. ALBA Berlin | 6 | 10 | 1212 | 1320 | -108 |
| 15. Crvena Zvezda mts Belgrade | 6 | 11 | 1253 | 1306 | -53 |
| 16. Panathinaikos OPAP Athens | 5 | 11 | 1238 | 1285 | -47 |
| 17. LDLC ASVEL Villeurbanne | 5 | 11 | 1196 | 1265 | -69 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 15 | 1356 | 1510 | -154 |

Wade Baldwin
Mateusz Ponitka
