En la tarde de ayer dieron comienzo las semifinales por el título de la BBL. En el partido que abría las series, disputado a las 15:00 h. en Oldenburg, ALBA se impuso por 93-100 arrebatándole a Ewe Baskets el factor cancha, en un partido en el que destacó el americano Peyton Siva con 26 puntos.
En la otra semifinal, que tuvo lugar a las 18:00 h. en el Audi Dome de Múnich, Bayern München consiguió doblegar a un RASTA Vechta que remontó en el último cuarto quince puntos de desventaja, pero terminó cediendo en los minutos finales. El ex de Valencia Basket Vladimir Lucic fue el jugador más destacado del conjunto bávaro con 24 puntos.
Este miércoles tendrán lugar los segundos partidos de la serie.


EWE Baskets Oldenburg (Coach: Mladen Drijencic)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CUMMINGS W. (PG) | S5 | 30:15 | 21 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 9 | 55.6% | 10 | 10 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | 4 |
| 24 | MAHALBASIC R. (C) | S5 | 28:05 | 21 | 9 | 13 | 69.2% | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 14 | 64.3% | 3 | 4 | 75.0% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | -9 |
| 45 | BOOTHE N. (PF) | 30:05 | 18 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 8 | 9 | 88.9% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | |
| 10 | MASSENAT F. (PG) | 20:27 | 16 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 10 | 10 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23 | -6 | |
| 19 | STOJANOVSKI V. (SG) | 23:13 | 8 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 33 | SCHWETHELM P. (SF) | S5 | 15:12 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 11 |
| 23 | PAULDING R. (SF) | S5 | 34:33 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -14 |
| 5 | HUJIC H. (PG) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | TADDA K. (SG) | S5 | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 11 | HOLLATZ J. (PG) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | BACAK M. (C) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | KEßEN M. (C) | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1 | |
| Coach/Team | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Totals | 93 | 25 | 34 | 73.5% | 6 | 21 | 28.6% | 31 | 55 | 56.4% | 25 | 28 | 89.3% | 23 | 5 | 28 | 22 | 7 | 17 | 2 | 32 | 22 | 107 | -7 | |||
ALBA BERLIN (Coach: Alejandro Garcia Reneses)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SIVA P. (PG) | S5 | 30:37 | 26 | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 8 | 50.0% | 7 | 12 | 58.3% | 8 | 10 | 80.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 24 | 19 |
| 15 | HERMANNSSON M. (PG) | S5 | 22:41 | 15 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -14 |
| 35 | NNOKO L. (C) | S5 | 23:51 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 11 |
| 31 | GIEDRAITIS R. (SF) | S5 | 24:00 | 11 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 10 | 30.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 22 | WAGNER F. (SF) | 09:10 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 43 | SIKMA L. (PF) | S5 | 27:39 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 7 |
| 5 | GIFFEY N. (SF) | 20:42 | 6 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
| 32 | THIEMANN J. (PF) | 16:09 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -4 | |
| 1 | SAIBOU J. (PG) | 15:43 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -2 | |
| 10 | SCHNEIDER T. (PF) | 09:28 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 9 | MATTISSECK J. (PG) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | CLIFFORD D. (C) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 100 | 19 | 37 | 51.4% | 10 | 24 | 41.7% | 29 | 61 | 47.5% | 32 | 44 | 72.7% | 19 | 14 | 33 | 18 | 10 | 12 | 0 | 23 | 31 | 105 | 7 |
|||


FC Bayern München (Coach: Dejan Radonjic)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LUCIC V. (SF) | S5 | 27:42 | 24 | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 8 | 10 | 80.0% | 5 | 5 | 100.0% | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 15 |
| 31 | BOOKER D. (C) | S5 | 20:47 | 21 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 7 | 8 | 87.5% | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 23 |
| 12 | LO M. (PG) | S5 | 24:42 | 15 | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 |
| 22 | BARTHEL D. (PF) | S5 | 27:52 | 10 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | -4 |
| 7 | KING A. (SF) | 08:58 | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | -3 | |
| 8 | KOPONEN P. (PG) | 22:05 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 14 | DJEDOVIC N. (SG) | S5 | 28:08 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 19 |
| 10 | RADOSEVIC L. (C) | 11:36 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -7 | |
| 16 | JOVIC S. (PG) | 15:18 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | |
| 1 | DANGUBIC N. (SF) | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 15 | AMAIZE R. (SG) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | WILLIAMS D. (PF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 98 | 19 | 24 | 79.2% | 13 | 30 | 43.3% | 32 | 54 | 59.3% | 21 | 24 | 87.5% | 26 | 8 | 34 | 25 | 7 | 16 | 2 | 23 | 22 | 125 | 10 | |||
RASTA Vechta (Coach: Pedro Calles)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HINRICHS S. (PF) | S5 | 36:36 | 21 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 5 | 60.0% | 7 | 12 | 58.3% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -8 |
| 20 | HOLLINS A. (SG) | S5 | 38:12 | 17 | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 8 | 37.5% | 4 | 13 | 30.8% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 5 | BRAY T. (SG) | S5 | 39:36 | 14 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 15 | -13 |
| 33 | CHRISTEN R. (PF) | 21:36 | 12 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | |
| 3 | DILEO M. (SG) | S5 | 20:38 | 8 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -14 |
| 8 | YOUNG J. (PG) | 20:49 | 8 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
| 12 | CHAPMAN C. (C) | 10:32 | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -3 | |
| 1 | CARTER C. (SG) | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | KESSENS M. (C) | S5 | 10:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 |
| 10 | INSINGER T. (PF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | VAN SLOOTEN L. (SF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 88 | 9 | 24 | 37.5% | 17 | 31 | 54.8% | 26 | 55 | 47.3% | 19 | 23 | 82.6% | 16 | 3 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 23 | 22 | 86 | -10 |
|||