EQUIPO SUR 103 – EQUIPO NORTE 100

05/04/2003 – 18:30
Parciales: 24-26  23-26  28-25  28-23
CENTRO DE TECNIFICACION DE ALICANTE, 5.500 espectadores
Árbitros: MAZA, MURGUI y PEREZ PIZARRO
EQUIPO SUR
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
5 PRIGIONI   17:40 12 2 2 100.00 2 2 100.00 2 3 66.67 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 2 1 13
7 LEWIS   17:10 13 3 4 75.00 5 9 55.56 0 1 0.00 2 2 4 0 0 2 2 0 2 5 0 1 14
8 VICTORIANO   15:09 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 -1
9 REYES T 22:50 8 0 2 0.00 4 8 50.00 0 0 0.00 2 3 5 0 2 2 1 1 2 3 0 0 8
10 JIMÉNEZ T 22:20 8 1 1 100.00 2 2 100.00 1 3 33.33 2 1 3 3 3 2 0 0 4 0 1 2 9
11 BULLOCK T 24:51 15 7 7 100.00 4 6 66.67 0 3 0.00 0 0 0 4 3 3 0 0 1 4 1 0 17
12 HERRMANN T 24:51 12 2 2 100.00 5 12 41.67 0 0 0.00 0 1 1 3 2 0 0 1 0 2 1 1 12
13 SLANINA   15:09 6 0 0 0.00 3 4 75.00 0 2 0.00 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
15 ROE T 20:00 15 3 3 100.00 6 10 60.00 0 0 0.00 4 2 6 0 1 2 0 0 1 2 0 0 17
17 SCOTT   20:00 14 4 5 80.00 5 10 50.00 0 0 0.00 2 4 6 2 0 0 0 0 4 5 1 0 17
  EQUIPO                         6 2 8   0 1     0 0     7
TOTALES   200:00 103 22 26 84.62 36 63 57.14 3 14 21.43 21 15 36 17 14 15 3 2 17 22 7 5 119
EQUIPO NORTE
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 SCOLA T 22:01 14 0 0 0.00 7 8 87.50 0 0 0.00 1 3 4 0 0 1 0 1 3 0 0 0 12
5 NOCIONI T 17:44 12 0 0 0.00 6 8 75.00 0 0 0.00 3 0 3 0 1 2 1 0 2 2 0 1 13
6 MARCO   14:04 4 1 2 50.00 0 0 0.00 1 1 100.00 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 6
7 YEBRA   11:02 2 0 2 0.00 1 2 50.00 0 3 0.00 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 -1
8 DAVIS   14:58 11 3 4 75.00 4 9 44.44 0 0 0.00 4 2 6 0 1 1 0 1 4 3 0 2 9
10 BODIROGA T 28:58 14 6 6 100.00 4 9 44.44 0 0 0.00 4 1 5 2 0 2 0 1 2 3 0 0 14
11 NAVARRO   22:16 8 1 4 25.00 2 3 66.67 1 4 25.00 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 7
12 WILLIAMS   18:26 15 1 1 100.00 4 6 66.67 2 4 50.00 1 0 1 0 2 0 0 0 3 2 0 0 13
13 JASIKEVICIUS T 25:56 14 0 0 0.00 4 7 57.14 2 4 50.00 1 0 1 2 1 3 0 0 2 1 0 0 9
15 TABAK T 24:35 6 0 0 0.00 3 4 75.00 0 0 0.00 5 0 5 2 0 4 1 0 4 1 0 3 6
  EQUIPO                         4 1 5   1 0     0 0     6
TOTALES   200:00 100 12 19 63.16 35 56 62.50 6 16 37.50 26 9 35 10 9 16 2 3 22 17 1 6 94