El Assignia Manresa anotó 18 de sus 22 puntos del primer cuarto desde más allá de 6,75 con un Charles Ramsdell y un Troy Devries muy efectivos. Por el contrario, el equipo madrileño aguantaba el vendaval anotador gracias al desajuste defensivo que se creaba por los 2 contra 1 que realizaba el Assignia en el poste alto y siempre encontraba a su hombre alto para anotar. El equipo local encontraba en Aleksander Yanev a su principal referente con 9 puntos casi consecutivos aunque no se conseguía marchar del marcador gracias a un Carl English que estaba haciendo una auténtica exhibición de tiro (16 puntos al descanso). 51-47 al descanso con un buzzer beater de Adam Hanga.

Era la hora de Troy Devries. El killer americano dio alas a su equipo en el tercer cuarto, para poner la máxima diferencia en el marcador (78-71). Únicamente un Carl Englsh letal, no hacía que su equipo se marchase definitivamente del partido. En el último periodo, una técnica a Jayson Granger, disparaba definitivamente al Assignia Manresa a conseguir la tan ansiada primera victoria de la temporada.
 

El partido, en cinco claves:

  • Record de triples. El Assignia Manresa igualó el record de triples del Real Madrid con 18 triples, aunque el los del Bages con 5 intentos menos (18 de 29). Hasta 6 jugadores contribuyeron al record. DeVries (5), Salva Arco (1), Laviña (1), Yanev (3), Ramsdell (4), Hanga (4).
  • Troy Devries – Yanev – Ramsdell – Hanga. No se puede destacar sólo a jugador. Durante el partido el Assignia ha ido encontrando a estos jugadores en el momento adecuado para que les llevasen a la primera victoria.
  • Carl English muy solo. El americano dio una auténtica exhibición de tiro y anotó 30 puntos (5 triples). Junto a Kirsay (17 puntos) los 2 únicos jugadores que sumaron para el equipo de Txus Vidorreta.
  • Técnica a Jayson Granger. Jugada clave en el último cuarto. A Jayson Granger le pitan técnica y el Assignia Manresa lo aprovecha para anotar los 4 tiros libres (estaban en bonus) y anotar en la siguiente jugada. Impidió que el Estudiantes llegase con opciones al final del partido.
  • La fe manresana. Desde el primer minuto el Assignia Manresa salió a por la victoria a pesar de llevar 8 derrotas consecutivas. Los del Bages jugaron con el mismo carácter y coraje que el día del Real Madrid.
     

Rueda de prensa Jaume Ponsarnau

Rueda de prensa Txus Vidorreta

J 9 | 25/11/2012 | 19:00 | Pavello Nou Congost | P�blico:4500   1 2 3 4
�rb: Daniel Hierrezuelo, C Sánchez Monserrat, Anna Cardús   22|23 29|24 27|24 20|18
ASSIGNIA MANRESA 98 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 Asselin, Josh 27:7 10 3/6 50% 0/1 0% 4/6 67% 3 2+1 0 1 1 0 1 0 1 4 5 5 9
6 Rodríguez, Javi 25:41 4 0/1 0% 0/1 0% 4/4 100% 0 0+0 4 2 1 0 0 0 0 2 2 3 7
8 DeVries, Troy 28:53 20 2/3 67% 5/10 50% 1/1 100% 4 4+0 2 1 2 0 0 0 0 3 2 5 18
11 Hernández, Alex 14:16 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 6 0
12 Arteaga, O. 14:42 8 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 1 1 2 0 2 0 0 3 1 8 13
13 Palsson, Haukur 0:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Arco, Salva 14:32 5 1/1 100% 1/2 50% 0/1 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5
17 Hanga, Adam 28:10 15 0/1 0% 4/6 67% 3/4 75% 3 2+1 3 1 2 0 1 1 0 3 6 11 19
18 Yanev, Aleksander 18:57 15 3/5 60% 3/3 100% 0/3 0% 4 1+3 0 1 0 1 0 1 1 1 4 -3 17
21 Laviña, Ferran 7:57 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 2
22 Ramsdell, Charles 18:38 16 1/3 33% 4/4 100% 2/2 100% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 5 1 8 10
25 Kody, Johan 0:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Total 200:0 98 15/26 58% 18/29 62% 14/21 67% 22 14+8 15 8 12 1 4 2 2 24 23 9 103
E Ponsarnau, J.
5f Ramsdell, Charles
ASEFA ESTUDIANTES 89 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Fisher, Josh 17:53 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 3 7
7 Fernández, Jaime 10:20 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 0+2 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 3
10 Clark, Daniel 13:49 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 3 1+2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -3 9
11 Granger, Jayson 18:20 4 2/5 40% 0/1 0% 0/2 0% 0 0+0 3 0 2 0 1 0 0 3 4 -12 1
12 Gabriel, Germán 33:36 8 3/7 43% 0/5 0% 2/2 100% 4 3+1 2 0 4 0 0 1 0 4 5 -14 1
14 Kuric, Kyle 18:24 10 2/4 50% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 5 7
16 Vicedo, Edgar                                          
17 Guerra, Fran                                          
21 Kirksay, Tariq 29:4 17 4/5 80% 3/3 100% 0/0 0% 5 5+0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -8 22
23 English, Carl 27:31 30 3/6 50% 5/7 71% 9/10 90% 4 2+2 2 0 1 0 0 1 0 3 8 -11 33
31 Barnes, Lamont 25:11 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 6 2+4 2 1 0 0 0 2 1 3 1 -6 8
35 Nogueira, Lucas 5:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 89 22/40 55% 10/19 53% 15/18 83% 31 18+13 13 5 12 0 2 4 2 23 24 -9 95
E Vidorreta, Txus
5f