Un año más, Solobasket.com estará en el NIJT Hospitalet 2013, el segundo torneo de la temporada organizado por la Euroleague en su trigésimocuarta edición como competición en estas tempraneras fechas del año. Para empezar la cobertura del mismo, os presentamos las plantillas oficiales del mismo, dónde destacan las mediáticas figuras de Mario Hezonja (’95, FC Barcelona) y Kristaps Porzingis (’95, Cajasol).
Calendario y horarios de partidos
GRUPO A: REAL MADRID, FC BARCELONA, MACCABI TEDDY TEL AVIV, ZEMSANIA CB

REAL MADRID
| Nº |
Jugador | Año |
Altura | Posición |
| 4 | Waly Niang | 1996 | 2’06 | Pívot |
| 5 | Alberto Martín | 1995 | 1’80 | Base |
| 6 | Francisco Goñi | 1995 | 1’92 | Escolta |
| 7 | Javier de la Blanca | 1995 | 1’99 | Alero |
| 9 | Alberto De Miguel | 1995 | 1’98 | Alero |
| 10 | Guillermo Ruiz | 1995 | 1’86 | Escolta |
| 11 | Ignacio Díez de la Faya | 1996 | 1’95 | Ala-pívot |
| 12 | Valter Lindstrom | 1995 | 1’80 | Escolta |
| 13 | Jonathan Kasibabu | 1996 | 2’02 | Ala-pívot |
| 14 | Jonathan Barreiro | 1997 | 2’02 | Alero |
| 15 | Ismael Herrero | 1996 | 1’89 | Base |
| 16 | Samba Thiago | 1998 | 2’02 | Pívot |
ENTRENADOR: Mariano Arasa

FC BARCELONA REGAL
| Nº |
Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Mario Hezonja | 1995 | 2’00 | Alero |
| 5 | David Martínez | 1996 | 2’01 | Ala-pívot |
| 6 | Ignasi Moix | 1995 | 1’85 | Escolta |
| 7 | Marc Garcia | 1996 | 1’97 | Alero |
| 8 | Xavier Moix | 1995 | 1’87 | Escolta |
| 10 | Pau Camí | 1996 | 1’61 | Base |
| 11 | Adrià Cantenys | 1995 | 1’99 | Ala-pívot |
| 12 | Stefan Peno | 1997 | 1’92 | Base |
| 13 | Ludde Hakanson | 1996 | 1’90 | Base |
| 14 | Arnau Triginer | 1996 | 1’94 | Escolta |
| 15 | Fernando Andrade | 1995 | 2’05 | Pívot |
| 16 | Milovan Draskovic | 1995 | 2’11 | Pívot |
ENTRENADOR: Marc Calderon

MACCABI TEDDY TEL AVIV
| Nº |
Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Jehonatan Gafni | 1996 | 1’82 | Base |
| 5 | Amit Hochdorf | 1996 | 1’91 | Alero |
| 7 | Idan Zalmanson | 1996 | 2’09 | Pívot |
| 8 | Ido Halifa | 1995 | 1’96 | Alero |
| 9 | Itay Segev | 1995 | 2’04 | Ala-pívot |
| 10 | Gal Gelinski | 1995 | 1’94 | Escolta |
| 11 | Tomer Shokroun | 1996 | 2’01 | Ala-pívot |
| 12 | Zahi Haimovich | 1996 | 1’90 | Escolta |
| 13 | Jayson Sanchez | 1996 | 1’71 | Base |
| 15 | Eden Paas | 1995 | 1’89 | Escolta |
| 21 | Dor Cohen | 1996 | 1’96 | Alero |
| 22 | Alon Levin | 1995 | 1’89 | Base |
Entrenador: Oren Aharoni

ZEMSANIA CB HOSPITALET
| Nº |
Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Sergio García | 1995 | 1’98 | Ala-pívot |
| 5 | David Jofresa | 1995 | 1’85 | Base |
| 6 | Francesc Iturria | 1996 | 1’81 | Base |
| 7 | Julius Van Seuers | 1995 | 1’98 | Alero |
| 8 | Albert Costa | 1995 | 1’94 | Alero |
| 9 | Carlos Barrera | 1995 | 1’92 | Escolta |
| 10 | Marc Bertomeu | 1995 | 1’84 | Escolta |
| 11 | Sergio Martín | 1995 | 1’95 | Alero |
| 12 | Diego Serrano | 1995 | 1’98 | Pívot |
| 13 | Víctor Pérez | 1995 | 2’04 | Pívot |
| 14 | Víctor Lobato | 1995 | 1’85 | Escolta |
| 15 | Sergi Renom | 1995 | 1’89 | Alero |
ENTRENADOR: Imanol Adán
GRUPO b: cajasol, FIATC JOVENTUT, KK SPLIT Y UNION OLIMPIJA

cajasol
| Nº |
Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Gabriel Herrera | 1995 | 1’87 | Base |
| 5 | Karl Robin Jürjens | 1996 | 1’99 | Alero |
| 6 | Kristaps Porzingis | 1995 | 2’12 | Ala-pívot |
| 7 | Adrián Martínez | 1996 | 1’91 | Alero |
| 8 | Adrián Carrión | 1996 | 1’76 | Base |
| 9 | Andrés Díaz | 1996 | 1’96 | Pívot |
| 10 | Adrián Camino | 1995 | 1’89 | Escolta |
| 11 | Diego Gallardo | 1996 | 1’92 | Escolta |
| 12 | Volodymyr Orlov | 1995 | 2’02 | Pívot |
| 13 | Guillermo Corrales | 1995 | 1’75 | Base |
| 17 | Pavel Lebedintsev | 1996 | 1’93 | Escolta |
| 18 | Casper Wildemast | 1995 | 2’14 | Pívot |
ENTRENADOR: Juanma Pino
FIATC JOVENTUT BADALONA
| Nº |
Jugador | Año |
Altura | Posición |
| 4 | Gerard Gomila | 1995 | 1’89 | Alero |
| 5 | Sergi Costa | 1996 | 1’91 | Base |
| 6 | Alberto Abalde | 1995 | 1’98 | Escolta |
| 7 | Frederic Guallar | 1995 | 2’03 | Pívot |
| 8 | Martí Fonollà | 1996 | 1’91 | Alero |
| 9 | Xavier Assalit | 1995 | 1’88 | Base |
| 10 | Agustí Sans | 1995 | 1’94 | Escolta |
| 12 | David Iriarte | 1995 | 2’04 | Alero |
| 13 | José Ignacio Nogués | 1995 | 2’10 | Ala-pívot |
| 14 | Andreu Kwazema | 1996 | 2’04 | Pívot |
| 15 | Edgar González | 1995 | 1’99 | Pívot |
| 16 | Marc Bauzà | 1996 | 2’03 | Pívot |
ENTRENADOR: Paco Redondo

KK SPLIT
| Nº |
Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Josip Gulam | 1995 | 1’83 | Escolta |
| 5 | Ivan Jukic | 1995 | 1’96 | Base |
| 6 | Paolo Marinelli | 1995 | 1’94 | Escolta |
| 7 | Kristijan Vucic | 1995 | 1’94 | Escolta |
| 8 | Goran Filipovic | 1996 | 1’83 | Base |
| 9 | Dragan Bender | 1997 | 2’08 | Ala-pívot |
| 10 | Tomislav Gabric | 1995 | 2’03 | Ala-pívot |
| 11 | Luka Bozic | 1995 | 1’90 | Escolta |
| 12 | Ivan Bender | 1995 | 2’05 | Pívot |
| 13 | Filip Krajina | 1995 | 2’05 | Pívot |
| 14 | Ante Zizic | 1997 | 2’05 | Pívot |
| 15 | Josip Jukic | 1996 | 2’02 | Ala-pívot |
Entrenador: Veljko Perovic

UNION OLIMPIJA LJUBLJANA
| Nº |
Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Tilen Kodrin | 1996 | 2’03 | Ala-pívot |
| 5 | Tarik Ceric | 1996 | 1’94 | Escolta |
| 6 | Jaka Letnik | 1995 | 2’02 | Alero |
| 7 | David Puric | 1995 | 1’93 | Escolta |
| 8 | Luka Kokol | 1995 | 1’92 | Escolta |
| 9 | Zan Sisko | 1997 | 1’84 | Base |
| 10 | Jules Dang Akodo | 1996 | 1’88 | Base |
| 11 | Grega Sajevic | 1996 | 1’83 | Base |
| 12 | Luka Fingust | 1996 | 1’92 | Escolta |
| 13 | Aleksandar Lazic | 1996 | 2’01 | Alero |
| 14 | Vasilije Vucetic | 1996 | 2’06 | Pívot |
| 15 | Emir Sulejmanovic | 1995 | 2’05 | Pívot |
Entrenador: Tomaz Fartek
*Estos son los jugadores que han sido inscritos oficialmente por sus respectivos clubes. Pueden haber bajas