Los 2 equipos sabían de la importancia del encuentro y salieron muy concentrados. Pero eran los hombres de Jaume Ponsarnau quien estaban llevando la batuta con un Javi Rodríguez que recordaba al de la temporada pasada, el de Porriño rozó el triple doble (9 puntos 8 rebotes 10 asistencias). La pareja de bases vasca, Neto y Salgado, aguantaba el tirón manresano y conseguían crear espacios para que Kuksiks, autor de 4 triples en los primeros 20 minutos, anotara con cierta facilidad desde la línea de 6’75. Se notaban muchos nervios por ambas partes, conscientes de lo que se jugaban, 42-41 al descanso.
Todo el Congost expectante si el tercer periodo sería como en los anteriores encuentros pero Javi Rodríguez seguía a lo suyo, mandando y asistiendo para poner a su equipo con la máxima diferencia (56-49). Un alley oop espectacular de espaldas de un activo Qyntel Woods hacia enmudecer a la parroquia manresana aunque no evitaba que su equipo siguiese a remolque de un Assignia Manresa muy consistente hasta ese momento. A falta de 3 minutos para finalizar el encuentro y con 8 arriba el Assignia Manresa, llegó la jugada clave: Triple y falta de Javi Salgado para dar vida a los vascos para remontar y forzar la prórroga.
En la prórroga, los visitantes fueron muy superiores con un Kuksiks muy acertado en la línea de tiro libre y un Javi Salgado manejando a su equipo a sus anchas. 88-89 resultado final, después de un triple de Hanga en el último segundo.
El partido, en cinco claves:
- La dirección de Salgado. Ante la ausencia por personales del mejor generador de juego del conjunto de Sito Alonso, Raulzinho Neto, Javi Salgado cogió la batuta de su equipo y supo llevarlo a una importantísima victoria que les hace salir de la zona de descenso. A demás, fue protagonista de una de las jugadas clave del partido anotando un 3+1 que propició la remontada para forzar la prórroga.
- Casi triple doble. A pesar de la derrota, Javi Rodríguez fue el mejor de su equipo y recuperó sensaciones pasadas. Rozó el triple con 9 puntos 8 rebotes y 10 asistencias para sumar un 24 de valoración. El de Porriño capturó 6 rebotes ofensivos que dieron a su equipo muchos puntos de segundas oportunidades.
- Cara y Cruz. Otro final perdido a cara o cruz para los hombres de Jaume Ponsarnau, y es que pesó demasiado en los instantes finales la losa de llevar 5 derrotas en el casillero y ninguna victoria. La Cara fue el Lagun Aro GBC que comandados por un gran Javi Salgado y un Guille Rubio autor de 6 puntos importantísimos en la prórroga, supieron jugar con la ansia del equipo local.
- 8 rebotes de los pivots locales. Entre Josh Asselin (2 reb.) Arteaga (3 reb.) Yanev (1 reb.) y Ramsdell (2 reb.) capturaron los mismos rebotes que su compañero de equipo Javi Rodríguez en 45 minuto de juego. Este año el Assignia Manresa esta notando la ausencia de un jugador interior mas agresivo en el rebote y muchas veces ceden segundas opciones a los rivales.
- Seguridad en el tiro libre. En la prórroga, el Lagun Aro GBC hizo una serie de 9 de 10 en tiros libres que ayudó a conseguir la victoria.
| J 6 | 04/11/2012 | 12:15 | Pavello Nou Congost | P�blico:3600 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| �rb: E. Pérez Pizarro, Lluis Guirao, Sergio Manuel | 23|18 | 19|23 | 21|16 | 11|17 | 14|15 |
| ASSIGNIA MANRESA 88 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | Asselin, Josh | 27:8 | 9 | 2/6 | 33% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Rodríguez, Javi | 30:58 | 9 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 8 | 2+6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 |
| 8 | DeVries, Troy | 36:42 | 16 | 1/4 | 25% | 4/9 | 44% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | Hernández, Alex | 13:52 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 4 |
| 12 | Arteaga, O. | 17:52 | 12 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 | 15 |
| 13 | Palsson, Haukur | 8:37 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 14 | Arco, Salva | 17:0 | 2 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | -6 |
| 17 | Hanga, Adam | 27:51 | 11 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 18 | Yanev, Aleksander | 10:8 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| 22 | Ramsdell, Charles | 34:52 | 24 | 5/7 | 71% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 25 | Kody, Johan | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total | 225:0 | 88 | 16/35 | 46% | 13/30 | 43% | 17/22 | 77% | 30 | 18+12 | 17 | 12 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 21 | 23 | -1 | 90 | |
| E | Ponsarnau, J. | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
| LAGUN ARO GBC 89 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | Papamakarios, M. | 21:42 | 6 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 6 | Woods, Qyntel | 17:38 | 8 | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 8 | Neto, Raulzinho | 21:4 | 8 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 7 |
| 9 | Rubio, Guille | 26:59 | 16 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 10 | 5+5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 11 | Díez, Daniel | 3:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 13 | Doblas, David | 27:23 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 14 | Salgado, Javier | 38:38 | 13 | 2/2 | 100% | 2/7 | 29% | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 |
| 15 | Korolev, Y. | 17:29 | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 18 | Olaizola, Julen | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ekene Ibekwe | 17:27 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -7 | 8 |
| 30 | Kuksiks, Rihards | 33:0 | 18 | 0/4 | 0% | 4/5 | 80% | 6/8 | 75% | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 225:0 | 89 | 19/33 | 58% | 12/28 | 43% | 15/17 | 88% | 33 | 22+11 | 15 | 10 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 21 | 1 | 93 | |
| E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
| 5f | Neto, Raulzinho | |||||||||||||||||||||
