El Barça Regal sumó una nueva victoria en la Liga Endesa en un encuentro que dominó todo el partido el Uxue Bilbao Basket y logra así una buena línea de regularidad tras las victorias ante Valladolid de la última jornada, y la que lograron en el Buesa Arena ante el Caja Laboral. Los azulgranas consiguieron forzar la prórroga sin estar en ningún momento por delante del marcador lo que demuestra qué equipo llevó la iniciativa hasta el tramo final del partido. Sarunas Jasikevicius fue el gran protagonista en el bando local cogiendo la responsabilidad en los momentos calientes del partido, anotando los tiros libres y poniendo de pie al Palau Blaugrana como sólo él sabe hacer. No comenzaron bien las cosas para el Barça Regal en el inicio del choque, que encajó un parcial 0-12 de inicio, pero que logró reducir a sólo cinco puntos tras finalizar el primer cuarto (15-20). Marcelinho Huertas metía de nuevo al conjunto catalán en el partido y cogía el relevo de un Navarro que al igual que Sada se resintió de sus problemas físicos y no pudo disputar más que los minutos iniciales del encuentro.
Tras el descanso al que se llegó con un ajustado 29-32, el Uxue Bilbao Basket por medio de Lamont Hamilton, Alex Mumbrú y Nikos Zisis se fue en el marcador hasta llegar a alcanzar una renta de 11 puntos 42-53 que el Barça minimizó al final del tercer cuarto para irse sólo seis puntos por debajo. En el último cuarto la iguadad fue en aumento viviendo muchos minutos el Bilbao Basket con una renta mínima que sin embargo no dejaba en ningún momento. Un triple de Erazem Lorbek hizo creer a los aficionados en la victoria pero Hamilton, el mejor del equipo vasco, metió su cuarto triple para enfriar de nuevo los ánimos. En el carrusel de tiros libres apareció Jasikevicius para llevar el encuentro al tiempo añadido tras una falta de Vasileiadis cuando intentaba lanzar a canasta. Ya en la prórroga, con protagonismo para Jawai que puso por primera vez a los azulgranas por delante en todo el partido, se sucedieron los errores por parte de los dos equipos pero, sin embargo, los tiros libres los transformaron en ambos bandos. El griego Kostas Vasileiadis tuvo el último balón para dar la victoria a su equipo pero el triple no entró y los de Katsikaris marchan de Barcelona con la amarga sensación de haber hecho todo para llevarse el encuentro.
El partido, en cinco claves
- Navarro y Sada se resientes de sus molestias: los dos jugadores no han estado bajo las órdenes de Pascual durante el segundo periodo por culpa de molestias físicas lo que ha obligado al técnico a dar protagonismo a jugadores que hasta ahora habían tenido poca participación en partidos importantes como Áñex Abrines, que cumplió con creces. El balear acabó con un más-menos de 22 a favor.
- Mal partido de Ante Tomic y Pete Mickeal: si a la ausencia de Navarro se le suma que Tomic y Mickeal jugaron su peor partido de la temporada tiene más mérito si cabe la victoria del Barça Regal. El croata sólo jugó 15 minutos lastrado por las faltas personales y se quedó en cuatro puntos, mientras que el alero norteamericano firmó un 1 de 11 en tiros de campo aunque pareció en la prórroga para ayudar a su equipo en el momento clave del choque.
- Jasikevicius, héroe local: aunque los máximos anotadores del Barça fueron Huertas y Lorbek con 19 y 18 puntos respectivamente, el mejor fue sin duda el base lituano que dio un clinic en la segunda parte. Sus tiros libres en el tramo final del encuentro (aún no ha fallado uno en toda la temporada en ninguna competición) fueron decisivos.
- Kostas y Hamilton, los mejores del Bilbao Basket: el escolta griego fue el máximo anotador de su equipo con 24 puntos gracias sobre todo a su fiabilidad en los tiros libres donde anotó 10 de 11 intentos. El mejor sin embargo fue Lamont Hamilton que acabó con 21 puntos y 6 rebotes con un gran 4 de 4 en triples. Mumbrú también hizo un buen encuentro quedándose a un rebote de las dobles figuras.
- Los tiros libres, decisivos: 24 de 27 el Barça y 18 de 21 el Bilbao Basket. Muchos lanzamientos de un puntos en los dos equipos que en el tramo final del encuentro llevaron al conjunto azulgrana a forzar la prórroga y a los hombres de negro a mantenerse con vida hasta el último suspiro.
| J 19 | 27/01/2013 | 12:00 | Palau Blaugrana | Público:4956 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| Árb: J.A. Martín Bertrán, J.J. Martínez Díez, Antonio Sacristán | 15|20 | 14|12 | 18|21 | 26|20 | 14|12 |
| FC BARCELONA REGAL 87 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 8 | Sada, Víctor | 2:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -2 |
| 9 | Huertas, M. | 32:31 | 19 | 5/12 | 42% | 1/3 | 33% | 6/7 | 86% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 | 16 |
| 10 | Abrines, Álex | 23:43 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 |
| 11 | Navarro, J.C. | 5:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -2 |
| 13 | Jasikevicius, S. | 25:42 | 14 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 8/8 | 100% | 3 | 3+0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 |
| 14 | Todorovic, M. | |||||||||||||||||||||
| 18 | Wallace, CJ | 16:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Rabaseda, Xavi | 16:11 | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 25 | Lorbek, Erazem | 30:25 | 18 | 5/8 | 63% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 17 |
| 32 | Jawai, Nathan | 27:35 | 12 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 14 | 9+5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 21 |
| 33 | Mickeal, Pete | 29:11 | 8 | 1/9 | 11% | 0/2 | 0% | 6/8 | 75% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 44 | Tomic, Ante | 15:50 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 | 0 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Total | 225:0 | 87 | 24/50 | 48% | 5/20 | 25% | 24/27 | 89% | 44 | 30+14 | 14 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 26 | 2 | 97 | |
| E | Pascual, Xavi | |||||||||||||||||||||
| 5f | Tomic, Ante | |||||||||||||||||||||
| UXUE BILBAO BASKET 85 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 6 | Zisis, Nikos | 30:24 | 12 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -13 | 7 |
| 7 | Rakovic, Milovan | 14:58 | 10 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 7 |
| 8 | Pilepic, Fran | 15:52 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 11 | Hamilton, Lamont | 29:45 | 21 | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 29 |
| 15 | Mumbrú, Álex | 30:43 | 10 | 5/9 | 56% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 9+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| 17 | Hervelle, Axel | 24:19 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 |
| 18 | Moerman, Adrien | 20:39 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Sánchez, Sergio | |||||||||||||||||||||
| 31 | López, Raül | 16:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -2 |
| 33 | Samb, Mamadou | 0:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Vasileiadis, K. | 23:0 | 24 | 4/5 | 80% | 2/7 | 29% | 10/11 | 91% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 22 |
| 44 | Grimau, Roger | 19:3 | 3 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -9 | 1 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total | 225:0 | 85 | 23/52 | 44% | 7/19 | 37% | 18/21 | 86% | 38 | 27+11 | 17 | 7 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 26 | 22 | -2 | 87 | |
| E | Katsikaris, F. | |||||||||||||||||||||
| 5f | Zisis, Nikos, Mumbrú, Álex | |||||||||||||||||||||
