Tras la finalización de la fase regular de la Liga Endesa, es un buen momento para analizar la salud de la liga en cuanto a asistencia a sus pabellones. Gracias a la recopilación y el procesamiento realizado por Koldo Baroja de los datos oficiales ofrecidos por la ACB (único dato uniforme al que podemos atenernos, con todas las cautelas en cuanto a su exactitud), conocemos que la afluencia a las canchas ha subido un leve 0.3% con Laboral Kutxa, Dominion Bilbao Basket y Real Madrid como equipos que más aficionados llevan a sus pabellones. Fuenla, Bilbao y Valencia están por el 90% de aforo; Madrid, Barça y Bilbao Basket, los equipos con más tirón como visitantes.
ASISTENCIA MEDIA A PABELLONES
| CLUB | 2015-16 | 2014-15 |
VARIACIÓN % |
| 1.LABORAL KUTXA | 9653 | 8896 | +8.5 |
| 2.DOMINION BB | 9064 | 8983 | +0.9 |
| 3.REAL MADRID | 8802 | 9020 | -2.4 |
| 4.ESTUDIANTES | 8650 | 7840 | +10.3 |
| 5.VALENCIA B. | 8159 | 7982 | +2.2 |
| 6.UNICAJA | 7273 | 7217 | +0.8 |
| 7.CAI | 7089 | 7933 | -10.6 |
| 8.GRAN CANARIA | 6767 | 6272 | +7.9 |
| 9.UCAM MURCIA | 5966 | 5968 | = |
| 10.OBRADOIRO | 5264 | 5065 | +3.9 |
| 11.FUENLABRADA | 5175 | 4993 | +3.6 |
| 12.JOVENTUT | 4938 | 5855 | -15.7 |
| 13.FC BARCELONA | 4929 | 4685 | +5.2 |
| 14.SEVILLA | 4546 | 4153 | +9.5 |
| 15.MANRESA | 4330 | 4253 | +1.8 |
| 16.GBC | 4114 | 5593 | -26.4 |
| 17.ANDORRA | 4037 | 3.230 | +12.2 |
| 18.TENERIFE | 4026 | 4054 | -0.7 |
| LIGA ENDESA | 6264,7 | 6242,3 | +0,3 |
Tal y como hemos mencionado anteriormente, Real Madrid, Laboral Kutxa y Dominion Bilbao Basket pueden sacar pecho en cuanto a aficionados que acuden a sus canchas. Destacaba sobremanera el caso del conjunto baskonista, con su regreso a las primeras plazas de la liga ha conseguido volver a atraer a un aficionado un tanto depecionado con el devenir deportivo el curso pasado.
Merece también ser mencionado el aumento de la afluencia de espectadores a los partidos caseros del Movistar Estudiantes (+10.3) precisamente en un momento muy delicado para el conjunto estudiantil. Algo que no ocurre muy al contrario, con Illumbe: RETABet.es GBC ve con preocupación como la asistencia desciende un 26.4 % cuando más se necesita el calor de su afición. Entre las malas noticias, también destaca el bajón de la asistencia plazas tan significativas como Badalona (-15.7%) y Zaragoza (-10.6%).
AFORO CUBIERTO EN PABELLONES LIGA ENDESA
| CLUB | AFORO | % PÚBLICO |
| 1.VALENCIA BASKET | 8500 | 95.9% |
| 2.FUENLABRADA | 5659 | 91.4% |
| 3.DOMINION BB | 10014 | 90.5% |
| 4.OBRADOIRO | 6000 | 87.7% |
| 5.MANRESA | 5000 | 86.6% |
| 6.ANDORRA | 5000 | 80.7% |
| 7.MURCIA | 7500 | 79.5% |
| 8.TENERIFE | 5100 | 78,9% |
| 9.UNICAJA | 10594 | 68.6% |
| 10.REAL MADRID | 12900 | 68.2% |
| 11.ESTUDIANTES | 12900 | 67% |
| 12.CAI | 10853 | 65.3% |
| 13.LABORAL KUTXA | 15504 | 62.2% |
| 14..FC BARCELONA | 7585 | 61.7% |
| 15.SEVILLA | 7626 | 59.6% |
| 16.HERBALIFE GC | 11500 | 58.8% |
| 17.JOVENTUT | 10580 | 46% |
| 18.RETABET.ES GBC | 11000 | 37,4% |
| LIGA ENDESA | 9146.22 | %68,5 |
En la estadística del porcentaje del aforo total cubierto en las canchas de Liga Endesa, lideran la clasificación el pequeño Fernando Martín de Fuenlabrada, Miribilla y la Fonteta, siendo las trs únicas canchas que superan el 90%. Dominion Bilbao Basket y Valencia Basket cuentan con canchas con un aforo entre 9.000 y 10.000, lo que les permite acoger un buen número de espectadores bordeando el lleno y sin que se vea demasiados asientos vacíos en sus gradas.
En el lado contrario de la balanza, Illumbe (RETABET.es GBC) es la única cancha de la competición que no alcanza el 50%, junto con el Olimpic de Badalona (46%).
EQUIPOS QUE MÁS PÚBLICO ATRAEN COMO VISITANTES
| CLUB | PÚBLICO DE MEDIA |
| 1.REAL MADRID | 8066 |
| 2.FC BARCELONA | 7492 |
| 3.DOMINION BB | 6317 |
| 4.VALENCIA | 6284 |
| 5.JOVENTUT | 6255 |
| 6.FUENLABRADA | 6187 |
| 7.UNICAJA | 6175 |
| 8.ESTUDIANTES | 6139 |
| 9.SEVILLA | 6117 |
| 10.CAI | 6109 |
| 11.GBC | 6094 |
| 12.LABORAL KUTXA | 6014 |
| 13.MANRESA | 6008 |
| 14.GRAN CANARIA | 5994 |
| 15.TENERIFE | 5972 |
| 16.MURCIA | 5953 |
| 17.OBRADOIRO | 5941 |
| 18.ANDORRA | 5648 |
En esta nueva estadística, os mostramos el ranking de los equipos que más público atraen en canchas rivales. Lógicamente, lideran la lista los dos grandes de la competición, Real Madrid y FC Barcelona, con ventaja para los primeros. En el tercer escalón se sitúa sorprendentemente el Bilbao Basket. Tal vez la retirada de Raül López y su "gira de despedida" hayan tenido que ver para el tirón en esta temporada de los Hombres de Negro. Cierra la tabla, el Andorra.